Tech Tips
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Щиток приборов не работает полностью | Система передачи данных CAN | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Плавкие предохранители (ECU-B, METER) | - | |
| Многофункциональный дисплей не переключается с помощью переключателя DISP | Проверьте выключатели на рулевом колесе | |
| Проверьте состояние витого кабеля | ||
| Замените щиток приборов в сборе |
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Неисправен спидометр | Система передачи данных CAN | |
| Система курсовой устойчивости | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Неисправен тахометр | Система передачи данных CAN | |
| Система SFI (для моделей с 1ZR-FAE) | ||
| Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Система ECD (для моделей с 1WW (для клапана регулирования всасывания)) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Неисправен указатель уровня топлива | Замените датчик уровня топлива в сборе (для моделей с 1ZR-FAE) | |
| Замените датчик уровня топлива в сборе (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Замените датчик уровня топлива в сборе (для моделей с 1WW) | ||
| Замените щиток приборов в сборе |
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Контрольная лампа BEAM не горит | Система передачи данных CAN | |
| Система освещения | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. Beam) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа FRONT FOG не загорается*3 | Система передачи данных CAN | |
| Система освещения | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. Fr FOG) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа REAR FOG не загорается*4 | Система передачи данных CAN | |
| Система освещения | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. Rr Fog) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа SRS не горит | Cветодиод проверки | |
| Система передачи данных CAN | ||
| Система подушек безопасности | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. SRS) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа ремня безопасности переднего сиденья не горит | Система передачи данных CAN | |
| Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | ||
| Выполните активную диагностику (ремень безопасности водителя) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа LEVELING не загорается*5 | Cветодиод проверки | |
| Система освещения | ||
| ЭБУ системы управления уровнем фар в сборе (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ системы управления уровнем фар в сборе (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа FUEL не загорается | Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. Fuel) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Контрольная лампа CHARGE не горит. | Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. Charge) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя COOL не загорается | Система передачи данных CAN | |
| Система SFI (для моделей с 1ZR-FAE) | ||
| Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Система ECD (для моделей с 1WW (для клапана регулирования всасывания)) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1WW) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя HOT не загорается | Система передачи данных CAN | |
| Система SFI (для моделей с 1ZR-FAE) | ||
| Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Система ECD (для моделей с 1WW (для клапана регулирования всасывания)) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1WW) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа АБС не загорается | Cветодиод проверки | |
| Система передачи данных CAN | ||
| Система курсовой устойчивости | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. ABS) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Лампа MIL не загорается | Система SFI (для моделей с 1ZR-FAE) | |
| Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Система ECD (для моделей с 1WW (для клапана регулирования всасывания)) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1WW) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Контрольная лампа SLIP не горит | Cветодиод проверки | |
| Система передачи данных CAN | ||
| Система курсовой устойчивости | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. Slip) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа TAIL не загорается | Система передачи данных CAN | |
| Система освещения | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. Tail) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа указателей поворота не загорается | Система освещения | |
| Замените выключатель проблескового режима указателя поворота в сборе (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Замените выключатель проблескового режима указателя поворота в сборе (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Главная контрольная лампа аварийного состояния не загорается | Система передачи данных CAN | |
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Master Warning) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа состояния тормозной системы не горит | Cветодиод проверки | |
| Система передачи данных CAN | ||
| Система курсовой устойчивости | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. ABS) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа SIL (UP, DOWN) не загорается*6 | Система передачи данных CAN | |
| Система SFI (для моделей с 1ZR-FAE) | ||
| Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Система ECD (для моделей с 1WW (для клапана регулирования всасывания)) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1WW) | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. SIL (Up)) | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. SIL (Down)) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа режима Eco не загорается*7 | Cветодиод проверки | |
| Система передачи данных CAN | ||
| Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. ECONO) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа режима Eco не гаснет*7 | Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | |
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа движения в режиме Eco мигает*7 | Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | |
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| В зоне индикации режима Eco не отображается доля режима Eco на основании ускорения.*7 | Система передачи данных CAN | |
| Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Отображение доли режима Eco в соответствии с ускорением не выключается.*7 | Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | |
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Отображение доли режима Eco в соответствии с ускорением мигает.*7 | Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | |
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Состояние (ВКЛ/ВЫКЛ) контрольной лампы режима Eco не соответствует данным в зоне индикации режима Eco.*1,*7 | Система передачи данных CAN | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа аварийного состояния EPS не загорается | Cветодиод проверки | |
| Система передачи данных CAN | ||
| Система рулевого управления с усилителем | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. лампа EPS) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа SPORT не загорается*7 | Система передачи данных CAN | |
| Система SFI (для моделей с 1ZR-FAE) | ||
| Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа системы ограничения скорости не загорается*2 | Система передачи данных CAN | |
| Система ограничителя скорости | ||
| Система SFI (для моделей с 1ZR-FAE) | ||
| Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Система ECD (для моделей с 1WW (для клапана регулирования всасывания)) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1WW) | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. ASL) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа круиз-контроля не загорается*8 | Система передачи данных CAN | |
| Система круиз-контроля | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. SET) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа круиз-контроля SET не загорается*8 | Система передачи данных CAN | |
| Система круиз-контроля | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. SET) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа VSC OFF не включается | Cветодиод проверки | |
| Система передачи данных CAN | ||
| Система курсовой устойчивости | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. VSC OFF) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа системы предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах не загорается*9 | Cветодиод проверки | |
| Система предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах | ||
| Выполните диагностику в режиме Active Test (Indicat. Tire Pressure Warning System) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Контрольная лампа отключения системы запуска и останова не загорается*10 | Cветодиод проверки | |
| Система передачи данных CAN | ||
| Система запуска и останова | ||
| Выполните активную диагностику ("Stop and Start OFF Indicator" (индикатор включения системы запуска и останова)) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Контрольная лампа системы запуска и останова не загорается*10 | Cветодиод проверки | |
| Система передачи данных CAN | ||
| Система запуска и останова | ||
| Выполните активную диагностику ("Stop and Start ON Indicator" (индикатор включения системы запуска и останова)) | ||
| Замените щиток приборов в сборе |
*1: Несоответствие, обусловленное различием интервалов обновления отображения для контрольной лампы режима Eco и зоны индикации режима Eco, не считается таковым. (Зона индикации режима Eco обновляется реже.)
*2: для моделей с системой ограничения скорости
*3: для моделей с передними противотуманными фарами
*4: для моделей с задними противотуманными фарами
*5: Для моделей с системой газоразрядных фар
*6: Для моделей с механической трансмиссией
*7: для моделей с бесступенчатой трансмиссией
*8: для моделей с системой круиз-контроля
*9: для моделей с системой предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах
*10: для моделей с системой запуска и останова
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Сбой отображения сообщения "Door Open" (дверь открыта) на мультиинформационном дисплее | Система освещения | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Back Door Open" (дверь багажного отделения открыта) на мультиинформационном дисплее | Система освещения | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сообщение "AUTO POWER OFF TO CONSERVE BATTERY" (автоматическое выключение питания для экономии энергии аккумуляторной батареи) на мультиинформационном дисплее | Система передачи данных CAN | |
| Замените ЭБУ распределения питания (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Замените ЭБУ распределения питания (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сообщение "SHIFT TO P POSITION" (переведите рычаг переключения передачи в положение P) на мультиинформационном дисплее*3 | Система посадки и запуска (для функции запуска) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сообщение "SHIFT TO P POSITION AND PUSH ENGINE SWITCH TO TURN POWER OFF" (переведите рычаг переключения передачи в положение Р и выключите зажигание) на мультиинформационном дисплее*3 | Система посадки и запуска (для функции запуска) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сообщение "RELEASE PARKING BRAKE" (отпустите стояночный тормоз) на мультиинформационном дисплее | Система передачи данных CAN | |
| Главный ЭБУ кузова (распределительный блок панели приборов в сборе) | - | |
| Замените выключатель стоп-сигналов в сборе | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сообщение "KEY NOT DETECTED" (ключ не обнаруживается) на мультиинформационном дисплее*3 | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сообщение "CHECK CRUISE CONTROL SYSTEM" (проверьте систему круиз-контроля) на мультиинформационном дисплее*5 | Система круиз-контроля | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сообщение "CHECK CLUTCH SWITCH" (проверьте переключатель муфты) на мультиинформационном дисплее*4 | Система сцепления (для моделей с 1ZR-FAE) | |
| Система сцепления (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Система сцепления (для моделей с 1WW) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сообщение "CHECK SPEED LIMITER SYSTEM" (проверьте устройство ограничения скорости) на мультиинформационном дисплее*9 | Система SFI (для моделей с 1ZR-FAE) | |
| Система SFI (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 1ZR-FАE) | ||
| Замените ECM (для моделей с 2ZR-FАE) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сообщение "CHECK STEERING LOCK SYSTEM" (проверьте систему блокировки рулевого управления) на мультиинформационном дисплее | Система рулевого управления с усилителем | |
| Замените ЭБУ рулевого управления с усилителем в сборе | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "ENGINE OIL PRESSURE LOW" (низкое давление моторного масла) на мультиинформационном дисплее | Контактный датчик давления моторного масла в сборе (для моделей с 1ZR-FAE) | |
| Контактный датчик давления моторного масла в сборе (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Контактный датчик давления моторного масла в сборе (для моделей с 1WW) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "HIGH TRANSMISSION FLUID TEMPERATURE" (высокая температура трансмиссионной жидкости) на мультиинформационном дисплее*6 | Система бесступенчатой трансмиссии | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "TURN POWER OFF" (выключите питание) на мультиинформационном дисплее*3 | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "KEY DETECTED IN VEHICLE" (в автомобиле обнаружен ключ) на мультиинформационном дисплее*3 | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сообщение "TURN LIGHTS OFF" (указатели поворота выключены) на мультиинформационном дисплее | Система освещения | |
| Замените ЭБУ распределения питания (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Замените ЭБУ распределения питания (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "DEPRESS BRAKE PEDAL, TOUCH ENGINE SWITCH WITH KEY" (нажмите педаль тормоза, приложите ключ к выключателю зажигания) на мультиинформационном дисплее*3, *6 | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "DEPRESS CLUTCH PEDAL, TOUCH ENGINE SWITCH WITH KEY" (нажмите педаль сцепления, приложите ключ к выключателю зажигания) на мультиинформационном дисплее*3, *4 | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Система сцепления (для моделей с 1ZR-FAE) | ||
| Система сцепления (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Система сцепления (для моделей с 1WW) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "DEPRESS BRAKE PEDAL AND PUSH ENGINE SWITCH TO START" (нажмите педаль тормоза, а затем нажмите на выключатель зажигания для запуска двигателя) на мультиинформационном дисплее*3, *6 | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "DEPRESS CLUTCH PEDAL AND PUSH ENGINE SWITCH TO START" (нажмите педаль сцепления, а затем нажмите на выключатель зажигания для запуска двигателя) на мультиинформационном дисплее*3, *4 | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Система сцепления (для моделей с 1ZR-FAE) | ||
| Система сцепления (для моделей с 2ZR-FAE) | ||
| Система сцепления (для моделей с 1WW) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "SHIFT TO P POSITION TO START" (для запуска двигателя переведите рычаг переключения передачи в положение Р) на мультиинформационном дисплее*3, *6 | Система посадки и запуска (для функции запуска) | |
| Замените ЭБУ распределения питания (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Замените ЭБУ распределения питания (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "STEERING LOCK ACTIVE" (блокировка рулевого управления включена) на мультиинформационном дисплее | Система передачи данных CAN | |
| Система рулевого управления с усилителем | ||
| Замените ЭБУ рулевого управления с усилителем в сборе | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "KEY BATTERY LOW" (батарея ключа разряжена) на мультиинформационном дисплее*3 | Система посадки и запуска (для функции запуска) | |
| Замените батарею ключа | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "DRAIN WATER FROM FUEL FILTER" (слейте воду из топливного фильтра) на мультиинформационном дисплее*8 | Топливный фильтр в сборе | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "REPLACE FUEL FILTER" (замените топливный фильтр) на мультиинформационном дисплее*8 | Система ECD | |
| Замените ECM | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "TRC OFF" (система TRC выключена) на мультиинформационном дисплее | Система курсовой устойчивости | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "OIL MAINTENANCE REQUIRED SOON" (замена моторного масла потребуется в самое ближайшее время) на мультиинформационном дисплее*8 | Система ECD | |
| Замените ECM | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "OIL MAINTENANCE REQUIRED" (требуется замена моторного масла) на мультиинформационном дисплее*8 | Система ECD | |
| Замените ECM | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "RESETTING OIL MAINTENANCE DATA" (сброс данных о необходимости замены масла) на мультиинформационном дисплее*8 | Система ECD | |
| Замените ECM | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "DIAG VSC" (диагностика системы VSC) на мультиинформационном дисплее | Система курсовой устойчивости | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Неисправен реостат регулировки освещения | Считайте данные в режиме Data List (Light Control Switch) | |
| Реостат регулировки освещения | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Жгут или разъем | - |
*1: Для моделей с задним сиденьем № 1
*2: Для моделей с задним сиденьем № 2
*3: для моделей с системой посадки и запуска
*4: Для моделей с механической трансмиссией
*5: для моделей с системой круиз-контроля
*6: для моделей с бесступенчатой трансмиссией
*7: кроме моделей с 1WW
*8: для моделей с 1WW
*9: для моделей с системой ограничения скорости
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Зуммер VSC SLIP | Система передачи данных CAN | |
| Система курсовой устойчивости | ||
| Замените блок управления рабочими цилиндрами тормозов | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер EPS | Система передачи данных CAN | |
| Система рулевого управления с усилителем | ||
| ЭБУ рулевого управления с усилителем | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер системы предупреждения об оставлении ключа в салоне автомобиля | Система передачи данных CAN | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Прерывистый зуммер системы посадки и запуска*2 | Система иммобилайзера двигателя (для моделей с системой посадки и запуска) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер оповещения о завершении идентификации ключа устройства автоматической блокировки двигателя | Система передачи данных CAN | |
| Иммобилайзер двигателя (для моделей без системы посадки и запуска)*3 | ||
| Иммобилайзер двигателя (для моделей с системой посадки и запуска)*2 | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Предупредительный зуммер мультиинформационного дисплея | Замените щиток приборов в сборе | |
| Одиночный зуммер системы посадки и запуска*2 | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер предупреждения уровня 1 о непристегнутом ремне безопасности | Система передачи данных CAN | |
| Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер предупреждения уровня 2 о непристегнутом ремне безопасности | Система передачи данных CAN | |
| Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Непрерывный зуммер системы посадки и запуска*2 | Замените щиток приборов в сборе | |
| Зуммер SET системы помощи при подъеме по склону | Система передачи данных CAN | |
| Система курсовой устойчивости | ||
| Замените блок управления рабочими цилиндрами тормозов | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер RESET системы помощи при подъеме по склону | Система передачи данных CAN | |
| Система курсовой устойчивости | ||
| Замените блок управления рабочими цилиндрами тормозов | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер предупреждения о движении с включенным стояночным тормозом | Замените выключатель стояночного тормоза в сборе | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер предупреждения о движении с открытой дверью | Система освещения | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер активной диагностики системы VSC | Система курсовой устойчивости | |
| Замените блок управления рабочими цилиндрами тормозов | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер проверки системы VSC | Система курсовой устойчивости | |
| Замените блок управления рабочими цилиндрами тормозов | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер отклонения спортивного режима переключения передач*1 | Замените щиток приборов в сборе | |
| Зуммер оповещения о невыключенном освещении | Система освещения | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер оповещения о ключе, оставленном в замке зажигания (прерывистый) не звучит | Система передачи данных CAN | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер системы посадки и запуска (зуммер, включаемый периодически) не работает*2 | Система передачи данных CAN | |
| Система посадки и запуска (для функции посадки) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер оповещения о завершении идентификации ключа устройства автоматической блокировки двигателя (однократный) не работает | Система передачи данных CAN | |
| Иммобилайзер двигателя (для моделей без системы посадки и запуска)*3 | ||
| Иммобилайзер двигателя (для моделей с системой посадки и запуска)*2 | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Предупредительный зуммер многофункционального дисплея (однократный) не работает | Замените щиток приборов в сборе | |
| Система посадки и запуска (для функции посадки) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер предупреждения уровня 1 о непристегнутом ремне безопасности (зуммер, который звучит непрерывно) не работает | Система передачи данных CAN | |
| Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер предупреждения уровня 2 о непристегнутом ремне безопасности (зуммер, который звучит непрерывно) не работает | Система передачи данных CAN | |
| Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер системы посадки и запуска (зуммер, который звучит непрерывно) не работает*2 | Система передачи данных CAN | |
| Система посадки и запуска (для функции посадки) | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер предупреждения о движении с включенным стояночным тормозом (зуммер, включаемый периодически) не работает | Система передачи данных CAN | |
| Выключатель стояночного тормоза в сборе | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер предупреждения о движении с открытой дверью (однократный) не работает | Система передачи данных CAN | |
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер отклонения спортивного режима переключения передач (зуммер, который звучит дважды) не работает*1 | Система передачи данных CAN | |
| Система бесступенчатой трансмиссии | ||
| Замените щиток приборов в сборе | ||
| Зуммер оповещения о невыключенном освещении (зуммер, который звучит непрерывно) не звучит | Система передачи данных CAN | |
| Система освещения | ||
| Замените щиток приборов в сборе |
*1: для моделей с бесступенчатой трансмиссией
*2: для моделей с системой посадки и запуска
*3: для моделей без системы посадки и запуска