Tech Tips
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
Прежде чем приступать к проверке предполагаемых участков местонахождения неисправности, проверьте предохранители и реле, относящиеся к системе.
| Признак | Предполагаемый участок | Link |
|---|---|---|
| Система предупреждения об уходе с полосы не работает | Цепь питания | |
| Цепь главного выключателя | ||
| Система передачи данных CAN | - | |
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Индикатор системы предупреждения об уходе с полосы неисправен (не включается) | Цепь индикатора | |
| Цепь главного выключателя | ||
| Система передачи данных CAN | - | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Индикатор системы предупреждения об уходе с полосы неисправен (постоянно включен) | Цепь индикатора | |
| Цепь главного выключателя | ||
| Система передачи данных CAN | - | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Система предупреждения об уходе с полосы не выключается, даже если активирован переключатель указателей поворота. | Система освещения (работа указателей поворота) | |
| Система измерительных приборов и индикаторов (работа указателей поворота) | ||
| Система передачи данных CAN | - | |
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Увеличьте, когда водитель видит разметку полосы движения, а система - нет | Ветровое стекло загрязнено | - |
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы загрязнена | - | |
| Фары загрязнены или утратили характеристики | - | |
| Регулировка камеры системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Система предупреждения об уходе с полосы работает, но ее рабочее состояние не отображается на мультиинформационном дисплее щитка приборов | Щиток приборов в сборе | |
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Зуммер не звучит даже при потере разметки разделительной полосы с включенной функцией предупреждения об уходе с полосы | Зуммер системы противоскольжения в сборе*1 | |
| Зуммер предупреждения об уходе с полосы*2 | ||
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы |
*1: для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля
*2: Для моделей без динамической радарной системы круиз-контроля