| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat inner belt assembly x Seat adjuster assembly (Separate seat type) | 42 | 428 | 31 |
| Front seat assembly x Body | 39 | 398 | 29 |
| Front seat inner belt assembly x Body (Split bench seat type) | 42 | 428 | 31 |
| Separate type front seat cushion cover with pad x Body (Split bench seat type) | 39 | 398 | 29 |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat outer belt assembly RH x Body (w/o Pretensioner) | 42 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly LH x Body (w/o Pretensioner) | 31 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly RH x Body (w/ Pretensioner for Upper bolt) | 8.5 | 87 | 75 in. *lbf |
| Front seat outer belt assembly RH x Body (w/ Pretensioner for Lower bolt) | 42 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly RH x Body (w/ Pretensioner for Shoulder side) | 42 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly RH x Body (w/ Pretensioner for Floor bolt) | 42 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly LH x Body (w/ Pretensioner for Upper bolt) | 8. 5 | 87 | 75 in. *lbf |
| Front seat outer belt assembly LH x Body (w/ Pretensioner for Lower bolt) | 42 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly LH x Body (w/ Pretensioner for Shoulder side) | 42 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly LH x Body (w/ Pretensioner for Floor bolt) | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 4 seat assembly x Body | 31 | 398 | 29 |
| Rear No. 3 seat assembly x Body | 31 | 398 | 29 |
| Rear No. 2 seat assembly x Body | 31 | 398 | 29 |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf |
|---|---|---|---|
| Front center seat outer belt x Body | 42 | 428 | 31 |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf |
|---|---|---|---|
| Front center seat inner belt x Body | 42 | 428 | 31 |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat belt assembly inner x Rear No. 4 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Seat lap type belt assembly No. 1 x Rear No. 4 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat lap type belt assembly x Rear No. 4 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat cushion leg hinge x Rear No. 4 seat leg assembly | 29 | 296 | 21 |
| No. 4 Seat leg bracket rear x Rear No. 4 seat leg assembly | 29 | 296 | 21 |
| Rear No. 4 seat assembly x Body | 39 | 398 | 29 |
| Rear seat belt assembly inner x Rear No. 3 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat lap type belt assembly x Rear No. 3 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat center belt assembly inner x Rear No. 3 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Seat lap type belt assembly No. 1 x Rear No. 3 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 3 seat assembly x Body | 39 | 398 | 29 |
| Rear seat belt assembly inner x Rear No. 2 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat lap type belt assembly x Rear No. 2 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat center belt assembly inner x Rear No. 2 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Seat lap type belt assembly No. 1 x Rear No. 2 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 2 seat assembly x Body | 39 | 398 | 29 |
| Rear seat belt assembly inner x Rear No. 1 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Seat lap type belt assembly No. 1 x Rear No. 1 seat leg assembly | 42 | 428 | 428 |
| Rear No. 1 seat assembly x Body | 39 | 398 | 29 |
| Rear seat belt assembly outer x No. 1 Seat leg sub-assembly rear | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat belt assembly inner x No. 1 Seat leg sub-assembly rear | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 4 seat belt assembly outer x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 3 seat belt assembly outer x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 2 seat belt assembly outer x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 1 seat belt assembly outer x Body | 42 | 428 | 31 |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat 3-point type belt assembly x No. 4 Seatback spring assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat cushion leg hinge x Rear No. 4 seat leg assembly | 29 | 296 | 21 |
| No. 4 Seat leg bracket rear x Rear No. 4 seat leg assembly | 29 | 296 | 21 |
| Rear No. 4 seat assembly x Body | 39 | 398 | 29 |
| Rear seat 3-point type belt assembly x No. 3 Seat leg assembly | 31 | 428 | 31 |
| Seat lap type belt assembly No. 1 x Rear No. 3 seat leg assembly | 31 | 428 | 31 |
| Rear No. 3 seat assembly x Body | 39 | 398 | 29 |
| Rear seat 3-point type belt assembly x No. 2 Seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Seat lap type belt assembly No. 1 x Rear No. 2 seat leg assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 2 seat assembly x Body | 39 | 398 | 29 |
| Rear seat belt assembly outer x Seat adjuster assembly | 42 | 428 | 31 |
| for Rear No. 1 Seat Bench Seat Type Rear seat belt assembly outer (Retractor for Upper bolt) x Body |
8.5 | 87 | 75 in. *lbf |
| for Rear No. 1 Seat Bench Seat Type Rear seat belt assembly outer (Retractor for Lower bolt) x Body |
42 | 428 | 31 |
| for Rear No. 1 Seat Bench Seat Type Rear seat belt assembly outer (Retractor cover) x Rear seat belt assembly outer (Retractor) |
8.5 | 87 | 75 in. *lbf |
| for Rear No. 1 Seat Bench Seat Type Rear seat belt assembly outer (Shoulder side) x Body |
42 | 428 | 31 |
| for Rear No. 1 Seat Bench Seat Type Rear seat belt assembly outer (Floor side) x Body |
42 | 428 | 31 |