ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ЛЕВОЕ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | *2 | ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ УДАРА |
| *3 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ № 1 | *4 | ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ATF В СБОРЕ | *2 | МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ В СБОРЕ |
| *3 | КЛАПАН С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | *4 | КОРПУС КЛАПАНОВ ТРАНСМИССИИ В СБОРЕ |
| *5 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ТРАНСМИССИИ | *6 | СЕТЧАТЫЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР КОРПУСА КЛАПАНОВ В СБОРЕ |
| *7 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | *8 | СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА |
| *9 | ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ | *10 | ХОМУТ |
| *11 | МАГНИТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ТРАНСМИССИИ | *12 | ПРОКЛАДКА КАРТЕРА ТРАНСМИССИИ |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | ● | Деталь однократного применения |
|
ATF WS | |
Герметик 1324 |
| ★ | Деталь с предварительно нанесенным на нее покрытием | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ SL | *2 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ SL1 |
| *3 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ SL2 | *4 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ SL3 |
| *5 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ SL4 | *6 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ SLT |
| *7 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ SLU | *8 | СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | |
ATF WS |