ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ | *2 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ |
| *3 | НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА | *4 | НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА |
| *5 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | *6 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ |
| *7 | ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ | *8 | ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ |
|
Момент затяжки для "Основных участков, относящихся к таким характеристикам автомобиля, как движение/поворачивание/остановка": Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ЗАЩИТА ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЫЧАГА | *2 | ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 1 В СБОРЕ |
| *3 | СКОБА ОПОРЫ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА В ОБЛИЦОВКЕ ТУННЕЛЯ ПОЛА № 2 | *4 | ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ТРОСА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА |
| *5 | КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ТРОСА | *6 | ШТИФТ |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | |
Универсальная консистентная смазка |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для заднего барабанного тормоза | - | - |
| *1 | ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 2 В СБОРЕ | *2 | ТЕПЛОИЗОЛЯТОР ТРОСА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 2 |
| *3 | ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 3 В СБОРЕ | *4 | УРАВНИТЕЛЬ ТРОСА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | |
Универсальная консистентная смазка |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для заднего дискового тормоза | - | - |
| *1 | ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 2 В СБОРЕ | *2 | ТЕПЛОИЗОЛЯТОР ТРОСА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 2 |
| *3 | ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 3 В СБОРЕ | *4 | УРАВНИТЕЛЬ ТРОСА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ |
| *5 | КОЛЕСНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ЗАДНЕГО ЛЕВОГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ | *6 | КОЛЕСНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ЗАДНЕГО ПРАВОГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ |
| *7 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК | *8 | ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК |
|
Момент затяжки для "Основных участков, относящихся к таким характеристикам автомобиля, как движение/поворачивание/остановка": Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) | |
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки |
|
Универсальная консистентная смазка | - | - |