OUTLINE
A ventilated disc brake is used.
A floating 1-piston type caliper is used on the 2WD models.
An opposed 4-piston type caliper is used on the 2WD PreRunner and 4WD models.
SPECIFICATION
Models for Australia
2WD Models
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | PD60 |
| Wheel Cylinder Diameter | 60.325 mm (2.375 in.) |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 275.0 mm x 28.0 mm (10.8 in. x 1.1 in.) |
| Pad Material | PS558H |
| Pad Area | 41.7 cm2(6.5 in.2) x 2 |
4WD Models
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | S13WG |
| Wheel Cylinder Diameter | 45.4 mm (1.79 in.) x 4 |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 319.0 mm x 28.0 mm (12.6 in. x 1.1 in.) |
| Pad Material | PS558H |
| Pad Area | 54.0 cm2(8.37 in.2) x 2 |
Models for G.C.C. Countries
2WD Models
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | PD60 |
| Wheel Cylinder Diameter | 60.325 mm (2.375 in.) |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 275.0 mm x 28.0 mm (10.8 in. x 1.1 in.) |
| Pad Material | PS558H |
| Pad Area | 41.7 cm2(6.5 in.2) x 2 |
4WD Models
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | S12WAK |
| Wheel Cylinder Diameter | 42.85 mm (1.69 in.) x 4 |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.) |
| Pad Material | PS558H*1, NS265H*2 |
| Pad Area | 50.2 cm2(7.78 in.2) x 2 |
*1: Except models for Ecuador
*2: Models for Ecuador
Models for South Africa
2WD Models
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | C60 |
| Wheel Cylinder Diameter | 60.025 mm (2.363 in.) |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 281.0 mm x 28.0 mm (11.0 in. x 1.1 in.) |
| Pad Material | PS558H |
| Pad Area | 48.4 cm2(7.5 in.2) x 2 |
2WD PreRunner
| Engine Type | 2TR-FE | 1GR-FE |
| Type | Ventilated Disc | ← |
| Caliper Type | S12WAK*1 S13WG*2 |
S13WG |
| Wheel Cylinder Diameter | 42.85 mm (1.69 in.) x 4*1 45.4 mm (1.79 in.) x 4*2 |
45.4 mm (1.79 in.) x 4 |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.)*1 319.0 mm x 28.0 mm (12.6 in. x 1.1 in.)*2 |
319.0 mm x 28.0 mm (12.6 in. x 1.1 in.) |
| Pad Material | PS558H | ← |
| Pad Area | 50.2 cm2(7.78 in.2) x 2*1 54.0 cm2(8.37 in.2) x 2*2 |
54.0 cm2(8.37 in.2) x 2 |
*1: Single cab models
*2: Double cab models
| Engine Type | 1KD-FTV | 2KD-FTV |
| Type | Ventilated Disc | ← |
| Caliper Type | S12WAK*1 S13WG*2 |
S12WAK*3 S13WG*4 |
| Wheel Cylinder Diameter | 42.85 mm (1.69 in.) x 4*1 45.4 mm (1.79 in.) x 4*2 |
42.85 mm (1.69 in.) x 4*3 45.4 mm (1.79 in.) x 4*4 |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.)*1 319.0 mm x 28.0 mm (12.6 in. x 1.1 in.)*2 |
297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.)*3 319.0 mm x 28.0 mm (12.6 in. x 1.1 in.)*4 |
| Pad Material | PS558H | ← |
| Pad Area | 50.2 cm2(7.78 in.2) x 2*1 54.0 cm2(8.37 in.2) x 2*2 |
50.2 cm2(7.78 in.2) x 2*3 54.0 cm2(8.37 in.2) x 2*4 |
*1: Single cab models, extra cab models and double cab models with 255/70R15C tire
*2: Double cab models
*3: Deluxe grade
*4: SR grade
4WD Models
| Engine Type | 2TR-FE | 1GR-FE |
| Type | Ventilated Disc | ← |
| Caliper Type | S12WAK | S12WAK*1 S13WG*2 |
| Wheel Cylinder Diameter | 42.85 mm (1.69 in.) x 4 | 42.85 mm (1.69 in.) x 4*1 45.4 mm (1.79 in.) x 4*2 |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.) | 297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.)*1 319.0 mm x 28.0 mm (12.6 in. x 1.1 in.)*2 |
| Pad Material | PS558H | ← |
| Pad Area | 50.2 cm2(7.78 in.2) x 2 |
50.2 cm2(7.78 in.2) x 2*1 54.0 cm2(8.37 in.2) x 2*2 |
*1: Models with 255/70R15C tire
*2: Except models with 255/70R15C tire
| Engine Type | 5L-E |
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | S12WAK |
| Wheel Cylinder Diameter | 42.85 mm (1.69 in.) x 4 |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.) |
| Pad Material | PS558H |
| Pad Area | 50.2 cm2(7.78 in.2) x 2 |
Models for Europe
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | S12WAK*1 S13WG*2 |
| Wheel Cylinder Diameter | 42.85 mm (1.69 in.) x 4*1 45.4 mm (1.79 in.) x 4*2 |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.)*1 319.0 mm x 28.0 mm (12.6 in. x 1.1 in.)*2 |
| Pad Material | PS558H |
| Pad Area | 50.2 cm2(7.78 in.2) x 2*1 54.0 cm2(8.37 in.2) x 2*2 |
*1: Models without VSC
*2: Models with VSC
Models for Finland
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | S12WAK*1 S13WG*2 |
| Wheel Cylinder Diameter | 42.85 mm (1.69 in.) x 4*1 45.4 mm (1.79 in.) x 4*2 |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.)*1 319.0 mm x 28.0 mm (12.6 in. x 1.1 in.)*2 |
| Pad Material | PS558H |
| Pad Area | 50.2 cm2(7.78 in.2) x 2*1 54.0 cm2(8.37 in.2) x 2*2 |
*1: Models without VSC
*2: Models with VSC
Models for General Countries
2WD Models
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | PD60 |
| Wheel Cylinder Diameter | 60.325 mm (2.375 in.) |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 275.0 mm x 28.0 mm (10.8 in. x 1.1 in.) |
| Pad Material | PS558H |
| Pad Area | 41.7 cm2(6.5 in.2) x 2 |
2WD PreRunner Models
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | S12WAK |
| Wheel Cylinder Diameter | 42.85 mm (1.69 in.) x 4 |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.) |
| Pad Material | PS558H*1, NS265H*2 |
| Pad Area | 50.2 cm2(7.78 in.2) x 2 |
*1: Except models for Central and South America
*2: Models for Central and South America
4WD Models
| Type | Ventilated Disc |
| Caliper Type | S12WAK*1 S13WG*2 |
| Wheel Cylinder Diameter | 42.85 mm (1.69 in.) x 4*1 45.4 mm (1.79 in.) x 4*2 |
| Rotor Size (Diameter x Thickness) | 297.0 mm x 25.0 mm (11.7 in. x 1.0 in.)*1 319.0 mm x 28.0 mm (12.6 in. x 1.1 in.)*2 |
| Pad Material | PS558H*3, NS265H*4 |
| Pad Area | 50.2 cm2(7.78 in.2) x 2*1 54.0 cm2(8.37 in.2) x 2*2 |
*1: Except RHD models with 265/65R17 tire
*2: RHD models with 265/65R17 tire
*3: Except models for Central and South America
*4: Models for Central and South America