ДАННЫЕ ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА ПАРАМЕТРОВ
Tech Tips
Одновременно с сохранением кода DTC ЭБУ гибридной системы регистрирует состояние автомобиля и условия движения в виде фиксированного набора параметров. Эта информация может использоваться для оценки или воспроизведения состояния автомобиля, которое имело место при возникновении неисправности.
Подключите GTS к DLC3.
Включите питание (IG).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Powertrain / Hybrid Control / Trouble Codes.
Выберите DTC, чтобы вывести на экран соответствующе ему данные фиксированного набора параметров.
Проверьте данные фиксированного набора параметров, сохраненные вместе с DTC.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина | Диапазон |
|---|---|---|
| Vehicle Speed | Скорость движения автомобиля | Мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 255 км/час (158 миль в час) |
| Target Engine Power | Заданная мощность двигателя | Мин.: 0 Вт, макс.: 655350 Вт |
| Execute Engine Power | Фактическая мощность двигателя | Мин.: 0 Вт, макс.: 655350 Вт |
| Target Engine Revolution | Заданная частота вращения коленчатого вала двигателя | Мин.: 0 об/мин, макс.: 32767 об/мин |
| Engine Speed | Частота вращения коленчатого вала двигателя | - |
| Calculate Load | Расчетная нагрузка | Мин.: 0,00%, макс.: 100,00% |
| Coolant Temperature | Температура охлаждающей жидкости | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Starter Switch Signal | Сигнал включения/выключения стартера (ON/OFF) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Engine Idling Request | Запрос холостого хода двигателя | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Engine Start Request (A/C) | Запрос холостого хода двигателя от блока управления системой кондиционирования в сборе | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Engine Start Request (Engine Warm-up) | Запрос холостого хода двигателя для прогрева двигателя | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Engine Start Request (Hybrid Battery Charging) | Запрос холостого хода двигателя для зарядки аккумуляторной батареи гибридной системы | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Engine Mode | Состояние двигателя | Stop (останов) / Stop Process (процесс останова) / Startup Process (процесс запуска) / Running (работа) |
| Engine Run Time | Время, истекшее с момента запуска двигателя | Мин.: 0 с, макс.: 65535 с |
| Engine Stop Request | Запрос остановки двигателя | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Engine Stop F/C Status | Состояние отсечки топлива в двигателе | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Lack of Fuel | Недостаток топлива | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Accelerator Position | Угол поворота педали акселератора | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% |
| Accelerator Pedal Status | Accelerator Pedal Status | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Accelerator Position Sensor No.1 Voltage % | Датчик положения педали акселератора № 1 | Мин.: 0,00%, макс.: 100,00% |
| Accelerator Position Sensor No.2 Voltage % | Датчик положения педали акселератора № 2 | Мин.: 0,00%, макс.: 100,00% |
| Throttle Position Sensor No.1 Voltage % | Угол поворота дроссельной заслонки | Мин.: 0,00%, макс.: 100,00% |
| Master Cylinder Control Torque | Тормозной момент, эквивалентный давлению тормозной жидкости в главном цилиндре (суммарный тормозной момент) |
Мин.: -4096,00 Н*м, макс.: 4095,87 Н*м |
| Brake Cancel Switch | Состояние педали тормоза | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Shift Position | Текущее состояние механизма переключения | P/R/N/D/B |
| Shift Position (Meter) | Положение селектора передач на экране прибора | Not Displayed (не отображается) / P / R / N / D / B |
| Shift Switch Status (N,P Position) | Положение селектора передач (N или P) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| P Position Switch Terminal Voltage | Напряжение датчика положения P | мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В |
| Shift Sensor Voltage (VSI1) | Напряжение датчика механизма переключения (VSI1) | мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В |
| Shift Sensor Voltage (VSI2) | Напряжение датчика механизма переключения (VSI2) | мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В |
| Shift Sensor Voltage (VSI3) | Напряжение датчика механизма переключения (VSI3) | мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В |
| Shift Sensor Voltage (VSI4) | Напряжение датчика механизма переключения (VSI4) | мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В |
| Transaxle Oil Temperature | Температура масла гибридной трансмиссии | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Transaxle Oil Temperature Sensor Voltage | Напряжение датчика температуры масла гибридной трансмиссии | мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В |
| FR Wheel Speed | Частота вращения правого переднего колеса | Мин.: 0,00 км/час (0 миль в час), макс.: 327,67 км/час (204 мили в час) |
| FL Wheel Speed | Частота вращения левого переднего колеса | Мин.: 0,00 км/час (0 миль в час), макс.: 327,67 км/час (204 мили в час) |
| RR Wheel Speed | Частота вращения правого заднего колеса | Мин.: 0,00 км/час (0 миль в час), макс.: 327,67 км/час (204 мили в час) |
| RL Wheel Speed | Частота вращения левого заднего колеса | Мин.: 0,00 км/час (0 миль в час), макс.: 327,67 км/час (204 мили в час) |
| Atmospheric Pressure | Атмосферное давление | Мин.: 0 кПа, макс.: 255 кПа |
| Intake Manifold Absolute Pressure | Давление во впускном коллекторе двигателя | Мин.: 0,00 кПа, макс.: 2047,96 кПа |
| Ambient Temperature | Температура окружающего воздуха | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Intake Air Temperature | Температура воздуха на впуске двигателя | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| BATT Voltage | Напряжение вспомогательной аккумуляторной батареи (напряжение питания датчика напряжения аккумуляторной батареи) |
Мин.: 0,00 В, макс.: 16,00 В |
| Smoothed Value of BATT Voltage | Сглаженное значение напряжения вспомогательной аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 16,00 В |
| Warmup Cycle Cleared DTC | Количество прогревов двигателя после удаления кодов DTC | Мин.: 0, макс.: 255 |
| Distance from DTC Cleared | Расстояние, пройденное после сброса кодов DTC | Мин.: 0 км (0 миль), макс.: 65535 км (40723 мили) |
| Time after DTC Cleared | Время, прошедшее после сброса кодов DTC | Мин.: 0 мин, макс.: 65535 мин |
| Running Time from MIL ON | Время пробега после включения контрольной лампы MIL | Мин.: 0 мин, макс.: 65535 мин |
| Total Distance Traveled | Общее пройденное расстояние | Мин.: 0 км (0 миль), макс.: 16777215 км (10425361 миля) |
| Total Distance Traveled - Unit | Единицы измерения общего пройденного расстояния | км или мили |
| MIL ON Run Distance | Расстояние, пройденное после включения лампы MIL | Мин.: 0 км (0 миль), макс.: 65535 км (40723 мили) |
| IG Switch (CAN) | Состояние выключателя питания (CAN) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| IG Switch (LIN) | Состояние выключателя питания (LIN) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| IGB Signal Status | Состояние сигнала IGB | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| IG2 Signal Status | Состояние сигнала IG2 | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| ACC Signal | Состояние сигнала ACC | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Ready Signal | Состояние сигнала готовности | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| HV Activate Condition | Режим источника питания системы управления гибридной системой | Normal (нормальный) / Remote Air Control System (пневматическая система дистанционного управления) / Remote (дистанционный) |
| MG Activate Condition | Состояние системы управления мотор-генератором | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| DSS Control Status | Состояние управления DSS (система помощи при движении) | Not Control (без управления) / Available (доступно) / Unavailable (недоступно) / Disable (запрещено) |
| Generate Torque (Request from DSS) | Создаваемый крутящий момент согласно запросу DSS (система помощи при движении) | Мин.: -4096,00 Н*м, макс.: 4095,87 Н*м |
| Primary Driving Force Adjustment Result | Результат согласования тягового усилия DSS (система помощи при движении) и тягового усилия, запрошенного в соответствии с управлением педалью акселератора | Accelerator / DSS |
| SMRG Status | Рабочее состояние SMRG (контроль первичной цепи) |
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| SMRG Control Status | Запрошенное состояние SMRG | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| SMRB Status | Рабочее состояние SMRB (контроль первичной цепи) |
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| SMRB Control Status | Запрошенное состояние SMRB | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| SMRP Status | Рабочее состояние SMRP (контроль первичной цепи) |
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| SMRP Control Status | Запрошенное состояние SMRP | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| WIN Control Limit Power | Мощность управления зарядкой, передаваемая датчиком напряжения аккумуляторной батареи в ЭБУ гибридной системы | Мин.: -327,68 кВт, макс.: 327,67 кВт |
| WOUT Control Limit Power | Мощность управления разрядкой, передаваемая датчиком напряжения аккумуляторной батареи в ЭБУ гибридной системы | Мин.: -327,68 кВт, макс.: 327,67 кВт |
| A/C Consumption Power | Мощность, потребляемая системой кондиционирования | Мин.: 0,00 кВт, макс.: 12,75 кВт |
| Powertrain Drive Mode Switch | Состояние переключателя выбора режима привода (переключателя выбора режима в сборе) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| EV Mode | Возможность перехода в режим EV | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| EV Mode Switch | Состояние переключателя режима привода EV (переключателя выбора режима в сборе) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Inter Lock Switch | Состояние выключателя блокировки | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Inter Lock Switch (MG) | Состояние выключателя блокировки | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Stop Light Switch | Состояние выключателя стоп-сигналов | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Back Up Light Relay | Состояние выключателя света заднего хода | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| VSC/TRC OFF Switch | Состояние VSC | OFF (ВЫКЛ) / TRC OFF Mode (режим TRC выкл.) / TRC/VSC OFF Mode (режим TRC/VSC выкл.) |
| Airbag Status (Collision) | Регистрация столкновения ЭБУ системы SRS | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Airbag Status (Collision) (CAN) | Регистрация столкновения ЭБУ системы SRS (CAN) |
Normal (норм.) / Collision from Back (столкновение сзади) / Airbag Circuit Abnormal (ненорм. состояние цепи SRS) / Safing (защита) / Collision from Front or Side (столкновение спереди или сбоку) |
| Airbag Status (Safing) | Состояние обеспечения безопасности ЭБУ системы SRS | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Airbag Status (Normal) | Состояние центрального управления ЭБУ системы SRS | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Crank Position | Датчик положения | Мин.: -128 град.(CA), макс.: 127 град. (CA) |
| TC Terminal | Состояние контакта TC | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Generator Revolution | Частота вращения генератора (MG1) (определяемая резольвером) | Мин.: -32768 об/мин, макс.: 32767 об/мин |
| Target Generator Torque | Значение требуемого крутящего момента генератора (MG1) | Мин.: -4096,00 Н*м, макс.: 4095,87 Н*м |
| Generator Torque | Значение действующего крутящего момента генератора (MG1) | Мин.: -4096,00 Н*м, макс.: 4095,87 Н*м |
| Motor Revolution | Частота вращения электродвигателя (MG2) (согласно показаниям резольвера) | Мин.: -32768 об/мин, макс.: 32767 об/мин |
| Target Motor Torque | Значение запрошенного крутящего электродвигателя (MG2) | Мин.: -4096,00 Н*м, макс.: 4095,87 Н*м |
| Motor Torque | Значение действующего крутящего электродвигателя (MG2) | Мин.: -4096,00 Н*м, макс.: 4095,87 Н*м |
| Request Motor Regenerative Brake Torque | Требуемый крутящий момент рекуперативного торможения электродвигателя (MG2) | Мин.: -4096,00 Н*м, макс.: 4095,87 Н*м |
| Motor Regenerate Brake Execution Torque | Действующий крутящий момент рекуперативного торможения электродвигателя (MG2) | Мин.: -4096,00 Н*м, макс.: 4095,87 Н*м |
| Generator Temperature | Температура генератора (MG1) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Generator Temperature Sensor Voltage | Напряжение датчика температуры генератора (MG1) | Мин.: 0 В, макс.: 4,99 В |
| Generator Temperature just after IG ON | Температура генератора (MG1) вскоре после установки выключателя питания в состояние ON (ВКЛ) (IG) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Generator Maximum Temperature | Максимальная температура генератора (MG1) после включения питания (IG) во время текущей поездки | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Motor Temperature | Температура электродвигателя (MG2) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Motor Temperature Sensor Voltage | Напряжение датчика температуры электродвигателя (MG2) | Мин.: 0 В, макс.: 4,99 В |
| Motor Temperature just after IG ON | Температура электродвигателя (MG2) непосредственно после включения питания (IG) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Motor Maximum Temperature | Максимальная температура электродвигателя (MG2) после включения питания (IG) во время текущей поездки | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Generator Inverter Calculated Temperature | Температура инвертора генератора | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Generator Inverter Calculated Temperature just after IG ON | Температура инвертора генератора непосредственно после включения питания (IG) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Generator Inverter Calculated Maximum Temperature | Максимальная температура инвертора генератора после включения питания (IG) во время текущей поездки | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Motor Inverter Temperature | Температура инвертора электродвигателя | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Motor Inverter Temperature just after IG ON | Температура инвертора электродвигателя непосредственно после включения питания (IG) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Motor Inverter Maximum Temperature | Максимальная температура инвертора электродвигателя после включения питания (IG) во время текущей поездки | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Boosting Converter Temperature (Upper) | Температура повышающего преобразователя (сверху) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Boosting Converter Temperature (Lower) | Температура повышающего преобразователя (снизу) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Boosting Converter Temperature just after IG ON | Температура повышающего преобразователя непосредственно после включения питания (IG) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Boosting Converter Maximum Temperature | Максимальная температура преобразователя после включения питания (IG) во время текущей поездки | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Generator Inverter Operation Request | Запрос включения инвертора генератора | Shutdown (выключение) / Phase ON (вкл. фазы) / Discharge (разряд) / Insulation Resistance Measurement (измерение сопротивления изоляции) / Output Torque (крутящий момент на выходе) / Emergency Shutdown (аварийное выключение) / Shutdown during Insulation Resistance Measurement (выключение во время измерения сопротивления изоляции) |
| Generator Inverter Fail | Инвертор генератора прекратил работу | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Generator Inverter Shutdown Status | Состояние выключения инвертора генератора | Awake (активное состояние) или Shutdown (выключенное состояние) |
| Motor Inverter Operation Request | Запрос включения инвертора электродвигателя | Shutdown (выключение) / Phase ON (вкл. фазы) / Discharge (разряд) / Insulation Resistance Measurement (измерение сопротивления изоляции) / Output Torque (крутящий момент на выходе) / Emergency Shutdown (аварийное выключение) / Shutdown during Insulation Resistance Measurement (выключение во время измерения сопротивления изоляции) |
| Motor Inverter Fail | Инвертор электродвигателя остановлен | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Motor Inverter Shutdown Status | Состояние выключения инвертора электродвигателя | Awake (активное состояние) или Shutdown (выключенное состояние) |
| Boosting Converter Operation Request | Запрос включения повышающего преобразователя | Normal (норм.) / Boosting Stop (останов повышения) / Upper Arm ON (верхний рычаг вкл.) / Maximum Boosting (макс. повышение) / Output Torque (крутящий момент на выходе) / Upper Arm Lowering (опускание верхнего рычага) |
| Boosting Converter Fail | Работа повышающего преобразователя остановлена | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Boosting Converter Shutdown Status | Состояние выключения повышающего преобразователя | Awake (активное состояние) или Shutdown (выключенное состояние) |
| Generator Carrier Frequency | Несущая частота генератора | 0,75 кГц / 1,25 кГц / 2,5 кГц / 3,75 кГц / 5 кГц / 10 кГц / Electrical Power Loss Reduction Mode (режим сокращения потерь электрической мощности) |
| Generator Control Mode | Режим управления генератора (MG1) | Sine Wave (синусоидальный сигнал) / Overmodulation (перемодуляция) / Square Wave (прямоугольный сигнал) / Electrical Power Loss Reduction Mode (режим сокращения потерь электрической мощности) |
| Motor Carrier Frequency | Несущая частота электродвигателя (MG2) | 0,75 кГц / 1,25 кГц / 2,5 кГц / 3,75 кГц / 5 кГц / 10 кГц / Electrical Power Loss Reduction Mode (режим сокращения потерь электрической мощности) |
| Motor Control Mode | Режим управления электродвигателем (MG2) | Sine Wave (синусоидальный сигнал) / Overmodulation (перемодуляция) / Square Wave (прямоугольный сигнал) / Electrical Power Loss Reduction Mode (режим сокращения потерь электрической мощности) |
| Boosting Converter Carrier Frequency | Несущая частота сигнала повышающего преобразователя | 9,55 кГц / 9,13 кГц / 8,71 кГц / 8,29 кГц / 7,87 кГц / 7,45 кГц / 4,8 кГц |
| VL-Voltage before Boosting | Высокое напряжение перед повышением | - |
| VH-Voltage after Boosting | Высокое напряжение после повышения | - |
| Boost Ratio | Коэффициент повышения повышающего преобразователя | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% |
| V Phase Generator Current | Ток фазы V генератора | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A |
| W Phase Generator Current | Ток фазы W генератора | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A |
| V Phase Motor Current | Ток фазы V электродвигателя | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A |
| W Phase Motor Current | Ток фазы W электродвигателя | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A |
| Inverter Coolant Water Temperature | Температура охлаждающей жидкости инвертора | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) |
| Inverter Water Pump Duty Ratio | Заданная скважность сигнала управления электродвигателем насоса системы охлаждения инвертора | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% |
| Inverter Water Pump Revolution | Частота вращения насоса системы охлаждения инвертора | Мин.: 0 об/мин, макс.: 15000 об/мин |
| Overvoltage Input to Inverter | Обнаружение перенапряжения в инверторе | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Inverter Emergency Shutdown (Main CPU) | При аварийном выключении инвертора | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Inverter Emergency Shutdown (Sub CPU) | При аварийном выключении инвертора | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Overvoltage Input to Boosting Converter | Обнаружение перенапряжения в повышающем преобразователе | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Hybrid Battery SOC | Степень заряда высоковольтной аккумуляторной батареи В основном вычисляется по току зарядки и разрядки |
Мин.: 0,00%, макс.: 100,00% |
| Delta SOC | Разность между максимальным и минимальным значениями SOC | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% |
| Hybrid Battery SOC of Immediately after IG ON | Степень заряда высоковольтной аккумуляторной батареи вскоре после включения питания (IG) | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% |
| Hybrid Battery Maximum SOC | Максимальная степень заряда после включения питания (IG) во время текущей поездки | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% |
| Hybrid Battery Minimum SOC | Минимальная степень заряда после включения питания (IG) во время текущей поездки | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% |
| Hybrid Battery Voltage | Напряжение высоковольтной аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 510,00 В |
| Hybrid Battery Current | Ток высоковольтной аккумуляторной батареи | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A |
| Hybrid Battery Current for Hybrid Battery Control | Ток аккумуляторной батареи гибридной системы для управления аккумуляторной батареей гибридной системы | Мин.: -327,68 A, макс.: 327,67 A |
| Hybrid Battery Current for Driving Control | Ток аккумуляторной батареи гибридной системы для управления движением | Мин.: -327,68 A, макс.: 327,67 A |
| Hybrid Battery Control Mode | Режим управления аккумуляторной батареей гибридной системы | Driving Control Mode (режим управления движением) / Current Sensor Offset Calibration Mode (режим калибровки смещения датчика тока) / Hybrid Battery External Charging Control Mode (режим управления зарядкой аккумуляторной батареи гибридной системы от внешнего источника) / ECU Shutdown Mode (режим выключения ЭБУ) |
| Hybrid Battery Block 1 Voltage | Напряжение блока аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 79,99 В |
| Hybrid Battery Block 2 Voltage | Напряжение блока аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 79,99 В |
| Hybrid Battery Block 3 Voltage | Напряжение блока аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 79,99 В |
| Hybrid Battery Block 4 Voltage | Напряжение блока аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 79,99 В |
| Hybrid Battery Block 5 Voltage | Напряжение блока аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 79,99 В |
| Hybrid Battery Block 6 Voltage | Напряжение блока аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 79,99 В |
| Hybrid Battery Block 7 Voltage | Напряжение блока аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 79,99 В |
| Hybrid Battery Block 8 Voltage | Напряжение блока аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 79,99 В |
| Hybrid Battery Block 9 Voltage | Напряжение блока аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 79,99 В |
| Hybrid Battery Temperature 1 | Температура модуля аккумуляторной батареи | Мин.: -50,0°C (-58°F), макс.: 205,9°C (402,6°F) |
| Hybrid Battery Temperature 2 | Температура модуля аккумуляторной батареи | Мин.: -50,0°C (-58°F), макс.: 205,9°C (402,6°F) |
| Hybrid Battery Temperature 3 | Температура модуля аккумуляторной батареи | Мин.: -50,0°C (-58°F), макс.: 205,9°C (402,6°F) |
| Hybrid Battery Cooling Fan 1 Drive Request | Запрос включения вентилятора системы охлаждения аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% |
| Hybrid Battery Cooling Fan 1 Drive Status | Режим работы вентилятора охлаждения аккумуляторной батареи | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
| Hybrid Battery Cooling Fan 1 Frequency | Частота вращения вентилятора охлаждения аккумуляторной батареи | Мин.: 0,0 Гц, макс.: 6553,5 Гц |
| Hybrid Battery Cooling Fan Intake Air Temperature 1 | Температура воздуха на впуске аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: -50,0°C (-58°F), макс.: 205,9°C (402,6°F) |
| Hybrid Battery Cooling Fan Low Speed Request | Запрос низкой скорости вентилятора охлаждения аккумуляторной батареи | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Hybrid Battery Sensor Module Power Supply Voltage | Напряжение питания датчика напряжения аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 16,00 В |
| Hybrid Battery Monitoring IC 1 Voltage 1 | Напряжение в цепи контроля аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: -327,68 В, макс.: 327,67 В |
| Hybrid Battery Monitoring IC 1 Voltage 2 | Напряжение в цепи контроля аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: -327,68 В, макс.: 327,67 В |
| Hybrid Battery Monitoring IC 2 Voltage 1 | Напряжение в цепи контроля аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: -327,68 В, макс.: 327,67 В |
| Hybrid Battery Monitoring IC 2 Voltage 2 | Напряжение в цепи контроля аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: -327,68 В, макс.: 327,67 В |
| Hybrid Battery Monitoring IC 3 Voltage 1 | Напряжение в цепи контроля аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: -327,68 В, макс.: 327,67 В |
| Hybrid Battery Monitoring IC 3 Voltage 2 | Напряжение в цепи контроля аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: -327,68 В, макс.: 327,67 В |
| Hybrid Battery Current Sensor Power Supply Voltage | Напряжение питания датчика тока аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: 0,0 В, макс.: 25,5 В |
| Hybrid Battery Current Sensor Offset Learning Value | Значение параметра настройки смещения датчика тока аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: -327,68 A, макс.: 327,67 A |
| Hybrid Battery Current Sensor Offset (High) | Смещение датчика тока аккумуляторной батареи гибридной системы (верхнее) | Мин.: -327,68 A, макс.: 327,67 A |
| Number of Hybrid Battery Current Sensor Characteristics Determination | Количество операций определения характеристик датчика тока аккумуляторной батареи гибридной системы | Мин.: 0, макс.: 255 |
| Short Wave Highest Value Level | Уровень напряжения сигнала в цепи определения нарушения изоляции в датчике напряжения аккумуляторной батареи | Not Judge (без оценки) / Normal (норм.) / Insulation Lower LV2 (нижний уровень прочности изоляции LV2) / Insulation Lower LV3 (нижний уровень прочности изоляции LV3) |
| Insulation Resistance Division Check Completion using MG Inv | Состояние завершения раздельной проверки сопротивления изоляции с использованием инвертора MG | Not Complete (не завершено) / Complete (завершено) |
| Insulation Resistance Division Check Completion using A/C Inv | Состояние завершения раздельной проверки сопротивления изоляции с использованием инвертора системы кондиционирования | Not Complete (не завершено) / Complete (завершено) |
| Insulation Resistance Division Check Completion using SMR | Состояние завершения раздельной проверки сопротивления изоляции с использованием SMR | Not Complete (не завершено) / Complete (завершено) |
| Short Wave Highest Value Availability just after MG Inv On/Off | Наличие макс. уровня коротковолнового сигнала непосредственно после вкл./выкл. инвертора MG | No (нет) или Yes (есть) |
| Short Wave Highest Value Availability just after A/C Inv On/Off | Наличие макс. уровня коротковолнового сигнала непосредственно после вкл./выкл. инвертора системы кондиционирования | No (нет) или Yes (есть) |
| Short Wave Highest Value Availability just after SMR On/Off | Наличие макс. уровня коротковолнового сигнала непосредственно после вкл./выкл. SMR | No (нет) или Yes (есть) |
| Immobiliser Communication | Состояние линии передачи данных иммобилайзера | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Permit Start by Immobiliser | Состояние разрешение запуска от иммобилайзера (сигнал, передаваемый от иммобилайзера в ЭБУ гибридной системы) | No Judgment (без оценки) / OK / NG |
| Auxiliary Battery Voltage | Напряжение вспомогательной аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 16,00 В |
| Auxiliary Battery Current | Ток вспомогательной аккумуляторной батареи | Мин.: -125,00 A, макс.: 124,99 A |
| Smoothed Value of Auxiliary Battery Temperature | Сглаженное значение температуры вспомогательной аккумуляторной батареи | Мин.: -40,0°C (-40,0°F), макс.: 6513,5°C (11756,3°F) |
| Abnormality Informing Status | Статус данных о неисправностях | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Meter Display Request (Shift N Operation when Running) | Запрос индикации на щитке приборов (для операции выбора положения N во время работы) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| Meter Display Request (Shift Operation Rejection) | Запрос индикации на щитке приборов (для блокировки операции переключения) | Мин.: 0, макс.: 255 |
| Identifying Signal of Shift R/D Operation during Ready OFF | Запрос уведомления ЭБУ системы посадки и запуска (для операции выбора положения R/D в режиме Ready OFF) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |