| Затягиваемое соединение | Н*м | кгс*см | фунт-сила-фут |
|---|---|---|---|
| Датчик положения паркинга/нейтрали, болт | 13 | 130 | 9 |
| Разъем выключателя парковки/нейтрального положения, гайка | 7,0 | 71 | 62 фунт-сила-дюйма |
| Трос механизма переключения передач x автоматическая трансмиссия | 14 | 143 | 10 |
| Задняя подушка опоры двигателя № 1 x автоматическая трансмиссия | 47 | 479 | 35 |
| Автоматическая трансмиссия x двигатель (с головкой 17 мм) | 71 | 724 | 52 |
| Автоматическая трансмиссия x двигатель (с головкой 14 мм) | 37 | 377 | 27 |
| Муфта гидротрансформатора х ведущий диск | 48 | 489 | 35 |
| Кронштейн троса механизма переключения передач x автоматическая трансмиссия | 14 | 143 | 10 |
| Хомут патрубка масляного радиатора (для моделей с 1GR-FE) |
5,0 | 51 | 43 фунт-сила-дюйма |
| Хомут патрубка масляного радиатора (для моделей с 1KD-FTV) Болт A |
5,0 | 51 | 43 фунт-сила-дюйма |
| Хомут патрубка масляного радиатора (для моделей с 1KD-FTV) Болт B |
12 | 122 | 9 |
| Выпускной патрубок масляного радиатора x автоматическая трансмиссия | 34 | 346 | 25 |
| Впускной патрубок масляного радиатора x автоматическая трансмиссия | 34 | 346 | 25 |
| Датчик частоты вращения x автоматическая трансмиссия | 5,4 | 55 | 48 фунт-сила-дюймов |
| Пробка сливного отверстия x масляный поддон | 20 | 204 | 15 |
| Установочный болт жгута электропроводки трансмиссии x автоматическая трансмиссия | 5,4 | 55 | 48 фунт-сила-дюймов |
| Зажим жгута электропроводки трансмиссии x корпус клапанов (A) | 10 | 102 | 7 |
| Зажим жгута электропроводки трансмиссии x корпус клапанов (B) | 11 | 112 | 8 |
| Маслоприемник с сетчатым фильтром х корпус клапанов | 10 | 102 | 7 |
| Поддон картера х картер трансмиссии | 7,0 | 71 | 62 фунт-сила-дюйма |
| Электромагнитный клапан переключения передач S1 x корпус клапанов | 6,4 | 65 | 57 фунт-сила-дюймов |
| Электромагнитный клапан переключения передач S2 x корпус клапанов | 10 | 102 | 7 |
| Электромагнитный клапан переключения передач SR x корпус клапанов | 6,4 | 65 | 57 фунт-сила-дюймов |
| Электромагнитные клапаны переключения передач SLU, SL2 x корпус клапанов | 6,4 | 65 | 57 фунт-сила-дюймов |
| Электромагнитные клапаны переключения передач SLT, SL1 x корпус клапанов | 6,4 | 65 | 57 фунт-сила-дюймов |
| Корпус клапанов x картер трансмиссии | 11 | 112 | 8 |
| Напольный рычаг переключения передач в сборе x кузов | 14 | 143 | 10 |
| Пробка переливного отверстия x автоматическая трансмиссия | 20 | 204 | 15 |
| Пробка наливного отверстия x автоматическая трансмиссия | 37 | 377 | 27 |
| Жгут проводов x автоматическая трансмиссия | 13 | 128 | 9 |
| Трос механизма переключения передач в сборе x кузов | 5,5 | 56 | 49 фунт-сила-дюймов |
| Поперечина рамы x кузов | 50 | 510 | 37 |
| Поперечина рамы x задняя подушка опоры двигателя № 1 | 17 | 173 | 13 |
| Пружина фиксатора x автоматическая трансмиссия | 10 | 102 | 7 |
| Провод соединения с массой x кузов | 5,5 | 56 | 49 фунт-сила-дюймов |
| Стойка коллектора № 2 х автоматическая трансмиссия | 40 | 408 | 30 |
| Стойка коллектора № 2 х автоматическая трансмиссия | 40 | 408 | 30 |
| Нижняя крышка двигателя № 1 x кузов | 28 | 285 | 21 |
| Нижняя крышка двигателя № 2 x кузов | 28 | 285 | 21 |
| Защита картера двигателя № 3 x кузов | 28 | 285 | 21 |
| Кронштейн дифференциального датчика давления x автоматическая трансмиссия | 8,0 | 82 | 71 фунт-сила-дюйм |
| Правое и левое ребра жесткости x автоматическая трансмиссия | 71 | 724 | 52 |
| Провод соединения с массой x кузов | 5,5 | 56 | 49 фунт-сила-дюймов |
| Масляный насос x картер автоматической трансмиссии | 21 | 214 | 15 |
| Кронштейн запорного штифта стояночного тормоза x картер автоматической трансмиссии | 7,4 | 75 | 65 фунт-сила-дюймов |
| Задний переходник раздаточной коробки x картер автоматической трансмиссии | 34 | 345 | 25 |
| Корпус автоматической трансмиссии x картер автоматической трансмиссии Болт A |
34 | 345 | 25 |
| Корпус автоматической трансмиссии x картер автоматической трансмиссии Болт B |
57 | 581 | 42 |
| Корпус автоматической трансмиссии x картер автоматической трансмиссии Болт C |
34 | 345 | 25 |
| Патрубок сапуна автоматической трансмиссии x автоматическая трансмиссия | 5,4 | 55 | 48 фунт-сила-дюймов |
| Штуцер патрубка масляного радиатора x автоматическая трансмиссия | 29 | 296 | 21 |
| Рычаг приводного вала х автоматическая трансмиссия | 16 | 160 | 12 |
| Вал статора в сборе x корпус переднего масляного насоса | 11 | 112 | 8 |