ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для моделей с левосторонним рулевым управлением | - | - |
| *1 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ | *2 | ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ № 1 - РЕЛЕ H-LP LH - РЕЛЕ H-LP RH |
| *3 | ЛЕВАЯ ФАРА В СБОРЕ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ЛЕВОЙ ФАРЫ - ЭБУ ЛЕВОЙ ФАРЫ № 1 В СБОРЕ - ЛЕВАЯ ФАРА В СБОРЕ |
*4 | ПРАВАЯ ФАРА В СБОРЕ - ПРАВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ФАР - ЭБУ ПРАВОЙ ФАРЫ № 1 В СБОРЕ - ПРАВАЯ ФАРА В СБОРЕ |
| *5 | БЛОК РЕЛЕ № 1 МОТОРНОГО ОТСЕКА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК № 1 В СБОРЕ - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ H-LP LH - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ H-LP RH |
*6 | УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ С ГЛАВНЫМ ЦИЛИНДРОМ В СБОРЕ - ЭБУ СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для моделей с правосторонним рулевым управлением | - | - |
| *1 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ | *2 | ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ № 1 - РЕЛЕ H-LP LH - РЕЛЕ H-LP RH |
| *3 | ПРАВАЯ ФАРА В СБОРЕ - ПРАВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ФАР - ЭБУ ПРАВОЙ ФАРЫ № 1 В СБОРЕ - ПРАВАЯ ФАРА В СБОРЕ |
*4 | ЛЕВАЯ ФАРА В СБОРЕ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ЛЕВОЙ ФАРЫ - ЭБУ ЛЕВОЙ ФАРЫ № 1 В СБОРЕ - ЛЕВАЯ ФАРА В СБОРЕ |
| *5 | БЛОК РЕЛЕ № 1 МОТОРНОГО ОТСЕКА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК № 1 В СБОРЕ - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ H-LP LH - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ H-LP RH |
*6 | УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ С ГЛАВНЫМ ЦИЛИНДРОМ В СБОРЕ - ЭБУ СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для моделей с левосторонним рулевым управлением | - | - |
| *1 | ЩИТОК ПРИБОРОВ В СБОРЕ - ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ЩИТКА ПРИБОРОВ |
*2 | ГЛАВНЫЙ ЭБУ КУЗОВА (БОРТОВОЙ ЭБУ СЕТИ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СВЯЗИ) |
| *3 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ECU-IG1 № 3 |
*4 | DLC3 |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для моделей с правосторонним рулевым управлением | - | - |
| *1 | ЩИТОК ПРИБОРОВ В СБОРЕ - ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ЩИТКА ПРИБОРОВ |
*2 | ГЛАВНЫЙ ЭБУ КУЗОВА (БОРТОВОЙ ЭБУ СЕТИ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СВЯЗИ) |
| *3 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ECU-IG1 № 3 |
*4 | DLC3 |