DATA LIST
Note
Значения некоторых параметров Data List могут существенно изменяться даже при незначительном отклонении состояния окружающей среды, в которой находится автомобиль при выполнении измерений. Изменения также могут происходить вследствие механического старения автомобиля. По этим причинам не всегда возможно точно определить значения, которые позволят оценить наличие неисправности. Неисправность может присутствовать, даже если измеренные величины не выходят за пределы номинального диапазона.
Если признаки неисправности трудно интерпретировать, соберите контрольные данные на другом автомобиле такой же модели при идентичных условиях и сравните значения всех параметров из списка Data List.
Подключите GTS к DLC3.
Включите питание (IG).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Powertrain / Motor Generator / Data List.
Проверьте результаты, используя следующую таблицу.
Tech Tips
При анализе данных Data List старайтесь выбирать только те параметры Data List, которые относятся к конкретной выполняемой проверке. Если для проверки будут выбраны все параметры Data List, интервал обновления значения для каждого параметра увеличится, что приведет к считыванию данных с задержкой или сбору неправильных данных.
Использование пользовательского списка дает возможность легко подбирать меньшие группы необходимых параметров Data List.
Доступны следующие пользовательские списки:
All Data
Инвертор
Резольвер
Преобразователь постоянного тока в постоянный
Resolver Learning
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина | Диапазон | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|---|
| MIL | Состояние контрольной лампы MIL | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | OFF (ВЫКЛ) | - |
| Number of Emission DTC | Коды DTC, относящиеся к системе снижения токсичности отработавших газов | - | - | - |
| Complete Parts Monitor | Комплексный контроль устройств | Not Avl или Avail | - | - |
| Fuel System Monitor | Контроль топливной системы | Not Avl или Avail | - | - |
| Misfire Monitor | Контроль пропусков зажигания | Not Avl или Avail | - | - |
| EGR/VVT Monitor | Контроль РОГ/VVT | Not Avl или Avail | - | - |
| A/F (O2) Sensor Heater Monitor | Контроль подогревателя датчика O2S (A/FS) | Not Avl или Avail | - | - |
| A/F (O2) Sensor Monitor | Контроль датчика O2S (A/FS) | Not Avl или Avail | - | - |
| Secondary Air Injection System Monitor | Монитор вспомогательной системы подачи воздуха в нейтрализатор | Not Avl или Avail | - | - |
| EVAP Monitor | Контроль EVAP | Not Avl или Avail | - | - |
| Heated Catalyst Monitor | Контроль подогреваемого каталитического нейтрализатора | Not Avl или Avail | - | - |
| Catalyst Monitor | Контроль состояния каталитического нейтрализатора | Not Avl или Avail | - | - |
| EGR/VVT Monitor Result | Результат контроля РОГ/VVT | Compl или Incmpl | - | - |
| A/F (O2) Sensor Heater Monitor Result | Результат контроля подогревателя датчика состава топливовоздушной смеси (подогреваемого кислородного датчика) (A/F (O2)) | Compl или Incmpl | - | - |
| A/F (O2) Sensor Monitor Result | Результат контроля датчика состава топливовоздушной смеси (подогреваемого кислородного датчика) (A/F (O2)) | Compl или Incmpl | - | - |
| Secondary Air Injection System Monitor Result | Результат контроля вспомогательной системы подачи воздуха в нейтрализатор | Compl или Incmpl | - | - |
| EVAP Monitor Result | Результат контроля EVAP | Compl или Incmpl | - | - |
| Heated Catalyst Monitor Result | Результат контроля подогреваемого каталитического нейтрализатора | Compl или Incmpl | - | - |
| Catalyst Monitor Result | Результат контроля каталитического нейтрализатора | Compl или Incmpl | - | - |
| Calculate Load | Вычисленная нагрузка (величина увеличивается пропорционально росту нагрузки) | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% | - | - |
| Coolant Temperature | Температура охлаждающей жидкости | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) | Холодный запуск → полностью прогретое состояние: постепенное повышение После прогрева: 75 - 100°C (167 - 212°F) |
- |
| Engine Speed | Частота вращения коленчатого вала двигателя | Мин.: 0 об/мин, макс.: 16383 об/мин | 950-1050 об/мин: Холостой ход | - |
| Vehicle Speed | Скорость движения автомобиля | Мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 255 км/час (158 миль в час) | Автомобиль неподвижен: 0 км/час (0 миль в час) Во время движение с постоянной скоростью: Нет существенных колебаний |
- |
| Intake Air Temperature | Температура воздуха на впуске | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 140°C (284°F) | Постоянное значение: совпадает с температурой окружающего воздуха |
- |
| Throttle Position Sensor No.1 Voltage % | Датчик положения дроссельной заслонки | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% | - | - |
| OBD Requirements | Требования системы OBD | - | - | - |
| Engine Run Time | Время, истекшее с момента запуска двигателя | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% | - | Время, прошедшее с момента первоначального запуска двигателя до выключения питания. |
| MIL ON Run Distance | Расстояние, пройденное после включения лампы MIL | Мин.: 0 км (0 миль), макс.: 65535 км (40723 мили) | - | - |
| Warmup Cycle Cleared DTC | Количество циклов прогрева после удаления кодов DTC | Мин.: 0, макс.: 255 | - | - |
| Distance from DTC Cleared | Расстояние, пройденное после удаления кодов DTC | Мин.: 0 км (0 миль), макс.: 65535 км (40723 мили) | - | - |
| Component Monitor Result (Current) | Комплексный контроль устройств | Compl или Incmpl | - | - |
| Fuel System Monitor Result (Current) | Результат контроля топливной системы (текущий) | Compl или Incmpl | - | - |
| Misfire Monitor Result (Current) | Результат контроля пропусков зажигания (текущий) | Compl или Incmpl | - | - |
| Component Monitor ENA (Current) | Комплексный контроль устройств | Unable или Enable | - | - |
| Fuel System Monitor ENA (Current) | Результат контроля топливной системы ENA (текущий) | Unable или Enable | - | - |
| Misfire Monitor ENA (Current) | Результат контроля топливной системы ENA (текущий) | Unable или Enable | - | - |
| EGR/VVT Monitor ENA (Current) | EGR/VVT Monitor ENA (Current) | Unable или Enable | - | - |
| O2 Sensor Heater ENA (Current) | Подогреватель ENA кислородного датчика (ток) | Unable или Enable | - | - |
| A/F (O2) Sensor Monitor ENA (Current) | A/F (O2) sensor monitor ENA (Current) | Unable или Enable | - | - |
| Secondary Air Injection System Monitor ENA (Current) | Разрешение контроля вспомогательной системы подачи воздуха в нейтрализатор (текущее) | Unable или Enable | - | - |
| EVAP Monitor ENA (Current) | EVAP monitor ENA (Current) | Unable или Enable | - | - |
| Heated Catalyst Monitor ENA (Current) | Результат контроля каталитического нейтрализатора ENA (текущий) | Unable или Enable | - | - |
| Catalyst Monitor ENA (Current) | Catalyst monitor ENA (Current) | Unable или Enable | - | - |
| EGR/VVT Monitor Result (Current) | Результат контроля EGR/VVT (текущий) | Compl или Incmpl | - | - |
| O2 Sensor Heater Monitor Result (Current) | Данные на мониторе подогревателя кислородного датчика (ток) | Compl или Incmpl | - | - |
| A/F (O2) Sensor Monitor Result (Current) | Результат контроля датчика состава топливовоздушной смеси (подогреваемого кислородного датчика) (A/F (O2)) (текущий) | Compl или Incmpl | - | - |
| Secondary Air Injection System Monitor Result (Current) | Результат контроля вспомогательной системы подачи воздуха в нейтрализатор (текущий) | Compl или Incmpl | - | - |
| EVAP Monitor Result (Current) | Результат контроля EVAP (текущий) | Compl или Incmpl | - | - |
| Heated Catalyst Monitor Result (Current) | Результат контроля подогреваемого каталитического нейтрализатора (текущий) | Compl или Incmpl | - | - |
| Catalyst Monitor Result (Current) | Результат контроля каталитического нейтрализатора (текущий) | Compl или Incmpl | - | - |
| Battery Voltage | Напряжение вспомогательной аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 16,00 В | 11 - 15 В: Питание включено (IG) | При нахождении выключателя питания в состоянии ON (ВКЛ) (READY): approx. (примерно) 12,5–15,0 В. При нахождении выключателя питания в состоянии ON (ВКЛ) (IG): совпадает с напряжением вспомогательной аккумуляторной батареи (примерно 12 В). Когда напряжение становится равным 11 В или ниже при нахождении выключателя питания в состоянии ON (ВКЛ) (READY), ЭБУ гибридной системы сохраняет коды DTC преобразователя-инвертора в сборе. Когда напряжение становится равным 9,5 В или ниже, выключатель питания невозможно установить в состояние ON (ВКЛ) (READY). |
| Ambient Temperature | Температура окружающего воздуха | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) | Питание включено (IG): совпадает с температурой окружающего воздуха |
- |
| Running Time from MIL ON | Время пробега после включения контрольной лампы MIL | Мин.: 0 мин, макс.: 65535 мин | - | - |
| Time after DTC Cleared | Время после удаления DTC | Мин.: 0 мин, макс.: 65535 мин | - | - |
| Shift SW Status (N,P Range) | Датчик положения рычага переключения передач | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Трансмиссия в состоянии P или N: ON (ВКЛ) Селектор передач не в положении P или N: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Hybrid/EV Battery System Voltage | Напряжение высоковольтной аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 1023,98 В | Питание включено (READY): от 200,0 до 350,0 В |
- |
| Hybrid/EV Battery System Current | Ток высоковольтной аккумуляторной батареи | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A | Питание включено (IG): от -4 до 4 A |
- |
| Boosting Converter Temperature(Upper) | Температура повышающего преобразователя (сверху) | Мин.: 0°C (32°F), макс.: 255°C (491°F) | Автомобиль в течение 1 суток стоял при температуре окружающего воздуха 25°C (77°F): 15 - 35°C (59 - 95°F) Во время движения при температуре окружающего воздуха 25°C (77°F): 25 - 120°C (77 - 248°F) |
- |
| Boosting Converter Temperature 1(Lower) | Температура повышающего преобразователя (снизу) | Мин.: 0°C (32°F), макс.: 255°C (491°F) | Автомобиль в течение 1 суток стоял при температуре окружающего воздуха 25°C (77°F): 15 - 35°C (59 - 95°F) Во время движения при температуре окружающего воздуха 25°C (77°F): 25 - 120°C (77 - 248°F) |
- |
| Boosting Converter Temperature Duty(Upper) | Температурный режим повышающего преобразователя (сверху) (входные данные главного процессора) | Мин.: 0,0 %, макс.: 100,0 % | - | - |
| Motor Inverter Temperature Duty | Температурный режим инвертора электродвигателя (входные данные главного процессора) | Мин.: 0,0 %, макс.: 100.0 % | - | - |
| Motor Inverter Temperature | Температура инвертора электродвигателя | Мин.: 0°C (32°F), макс.: 255°C (491°F) | Автомобиль в течение 1 суток стоял при температуре окружающего воздуха 25°C (77°F): 15 - 35°C (59 - 95°F) Во время движения при температуре окружающего воздуха 25°C (77°F): 25 - 120°C (77 - 248°F) |
- |
| Motor U Current AD Value(Lower Resolution) | Сигнал АЦП тока фазы U (с низким разрешением) | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В | - | - |
| Motor V Current AD Value(Lower Resolution) | Сигнал АЦП тока фазы V (с низким разрешением) | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В | - | - |
| Motor W Current AD Value(Lower Resolution) | Сигнал АЦП тока фазы W (с низким разрешением) | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В | - | - |
| Motor V Current AD Value(Higher Resolution) | Сигнал АЦП тока фазы V (с высоким разрешением) | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В | - | - |
| Motor W Current AD Value(Higher Resolution) | Сигнал АЦП тока фазы W (с высоким разрешением) | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В | - | - |
| Motor U Current(Lower Resolution) | Ток фазы U электродвигателя (с низким разрешением) | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A | - | - |
| Motor V Current(Lower Resolution) | Ток фазы V электродвигателя (с низким разрешением) | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A | - | - |
| Motor W Current(Lower Resolution) | Ток фазы W электродвигателя (с низким разрешением) | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A | - | - |
| Generator U Current(Lower Resolution) | Ток фазы U генератора (с низким разрешением) | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A | - | - |
| Generator V Current(Lower Resolution) | Ток фазы V генератора (с низким разрешением) | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A | - | - |
| Generator W Current(Lower Resolution) | Ток фазы W электродвигателя (с низким разрешением) | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A | - | - |
| Motor ECU Power Supply (For 31V) | Питание ЭБУ мотор-генератора (для 31V) | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,98 В | - | - |
| Motor ECU Power Supply (For AD0) | Питание ЭБУ мотор-генератора (для AD0) | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,98 В | - | - |
| Motor ECU Power Supply (For 2.5V) | Питание ЭБУ мотор-генератора (для 2.5V) | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,98 В | - | - |
| Motor ECU Power Supply (For 2.5V Sub) | Питание ЭБУ мотор-генератора (для вспом. 2.5V) | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,98 В | - | - |
| DC/DC Converter Operation State | Напряжение сигнала состояния преобразователя постоянного тока в постоянный | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,98 В | - | - |
| DC/DC Converter Output Signal | Выходной сигнал преобразователя постоянного тока в постоянный | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,98 В | - | - |
| DC/DC Converter Output Signal Duty | Скважность выходного сигнала преобразователя постоянного тока в постоянный | Мин.: 0,0 %, макс.: 100.0 % | - | - |
| Motor Revolution | Частота вращения электродвигателя (MG2) (согласно показаниям резольвера) | Мин.: -32768 об/мин, макс.: 32767 об/мин | Во время движения: Изменяется в соответствии со скоростью автомобиля |
Частота вращения электродвигателя (MG2) изменяется пропорционально скорости автомобиля. Частота вращения электродвигателя (MG2) не зависит от положения педали акселератора, частоты вращения коленчатого вала двигателя или частоты вращения генератора (MG1). |
| Motor Torque | Величина крутящего момента электродвигателя (MG2) | Мин.: -4096,000 Н*м, макс.: 4095,875 Н*м | Во время движения: изменяется в зависимости от режима работы автомобиля |
- |
| Motor Control Mode | Режим управления электродвигателем | Мин.: 0, макс.: 65535 | - | - |
| Motor Carrier Frequency | Несущая частота электродвигателя | 0,75 кГц, 1,25 кГц, 2,5 кГц, 3,75 кГц, 5 кГц, 10 кГц | - | - |
| Motor Inverter Shut Down Signal | Сигнал выключения инвертора электродвигателя | Мин.: 0, макс.: 255 | - | - |
| Generator Revolution | Частота вращения генератора (MG1) (определяемая резольвером) | Мин.: -32768 об/мин, макс.: 32767 об/мин | Во время зарядки или разрядки: изменяется в зависимости от режима работы автомобиля |
Устанавливается частота вращения генератора (MG1), обеспечивающая получение требуемой частоты вращения коленчатого вала двигателя |
| Generator Torque | Величина крутящего момента генератора (MG1) | Мин.: -4096,000 Н*м, макс.: 4095,875 Н*м | Во время зарядки или разрядки: изменяется в зависимости от режима работы автомобиля |
- |
| Generator Control Mode | Режим управления генератором | Мин.: 0, макс.: 65535 | - | - |
| Generator Carrier Frequency | Несущая частота генератора | 0,75 кГц, 1,25 кГц, 2,5 кГц, 3,75 кГц, 5 кГц, 10 кГц | - | - |
| Generator Inverter Shut Down Signal | Сигнал выключения инвертора генератора (MG1) | Мин.: 0, макс.: 255 | - | - |
| Inverter Coolant Temperature AD Value | Сигнал АЦП температуры охлаждающей жидкости (для инвертора) | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В | - | - |
| Inverter Coolant Temperature | Температура охлаждающей жидкости (для инвертора) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) | Холодный запуск → полностью прогретое состояние: постепенное повышение Система работает нормально: поддерживается на уровне 65°C (149°F) или ниже |
Нормальное состояние: 64°C или ниже |
| Inverter Input Current | Входной ток инвертора | Мин.: -3276,8 A, макс.: 3276,7 A | - | - |
| Inverter Water Pump Duty | Заданная скважность сигнала управления электродвигателем насоса системы охлаждения инвертора | Мин.: 0 %, макс.: 100 % | - | - |
| Inverter Water Pump Revolution | Частота вращения насоса системы охлаждения инвертора | Мин.: 0 об/мин, макс.: 65535 об/мин | Во время испытания Active Test "Activate the Inverter Water Pump": 3000 - 9300 об/мин Когда насос системы охлаждения инвертора не работает: Не более 200 об/мин |
- |
| Collinear Graphic Engine Revolution | Частота вращения коленчатого вала двигателя коллинеарного графического двигателя | Мин.: 0 об/мин, макс.: 65535 об/мин | - | - |
| Motor Resolver After Offset | Смещение после резольвера электродвигателя | Мин.: 0,000 град., макс.: 358,593 град. | - | - |
| Motor Resolver Offset Value | Величина смещения резольвера электродвигателя | Мин.: -250,000 град., макс.: 249,992 град. | - | - |
| Generator Resolver After Offset | Смещение после резольвера генератора | Мин.: 0,000 град., макс.: 358,593 град. | - | - |
| Generator Resolver Offset Value | Величина смещения резольвера генератора | Мин.: -250,000 град., макс.: 249,992 град. | - | - |
| Motor Resolver Supply Voltage | Напряжение питания резольвера электродвигателя | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,99 В | - | - |
| VL Voltage | Высокое напряжение перед повышением | Мин.: 0,0 В, макс.: 6553,5 В | Питание включено (READY): практически совпадает с напряжением высоковольтной аккумуляторной батареи |
- |
| VH Voltage | Высокое напряжение после повышения | Мин.: 0,0 В, макс.: 6553,5 В | Увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя в положении стоянки (P): напряжение после повышения до величины ниже 600 В |
- |
| Boosting Converter PWM Duty | Скважность ШИМ-сигнала повышающего преобразователя | Мин.: 0 %, макс.: 100 % | - | - |
| Boosting Converter Control Mode | Режим управления повышающим преобразователем | Мин.: 0, макс.: 255 | - | - |
| Boosting Converter Carrier Frequency | Несущая частота сигнала повышающего преобразователя | 9,55 кГц, 9,13 кГц, 8,71 кГц, 8,29 кГц, 7,87 кГц, 7,45 кГц, 4,8 кГц | - | - |
| Boosting Converter Shut Down Signal | Сигнал выключения повышающего преобразователя | Мин.: 0, макс.: 255 | - | - |
| Generate Request Torque | Значение требуемого крутящего момента генератора (MG1) | Мин.: -4096,000 Н*м, макс.: 4095,875 Н*м | - | - |
| Shift Position | Положение рычага переключения передач | P/R/N/D/B | Соответствует текущему положению селектора передач: P, R, N, D или B |
- |
| Motor Temperature | Температура электродвигателя (MG2) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) | Автомобиль в течение 1 суток стоял при температуре окружающего воздуха 25°C (77°F): 25°C (77°F) Изменяется в зависимости от состояния автомобиля и температуры окружающего воздуха |
- |
| Generator Temperature | Температура генератора (MG1) | Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 215°C (419°F) | Автомобиль в течение 1 суток стоял при температуре окружающего воздуха 25°C (77°F): 25°C (77°F) Изменяется в зависимости от состояния автомобиля и температуры окружающего воздуха |
- |
| Short Wave Highest Value | Напряжение сигнала в цепи определения нарушения изоляции в датчике напряжения аккумуляторной батареи | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,98 В | - | - |
| Fail Safe Mode | Аварийный режим работы | Мин.: -128, макс.: 127 | - | - |
| Accelerator Position | Положение педали акселератора | Мин.: 0 %, макс.: 100.0 % | Педаль акселератора нажата: изменяется в соответствии с давлением, приложенным к педали акселератора |
- |
| IGCT Voltage | Напряжение IGC | Мин.: 0,00 В, макс.: 4,98 В | - | - |
| WIN Control Limit Power | Мощность управления зарядкой, передаваемая датчиком напряжения аккумуляторной батареи в ЭБУ гибридной системы | Мин.: -327,68 кВт, макс.: 327,67 кВт | -27,4 кВт или более | - |
| WOUT Control Limit Power | Мощность управления разрядкой, передаваемая датчиком напряжения аккумуляторной батареи в ЭБУ гибридной системы | Мин.: -327,68 кВт, макс.: 327,67 кВт | 25,5 кВт или менее | - |
| Engine Control Mode | Режим управления двигателем | Stop (останов), Stop Process (процесс останова), Startup Process (процесс запуска) или Running (работа) | - | - |
| Emergency Shutdown Signal | При аварийном выключении инвертора | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | При аварийном выключении инвертора: ON (ВКЛ) Нормальное состояние: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Ready ON Status | Состояние системы (READY) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Питание включено (READY): ON (ВКЛ) |
- |
| SMR Status | Состояние главного реле системы | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | - |
| Generator Resolver Offset Complete Status | Состояние завершения настройки резольвера генератора | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Настройка резольвера генератора завершена: ON (ВКЛ) |
- |
| Generator Inverter High Current(GFINV) | Сильный ток инвертора генератора (MG1) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Нормальное состояние: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Generator Inverter Shut Down Status | Состояние выключения инвертора генератора (MG1) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Инвертор генератора выключен: ON (ВКЛ) Нормальное состояние: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Motor Resolver Offset Complete Status | Состояние завершения настройки резольвера электродвигателя | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Настройка резольвера электродвигателя завершена: ON (ВКЛ) |
- |
| PTC Heater Activate Permission Status/Prohibition Signal(IDH) | Подогреватель PTC | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | - |
| DC/DC Converter Terminate Signal | Сигнал запроса выключения преобразователя постоянного тока в постоянный | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Нормальное состояние: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Motor Inverter High Current(MFINV) | Сильный ток инвертора электродвигателя | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Нормальное состояние: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Motor Inverter Shut Down Status | Инвертор электродвигателя выключен | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Инвертор электродвигателя выключен: ON (ВКЛ) Нормальное состояние: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Inverter Input High Voltage(OVH) | Высокое входное напряжение инвертора | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Нормальное состояние: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Boosting Converter Input High Voltage(OVL) | Высокое входное напряжение повышающего преобразователя | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Нормальное состояние: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Boosting Converter Input High Current(CFINV) | Сильный входной ток повышающего преобразователя | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Нормальное состояние: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Boosting Converter Shut Down Status | Выключение повышающего преобразователя | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Повышающий преобразователь выключен: ON (ВКЛ) Нормальное состояние: OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Total Distance Traveled | Общее пройденное расстояние | Мин.: 0 км (0 миль), макс.: 16777215 км (10425361 миля) | - | - |
| Total Distance Traveled - Unit | Единицы измерения общего пройденного расстояния | км или мили | - | - |
| Hybrid Battery SOC | Степень заряда высоковольтной аккумуляторной батареи | Мин.: 0,0%, макс.: 100,0% | Постоянное значение: 0,0 - 100,0% |
- |