ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В разных частях автомобиля устанавливаются датчики ускорения и датчики давления, используемые в системе подушек безопасности, которые определяют степень ускорения и давление каждой части во время столкновения.
В зависимости от ситуации ЭБУ системы SRS в сборе передает сигнал развертывания в детали системы SRS на основании информации, полученной от всех датчиков.
УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ SRS
ФРОНТАЛЬНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
На основании данных от ЭБУ системы SRS и передних датчиков системы SRS формируются сигналы лобового столкновения.
Tech Tips
В случае фронтального столкновения сигнал развертывания системы SRS может выдаваться после получения сигнала включения от датчика ускорения, встроенного в ЭБУ системы SRS, даже если сигнал от передних датчиков системы SRS отсутствует.
Приведение в действие устройств системы SRS происходит по сигналам лобового столкновения.
| Деталь системы SRS | Оценка необходимости активации преднатяжителя | Оценка необходимости активации подушки безопасности и преднатяжителя | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Для моделей с левосторонним рулевым управлением | Для моделей с правосторонним рулевым управлением | Для моделей с левосторонним рулевым управлением | Для моделей с правосторонним рулевым управлением | ||
| Кнопка звукового сигнала в сборе | Пиропатрон со стороны водителя | X | X | ○ | ○ |
| Пиропатрон 2-ой ступени со стороны водителя (для моделей с контрольной лампой включения/выключения передней подушки безопасности пассажира) | X | X | ○*3 | ○*3 | |
| Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира в сборе | Пиропатрон со стороны переднего пассажира | X | X | ○*1*2 | ○*1*2 |
| Пиропатрон 2-ой ступени со стороны переднего пассажира (для моделей с контрольной лампой включения/выключения передней подушки безопасности пассажира) | X | X | ○*1*2 | ○*1*2 | |
| Нижняя подушка безопасности № 1 для защиты ног в сборе | X | X | ○ | ○ | |
| Подушка безопасности в подушке правого переднего сиденья в сборе (для моделей с системой классификации пассажиров) | X | - | ○*1*4 | - | |
| Левая подушка безопасности переднего сиденья в сборе | X | X | ○ | ○ | |
| Правая подушка безопасности переднего сиденья в сборе | X | X | ○ | ○ | |
| Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе | X | X | ○ | ○ | |
| Правая подушка безопасности занавесочного типа в сборе | X | X | ○ | ○ | |
| Левый передний ремень с катушкой и преднатяжителем в сборе | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Правый передний ремень с катушкой и преднатяжителем в сборе | ○*1 | ○ | ○*1 | ○ | |
| 3-точечный ремень безопасности левого заднего сиденья в сборе (для моделей с задним преднатяжителем) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3-точечный ремень безопасности правого заднего сиденья в сборе (для моделей с задним преднатяжителем) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○: развертывается
X: Не развертывается
*1: Активация зависит от состояния сиденья переднего пассажира. (Для моделей с системой классификации пассажиров)
Нажмите здесь Click here
*2: Активация зависит от состояния цилиндра выключателя системы SRS. (для моделей с выключателем системы SRS)
*3: Активация зависит от состояния ремня безопасности водителя и положения сиденья.
*4: Активация зависит от состояния ремня безопасности переднего пассажира.
БОКОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ (Картина 1)
Сигналы бокового столкновения (схема 1) формируются на основе данных от ЭБУ системы SRS, дверного бокового датчика системы SRS, бокового датчика системы SRS и бокового датчика системы SRS № 2*.
*: для моделей с выключателем системы SRS
Для приведения в действие устройств системы SRS используются сигналы бокового столкновения (схема 1).
| Деталь системы SRS | Боковое столкновение (схема 1) | ||
|---|---|---|---|
| Левое боковое столкновение | Правое боковое столкновение | ||
| Кнопка звукового сигнала в сборе | Пиропатрон со стороны водителя | X | X |
| Пиропатрон 2-ой ступени со стороны водителя (для моделей с контрольной лампой включения/выключения передней подушки безопасности пассажира) | X | X | |
| Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира в сборе | Пиропатрон со стороны переднего пассажира | X | X |
| Пиропатрон 2-ой ступени со стороны переднего пассажира (для моделей с контрольной лампой включения/выключения передней подушки безопасности пассажира) | X | X | |
| Нижняя подушка безопасности № 1 для защиты ног в сборе | X | X | |
| Подушка безопасности в подушке правого переднего сиденья в сборе (для моделей с системой классификации пассажиров) | X | X | |
| Левая подушка безопасности переднего сиденья в сборе | ○ | X | |
| Правая подушка безопасности переднего сиденья в сборе | X | ○ | |
| Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе | ○ | X | |
| Правая подушка безопасности занавесочного типа в сборе | X | ○ | |
| Левый передний ремень с катушкой и преднатяжителем в сборе | ○ | X | |
| Правый передний ремень с катушкой и преднатяжителем в сборе | X | ○ | |
| 3-точечный ремень безопасности левого заднего сиденья в сборе (для моделей с задним преднатяжителем) | ○ | X | |
| 3-точечный ремень безопасности правого заднего сиденья в сборе (для моделей с задним преднатяжителем) | X | ○ | |
○: развертывается
X: Не развертывается
БОКОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ (Картина 2)
Сигналы бокового столкновения (схема 2) формируются на основе информации от ЭБУ системы SRS и заднего датчика системы SRS.
Для приведения в действие устройств системы SRS используются сигналы бокового столкновения (схема 2).
| Деталь системы SRS | Боковое столкновение (схема 2) | ||
|---|---|---|---|
| Левое боковое столкновение | Правое боковое столкновение | ||
| Кнопка звукового сигнала в сборе | Пиропатрон со стороны водителя | X | X |
| Пиропатрон 2-ой ступени со стороны водителя (для моделей с контрольной лампой включения/выключения передней подушки безопасности пассажира) | X | X | |
| Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира в сборе | Пиропатрон со стороны переднего пассажира | X | X |
| Пиропатрон 2-ой ступени со стороны переднего пассажира (для моделей с контрольной лампой включения/выключения передней подушки безопасности пассажира) | X | X | |
| Нижняя подушка безопасности № 1 для защиты ног в сборе | X | X | |
| Подушка безопасности в подушке правого переднего сиденья в сборе (для моделей с системой классификации пассажиров) | X | X | |
| Левая подушка безопасности переднего сиденья в сборе | X | X | |
| Правая подушка безопасности переднего сиденья в сборе | X | X | |
| Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе | ○ | X | |
| Правая подушка безопасности занавесочного типа в сборе | X | ○ | |
| Левый передний ремень с катушкой и преднатяжителем в сборе | X | X | |
| Правый передний ремень с катушкой и преднатяжителем в сборе | X | X | |
| 3-точечный ремень безопасности левого заднего сиденья в сборе (для моделей с задним преднатяжителем) | ○ | X | |
| 3-точечный ремень безопасности правого заднего сиденья в сборе (для моделей с задним преднатяжителем) | X | ○ | |
○: развертывается
X: Не развертывается
ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ (для моделей с системой классификации пассажиров)
| *1 | ЭБУ системы SRS в сборе |
| *2 | к деталям системы SRS |
| *3 | Сигналы развертывания |
Цепь для определения переворачивания автомобиля встроена в ЭБУ системы SRS.
Если удовлетворяются условия переворачивания автомобиля, ЭБУ системы SRS в сборе активирует детали системы SRS.
| Деталь системы SRS | Обнаружено опрокидывание | |
|---|---|---|
| Кнопка звукового сигнала в сборе | Пиропатрон со стороны водителя | X |
| Пиропатрон 2-ой ступени со стороны водителя | X | |
| Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира в сборе | Пиропатрон со стороны переднего пассажира | X |
| Пиропатрон 2-ой ступени со стороны переднего пассажира | X | |
| Нижняя подушка безопасности № 1 для защиты ног в сборе | X | |
| Подушка безопасности в подушке правого переднего сиденья в сборе | X | |
| Левая подушка безопасности переднего сиденья в сборе | X | |
| Правая подушка безопасности переднего сиденья в сборе | X | |
| Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе | ○ | |
| Правая подушка безопасности занавесочного типа в сборе | ○ | |
| Левый передний ремень с катушкой и преднатяжителем в сборе | ○ | |
| Правый передний ремень с катушкой и преднатяжителем в сборе | ○ | |
| 3-точечный ремень безопасности левого заднего сиденья в сборе | ○ | |
| 3-точечный ремень безопасности правого заднего сиденья в сборе | ○ | |
○: развертывается
X: Не развертывается