Tech Tips
Формы, названия и общее расположение деталей могут различаться в зависимости от модификации и варианта комплектации автомобиля.
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
| *1 | САЛЬНИК ВПУСКНОГО ВОЗДУХОПРОВОДА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА | *2 | ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ |
| *3 | МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО КРЫЛА В СБОРЕ | *4 | МОЛДИНГ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА |
| *A | для типа A | *B | для типа B |
| *1 | ПЕРЕДНИЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ УДАРА | *2 | УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА В СБОРЕ |
| *3 | ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА | *4 | ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ЗАДНИЙ БАМПЕР (для моделей без заднего сиденья № 2)
| *1 | БОКОВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 2 | *2 | НАРУЖНЫЙ МОЛДИНГ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ В СБОРЕ |
| *3 | НАРУЖНЫЙ МОЛДИНГ ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ В СБОРЕ | *4 | ЗАДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ |
| *5 | КОЛПАК ЛЕВОГО ЗАДНЕГО БЛОКА ФОНАРЕЙ | *6 | КОЛПАК ПРАВОГО ЗАДНЕГО БЛОКА ФОНАРЕЙ |
| *7 | ПОДКРЫЛОК АРКИ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА | - | - |
| *A | для типа A | *B | для типа B |
| *1 | ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА | *2 | ПРАВЫЙ НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА |
| *3 | УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА № 1 | *4 | ЗАДНИЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ УДАРА |
| *5 | ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА | *6 | ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА |
| *7 | ПОДКРЫЛОК АРКИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА | *8 | ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА |
| *9 | ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ЗАДНИЙ БАМПЕР (для моделей с задним сиденьем № 2)
| *A | Для моделей без запасного колеса | - | - |
| *1 | БОКОВАЯ КРЫШКА ЛЕВОЙ ПЕТЛИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *2 | НАРУЖНЫЙ МОЛДИНГ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ В СБОРЕ |
| *3 | НАРУЖНЫЙ МОЛДИНГ ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ В СБОРЕ | *4 | ЗАДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ |
| *5 | КОЛПАК ЛЕВОГО ЗАДНЕГО БЛОКА ФОНАРЕЙ | *6 | КОЛПАК ПРАВОГО ЗАДНЕГО БЛОКА ФОНАРЕЙ |
| *1 | № 1 БОКОВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ПЕТЛИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *2 | УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА № 1 |
| *3 | № 2 БОКОВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ПЕТЛИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *4 | ЗАДНИЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ УДАРА |
| *5 | ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА | *6 | ПРАВЫЙ НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА |
| *7 | ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА | *8 | ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА |
| *9 | ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА | *10 | ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА |
| *11 | ПОДКРЫЛОК АРКИ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА | *12 | ПОДКРЫЛОК АРКИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
| *1 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
| *1 | НИЖНИЙ КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ | *2 | ВЕРХНИЙ КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ |
| *3 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА В СБОРЕ С ВИТЫМ КАБЕЛЕМ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
| *A | для моделей с левосторонним рулевым управлением. | *B | Для моделей с правосторонним рулевым управлением |
| *1 | ЩИТОК ПРИБОРОВ В СБОРЕ | *2 | БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КОЖУХА |
| *3 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ | *4 | РЫЧАГ ФИКСАЦИИ КАПОТА В СБОРЕ |
| *5 | ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ | *6 | ЛЕВАЯ ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ |
| *7 | НИЖНЯЯ ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ | *8 | НИЖНЯЯ ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ |
| *9 | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ № 1 ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЛЕНЕЙ В СБОРЕ | *10 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ № 1 В СБОРЕ |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
| *A | для 8-дюймового дисплея | *B | для 12,3-дюймового дисплея |
| *1 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР В СБОРЕ | *2 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ |
| *3 | ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК В ОБЛИЦОВКЕ ТУННЕЛЯ ПОЛА В СБОРЕ | *4 | ТЕРМИСТОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САЛОНЕ) |
| *5 | ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ | *6 | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ |
| *7 | РАДИОПРИЕМНИК В СБОРЕ С ВОЗДУХОВОДОМ С ДЕФЛЕКТОРОМ | - | - |
| *1 | БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ КОЖУХА | *2 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ |
| *3 | ДВЕРЦА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА В СБОРЕ | *4 | ПРАВАЯ ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ |
| *5 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ № 2 В СБОРЕ | - | - |
| *A | Для левой стороны | *B | Для правой стороны |
| *1 | ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК № 2 В СБОРЕ | *2 | ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК № 3 В СБОРЕ |
| *3 | ОБИВКА ЛЕВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | *4 | ОБИВКА ПРАВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА |
| *5 | ПАНЕЛЬ ДИНАМИКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ № 1 В СБОРЕ | *6 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДИНАМИКА № 1 В СБОРЕ |
| *7 | ПАНЕЛЬ ДИНАМИКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ № 2 В СБОРЕ | *8 | ФИКСАТОР ОБИВКИ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА |
| *9 | ФИКСАТОР | - | - |
| ● | Деталь однократного применения | - | - |
| *1 | ПЕРЕДНЯЯ ВСТАВКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА В ОБЛИЦОВКЕ ТУННЕЛЯ ПОЛА № 1 | *2 | ПЕРЕДНЯЯ ВСТАВКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА В ОБЛИЦОВКЕ ТУННЕЛЯ ПОЛА № 2 |
| *3 | ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ | *4 | ВОЗДУХОВОД С ДЕФЛЕКТОРОМ № 1 НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ |
| *5 | МОЛДИНГ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ № 2 | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ПЕРЕДНИЙ ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК В ОБЛИЦОВКЕ ТУННЕЛЯ ПОЛА
| *A | Для моделей с приемопередатчиком системы обработки и передачи информации с поддержкой G-BOOK | *B | для моделей с приемопередатчиком системы обработки и передачи информации без системы G-BOOK |
| *1 | АНТЕННЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ | *2 | ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК В ОБЛИЦОВКЕ ТУННЕЛЯ ПОЛА В СБОРЕ |
| *3 | ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ПОЛА В СБОРЕ | *4 | КОНЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ТУННЕЛЯ ПОЛА В СБОРЕ |
| *5 | ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ | *6 | ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧАШКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ |
| *7 | НИЖНЯЯ ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ № 1 | *8 | НИЖНЯЯ ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ № 2 |
| *9 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ СИГНАЛА БЕДСТВИЯ С КРОНШТЕЙНОМ | *10 | СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ |
| *11 | РУКОЯТКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА (для моделей без заднего сиденья № 2)
| *A | для моделей с запасным колесом | *B | Для моделей с компактным запасным колесом |
| *1 | ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ | *2 | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *3 | ПЕРЕДНЯЯ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *4 | ЗАДНЯЯ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *5 | ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛАСТИНА ЗАДНЕГО ПОЛА | *6 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА № 3 |
| *7 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА № 4 | *8 | ЧЕХОЛ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА |
| *9 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ | - | - |
| *A | для моделей с запасным колесом | *B | Для моделей с полноразмерным запасным колесом |
| *1 | ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ | *2 | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *3 | ПЕРЕДНЯЯ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *4 | ЗАДНЯЯ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *5 | ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛАСТИНА ЗАДНЕГО ПОЛА | *6 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА № 3 |
| *7 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА № 4 | *8 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ |
| *A | для моделей без запасного колеса | - | - |
| *1 | ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ | *2 | ЛЕВАЯ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *3 | ПРАВАЯ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *4 | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *5 | ЗАДНЯЯ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *6 | ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК |
| *7 | ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛАСТИНА ЗАДНЕГО ПОЛА | *8 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА № 3 |
| *9 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА № 4 | *10 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ |
| *1 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА | *2 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ |
| *3 | ОБИВКА ЛЕВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | *4 | ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ |
| *5 | НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА | *6 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ |
| *7 | ФИКСАТОР ОБИВКИ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | *8 | ФИКСАТОР |
|
Момент затяжки для "Основных участков, относящихся к таким характеристикам автомобиля, как движение/поворачивание/остановка": Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) | ● | Деталь однократного применения |
| *1 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА | *2 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ |
| *3 | ОБИВКА ПРАВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | *4 | ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ |
| *5 | НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА | *6 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ |
| *7 | ФИКСАТОР ОБИВКИ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | *8 | ФИКСАТОР |
|
Момент затяжки для "Основных участков, относящихся к таким характеристикам автомобиля, как движение/поворачивание/остановка": Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) | ● | Деталь однократного применения |
| *1 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *2 | ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 В СБОРЕ |
| *3 | ЗАЩЕЛКА ОБЛИЦОВКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 | *4 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛАСТИНА ЗАДНЕГО ПОЛА |
| *5 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ НАКЛАДКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | *6 | ВНУТРЕННЯЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВКА КРЫШИ |
| *7 | КАНАТНЫЙ КРЮК В СБОРЕ | *8 | ВЕРХНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ |
| *9 | ФИКСАТОР | - | - |
| ● | Деталь однократного применения | - | - |
| *A | для моделей без системы задних сидений с электроприводом | *B | для моделей с системой задних сидений с электроприводом |
| *1 | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *2 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ СИДЕНЬЯ В СБОРЕ |
| *3 | ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 В СБОРЕ | *4 | ЗАЩЕЛКА ОБЛИЦОВКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 |
| *5 | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛАСТИНА ЗАДНЕГО ПОЛА | *6 | ПРАВАЯ БОКОВАЯ НАКЛАДКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ |
| *7 | ДЕРЖАТЕЛЬ ПРАВОГО ДИСТАНЦИОННОГО РЕГУЛЯТОРА НАКЛОНА | *8 | ВНУТРЕННЯЯ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВКА КРЫШИ |
| *9 | КАНАТНЫЙ КРЮК В СБОРЕ | *10 | ВЕРХНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ |
| *11 | ФИКСАТОР | - | - |
| ● | Деталь однократного применения | - | - |
| *A | для моделей с системой безопасности Lexus + | *B | для моделей с крышкой держателя стойки внутреннего зеркала заднего вида |
| *C | Для моделей с датчиком дождя | - | - |
| *1 | КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ СТОЙКИ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА | *2 | КРЫШКА ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ № 1 |
| *3 | КРЫШКА ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ № 2 | *4 | ДАТЧИК ДОЖДЯ |
| *5 | КРЫШКА ДАТЧИКА ДОЖДЯ | *6 | ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК В ОБЛИЦОВКЕ КРЫШИ В СБОРЕ |
| *7 | ЛАМПА НАПРАВЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ В СБОРЕ | - | - |
| *1 | ВЕРХНИЙ ПОРУЧЕНЬ В СБОРЕ | *2 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ВЕРХНИЙ ПОРУЧЕНЬ В СБОРЕ |
| *3 | ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ВЕРХНИЙ ПОРУЧЕНЬ В СБОРЕ | *4 | ЛЕВЫЙ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ КОЗЫРЕК В СБОРЕ |
| *5 | ПРАВЫЙ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ КОЗЫРЕК В СБОРЕ | *6 | КРЫШКА КРОНШТЕЙНА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОГО КОЗЫРЬКА |
| *7 | ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОТИВОСОЛНЕЧНОГО КОЗЫРЬКА | *8 | ЛЕВАЯ НАКЛАДКА ВЕРХНЕГО ПОРУЧНЯ |
| *9 | ПРАВАЯ НАКЛАДКА ВЕРХНЕГО ПОРУЧНЯ | - | - |
| ● | Деталь однократного применения | - | - |
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА (для моделей с задним сиденьем № 2)
| *1 | ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ | *2 | ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 |
| *3 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА № 4 | *4 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ |
| *A | Для моделей без запасного колеса | *B | для моделей с запасным колесом |
| *C | для моделей без низкочастотного динамика | *D | для моделей с низкочастотным динамиком |
| *1 | КРЫШКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕРСТИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ | *2 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *3 | ПЕРЕДНЯЯ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *4 | ЗАДНЯЯ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *5 | ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛАСТИНА ЗАДНЕГО ПОЛА | *6 | ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ № 2 В СБОРЕ |
| *1 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА | *2 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ |
| *3 | ОБИВКА ЛЕВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | *4 | ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ |
| *5 | НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА | *6 | ВНУТРЕННЯЯ ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ |
| *7 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | *8 | ФИКСАТОР |
| *9 | ФИКСАТОР ОБИВКИ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | - | - |
|
Момент затяжки для "Основных участков, относящихся к таким характеристикам автомобиля, как движение/поворачивание/остановка": Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) | ● | Деталь однократного применения |
| *1 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА | *2 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ |
| *3 | ОБИВКА ПРАВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | *4 | ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ |
| *5 | НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА | *6 | ВНУТРЕННЯЯ ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ |
| *7 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | *8 | ФИКСАТОР |
| *9 | ФИКСАТОР ОБИВКИ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | - | - |
|
Момент затяжки для "Основных участков, относящихся к таким характеристикам автомобиля, как движение/поворачивание/остановка": Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) | ● | Деталь однократного применения |
| *1 | ТЕРМИСТОР КОНДИЦИОНЕРА (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ № 2 ВОЗДУХА В САЛОНЕ) | *2 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *3 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *4 | ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 В СБОРЕ |
| *5 | ЗАЩЕЛКА ОБЛИЦОВКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 | *6 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ № 2 В СБОРЕ |
| *7 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ № 2 В СБОРЕ | *8 | ОБЛИЦОВКА ЛЕВОГО ЗАДНЕГО БОКОВОГО БРУСА КРЫШИ В СБОРЕ |
| *9 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ НАКЛАДКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | *10 | ВНУТРЕННЯЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВКА КРЫШИ |
| *11 | КАНАТНЫЙ КРЮК В СБОРЕ | *12 | ФИКСАТОР |
|
Момент затяжки для "Основных участков, относящихся к таким характеристикам автомобиля, как движение/поворачивание/остановка": Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) | ● | Деталь однократного применения |
| *1 | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *2 | ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
