OPERATION
The combination meter assembly illuminates the indicator lights or displays an indicator on the multi-information display and sounds a multi buzzer (which is built into the combination meter assembly) in accordance with the respective condition.
| Condition | Multi-information Display | LDA Indicator Light | Multi Buzzer |
|---|---|---|---|
|
|
Illuminates | - |
|
|||
|
|
Illuminates | - |
|
|
Illuminates | - |
| White lines are displayed independently on the left and right sides depending on the detection condition. | |||
|
|
Illuminates | Sounds |
| Condition | Multi-information Display | LDA Indicator Light | Multi Buzzer |
|---|---|---|---|
|
|
Illuminates | - |
|
|
Illuminates | - |
|
|
Illuminates | - |
| White lines are displayed independently on the left and right sides depending on the detection condition. | |||
|
|
Illuminates | Sounds |
| Condition | Multi-information Display | Master Warning Light | Multi Buzzer |
|---|---|---|---|
| Temperature of Lane Departure Warning Camera is Abnormal | |
Illuminates | Sounds |
| System Malfunction | |
Illuminates | Sounds |
| Vehicle Speed is Approximately 50 km/h (32 mph) or Less | |
- | - |