| *A | LHD Models | *B | RHD Models |
| *1 | Throttle Body with Motor Assembly
|
*2 | Front Speed Sensor RH |
| *3 | Crank Position Sensor | *4 | Park/Neutral Position Switch Assembly |
| *5 | Transfer Assembly | *6 | Front Speed Sensor LH |
| *7 | Transmission Coupling Assembly | *8 | Rear Speed Sensor LH |
| *9 | Rear Speed Sensor RH | *10 | 4WD ECU Assembly |
| *11 | ECM | *12 | Brake Actuator Assembly
|
Figure 1. LHD Models
| *1 | Combination Meter Assembly | *2 | Central Gateway ECU (Network Gateway ECU) |
| *3 | Airbag Sensor Assembly
|
*4 | Spiral Cable with Sensor Sub-assembly
|
| *5 | Stop Light Switch Assembly | - | - |
| *a | Multi-information Display | *b | Master Warning Light |
Figure 2. RHD Models
| *1 | Combination Meter Assembly | *2 | Central Gateway ECU (Network Gateway ECU) |
| *3 | Airbag Sensor Assembly
|
*4 | Spiral Cable with Sensor Sub-assembly
|
| *5 | Stop Light Switch Assembly | - | - |
| *a | Multi-information Display | *b | Master Warning Light |