MODEL CODE
| 1 | BASIC MODEL CODE | GGN155 | Drive Type: 4WD Engine: 1GR-FE |
| GGN165 | Drive Type: 2WD PreRunner Engine: 1GR-FE |
||
| GUN155 | Drive Type: 4WD Engine: 2GD-FTV High Version |
||
| GUN156 | Drive Type: 4WD Engine: 1GD-FTV High Version |
||
| GUN165 | Drive Type: 2WD PreRunner Engine: 2GD-FTV High Version |
||
| GUN166 | Drive Type: 2WD PreRunner Engine: 1GD-FTV High Version |
||
| KUN156 | Drive Type: 4WD Engine: 1KD-FTV |
||
| KUN165 | Drive Type: 2WD PreRunner Engine: 2KD-FTV High Version |
||
| LAN155 | Drive Type: 4WD Engine: 5L-E |
||
| TGN156 | Drive Type: 4WD Engine: 2TR-FE |
||
| TGN166 | Drive Type: 2WD PreRunner Engine: 2TR-FE |
||
| 2 | STEERING WHEEL POSITION | R: Right-hand Drive | |
| L: Left-hand Drive | |||
| 3 | CAB TYPE | S: SUV | |
| 4 | INDUSTRIAL PLANT | D: Indonesia (PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)) | |
| N: South Africa (Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd. (TSAM)) | |||
| T: Thailand (Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.) | |||
| 5 | GEAR SHIFT TYPE | A: 5-speed Automatic, Floor | |
| F: 6-speed Manual, Floor | |||
| M: 5-speed Manual, Floor | |||
| T: 6-speed Automatic, Floor | |||
| 6 | GRADE* | H: High | |
| M: Middle | |||
| S: Standard | |||
| L: Low | |||
| 7 | ENGINE SPECIFICATION | E: EFI Diesel | |
| H: High Power Diesel | |||
| K: Multi Valve Petrol | |||
| Y: Common Rail | |||
| 8 | DESTINATION | Q: Australia | |
| M: Philippines | |||
| V: G.C.C. Countries | |||
| N: South Africa/Africa | |||
| Blank: General Countries | |||
Tech Tips
*: This is not an official grade name, but something that only represents a certain category or class of vehicle.
MODEL LINE-UP
Modesls for Australia
| MODEL CODE | ENGINE | TRANSMISSION | DRIVE TYPE | GRADE |
|---|---|---|---|---|
| GUN156R-STFLHQ | 1GD-FTV High Version | RC61F (6MT) | 4WD | Low |
| GUN156R-STFSHQ | 1GD-FTV High Version | RC61F (iMT) (6MT) | 4WD | Standard |
| GUN156R-STFMHQ | 1GD-FTV High Version | RC61F (iMT) (6MT) | 4WD | Middle |
| GUN156R-STTLHQ | 1GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | Low |
| GUN156R-STTSHQ | 1GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | Standard |
| GUN156R-STTMHQ | 1GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | Middle |
Modesls for Philippines
| MODEL CODE | ENGINE | TRANSMISSION | DRIVE TYPE | GRADE |
|---|---|---|---|---|
| TGN166L-SDTSKM | 2TR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | Standard |
| GUN165L-SDFSHM | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | PreRunner | Standard |
| GUN165L-SDTSHM | 2GD-FTV High Version | AC60E (6AT) | PreRunner | Standard |
| GUN165L-SDTMHM | 2GD-FTV High Version | AC60E (6AT) | PreRunner | Middle |
| GUN156L-SDTMHM | 1GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | Middle |
Modesls for G.C.C. Countries
| MODEL CODE | ENGINE | TRANSMISSION | DRIVE TYPE | GRADE |
|---|---|---|---|---|
| TGN156L-SDMLKV*1 | 2TR-FE | R151F (5MT) | 4WD | Low |
| TGN156L-STMLKV*1 | 2TR-FE | R151F (5MT) | 4WD | Low |
| TGN156L-SDTLKV*2 | 2TR-FE | AC60F (6AT) | 4WD | Low |
| TGN156L-STTLKV*3 | 2TR-FE | AC60F (6AT) | 4WD | Low |
| TGN166L-SDMLKV*4 | 2TR-FE | R151 (5MT) | PreRunner | Low |
| TGN166L-STMLKV*4 | 2TR-FE | R151 (5MT) | PreRunner | Low |
| TGN166L-SDTLKV*5 | 2TR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | Low |
| TGN166L-STTLKV*4 | 2TR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | Low |
| GGN155L-SDTSKV*1 | 1GR-FE | AC60F (6AT) | 4WD | Standard |
| GGN155L-STTSKV*1 | 1GR-FE | AC60F (6AT) | 4WD | Standard |
| GGN155L-SDTHKV*6 | 1GR-FE | AC60F (6AT) | 4WD | High |
| GGN155L-STTHKV*6 | 1GR-FE | AC60F (6AT) | 4WD | High |
| GGN165L-SDTSKV*4 | 1GR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | Standard |
| GGN165L-STTSKV*4 | 1GR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | Standard |
| GGN165L-SDTHKV*7 | 1GR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | High |
| GGN165L-STTHKV*7 | 1GR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | High |
| GUN155L-SDTLHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | Low |
| GUN155L-STTLHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | Low |
| GUN155L-SDTSHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | Standard |
| GUN155L-STTSHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | Standard |
| GUN155L-SDTHHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | High |
| GUN155L-STTHHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | High |
| GUN165L-SDFLHV*8 | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | PreRunner | Low |
| GUN165L-STFLHV*8 | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | PreRunner | Low |
| GUN165L-SDTLHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60E (6AT) | PreRunner | Low |
| GUN165L-STTLHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60E (6AT) | PreRunner | Low |
| GUN165L-SDTSHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60E (6AT) | PreRunner | Standard |
| GUN165L-STTSHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60E (6AT) | PreRunner | Standard |
| GUN165L-SDTHHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60E (6AT) | PreRunner | High |
| GUN165L-STTHHV*8 | 2GD-FTV High Version | AC60E (6AT) | PreRunner | High |
Tech Tips
*1: Package model options for Iraq, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia and Syria are included.
*2: Package model options for Africa, Iraq, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia and Syria are included.
*3: Package model options for Azerbaijan, Iraq, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia and Syria are included.
*4: Package model options for Iraq, Qatar and Saudi Arabia are included.
*5: Package model options for Africa, Iraq, Lebanon, Qatar and Saudi Arabia are included.
*6: Package model options for Iraq, Lebanon, Saudi Arabia and Syria are included.
*7: Package model options for Iraq and Saudi Arabia are included.
*8: Models for Saudi Arabia.
Modesls for South Africa/Africa
| MODEL CODE | ENGINE | TRANSMISSION | DRIVE TYPE | GRADE |
|---|---|---|---|---|
| TGN166R-SNTLKN | 2TR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | Low |
| TGN166R-SNTSKN | 2TR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | Standard |
| GGN155R-SNTSKN | 1GR-FE | AC60F (6AT) | 4WD | Standard |
| GUN165R-SNFLHN | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | PreRunner | Low |
| GUN165R-SNTLHN | 2GD-FTV High Version | AC60E (6AT) | PreRunner | Low |
| GUN156R-SNFSHN | 1GD-FTV High Version | RC61F (6MT) | 4WD | Standard |
| GUN156R-SNTSHN | 1GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | 4WD | Standard |
| GUN166R-SNFSHN | 1GD-FTV High Version | RC61 (6MT) | PreRunner | Standard |
| GUN166R-SNTSHN | 1GD-FTV High Version | AC60E (6AT) | PreRunner | Standard |
| KUN156R-SNFSYN*1 | 1KD-FTV | RC61F (6MT) | 4WD | Standard |
| KUN156R-SNASYN*1 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | 4WD | Standard |
| TGN156L-SNTSKN*2 | 2TR-FE | AC60F (6AT) | 4WD | Standard |
| KUN165L-SNFLYN*1 | 2KD-FTV High Version | RC61 (6MT) | PreRunner | Low |
| KUN156L-SNFSYN*1 | 1KD-FTV | RC61F (6MT) | 4WD | Standard |
| KUN156L-SNASYN*1 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | 4WD | Standard |
| LAN155L-SNMSEN*1 | 5L-E | R151F (5MT) | 4WD | Standard |
Tech Tips
*1: Export package from South Africa.
*2: Export package from South Africa and package model option for Nigeria is included.
Modesls for General Countries
| MODEL CODE | ENGINE | TRANSMISSION | DRIVE TYPE | GRADE |
|---|---|---|---|---|
| TGN156R-SDTSK | 2TR-FE | AC60F (6AT) | 4WD | Standard |
| TGN156R-SDTMK*1 | 2TR-FE | AC60F (6AT) | 4WD | Middle |
| TGN166R-SDTMK*2 | 2TR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | Middle |
| TGN166R-SDTHK*1 | 2TR-FE | AC60E (6AT) | PreRunner | High |
| KUN156R-SDAMY*3 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | 4WD | Middle |
| KUN156R-SDAHY*1 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | 4WD | High |
| KUN156L-SDAMY*4 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | 4WD | Middle |
| KUN156L-SDAHY*4 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | 4WD | High |
Tech Tips
*1: A package model option for Oceania General is included.
*2: Package model options for Brunei and Singapore are included.
*3: Package model options for Brunei and Oceania General are included.
*4: Package model options for Asean General and Oceania General are included.