ФУНКЦИИ
Зуммер
В представленной ниже таблице перечислены функции предупреждения и оповещения зуммера в щитке приборов в сборе.
| Приоритет | Позиция |
|---|---|
| 1 | READY (готовность) |
| 2 | Упрощенная усовершенствованная система помощи при парковке (2 сигнала: вариант 1)*1 |
| 3 | Упрощенная усовершенствованная система помощи при парковке (1 сигнал: вариант 1)*1 |
| 4 | Упрощенная усовершенствованная система помощи при парковке (2 сигнала: вариант 2)*1 |
| 5 | Упрощенная усовершенствованная система помощи при парковке (1 сигнал: вариант 2)*1 |
| 6 | Упрощенная усовершенствованная система помощи при парковке (1 сигнал: вариант 3)*1 |
| 7 | Предупреждение о заднем ходе (периодическое) |
| 8 | Предупреждение о заднем ходе (однократное) |
| 9 | Нажатие педали акселератора в положении P |
| 10 | Предупреждение 1 системы посадки и запуска (периодическое) |
| 11 | Рекомендация выбора положения P |
| 12 | Предупреждение об открытой двери, когда трансмиссия находится не в состоянии P |
| 13 | Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности переднего сиденья (уровень 2) |
| 14 | Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности задних сидений |
| 15 | Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности переднего сиденья (уровень 1) |
| 16 | Предупреждение о снижении тормозного усилия |
| 17 | Предупреждение о низком уровне тормозной жидкости |
| 18 | Предупреждение EPS |
| 19 | Предупреждение аварийной остановки |
| 20 | Предупреждение о внезапном приведении автомобиля в движение*2 |
| 21 | Нажатие педали акселератора в положении N |
| 22 | Предупреждение об удержании акселератора в нажатом положении |
| 23 | Оповещение о запрете буксировки |
| 24 | Предупреждение о включенном стояночном тормозе |
| 25 | Предупреждение о низком напряжении высоковольтной аккумуляторной батареи (SOC: 18 %) |
| 26 | Предупреждение о раскачивании*2 |
| 27 | Предупреждение о повышения температуры тормозной системы или активная диагностика |
| 28 | Предупреждение о превышении предельного значения скорости*3 |
| 29 | Предупреждение о превышении предельной скорости (функция следования за автомобилем в полном диапазоне скоростей)*4 |
| 30 | Предупреждение гибридной системы (непрерывное) |
| 31 | Предупреждение гибридной системы (периодическое: период 0,2 секунды) |
| 32 | Предупреждение гибридной системы (периодическое: период 0,4 секунды) |
| 33 | Предупреждение гибридной системы (периодическое: период 0,7 секунды) |
| 34 | Предупреждение гибридной системы (периодическое: период 1,2 секунды) |
| 35 | Предупреждение гибридной системы (однократное) |
| 36 | Предупреждение о низком давлении моторного масла |
| 37 | Предупреждение 2 системы посадки и запуска (периодическое) |
| 38 | Предупреждение о низком напряжении высоковольтной аккумуляторной батареи (SOC: 25 %) |
| 39 | Предупреждение системы предупреждения об уходе с полосы*2 |
| 40 | Уведомление о запуске гибридной системы во время движения |
| 41 | Предупреждение о блокировке переключения |
| 42 | Предупреждение о блокировке режима движения EV |
| 43 | Предупреждение о потере ведущего автомобиля в диапазоне низких скоростей*4 |
| 44 | Рекомендация выбора положения P при работе динамической радарной системы круиз-контроля*4 |
| 45 | Предупреждение о потере ведущего автомобиля в диапазоне низких скоростей*4 |
| 46 | Предупреждение об отмене системы предупреждения об уходе с полосы*2 |
| 47 | Предупреждение EPS (один раз) |
| 48 | Предупреждение о перегреве гибридной системы |
| 49 | Предупреждение об отсутствии рук на рулевом колесе*2 |
| 50 | Предупреждение мультиинформационного дисплея |
| 51 | Уведомление о запросе диагностики высоковольтной аккумуляторной батареи |
| 52 | Предупреждение о повышения температуры тормозной системы или активная диагностика |
| 53 | Уведомление о выборе положения N |
| 54 | Предупреждение системы посадки и запуска (1 раз) |
| 55 | Оповещение о сертификации иммобилайзера |
| 56 | Функционирование указателя поворота и аварийной сигнализации |
*1: для моделей с упрощенной интеллектуальной системой помощи при парковке
*2: для моделей с системой предупреждения об уходе с полосы
*3: для моделей для стран Персидского залива
*4: для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля
Мультиинформационный дисплей
Блок-схема индикации на дисплее
Переключение режимов индикации мультиинформационного дисплея осуществляется, как показано в приведенной ниже блок-схеме.
| Позиция | Условие смены информации на экране |
|---|---|
| *a | Условия выполняются. |
| *b | Условия не выполняются. |
| *c | Экран или параметры выбираются с помощью переключателя на рулевом колесе. |
| *d | При выдаче нескольких запросов на индикацию информация отображается последовательно. |
| *e | Отображается: одометр, истекшее время (после запуска), расстояние (после запуска), средний расход топлива (после запуска) и результат оценки Eco. |
| *f | После включения питания (IG) |
Переключение экранов дисплея
Текущие данные на экране можно переключать с помощью переключателя "ВПРАВО/ВЛЕВО" на переключателе на рулевом колесе в сборе.
| *1 | Переключатель на рулевом колесе в сборе | - | - |
| *a | Переключатель "ВЛЕВО" | *b | Переключатель "ВПРАВО" |
| *c | Информация о движении | *d | Информация системы навигации |
| *e | Информация аудиосистемы | *f | Информация системы кондиционирования воздуха |
| *g | Информация системы помощи при движении | *h | Сообщение |
| *i | Настройки | *j | Изображения на рисунках приведены только в качестве примера. |
|
Нажатие переключателя "ВЛЕВО" | |
Нажатие переключателя "ВПРАВО" |
Информация о движении
На закладке информации о движении представлена информация об автомобиле, например, расстояние, которое может проехать автомобиль, и расход топлива.
Информацию о движении можно переключать, используя переключатель "ВВЕРХ/ВНИЗ" на переключателе на рулевом колесе в сборе.
| *A | Кроме моделей для стран Персидского залива | *B | кроме моделей в комплектации для Южной Кореи |
| *1 | Переключатель на рулевом колесе в сборе | - | - |
| *a | Переключатель "ВВЕРХ" | *b | Переключатель "ВНИЗ" |
| *c | Контроль расхода энергии | *d | Индикатор гибридной системы / степень заряда / оценка Eco |
| *e | Данные о расходе | *f | Контроль движения |
| *g | Eco Savings (экономия затрат в режиме Eco) | *h | Журнал режима Eco |
| *i | Изображения на рисунках приведены только в качестве примера. | - | - |
|
Нажатие переключателя "ВВЕРХ" | |
Нажатие переключателя "ВНИЗ" |
| Позиция | Описание |
|---|---|
| Контроль расхода энергии |
|
| Индикатор гибридной системы / степень заряда / оценка Eco | Индикатор гибридной системы
|
| Степень заряда аккумуляторной батареи
|
|
| Eco Score (оценка Eco)
|
|
| Данные о расходе |
|
| Контроль движения |
|
| Eco Saving (экономия затрат в режиме Eco) |
|
| Журнал режима Eco |
|
Функция настройки
Данные, отображаемые на мультиинформационном дисплее, можно настраивать.
Значения следующих параметров можно выбрать на экране настройки информации.
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| Steering Assist (система помощи рулевого управления)( |
|
| Warning Sensitivity (чувствительность при выдаче предупреждения) |
|
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| PCS |
|
| Момент выдачи предупреждений предаварийной системы безопасности |
|
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| TOYOTA Parking Assist-sensor System (сенсорная система помощи при парковке TOYOTA) |
|
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| Интеллектуальная система ультразвуковой локации |
|
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| BSM |
|
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| Обнаружение неустойчивого движения |
|
| Чувствительность обнаружения неустойчивого движения |
|
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| Яркость дисплея / положение |
|
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| Road Sign Assist (помощь распознавания дорожных знаков) |
|
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| Unit (Единицы измерения) |
|
| Brightness (яркость) |
|
| Часы | Выбирается для установки времени на часах щитка приборов. |
| Настройка начала часа |
Tech Tips
|
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| Простой / оконный режим |
|
| Выключение экрана |
|
| HV System Indicator (индикатор гибридной системы) |
|
|
|
| Pop-up Display On/Off (включение/выключение вывода всплывающих сообщений) |
|
| Ограничение скорости |
|
| Language (Язык) |
|
| Calendar (календарь) | Можно установить дату, месяц и год. |
| Eco Savings (экономия затрат в режиме Eco) | Gasoline Price (цена бензина)
|
| COMP. CONSUMPTION (РАСЧ. потребление (тока)
|
|
| History Reset (сброс архивных данных) |
|
| Initialization (инициализация) | Параметры настройки можно инициализировать. |
| Позиция | Возможные значения |
|---|---|
| TPMS | Можно выполнить сброс системы предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах |
| Указания по маршруту |
|
| Способ уведомления | Excess Speed Notification (Уведомление о превышении скорости)
|
| Другие уведомления
|
|
| Unlock on Second Key Turn (разблокировка при втором повороте ключа) |
|
| Remote 2-Рress Unlock (дистанционная разблокировка 2 нажатиями) |
|
| Wireless Lock When Door Opened (состояние дистанционной блокировки, когда дверь открыта) |
|
| Select Doors to Unlock (выбор дверей для разблокировки) |
|
| Key System with Elec. Key (система с электронным ключом) |
|
| Auto Relock Timer (таймер автоматического запирания после отпирания) |
|
| Lock/Unlock Feedback-Lights (световое оповещение о блокировке/разблокировке) |
|
| Lock/Unlock Feedback-Tone (звуковое оповещение о блокировке/разблокировке) |
|
| Auto A/C Mode (автоматическое включение системы кондиционирования) |
|
| Efficient Ventilation Mode (режим эффективной вентиляции) |
|
| Headlamps-On Sensitivity (чувствительность к освещенности для включения фар) |
|
| Headlamps Auto-Off Timer (таймер автоматического выключения фар) |
|
| Daytime Running Lights (подфарники, включаемые при движении в светлое время суток) |
|
| Interior Lights Off Timer (таймер выключения внутреннего освещения) |
|
| Light Sensor Sensitivity for Dimming (чувствительность датчика освещенности для уменьшения яркости) |
|
| Light Sensor Sensitivity for Brightening (чувствительность датчика освещенности для увеличения яркости) |
|
Функция предупреждения
Когда требуется выдать предупреждение, вместо текущего экрана на мультиинформационном дисплее отображается экран предупреждения.
В зависимости от данных на мультиинформационном дисплее может гореть или мигать главная контрольная лампа аварийного состояния, и звучать зуммер в щитке приборов.
| Приоритет | Дисплей | Главная контрольная лампа аварийного состояния | Зуммер |
|---|---|---|---|
| 1 | РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПРИВОДОМ НА ОДНУ ОСЬ | - | - |
| РЕЖИМ СЕРТИФИКАЦИИ С ПРИВОДОМ НА ОДНУ ОСЬ | - | - | |
| RES-1 | - | - | |
| RES-2 | - | - | |
| RESOLVER-1 NOT ADJUSTED (резольвер 1 не отрегулирован) | - | - | |
| RESOLVER-2 NOT ADJUSTED (резольвер 1 не отрегулирован) | - | - | |
| ADJUSTING LDA CAMERA*1 (настройка камеры LDA) | - | - | |
| ADJUSTING FRONT RADAR BEAM*2 (регулировка диаграммы направленности переднего радара) | - | - | |
| ADJUSTING FRONT RADAR BEAM ERROR (ошибка регулировки диаграммы направленности переднего радара)*2 | - | - | |
| ADJUSTING FRONT RADAR BEAM ALONG VERTICAL AXIS (идет регулировка диаграммы направленности переднего радара по вертикали)*2 | - | - | |
| ADJUSTING FRONT RADAR BEAM ALONG HORIZONTAL AXIS (идет регулировка диаграммы направленности переднего радара по горизонтали)*2 | - | - | |
| ADJUSTING FRONT RADAR BEAM*2 (регулировка диаграммы направленности переднего радара) | - | - | |
| CHECKING PRE-CRASH BRAKE (проверка предаварийного включения тормозов)*3 | - | - | |
| CHECKING CRUISE CONTROL BRAKE (проверка торможения в режиме круиз-контроля)*2 | - | - | |
| Write Zero-Point of Steering Angle (запись точки "нуля" угла поворота рулевого колеса) | - | - | |
| End of Adjustment (конец регулировки) | - | - | |
| Memory Error (ошибка памяти) | - | - | |
| BRAKE! (торможение!)*3 | - | - | |
| Push and Hold Power Switch for Emergency Stop (для экстренной остановки нажмите и удерживайте выключатель питания) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shift to N Position and Push Power Switch to Restart (переключитесь в положение N и нажмите выключатель питания для повторного запуска) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Hybrid System Stopped Shift to P (гибридная система остановлена, переключите трансмиссию в состояние P) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Hybrid System Stopped Stop in a Safe Place (гибридная система остановлена, остановите автомобиль в безопасном месте) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| 2 | Предупреждающий индикатор динамической радарной системы круиз-контроля (изображение на экране)*2 | - | - |
| Предупреждающий индикатор системы предупреждения об уходе с полосы (изображение на экране)*1 | - | - | |
| Braking Power Low Stop in a Safe Place See Owner's Manual (низкая мощность торможения, остановите автомобиль в безопасном месте, см. руководство по эксплуатации) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Antilock Brake System Malfunction Visit Your Dealer (неисправность антиблокировочной системы тормозов, обратитесь к дилеру) | - | Подает звуковой сигнал | |
| Braking Power Low Stop in a Safe Place See Owner's Manual (низкая мощность торможения, остановите автомобиль в безопасном месте, см. руководство по эксплуатации) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Сообщение "Brake!"*4 | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Object Detected Acceleration Reduced (обнаружен объект, разгон ослаблен)*4 | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Switch to Brake (переключитесь на тормоза)*4 | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator Stuck Depress Brake to Stop (педаль акселератора заклинена, для остановки нажмите педаль тормоза) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shift to P Position When Parked (для постановки на парковку переключите трансмиссию в состояние P) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Hybrid System Failure. Please Refrain From Being Towed (неисправность гибридной системы, воздержитесь от буксировки) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Shift to P Position When Parked (для постановки на парковку переключите трансмиссию в состояние P) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Moon Roof Opened (люк открыт)*5 | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Window opened (открыто окно) | Мигает | - | |
| Window / Moon Roof Opened (открыто окно / открыт люк)*5 | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| 3 | Предупреждение об открытой двери во время движения (отображение изображения) | Мигает | Подает звуковой сигнал |
| Дверь открыта (отображение изображения) | - | - | |
| Parking Assist Malfunction Visit Your Dealer (неисправность системы помощи при парковке, обратитесь к дилеру)*6 | Горит | - | |
| Обнаружение объектов системой ультразвуковой локации (отображение изображения)*4 | - | - | |
| Parking Assist Malfunction (неисправность системы помощи при парковке)*6 | Горит | - | |
| Clean Parking Assist Sensor (очистите датчик системы помощи при парковке)*6 | Горит | - | |
| Rear Crossing Traffic (движение транспорта в пересекающем направлении позади автомобиля)*7 | - | - | |
| Экран упрощенной интеллектуальной системы помощи при парковке*6
|
- | - | |
| Экран упрощенной интеллектуальной системы помощи при парковке*6
|
- | - | |
| IPA System Check Visit Your Dealer (проверка системы IPA, обратитесь к дилеру)*6 | Горит | - | |
| 4 | Auto Power OFF to Conserve Battery (автоматическое выключение питания для экономии энергии аккумуляторной батареи) | - | - |
| 5 | Shift is in N Release Accelerator Before Shifting (рычаг переключения в положении N, отпустите педаль акселератора перед переключением передач) | Мигает | Подает звуковой сигнал |
| Press Brake When Vehicle is Stopped. (когда автомобиль остановлен, нажмите педаль тормоза) Hybrid System may Overheat (возможен перегрев гибридной системы) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Hybrid Battery Low (Аккумуляторная батарея гибридной системы разряжена). Hybrid System Stopped (Гибридная система остановлена). Shift to P and Restart (Переведите трансмиссию в состояние P для повторного запуска). | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| 6 | Shifted to N Stop Vehicle to Shift to P (выполнено переключение в положение N, для перевода трансмиссии в состояние P остановите автомобиль) | Мигает | Подает звуковой сигнал |
| Low 12-Volt Battery Apply Parking Brake Securely While Parking See Owner's Manual (низкое напряжение аккумуляторной батареи 12 В, на время парковки надежно включите стояночный тормоз, см. руководство по эксплуатации) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Shift System Malfunction Apply Parking Brake Securely While Parking See Owner's Manual (неисправность системы переключения передач, на время парковки надежно включите стояночный тормоз, см. руководство по эксплуатации) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Shift System Malfunction Shifting Unavailable See Owner's Manual (неисправность системы переключения передач, переключение передач невозможно, см. руководство по эксплуатации) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Shift System Malfunction Stop in a Safe Place See Owner's Manual (неисправность системы переключения передач, остановите автомобиль в безопасном месте, см. руководство по эксплуатации) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| P Switch Malfunction Apply Parking Brake Securely While Parking See Owner's Manual (неисправность переключателя положения P, на время парковки надежно включите стояночный тормоз, см. руководство по эксплуатации) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Shift System Malfunction Apply Parking Brake Securely While Parking See Owner's Manual (неисправность системы переключения передач, на время парковки надежно включите стояночный тормоз, см. руководство по эксплуатации) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Shift System Malfunction See Owner's Manual (неисправность системы переключения передач, см. руководство по эксплуатации) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Shifting Unavailable Release Accelerator and Press Brake to Shift (переключение передач невозможно, для переключения отпустите педаль акселератора и нажмите педаль тормоза) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shift to N by Holding Shift Lever in N Position (переключите в положение N, удерживая рычаг переключения передач в положении N) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shifting Unavailable Low 12-Volt Battery See Owner's Manual (переключение передач невозможно, низкое напряжение аккумуляторной батареи 12 В, см. руководство по эксплуатации) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shifting Unavailable While READY Indicator is Flashing Try Again (переключение передач невозможно, попробуйте еще раз, когда индикатор READY мигает) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shifting Unavailable Wait a Moment and Try Again (переключение передач невозможно, немного подождите и попробуйте еще раз) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shifted to N Vehicle Must Be in D to Shift to B (выполнено переключение в положение N, для переключения в положение B должно быть установлено положение D) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Unable to Shift to D, B and R Shift after Hybrid System READY (переключение в положение D, B и R невозможно, выполните переключение после перехода гибридной системы в режим готовности) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shifting Unavailable Press Brake to Shift (переключение передач невозможно, для переключения нажмите педаль тормоза) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Unable to Shift to B Vehicle Must be in D to Shift to B (переключение в положение B невозможно, для переключения в положение B должно быть установлено положение D) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shifted to N Stop Vehicle to Shift to D (выполнено переключение в положение N, для переключения в положение D остановите автомобиль) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shifted to N Stop Vehicle to Shift to R (выполнено переключение в положение N, для переключения в положение R остановите автомобиль) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Quick Shifting to N Accepted (быстрое переключение в N разрешено) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shift to P Position to Start (переключите трансмиссию в состояние P для запуска двигателя) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| 7 | Accelerator System Malfunction Inspect at dealer. (неисправность системы акселератора, выполните проверку у дилера) | Горит | Подает звуковой сигнал |
| Accelerator System Malfunction Greatly Reduced Output Power Inspect at dealer. (неисправность системы акселератора, мощность значительно снижена, обратитесь к дилеру) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Reduced Output Power Inspect at dealer. (неисправность системы акселератора, мощность снижена, обратитесь к дилеру) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place See Owner's Manual (неисправность системы разгона, остановите автомобиль в безопасном месте, см. руководство по эксплуатации) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 0.5 km (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 0,5 км) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 0.3 miles (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 0,3 милях) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 1.0 km (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 1,0 км) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 0.6 miles (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 0,6 милях) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 1.5 km (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 1,5 км) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 0.9 miles (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 0,9 милях) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 2.0 km (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 2,0 км) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 1.2 miles (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 1,2 милях) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 5.0 km (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 5,0 км) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 3.1 miles (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 3,1 милях) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 10 km (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 10 км) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Stop in a Safe Place within 6.2 miles (неисправность системы разгона, остановитесь в безопасном месте на далее чем в 6,2 милях) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Reduced Output Power Avoid Shifting to N (неисправность системы разгона, мощность снижена, избегайте переключения в положение N) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Avoid Shifting to N Visit Your Dealer (неисправность системы разгона, избегайте переключения в положение N, обратитесь к дилеру) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Hybrid System Stopped Stop in a Safe Place (неисправность системы разгона, гибридная система остановлена, остановитесь в безопасном месте) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Accelerator System Malfunction Shift to P See Owner's Manual (неисправность системы разгона, переведите трансмиссию в состояние P, см. руководство по эксплуатации) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Hybrid Battery Low (Аккумуляторная батарея гибридной системы разряжена). Shift Out of N to Recharge (Переведите рычаг переключения передач в положение N для подзарядки). | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Power Steering Malfunction Steering Power Low Visit Your Dealer (неисправность системы рулевого управления с усилителем, низкая мощность усиления системы рулевого управления, обратитесь к дилеру) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Power Steering Malfunction Steering Power Low Visit Your Dealer (неисправность системы рулевого управления с усилителем, низкая мощность усиления системы рулевого управления, обратитесь к дилеру) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Voltage Abnormality Steering Power Low Visit Your Dealer (отклонение напряжения от нормы, низкая мощность усиления системы рулевого управления, обратитесь к дилеру) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Steering Power Low Visit Your Dealer (низкая мощность усиления системы рулевого управления, обратитесь к дилеру) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Power Steering Malfunction Visit Your Dealer (неисправность системы рулевого управления с усилителем, обратитесь к дилеру) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Release Parking Brake (отпустите стояночный тормоз) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Key Not Detected Check Key Location (ключ не обнаружен, проверьте местонахождение ключа) | - | Подает звуковой сигнал | |
| Speed Limit Exceeded (превышение предельной скорости)*8 | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Release Accelerator (отпустите педаль акселератора) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| 8 | Hold Steering Wheel (удерживайте рулевое колесо)*1 | -/Горит | - |
| LDA Steering Assist Unavailable Hold Steering Wheel*1 (система помощи рулевого управления системы LDA недоступна, удерживайте рулевое колесо) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Please Control Steering Wheel (управляйте рулевым колесом)*1 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| 9 | Clean Radar Sensor (очистите датчик радара)*2 | Горит | Подает звуковой сигнал |
| Cruise Control not Available (режим круиз-контроля недоступен)*2 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Cruise Control not Available Depress the Brake Pedal (круиз-контроль недоступен, нажмите педаль тормоза)*2 | - | Подает звуковой сигнал | |
| Grille Shutter Inoperative Visit Your Dealer (заслонка решетки радиатора не работает, обратитесь к дилеру) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Check Access System with Elec. Key (проверьте систему посадки с электронным ключом) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Blind Spot Monitor Unavailable*9 (система контроля слепых зон недоступна) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Check Cruise Control System Have your vehicle Checked by a Dealer (проверьте систему круиз-контроля, проверьте автомобиль у дилера)*2 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Cruise Control Off (система круиз-контроля выключена). Shifted to P Position (трансмиссия переведена в состояние P). Depress the Brake Pedal and Shift to D to Restart (нажмите педаль тормоза и переведите рычаг переключения передач в положение D для повторного запуска)*2 | - | Подает звуковой сигнал | |
| Cruise Control not Available Depress the Brake Pedal (круиз-контроль недоступен, нажмите педаль тормоза)*2 | - | Подает звуковой сигнал | |
| Lane Departure Alert Malfunction Visit Your Dealer*1 (неисправность системы предупреждения об уходе с полосы, обратитесь к дилеру) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Lane Departure Alert Unavailable (система предупреждения об уходе с полосы недоступна)*1 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Lane Departure Alert Turned ON Steering Assist Active*1 (система предупреждения об уходе с полосы включена, усиление рулевого управления активно) | - | - | |
| Lane Departure Alert Turned ON Steering Assist Inactive*1 (система предупреждения об уходе с полосы включена, усиление рулевого управления неактивно) | - | - | |
| "Use on expressway only Beware of stopping or merging vehicles!" (используйте только на автомагистралях, берегитесь тормозящих или вливающихся в поток автомобилей) | - | - | |
| 10 | Регулировка положения индикации на ветровом стекле (изображение на экране)*10 | - | - |
| 11 | Помощь по работе динамической радарной системы круиз-контроля (изображение на экране)*2 | - | - |
| 12 | Отображение изменения режима привода (изображение на экране) | - | - |
| 13 | Помощь по работе системы кондиционирования (изображение на экране) | - | - |
| 14 | Pre-Crash System Malfunction Visit Your Dealer (неисправность предаварийной системы безопасности, обратитесь к дилеру)*3 | Горит | Подает звуковой сигнал |
| Blind Spot Monitor System Malfunction Visit Your Dealer*9 (неисправность системы контроля слепых зон, обратитесь к дилеру) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Engine Oil Pressure Low (низкое давление моторного масла) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Braking Power Low Visit Your Dealer (низкое тормозное усилие, обратитесь к дилеру) | - | Подает звуковой сигнал | |
| Lane Departure Alert System is Unavailable Below Approx. (система предупреждения об уходе с полосы недоступна при скорости ниже приблизительно 50km/h (50 км/час)*1 | - | - | |
| Lane Departure Alert System is Unavailable Below Approx. (система предупреждения об уходе с полосы недоступна при скорости ниже приблизительно 32MPH (32 мили в час)*1 | - | - | |
| Lane Departure Alert System is Unavailable at this Speed. (система предупреждения об уходе с полосы недоступна на данной скорости)*1 | - | - | |
| Check Speed Limiter System (проверьте систему ограничения скорости).*11 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| 15 | Динамическая радарная система круиз-контроля*2/Система предупреждения об уходе с полосы*1 (изображение на экране) | - | - |
| Hybrid System Stopped Steering Power Low (гибридная система остановлена, недостаточное усиление рулевого управления) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Engine Stopped Steering Power Low (двигатель остановлен, низкая мощность рулевого управления) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Turn power off (выключите питание) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Key detected in vehicle (в автомобиле обнаружен ключ) | - | Подает звуковой сигнал | |
| Would you like to Take Rest? (не хотите ли отдохнуть?)*1 | - | - | |
| Please Take Rest (отдохните)*1 | - | - | |
| Depress Brake Pedal and Touch Power Switch with Key (нажмите педаль тормоза и приложите ключ к выключателю питания) | - | Подает звуковой сигнал | |
| Not Ready to Drive Depress brake pedal and push power switch to start (нет готовности к началу движения, нажмите педаль тормоза и затем нажмите выключатель питания для запуска двигателя) | - | Подает звуковой сигнал | |
| 16 | Depress Brake Pedal and Push Power Switch to Start (нажмите педаль тормоза, а затем нажмите на выключатель питания для запуска двигателя) | - | Подает звуковой сигнал |
