Figure 1. Для моделей с 2GR-FSE
| *A | Для моделей с левосторонним рулевым управлением | *B | Для моделей с правосторонним рулевым управлением |
| *1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ | *2 | КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В СБОРЕ
|
| *3 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | *4 | ДАТЧИК РАДАРА МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА В СБОРЕ |
| *5 | ECM | *6 | TCM |
| *7 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПАРКИНГА/НЕЙТРАЛИ В СБОРЕ | *8 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ЦИЛИНДРАМИ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ
|
Figure 2. Для моделей с 8AR-FTS
| *A | Для моделей с левосторонним рулевым управлением | *B | Для моделей с правосторонним рулевым управлением |
| *1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ | *2 | КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В СБОРЕ
|
| *3 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | *4 | ДАТЧИК РАДАРА МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА В СБОРЕ |
| *5 | ECM | *6 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПАРКИНГА/НЕЙТРАЛИ В СБОРЕ |
| *7 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ЦИЛИНДРАМИ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ
|
- | - |
Figure 3. Для моделей с левосторонним рулевым управлением
| *A | Кроме комплектации "F SPORT" | *B | Для комплектации "F SPORT" |
| *1 | ЩИТОК ПРИБОРОВ В СБОРЕ | *2 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА |
| *3 | ЗУММЕР СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ В СБОРЕ | *4 | ЭБУ ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ В СБОРЕ |
| *5 | ЭБУ СЕТЕВОГО ШЛЮЗА | *6 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ ТРАНСМИССИИ В СБОРЕ) |
| *7 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
|
*8 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
|
| *9 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | *10 | НАПОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ
|
| *11 | ДАТЧИК РЫСКАНЬЯ | *12 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ |
| *13 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ В СБОРЕ | - | - |
| *a | Нормальный режим | *b | Режим меню |
| *c | Контрольная лампа радарной системы круиз-контроля (индикация режима контроля дистанции между автомобилями) | *d | Контрольная лампа круиз-контроля (индикация режима поддержания постоянной скорости) |
| *e | Мультиинформационный дисплей | *f | Контрольная лампа круиз-контроля SET |
| *g | Выключатель VSC OFF (TRC OFF) | *h | Выключатель режима SNOW |
| *i | На рисунке приведен один из примеров. | - | - |
Figure 4. Для моделей с правосторонним рулевым управлением
| *A | Кроме комплектации "F SPORT" | *B | Для комплектации "F SPORT" |
| *1 | ЩИТОК ПРИБОРОВ В СБОРЕ | *2 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА |
| *3 | ЗУММЕР СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ В СБОРЕ | *4 | ЭБУ ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ В СБОРЕ |
| *5 | ЭБУ СЕТЕВОГО ШЛЮЗА | *6 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ ТРАНСМИССИИ В СБОРЕ) |
| *7 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
|
*8 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
|
| *9 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | *10 | НАПОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ
|
| *11 | ДАТЧИК РЫСКАНЬЯ | *12 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ |
| *13 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ В СБОРЕ | - | - |
| *a | Нормальный режим | *b | Режим меню |
| *c | Контрольная лампа радарной системы круиз-контроля (индикация режима контроля дистанции между автомобилями) | *d | Контрольная лампа круиз-контроля (индикация режима поддержания постоянной скорости) |
| *e | Мультиинформационный дисплей | *f | Контрольная лампа круиз-контроля SET |
| *g | Выключатель VSC OFF (TRC OFF) | *h | Выключатель режима SNOW |
| *i | На рисунке приведен один из примеров. | - | - |