Figure 1. Models with 2GR-FE Engine
| *A | LHD Models | *B | RHD Models |
| *C | Models with Lane Departure Alert System | *D | Models with Blind Spot Monitor System |
| *1 | BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR ASSEMBLY
|
*2 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY
|
| *3 | ENGINE OIL PRESSURE SWITCH ASSEMBLY | *4 | TCM |
| *5 | ECM | *6 | LANE DEPARTURE WARNING CAMERA |
| *7 | WASHER FLUID LEVEL SWITCH (LEVEL WARNING SWITCH ASSEMBLY) | *8 | GENERATOR ASSEMBLY |
| *9 | FUEL SENDER GAUGE ASSEMBLY | *10 | BLIND SPOT MONITOR SENSOR LH |
Figure 2. Models with 1AR-FE Engine
| *A | Models with Lane Departure Alert System | *B | Models with Blind Spot Monitor System |
| *1 | BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR ASSEMBLY
|
*2 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY
|
| *3 | ENGINE OIL PRESSURE SWITCH ASSEMBLY | *4 | ECM |
| *5 | LANE DEPARTURE WARNING CAMERA | *6 | WASHER FLUID LEVEL SWITCH (LEVEL WARNING SWITCH ASSEMBLY) |
| *7 | GENERATOR ASSEMBLY | *8 | FUEL SENDER GAUGE ASSEMBLY |
| *9 | BLIND SPOT MONITOR SENSOR LH | - | - |
Figure 3. LHD Models
| *A | AWD Models | *B | Models with Automatic Headlight Beam Level Control System |
| *C | Models with Touch System (with Navigation ECU) | *D | Models with Dynamic Radar Cruise Control System |
| *E | Models with Pre-crash Safety System | - | - |
| *1 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *2 | 4WD ECU ASSEMBLY |
| *3 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) | *4 | SPIRAL CABLE WITH SENSOR SUB-ASSEMBLY |
| *5 | AIR CONDITIONING CONTROL ASSEMBLY
|
*6 | AIR CONDITIONING AMPLIFIER ASSEMBLY |
| *7 | NETWORK GATEWAY ECU | *8 | POWER STEERING ECU ASSEMBLY |
| *9 | HEADLIGHT LEVELING ECU ASSEMBLY | *10 | AIRBAG SENSOR ASSEMBLY |
| *11 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY | *12 | DRIVING SUPPORT ECU ASSEMBLY |
Figure 4. RHD Models
| *A | AWD Models | *B | Models with Dynamic Radar Cruise Control System |
| *C | Models with Pre-crash Safety System | *D | Models with Intuitive Parking Assist System |
| *E | Models with Touch System (with Navigation ECU) | *F | Models with Automatic Headlight Beam Level Control System |
| *1 | CLOCK ASSEMBLY
|
*2 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *3 | 4WD ECU ASSEMBLY | *4 | NETWORK GATEWAY ECU |
| *5 | AIR CONDITIONING AMPLIFIER ASSEMBLY | *6 | AIR CONDITIONING CONTROL ASSEMBLY
|
| *7 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *8 | SPIRAL CABLE WITH SENSOR SUB-ASSEMBLY |
| *9 | DRIVING SUPPORT ECU ASSEMBLY | *10 | CLEARANCE WARNING ECU ASSEMBLY |
| *11 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY | *12 | HEADLIGHT LEVELING ECU ASSEMBLY |
| *13 | AIRBAG SENSOR ASSEMBLY | - | - |
Figure 5. LHD Models
| *1 | HEADLIGHT DIMMER SWITCH ASSEMBLY | *2 | FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY (RH) |
| *3 | BELT WARNING OCCUPANT DETECTION SENSOR (RH) | *4 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY |
| *5 | CERTIFICATION ECU (SMART KEY ECU ASSEMBLY) | - | - |
| *a | Refer to Service Bulletin for the installation position of the part. | - | - |
Figure 6. RHD Models
| *1 | HEADLIGHT DIMMER SWITCH ASSEMBLY | *2 | FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY (LH) |
| *3 | BELT WARNING OCCUPANT DETECTION SENSOR (LH) | *4 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY |
| *5 | CERTIFICATION ECU (SMART KEY ECU ASSEMBLY) | - | - |
| *a | Refer to Service Bulletin for the installation position of the part. | - | - |
Figure 7. Models with Rear Seat Belt Warning Function
| *1 | REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY RH | *2 | REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY LH |
| *3 | REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY | - | - |