MODEL CODE
| 1 | BASIC MODEL CODE | ZWE186 | Engine: 2ZR-FXE |
| 2 | STEERING WHEEL POSITION | L: Left-hand Drive R: Right-hand Drive |
|
| 3 | PRODUCTION BASE | D: Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd. or Toyota Motor Manufacturing Turkey Inc. | |
| 4 | BODY TYPE | H: 5-door Hatchback W: Wagon |
|
| 5 | GEAR SHIFT TYPE | X: Electrically Controlled Continuously Variable Transmission, Floor | |
| 6 | GRADE | N: - G: - D: - S: - |
|
| 7 | ENGINE SPECIFICATION | B: DOHC SFI and Atkinson | |
| 8 | DESTINATION | W: Europe | |
MODEL LINE-UP
| DESTINATION | ENGINE | BODY TYPE | TRANSAXLE | GRADE | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe* | 2ZR-FXE | 5-door Hatchback | P410 | - | ZWE186L-DHXDBW |
| ZWE186L-DHXNBW | |||||
| ZWE186L-DHXSBW | |||||
| ZWE186L-DHXGBW | |||||
| ZWE186R-DHXDBW | |||||
| ZWE186R-DHXNBW | |||||
| ZWE186R-DHXSBW | |||||
| ZWE186R-DHXGBW | |||||
| Wagon | ZWE186L-DWXDBW | ||||
| ZWE186L-DWXNBW | |||||
| ZWE186L-DWXSBW | |||||
| ZWE186L-DWXGBW | |||||
| ZWE186R-DWXDBW | |||||
| ZWE186R-DWXNBW | |||||
| ZWE186R-DWXSBW | |||||
| ZWE186R-DWXGBW |
*: Destination packages for Turkey and Israel, and some overseas territories of European countries are included.