MODEL CODE
| 1 | BASIC MODEL CODE | GSE30 | Engine: 4GR-FSE |
| GSE31 | Engine: 2GR-FSE | ||
| 2 | STEERING WHEEL POSITION | L: Left-hand Drive | |
| R: Right-hand Drive | |||
| 3 | MODEL NAME | A: IS350/250 | |
| 4 | BODY TYPE | E: 4-door Sedan | |
| 5 | GEAR SHIFT TYPE | T: 6-speed Automatic, Floor Z: 8-speed Automatic, Floor |
|
| 6 | GRADE | L: -*1, *2, *3 | |
| 7 | ENGINE SPECIFICATION | H: DOHC and SFI | |
| 8 | DESTINATION | A: U.S.A.*4 | |
| W: Europe | |||
| Q: Australia | |||
| V: G.C.C. Countries | |||
| C: China | |||
| Blank: General Countries | |||
*1: Luxury and F SPORT package options are included.
*2: EXECUTIVE package and EXECUTIVE PLUS package models for Europe are included.
*3: HER package models for China are included.
*4: Destination package for South Korea
MODEL LINE-UP
| DESTINATION | ENGINE | BODY TYPE | TRANSMISSION | GRADE | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 4GR-FSE | 4-door Sedan | A960E | - | GSE30L-AETLHW* |
| GSE30R-AETLHW* | |||||
| Australia | 4GR-FSE | A960E | GSE30R-AETLHQ | ||
| 2GR-FSE | AA81E | GSE31R-AEZLHQ | |||
| G.C.C. Countries | 4GR-FSE | A960E | GSE30L-AETLHV | ||
| 2GR-FSE | AA81E | GSE31L-AEZLHV | |||
| China | 4GR-FSE | A960E | GSE30L-AETLHC | ||
| General Countries | 4GR-FSE | A960E | GSE30L-AETLH | ||
| 2GR-FSE | AA81E | GSE31L-AEZLH | |||
| South Korea | 4GR-FSE | A960E | GSE30L-AETLHA |
*: Destination packages for Israel and some overseas territories of European countries are included.