| *A | LHD Models | *B | RHD Models |
| *1 | FORWARD RECOGNITION CAMERA | *2 | CAMERA HEATER (FORWARD RECOGNITION HOOD) |
| *3 | BRAKE BOOSTER WITH MASTER CYLINDER
|
*4 | FRONT SPEED SENSOR RH |
| *5 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY | *6 | FRONT SPEED SENSOR LH |
| *7 | REAR SPEED SENSOR LH | *8 | REAR SPEED SENSOR RH |
Figure 1. LHD Models
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY
|
*2 | SPIRAL CABLE WITH SENSOR SUB-ASSEMBLY
|
| *3 | POWER STEERING ECU ASSEMBLY | *4 | COMBINATION METER ASSEMBLY
|
| *5 | POWER MANAGEMENT CONTROL ECU | *6 | DRIVING SUPPORT ECU ASSEMBLY |
| *7 | YAWRATE SENSOR | *8 | CENTRAL GATEWAY ECU (NETWORK GATEWAY ECU) |
| *9 | HEADLIGHT DIMMER SWITCH ASSEMBLY | *10 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
Figure 2. RHD Models
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY
|
*2 | SPIRAL CABLE WITH SENSOR SUB-ASSEMBLY
|
| *3 | POWER STEERING ECU ASSEMBLY | *4 | COMBINATION METER ASSEMBLY
|
| *5 | HEADLIGHT DIMMER SWITCH ASSEMBLY | *6 | CENTRAL GATEWAY ECU (NETWORK GATEWAY ECU) |
| *7 | YAWRATE SENSOR | *8 | DRIVING SUPPORT ECU ASSEMBLY |
| *9 | POWER MANAGEMENT CONTROL ECU | *10 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |