ОПИСАНИЕ
Модели для Китая
Основные размеры и массы автомобиля, эксплуатационные характеристики
| Модификация автомобиля | - | |||
|---|---|---|---|---|
| Код модели | AGV10L-AWTGKC | AGV15L-AWTGKC | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм (дюймы) | 4835 (190,4) | 4835 (190,4) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1905 (75) | 1905 (75) | |
| Высота*1 | мм (дюйм.) | 1606 (63,2) | 1604 (63,1) | |
| Колесная база | мм (дюйм.) | 2775 (109,3) | 2775 (109,3) | |
| Ширина колеи колес* | Спереди | мм (дюйм.) | 1630 (64,2) | 1630 (64,2) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1635 (64,4) | 1630 (64,2) | |
| Салон | Длина | мм (дюймы) | 1022,4 (40,3) | 1022,4 (40,3) 983 (38,7)*2, 1041 (41,0)*3 |
| Ширина | мм (дюймы) | 1525 (60,0) | 1525 (60,0) | |
| Высота | мм (дюймы) | 983 (38,7)*2, 1041 (41,0)*3 | 983 (38,7)*2, 1041 (41,0)*3 | |
| Свес | Спереди | мм (дюйм.) | 950 (37,4) | 950 (37,4) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1110 (43,7) | 1110 (43,7) | |
| Минимальный дорожный просвет | мм (дюйм.) | 210 (8,3) | 208 (8,2) | |
| Передний/задний угол проходимости | градусы | 16,9/21,4 | 16,8/21,3 | |
| Снаряженная масса | Спереди | кг (фунты) | 1010 (2227) | 1035 (2282) |
| Сзади | кг (фунты) | 755 (1665) | 825 (1819) | |
| Общая | кг (фунты) | 1765 (3892) | 1860 (4101) | |
| Полная разрешенная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | - | - |
| Сзади | кг (фунты) | - | - | |
| Общая | кг (фунты) | 2340 (5160) | 2340 (5160) | |
| Емкость топливного бака | л (галлоны США, британские галлоны) | 67 (17,7, 14,7) | 67 (17,7, 14,7) | |
| Макс. скорость | км/час (миль в час) | 180 (112) | 180 (112) | |
| Макс. скорость, поддерживаемая круиз-контролем | км/час (миль в час) | - | - | |
| Разгон | От 0 до 100 км/час | с | - | - |
| От 0 до 400 м | с | - | - | |
| Макс. допустимая скорость | 1-я передача | км/час (миль в час) | 58 (36) | 58 (36) |
| 2-я передача | км/час (миль в час) | 102 (63) | 102 (63) | |
| 3-я передача | км/час (миль в час) | 136 (85) | 136 (85) | |
| 4-я передача | км/час (миль в час) | 180 (112) | 180 (112) | |
| 5-я передача | км/час (миль в час) | 180 (112) | 180 (112) | |
| 6-я передача | км/час (миль в час) | 180 (112) | 180 (112) | |
| Минимальный радиус разворота | По шинам | м (футы) | 5,9 (19,4) | 5,9 (19,4) |
| По кузову | м (футы) | - | - | |
*1: в разгруженном состоянии автомобиля
*2: солнцезащитный навес закрыт
*3: солнцезащитный навес открыт
Двигатель, электрооборудование двигателя и шасси
| Модификация автомобиля | - | |||
|---|---|---|---|---|
| Код модели | AGV10L-AWTGKC | AGV15L-AWTGKC | ||
| Тип двигателя | 1AR-FE | 1AR-FE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное расположение | 4 цилиндра, рядное расположение | ||
| Клапанный механизм | 16-клапанный с двумя верхними распределительными валами, цепным приводом и двойной системой VVT-i | 16-клапанный с двумя верхними распределительными валами, цепным приводом и двойной системой VVT-i | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм (дюйм.) | 90,0 x 105,0 (3,54 x 4,13) | 90,0 x 105,0 (3,54 x 4,13) | |
| Рабочий объем | см3(куб. дюйм.) |
2672 (163,0) | 2672 (163,0) | |
| Степень сжатия | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | ||
| Топливная система | SFI | SFI | ||
| Октановое или цетановое число по исследовательскому методу | Модели для Китая | Не менее 93 | Не менее 93 | |
| Вариант комплектации для России | Не менее 91 | Не менее 91 | ||
| Макс. мощность (ЕЭК) |
кВт при об/мин | 136@5800 | 136@5800 | |
| Макс. крутящий момент (ЕЭК) |
Н*м при об/мин | 247@4200 | 247@4200 | |
| Емкость аккумуляторной батареи (5HR) | напряжение, В, и ампер-часы | 12 - 55 | 12 - 55 | |
| Мощность генератора тока | Вт | 1560 | 1560 | |
| Мощность стартера | кВт | 1,7 | 1,7 | |
| Тип трансмиссии | Автоматическая U760E | Автоматическая U760F | ||
| Передаточное число трансмиссии | 1-я | 3,300 | 3,300 | |
| 2-я | 1,900 | 1,900 | ||
| 3-я | 1,420 | 1,420 | ||
| 4-я | 1,000 | 1,000 | ||
| 5-я | 0,713 | 0,713 | ||
| 6-я | 0,608 | 0,608 | ||
| Заднего хода | 4,148 | 4,148 | ||
| Передаточное число дифференциала (главной передачи) | Спереди/сзади | 4,356*/- | 4,356*/2,277 | |
| Размер коронной шестерни заднего дифференциала | дюймы | - | 6,0 | |
| Тип тормозной системы | Спереди | С вентилируемыми дисками | С вентилируемыми дисками | |
| Сзади | Со сплошными дисками | Со сплошными дисками | ||
| Тип подвески | Спереди | На стойках МакФерсона | На стойках МакФерсона | |
| Сзади | На двойных стойках | На двойных стойках | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди/сзади | Стандартный/стандартный | Стандартный/стандартный | |
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | ||
| Передаточное число рулевого механизма | 15,9 | 15,9 | ||
| Тип усилителя рулевого управления | EPS | EPS | ||
*: с учетом передаточного числа промежуточной шестерни