УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Индикатор гибридной системы и подсветка щитка приборов (контрольная лампа режима Eco)
Индикатор гибридной системы работает при выполнении обоих следующих условий:
Гибридная система работает (горит контрольная лампа READY).
Рычаг переключения передач находится в положении D или S.
Подсветка щитка приборов включается при выполнении следующих условий:
Гибридная система работает (горит контрольная лампа READY).
Автомобиль движется с рычагом переключения передач в положении D.
Индикатор гибридной системы находится в зоне Eco или Charge.
Режим SPORT не выбран.
Режим EV не выбран.
Гибридная система исправна.
Температура гибридной системы – в норме.
скорость автомобиля приблизительно не ниже 130 км/час (80 миль в час).
Tech Tips
При выборе режима Eco подсветка щитка приборов (лампа Eco) включается, даже если указанные выше условия не выполняются.
ФУНКЦИИ
Щиток приборов в сборе
Функции зуммера
В представленной ниже таблице перечислены функции предупреждения и оповещения зуммера в щитке приборов в сборе.
| 1 | READY | 2 | Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя (максимум 5 раз)*1 |
| 3 | Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя (один раз) | 4 | Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности пассажира (1 раз) |
| 5 | Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности переднего сиденья (уровень 2) | 6 | Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности заднего сиденья*2 |
| 7 | Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности переднего сиденья (уровень 1) | 8 | Предупреждение тормозной системы |
| 9 | Предупреждение EPS | 10 | Предупреждение интеллектуальной системы посадки и запуска (непрерывный сигнал) |
| 11 | Предупреждение интеллектуальной системы посадки и запуска 1 (прерывистый сигнал) | 12 | Предупреждение о высокой температуре в тормозной системе |
| 13 | Индикация сброса системы помощи при подъеме по склону | 14 | Индикация установки системы помощи при подъеме по склону |
| 15 | Предупреждение интеллектуальной системы посадки и запуска 2 (прерывистый сигнал, максимум 9 раз) | 16 | Предупреждение интеллектуальной системы посадки и запуска (1 раз) |
| 17 | Предупреждение мультиинформационного дисплея | 18 | Нажатие передачи акселератора при рычаге переключения передач в положении N |
| 19 | Проверка гибридной системы (периодическая) | 20 | Проверка гибридной системы (разовая) |
| 21 | Предупреждение о низком напряжении высоковольтной аккумуляторной батареи (SOC: 18 %) | 22 | Предупреждение о низком напряжении высоковольтной аккумуляторной батареи (SOC: 25 %) |
| 23 | Предупреждение динамической радарной системы круиз-контроля*3 | 24 | Оповещение о сертификации иммобилайзера |
| 25 | Запрос положения рычага переключения передач (Р) | 26 | Предупреждение о включенном стояночном тормозе |
| 27 | Предупреждение о блокировке переключения в режим S | 28 | Предупреждение об открытой двери во время движения |
| 29 | Функционирование указателя поворота и аварийной сигнализации | 30 | Предупреждение о блокировке режима EV |
| 31 | Оповещение о невыключенных фарах | - | - |
*1: для моделей для стран Персидского залива
*2: для моделей для Австралии
*3: для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля
Мультиинформационный дисплей
Блок-схема индикации на дисплее
Переключение режимов индикации мультиинформационного дисплея осуществляется, как показано в приведенной ниже блок-схеме.
| № | Условие перехода |
|---|---|
| *1 | Условия не выполняются, все новые сообщения были отображены. |
| *2 | Когда выполняются условия отображения для нескольких сообщений, эти сообщения отображаются поочередно, на 2 с каждое. |
| *3 | Если во время отображения начального экрана происходит выключение питания, начальный экран появляется первым. |
| *4 | Если для перехода от информационного сообщения к индикации данных круиз-контроля используется переключатель DISP, при многократном приведении в действие этого переключателя сначала будет происходить циклическая смена экранов данных круиз-контроля, а затем произойдет возврат к информационному сообщению, если по-прежнему выполняются условия для его отображения. |
| *5 | Если переключатель DISP не приводится в действие дольше 6 с, и по-прежнему выполняются условия для отображения каких-либо предостерегающих сообщений, обеспечивается вывод этих сообщений. |
| *6 | Выполняются условия для отображения новых сообщений, или скорость автомобиля превышает 8 км/час (5 миль в час). |
Функция напоминания о необходимости технического обслуживания (для моделей для Австралии)
Выводится напоминание о необходимости технического обслуживания.
Щиток приборов вычисляет пройденное автомобилем расстояние на основании сигналов, поступающих из ЭБУ системы противоскольжения.
Существует 2 типа предупреждающих сообщений: одно отображается, когда общий пробег автомобиля с момента последнего сброса системы достигает 14500 км или более, другое отображается, когда общий пробег автомобиля достигает 15000 км или более.
Напоминание о необходимости технического обслуживания отображается на мультиинформационном дисплее следующим образом:
| 14500 км или более | 15000 км или более |
|---|---|
| Предупреждение MAINTENANCE REQUIRED SOON (скоро требуется выполнить техническое обслуживание) отображается примерно 15 секунд | Предупреждение MAINTENANCE REQUIRED (требуется техобслуживание) отображается непрерывно |
После выполнения требуемого технического обслуживания данные о суммарном пробеге автомобиля, хранимые в щитке приборов, должны быть сброшены посредством переключателя ODO/TRIP.
Tech Tips
Данные о суммарном пробеге автомобиля, хранимые в щитке приборов, можно удалить в порядке, описанном ниже.
Установите выключатель питания в состояние ON (ВКЛ) (IG) и убедитесь, что на мультиинформационном дисплее отображается "TRIP A".
Выключите питание. Удерживая нажатым переключатель ODO/TRIP, установите выключатель питания в состояние ON (ВКЛ) (IG).
При включенном питании (IG) удерживайте нажатым переключатель ODO/TRIP (в течение не менее 5 с), пока счетчик на мультиинформационном дисплее производит обратный отсчет. Отпустите переключатель ODO/TRIP, когда процедура сброса будет завершена.
По завершении сброса на мультиинформацонном дисплее в течение 1 с отображается сообщение о завершении, либо на одометре в течение 1 с отображается "000000".
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности задних сидений (для моделей для Австралии)
Функция предупреждения о непристегнутом ремне безопасности задних сидений указывает состояние ремней безопасности задних сидений с помощью сигнальной лампы в сборе.
Щиток приборов передает сигнал предупреждения о непристегнутом ремне безопасности задних сидений на сигнальную лампу в сборе, исходя из состояния выключателей пряжек ремней безопасности задних сидений и выключателей освещения проемов задних дверей. После получения сигнала сигнальная лампа в сборе управляет лампами. Если требуется звуковое предупреждение, зуммер в щитке приборов издает звуковой сигнал.
Последовательность операций, приводящая к выдаче предупреждения о непристегнутом ремне безопасности задних сидений, представлена ниже:
| Шаг | Условие перехода | Мультиинформационный дисплей | Зуммер |
|---|---|---|---|
| (a) | Питание выключено. | Предупреждение не отображается. | Выключен |
| (b) | Задняя дверь сначала открывается, а затем закрывается. | ||
| (c) |
|
|
|
| (d) | Какие-либо из ремней безопасности задних сидений не пристегнуты. |
|
Если скорость автомобиля превышает 20 км/час (12 миль в час):
|
| (е) |
|
|
Прекращает звучать |
*1: Период звукового сигнала составляет 1,2 с.
*2: Период звукового сигнала составляет 0,4 с.
Функция отображения данных круиз-контроля
При каждом нажатии переключателя DISP, входящего в состав переключателя на рулевом колесе в сборе, отображаемые данные круиз-контроля изменяются в следующем порядке.
| *a | Параметр, который всегда отображается, не выводится, когда информация системы круиз-контроля переключается, как показано выше. | *b | Отображается экран выбора параметра. |
|
Переключатель DISP нажимается кратковременно. | |
Переключатель DISP нажимается и удерживается. |
Элементы режима данных круиз-контроля отображаются следующим образом:
| № | Информация | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Контроль расхода энергии |
|
| (2) | Температура окружающего воздуха | Отображается температура окружающего воздуха. |
| (3) | Текущий расход топлива |
|
| (4) | Средний расход топлива после дозаправки |
|
| (5) | Средний расход топлива |
|
| (6) | Средняя скорость |
|
| (7) | Запас хода |
|
| (8) | Прошедшее время | Отображается время, прошедшее после запуска гибридной системы. |
| (9) | Давление в шинах | Отображается давление в шинах. |
| (10) | Настройки | Настраивает функцию щитка приборов и функцию автомобиля. |
| (11) | Пустой экран | - |
Функция настройки
Вход в режим настроек осуществляется на экране настроек режима данных по круиз-контролю путем нажатия и удержания переключателя DISP.
Кратковременно нажимая на переключатель DISP, выберите параметр, подлежащий настройке. Нажмите и удерживайте переключатель DISP, чтобы подтвердить выбор.
|
Переключатель DISP нажимается и удерживается. | - | - |
В режиме настройки можно установить следующие параметры щитка приборов.
| Наименование | Возможные значения | |
|---|---|---|
| Meter (Щиток приборов) | Language (Язык) |
|
| Units (единицы измерения) |
|
|
| Eco Lamp (лампа Eco) |
|
|
| Drive Monitor (Контроль движения) |
|
|
| Lamp brightness (Яркость лампы) |
|
|
| Sport Lamp (лампа спортивного режима) |
|
|
| Vehicle/Door (автомобиль / двери)* | Auto Unlock by Shift to P (автоматическая разблокировка при переключении на P) |
|
| Auto Lock by Speed (автоматическая блокировка при наборе скорости) |
|
|
| Auto Lock by Shift from P (автоматическая блокировка при переключении из P) |
|
|
| Auto Unlock by Driver Door (автоматическая разблокировка дверью водителя) |
|
|
| Lock/Unlock Feedback-Lights (световое оповещение о блокировке/разблокировке) |
|
|
| Auto Relock Timer (таймер автоматического запирания после отпирания) |
|
|
| Remote 2-Рress Unlock (дистанционная разблокировка 2 нажатиями) |
|
|
| Vehicle/Entry and Start System (автомобиль / система посадки и запуска)* | Access System with Elec. Ключ |
|
| Select Doors to Unlock (выбор дверей для разблокировки) |
|
|
| Lock/Unlock Feedback-Tone (звуковое оповещение о блокировке/разблокировке) |
|
|
| Vehicle/Lighting (автомобиль / система освещения)* | Headlamps Auto-Off Timer (Таймер автоматического выключения фар) |
|
| Headlamps-On Sensitivity (чувствительность к освещенности для включения фар) |
|
|
| Daytime Running Lights |
|
|
| Interior Lights Off Timer (таймер выключения внутреннего освещения) |
|
|
| Exterior Lights Off Timer (Таймер выключения наружного освещения) |
|
|
| Vehicle/Seat (автомобиль / сиденья)* | Driver's Seat Easy Exit (Облегчение выхода из автомобиля с места водителя) |
|
*: Если между радиоприемником или приемником мультимедийного модуля в сборе и щитком приборов сборе нарушается связь, настройку можно выполнить с помощью щитка приборов.
Функция предупреждения
Когда требуется выдать предупреждение, вместо текущего экрана на мультиинформационном дисплее отображается экран предупреждения.
В зависимости от данных на мультиинформационном дисплее может гореть или мигать главная контрольная лампа аварийного состояния, и звучать зуммер в щитке приборов.
| Приоритет | Индикация/предупреждение | Главная контрольная лампа аварийного состояния | Зуммер |
|---|---|---|---|
| 1 | Maintenance Mode (режим обслуживания) | - | - |
| Certification Mode (режим сертификации) | - | - | |
| Adjusting LDA Camera (настройка камеры LDA)*1 | - | - | |
| Adjusting Front Radar Beam (регулировка диаграммы направленности переднего радара)*2, *3 | - | - | |
| BRAKE! (торможение!)*3 | - | - | |
| 2 | Vehicle approaching warning during dynamic radar cruise control (предупреждение о приближении автомобиля во время работы динамической радарной системы круиз-контроля)*2 | - | - |
| Lane Departure Alert (предупреждение об уходе с полосы)*1 | - | - | |
| 3 | Door Open (While Driving) (Предупреждение об открытой двери (во время движения))*4 | Мигает | Подает звуковой сигнал |
| Door Open (Предупреждение об открытой двери) | - | - | |
| Clearance Sonar Obstruction Detection (Определение расстояния до препятствий, обнаруженных средствами ультразвуковой локации) | - | - | |
| Check Park Sonar System (проверьте ультразвуковую парковочную систему) | Горит | - | |
| Clean Park Sonar (очистите ультразвуковой датчик системы парковки) | Горит | - | |
| 4 | Auto Power OFF to Conserve Battery (автоматическое выключение питания для экономии энергии аккумуляторной батареи) | - | - |
| 5 | Shift to P Position (переключитесь в положение P) | Мигает | Подает звуковой сигнал |
| Shift to P position when parked (для постановки на стоянку переключитесь в положение P) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| N position (положение N) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Traction battery preservation mode Restart after shifting to the P position (Режим сохранения заряда тяговой аккумуляторной батареи после перевода рычага переключения передач в положение Р) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| 6 | Traction Battery Low Charges when not in N position (Низкое напряжение тяговой аккумуляторной батареи, если рычаг переключения передач не находится в положении N) | Мигает | Подает звуковой сигнал |
| Check Power Steering System (проверьте усилитель рулевого управления) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Release Parking Brake (отпустите стояночный тормоз) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Key not Detected (ключ не обнаружен) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| 7 | Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости двигателя | Горит | Подает звуковой сигнал |
| Check Hybrid System (проверьте гибридную систему) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Clean Radar Sensor (очистите датчик радара)*2, *3 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Cruise Control not available (режим круиз-контроля недоступен)*2 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| LDA not available (система LDA недоступна)*1 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Check Entry & Start System (проверьте систему посадки и запуска) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| BSM not available (Система BSM недоступна)*5 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Check Cruise Control System (Проверьте систему круиз-контроля)*2 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Check LDA System (проверьте систему LDA)*1 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Check PCS System (проверьте систему PCS)*3 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Check BSM System (проверьте систему BSM)*5 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Engine Oil Pressure Low (низкое давление моторного масла) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| 8 | Dynamic Radar Cruise Control and Lane Departure Alert on (Динамическая радарная система круиз-контроля и система предупреждения об уходе с полосы включены)*2 | - | - |
| Turn power OFF (выключите питание) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Key detected in vehicle (в автомобиле обнаружен ключ) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Turn Lights Off (выключите освещение) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Moon Roof Opened (люк открыт) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Window opened (открыто окно) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Window/Moon Roof opened (открыто окно/люк) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Depress brake pedal, touch POWER switch with key (нажмите педаль сцепления, приложите ключ к выключателю питания) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Depress brake pedal and push POWER switch to start (нажмите педаль тормоза, а затем нажмите на выключатель питания для запуска двигателя) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| Shift to P position to Start (переключитесь в положение P для запуска двигателя) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| 9 | Steering lock active (включена блокировка рулевого управления) | Мигает | Подает звуковой сигнал |
| Shift to P position when starting (при запуске переключитесь в положение P) | Мигает | Подает звуковой сигнал | |
| 10 | Key Battery Low (батарея ключа разряжена) | Горит | Подает звуковой сигнал |
| Hybrid System Overheat (перегрев гибридной системы) | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Check AHB System (проверьте систему AHB)*6 | Горит | Подает звуковой сигнал | |
| Tire inflation pressure display (отображение давления в шинах) | - | - | |
| 11 | Washer Fluid Low (низкий уровень жидкости стеклоомывателя) | - | - |
| Fuel Low (низкий уровень топлива) | - | - | |
| TRC OFF (TRC выключена) | - | - | |
| Maintenance required soon (скоро потребуется техобслуживание)*7 | - | - | |
| Maintenance required (требуется техобслуживание)*7 | - | - | |
| Turn on the high beam to activate AHB System (Включите фары дальнего света для приведения в действие системы AHB)*6 | - | - | |
| Resetting Maintenance Data (сброс данных техобслуживания)*7 | - | - | |
| Resetting of Maintenance Data Incomplete (сброс данных техобслуживания не завершен)*7 | - | - | |
| POWER ON (питание включено) | - | - | |
| Hybrid system start ready state (Состояние готовности гибридной системы к запуску) | - | - | |
| Door unlock mode change display (индикация изменения режима разблокировки дверей) | - | Подает звуковой сигнал | |
| PCS temporarily not available (PCS временно неработоспособна)*3 | - | - | |
| EV mode currently not available (режим EV временно недоступен) | - | Подает звуковой сигнал | |
| EV mode not available Warming up (Режим EV недоступен из-за прогрева) | - | Подает звуковой сигнал | |
| EV mode currently not available Low battery (Режим EV временно недоступен из-за разрядки аккумуляторной батареи) | - | Подает звуковой сигнал | |
| EV mode currently not available Excessive speed (Режим EV временно недоступен из-за чрезмерной скорости) | - | Подает звуковой сигнал | |
| EV mode currently not available Excessive acceleration (Режим EV временно недоступен из-за чрезмерного ускорения) | - | Подает звуковой сигнал | |
| EV mode deactivated (режим EV отключен) | - | Подает звуковой сигнал | |
| EV mode deactivated Low battery (Режим EV отключен из-за низкого заряда аккумуляторной батареи) | - | Подает звуковой сигнал | |
| EV mode deactivated Excessive speed (Режим EV отключен из-за чрезмерной скорости) | - | Подает звуковой сигнал | |
| EV mode deactivated Excessive acceleration (Режим EV отключен из-за чрезмерного ускорения) | - | Подает звуковой сигнал | |
| Theft Sensor OFF (датчик противоугонной системы выключен)*8 | - | - | |
| Theft Sensor ON (датчик противоугонной системы включен)*8 | - | - |
*1: для моделей с системой предупреждения об уходе с полосы
*2: для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля
*3: для моделей с предаварийной системой безопасности
*4: если автомобиль достиг скорости 5 км/час (3 мили в час)
*5: для моделей с системой контроля слепых зон
*6: для моделей с системой автоматического включения дальнего света
*7: для моделей с функцией напоминания о необходимости технического обслуживания
*8: для моделей с датчиком проникновения