ОПИСАНИЕ
Для моделей для Европы
Основные размеры и массы автомобиля, эксплуатационные характеристики
| Модификация автомобиля | - | |||
|---|---|---|---|---|
| Код модели | AGL10L-AWTGKW | AGL10R-AWTGKW | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм (дюйм.) | 4770 (187,8) | 4770 (187,8) |
| Ширина | мм (дюйм.) | 1885 (74,2) | 1885 (74,2) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1685 (66.3), 1690 (66.5)*2, 1695 (66.7)*3, 1725 (67.9)*4 | 1685 (66.3), 1690 (66.5)*2, 1695 (66.7)*3, 1725 (67.9)*4 | |
| Колесная база | мм (дюйм.) | 2740 (107,9) | 2740 (107,9) | |
| Ширина колеи колес*1 | Спереди | мм (дюйм.) | 1630 (64,2) | 1630 (64,2) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1625 (64,0) | 1625 (64,0) | |
| Салон | Длина | мм (дюймы) | 2200 (86,6) | 2200 (86,6) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1560 (61,4) | 1560 (61,4) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1220 (48.0), 1185 (46.7)*5 | 1220 (48.0), 1185 (46.7)*5 | |
| Свес | Спереди | мм (дюйм.) | 1000 (39,4) | 1000 (39,4) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1030 (40,6) | 1030 (40,6) | |
| Минимальный дорожный просвет | мм (дюйм.) | 180 (7,0) | 180 (7,0) | |
| Передний/задний угол проходимости | градусы | 28,8/24,8 | 28,8/24,8 | |
| Снаряженная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1040 - 1100 (2293 - 2426) | 1040 - 1100 (2293 - 2426) |
| Сзади | кг (фунты) | 800 - 850 (1764 - 1874) | 800 - 850 (1764 - 1874) | |
| Общая | кг (фунты) | 1840 - 1950 (4057 - 4300) | 1840 - 1950 (4057 - 4300) | |
| Полная разрешенная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1200 (2646) | 1200 (2646) |
| Сзади | кг (фунты) | 1210 (2668) | 1210 (2668) | |
| Общая | кг (фунты) | 2410 (5314) | 2410 (5314) | |
| Емкость багажного отделения | л (куб. фут.) | 446 (15,8) | 446 (15,8) | |
| Емкость топливного бака | л (американские галлоны, британские галлоны) | 72 (19,0, 15,8) | 72 (19,0, 15,8) | |
| Макс. скорость | км/час (миль в час) | 200 (124) | 200 (124) | |
| Макс. скорость, поддерживаемая круиз-контролем | км/час (миль в час) | 200 (124) | 200 (124) | |
| Разгон | От 0 до 100 км/час | с | 8 | 8 |
| От 0 до 400 м | с | 17,5 | 17,5 | |
| Макс. допустимая скорость | 1-я передача | км/час (миль в час) | 53 (32,9) | 53 (32,9) |
| 2-я передача | км/час (миль в час) | 93(57,8) | 93(57.8) | |
| 3-я передача | км/час (миль в час) | 124 (77,1) | 124 (77.1) | |
| 4-я передача | км/час (миль в час) | 177 (110,0) | 177 (110.0) | |
| 5-я передача | км/час (миль в час) | - | - | |
| 6-я передача | км/час (миль в час) | - | - | |
| Минимальный радиус разворота | По шинам | м (футы) | 5,7 (18,7) | 5,7 (18,7) |
| По кузову | м (футы) | 6,1 (20) | 6,1 (20) | |
*1: в разгруженном состоянии автомобиля
*2: для моделей с солнцезащитным навесом крыши
*3: для моделей с антенной типа "акулье ребро"
*4: для моделей с продольными брусьями крыши.
*5: для моделей с люком
| Модификация автомобиля | - | |||
|---|---|---|---|---|
| Код модели | GGL15R-AWTGKW | GGL15L-AWTGKW | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм (дюйм.) | 4770 (187,8) | 4770 (187,8) |
| Ширина | мм (дюйм.) | 1885 (74,2) | 1885 (74,2) | |
| Высота*2 | мм (дюйм.) | 1685 (66,3), 1690 (66,5)*4, 1695 (66,7)*5, 1725 (67,9)*6 | 1685 (66,3), 1690 (66,5)*4, 1695 (66,7)*5, 1725 (67,9)*6 | |
| Высота*3 | мм (дюйм.) | - | 1685 (66,3), 1690 (66,5)*4, 1720 (67,7)*6 | |
| Колесная база | мм (дюйм.) | 2740 (107,9) | 2740 (107,9) | |
| Ширина колеи колес*1 | Спереди | мм (дюйм.) | 1630 (64,2) | 1630 (64,2) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1625 (64,0) | 1625 (64,0) | |
| Салон | Длина | мм (дюймы) | 2200 (86,6) | 2200 (86,6) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1560 (61,4) | 1560 (61,4) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1220 (48,0), 1185 (46,7)*7, 1170 (46,1)*3 | 1220 (48.0), 1185 (46.7)*7, 1170 (46.1)*3 | |
| Свес | Спереди | мм (дюйм.) | 1000 (39,4) | 1000 (39,4) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1030 (40,6) | 1030 (40,6) | |
| Минимальный дорожный просвет | мм (дюйм.) | 180 (7,0) | 180 (7,0) | |
| Передний/задний угол проходимости | градусы | 28.8/24.8*8, 18.1/24.8*9 | 28.8 /24.8*2, 29.2 /24.3*3, 18.1/24.8*9 | |
| Снаряженная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1150-1200 (2535-2646) | 1150-1200 (2535-2646) |
| Сзади | кг (фунты) | 825-885 (1819-1951) | 825-885 (1819-1951) | |
| Общая | кг (фунты) | 1975-2085 (4354-4597) | 1975-2085 (4354-4597) | |
| Полная разрешенная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1300 (2866) | 1300 (2866) |
| Сзади | кг (фунты) | 1245 (2745) | 1245 (2745) | |
| Общая | кг (фунты) | 2545 (5611) | 2545 (5611) | |
| Емкость багажного отделения | л (куб. фут.) | 446 (15,8) | 446 (15,8) | |
| Емкость топливного бака | л (американские галлоны, британские галлоны) | 72 (19,0, 15,8) | 72 (19,0, 15,8) | |
| Макс. скорость | км/час (миль в час) | 200 (124) | 200 (124) | |
| Макс. скорость, поддерживаемая круиз-контролем | км/час (миль в час) | 200 (124) | 200 (124) | |
| Разгон | От 0 до 100 км/час | с | 8 | 8 |
| От 0 до 400 м | с | 15,8 | 15,8 | |
| Макс. допустимая скорость | 1-я передача | км/час (миль в час) | 56 (34,7) | 56 (34,7) |
| 2-я передача | км/час (миль в час) | 98 (60,8) | 98 (60,8) | |
| 3-я передача | км/час (миль в час) | 131 (81,4) | 131 (81,4) | |
| 4-я передача | км/час (миль в час) | 186 (116) | 186 (116) | |
| 5-я передача | км/час (миль в час) | - | - | |
| 6-я передача | км/час (миль в час) | - | - | |
| Минимальный радиус разворота | По шинам | м (футы) | 5,7 (18,7) | 5,7 (18,7) |
| По кузову | м (футы) | 6,1 (20) | 6,1 (20) | |
*1: в разгруженном состоянии автомобиля
*2: для моделей с пружинной подвеской
*3: для моделей с пневматической подвеской
*4: для моделей с солнцезащитным навесом крыши
*5: для моделей с антенной типа "акулий плавник"
*6: для моделей с продольными брусьями крыши.
*7: для моделей с люком
*8: Кроме комплектации "F SPORT"
*9: Для комплектации "F SPORT"
Двигатель, электрооборудование двигателя и шасси
| Модификация автомобиля | - | |||
|---|---|---|---|---|
| Код модели | AGL10L-AWTGKW | AGL10R-AWTGKW | ||
| Тип двигателя | 1AR-FE | 1AR-FE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное расположение | 4 цилиндра, рядное расположение | ||
| Клапанный механизм | 16-клапанный, с двумя верхними распределительными валами, цепным приводом и двойной системой VVT-i | 16-клапанный, с двумя верхними распределительными валами, цепным приводом и двойной системой VVT-i | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм (дюйм.) | 90,0 x 105,0 (3,54 x 4,13) | 90,0 x 105,0 (3,54 x 4,13) | |
| Рабочий объем | см3(куб. дюйм.) |
2672 (163,0) | 2672 (163.0) | |
| Степень сжатия | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | ||
| Топливная система | SFI | SFI | ||
| Октановое или цетановое число по исследовательскому методу | Не менее 91 | Не менее 91 | ||
| Макс. мощность (ЕЭК) |
кВт при об/мин | 138@5800 | 138@5800 | |
| Макс. крутящий момент (ЕЭК) |
Н*м при об/мин | 252@4200 | 252@4200 | |
| Емкость аккумуляторной батареи (5HR) | напряжение, В, и ампер-часы | 12 - 55 | 12 - 55 | |
| Мощность генератора тока | Вт | 1800 | 1800 | |
| Мощность стартера | кВт | 1,7 | 1,7 | |
| Тип трансмиссии | Автоматическая U760E | Автоматическая U760E | ||
| Передаточное число трансмиссии | 1-я | 3,300 | 3,300 | |
| 2-я | 1,900 | 1,900 | ||
| 3-я | 1,420 | 1,420 | ||
| 4-я | 1,000 | 1,000 | ||
| 5-я | 0,713 | 0,713 | ||
| 6-я | 0,608 | 0,608 | ||
| Заднего хода | 4,148 | 4,148 | ||
| Передаточное число дифференциала (главной передачи) | Передний | 4,356* | 4.356* | |
| Тип тормозной системы | Спереди | С вентилируемыми дисками | С вентилируемыми дисками | |
| Сзади | Со сплошными дисками | Со сплошными дисками | ||
| Тип подвески | Спереди | На стойках МакФерсона | На стойках МакФерсона | |
| Сзади | Двухрычажная | Двухрычажная | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди/сзади | Стандартный/стандартный | Стандартный/стандартный | |
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | ||
| Передаточное число рулевого механизма | 14,8 | 14,8 | ||
| Тип усилителя рулевого управления | Электрический | Электрический | ||
*: с учетом передаточного числа промежуточной шестерни.
| Модификация автомобиля | - | |||
|---|---|---|---|---|
| Код модели | GGL15R-AWTGKW | GGL15L-AWTGKW | ||
| Тип двигателя | 2GR-FE | 2GR-FE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, V-образное расположение | 6 цилиндров, V-образное расположение | ||
| Клапанный механизм | 24-клапанный, с двумя верхними распределительными валами, цепным приводом и двойной системой VVT-i | 24-клапанный, с двумя верхними распределительными валами, цепным приводом и двойной системой VVT-i | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм (дюйм.) | 94,0 x 83,0 (3,70 x 3,27) | 94,0 x 83,0 (3,70 x 3,27) | |
| Рабочий объем | см3(куб. дюйм.) |
3456 (210,9) | 3456 (210,9) | |
| Степень сжатия | 10,8 : 1 | 10,8 : 1 | ||
| Топливная система | SFI | SFI | ||
| Октановое или цетановое число по исследовательскому методу | Не менее 95 | Не менее 95 | ||
| Макс. мощность (ЕЭК) |
кВт при об/мин | 204@6200 | 204@6200 | |
| Макс. крутящий момент (ЕЭК) |
Н*м при об/мин | 346@4700 | 346@4700 | |
| Емкость аккумуляторной батареи (5HR) | напряжение, В, и ампер-часы | 12 - 55 | 12 - 55 | |
| Мощность генератора тока | Вт | 1800 | 1800 | |
| Мощность стартера | кВт | 1,7 | 1,7 | |
| Тип трансмиссии | Автоматическая U660F | Автоматическая U660F | ||
| Передаточное число трансмиссии | 1-я | 3,300 | 3,300 | |
| 2-я | 1,900 | 1,900 | ||
| 3-я | 1,420 | 1,420 | ||
| 4-я | 1,000 | 1,000 | ||
| 5-я | 0,713 | 0,713 | ||
| 6-я | 0,608 | 0,608 | ||
| Заднего хода | 4,148 | 4,148 | ||
| Передаточное число дифференциала (главной передачи) | Спереди/сзади | 4.398*1/2.277 | 4.398*1/2.277 | |
| Размер коронной шестерни заднего дифференциала | дюйм. | 6 | 6 | |
| Тип тормозной системы | Спереди | С вентилируемыми дисками | С вентилируемыми дисками | |
| Сзади | С вентилируемыми дисками*2 / со сплошными дисками*3 | С вентилируемыми дисками*2 / со сплошными дисками*3 | ||
| Тип подвески | Спереди | На стойках МакФерсона | На стойках МакФерсона | |
| Сзади | Двухрычажная | Двухрычажная | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди/сзади | Стандартный/стандартный | Стандартный/стандартный | |
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | ||
| Передаточное число рулевого механизма | 14,8 | 14,8 | ||
| Тип усилителя рулевого управления | Электрический | Электрический | ||
*1: с учетом передаточного числа промежуточной шестерни.
*2: В моделях для Европы
*3: Варианты комплектации для Австралии, Китая и общей группы стран
Для моделей для стран Персидского залива
Основные размеры и массы автомобиля, эксплуатационные характеристики
| Модификация автомобиля | - | ||
|---|---|---|---|
| Код модели | GGL15L-AWTGKV | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм (дюйм.) | 4770 (187,8) |
| Ширина | мм (дюйм.) | 1885 (74,2) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1685 (66,3), 1690 (66,5)*2, 1725 (67,9)*3 | |
| Колесная база | мм (дюйм.) | 2740 (107,9) | |
| Ширина колеи колес*1 | Спереди | мм (дюйм.) | 1630 (64,2) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1625 (64,0) | |
| Салон | Длина | мм (дюймы) | 2200 (86,6) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1560 (61,4) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1220 (48,0), 1185 (46,7)*4, 1170 (46,1)*2 | |
| Свес | Спереди | мм (дюйм.) | 1000 (39,4) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1030 (40,6) | |
| Минимальный дорожный просвет | мм (дюйм.) | 180 (7,0) | |
| Передний/задний угол проходимости | градусы | 28.8/24.8*5, 18.1/24.8*6 | |
| Снаряженная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1150-1200 (2535-2646) |
| Сзади | кг (фунты) | 825-885 (1819-1951) | |
| Общая | кг (фунты) | 1975-2085 (4354-4597) | |
| Полная разрешенная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1300 (2866) |
| Сзади | кг (фунты) | 1245 (2745) | |
| Общая | кг (фунты) | 2545 (5611) | |
| Емкость багажного отделения | л (куб. фут.) | 446 (15,8) | |
| Емкость топливного бака | л (американские галлоны, британские галлоны) | 72 (19,0, 15,8) | |
| Макс. скорость | км/час (миль в час) | 200 (124) | |
| Макс. скорость, поддерживаемая круиз-контролем | км/час (миль в час) | 200 (124) | |
| Разгон | От 0 до 100 км/час | с | 8 |
| От 0 до 400 м | с | 15,8 | |
| Макс. допустимая скорость | 1-я передача | км/час (миль в час) | 56 (34,7) |
| 2-я передача | км/час (миль в час) | 98 (60,8) | |
| 3-я передача | км/час (миль в час) | 131 (81,4) | |
| 4-я передача | км/час (миль в час) | 186 (116) | |
| 5-я передача | км/час (миль в час) | - | |
| 6-я передача | км/час (миль в час) | - | |
| Минимальный радиус разворота | По шинам | м (футы) | 5,7 (18,7) |
| По кузову | м (футы) | 6,1 (20) | |
*1: в разгруженном состоянии автомобиля
*2: для моделей с солнцезащитным навесом крыши
*3: для моделей с продольными брусьями крыши.
*4: для моделей с люком
*5: Кроме комплектации "F SPORT"
*6: Для комплектации "F SPORT".
Двигатель, электрооборудование двигателя и шасси
| Модификация автомобиля | - | ||
|---|---|---|---|
| Код модели | GGL15L-AWTGKV | ||
| Тип двигателя | 2GR-FE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, V-образное расположение | ||
| Клапанный механизм | 24-клапанный, с двумя верхними распределительными валами, цепным приводом и двойной системой VVT-i | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм (дюйм.) | 94,0 x 83,0 (3,70 x 3,27) | |
| Рабочий объем | см3(куб. дюйм.) |
3456 (210,9) | |
| Степень сжатия | 10,8 : 1 | ||
| Топливная система | SFI | ||
| Октановое или цетановое число по исследовательскому методу | Не менее 95 | ||
| Макс. мощность (ЕЭК) |
кВт при об/мин | 205@6200 | |
| Макс. крутящий момент (ЕЭК) |
Н*м при об/мин | 348@4700 | |
| Емкость аккумуляторной батареи (5HR) | напряжение, В, и ампер-часы | 12 - 55 | |
| Мощность генератора тока | Вт | 1800 | |
| Мощность стартера | кВт | 1,7 | |
| Тип трансмиссии | Автоматическая U660F | ||
| Передаточное число трансмиссии | 1-я | 3,300 | |
| 2-я | 1,900 | ||
| 3-я | 1,420 | ||
| 4-я | 1,000 | ||
| 5-я | 0,713 | ||
| 6-я | 0,608 | ||
| Заднего хода | 4,148 | ||
| Передаточное число дифференциала (главной передачи) | Спереди/сзади | 4,398*/2,277 | |
| Размер коронной шестерни заднего дифференциала | дюйм. | 6 | |
| Тип тормозной системы | Спереди | С вентилируемыми дисками | |
| Сзади | С вентилируемыми дисками | ||
| Тип подвески | Спереди | На стойках МакФерсона | |
| Сзади | Двухрычажная | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди/сзади | Стандартный/стандартный | |
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | ||
| Передаточное число рулевого механизма | 14,8 | ||
| Тип усилителя рулевого управления | EPS | ||
*: с учетом передаточного числа промежуточной шестерни.