ОПИСАНИЕ
Для моделей для стран Персидского залива 1
Основные размеры и массы автомобиля, эксплуатационные характеристики
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Модификация автомобиля | SR | |||
| Код модели | TGN51L-EKMSKV | TGN51L-EKPSKV | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм (дюймы) | 4705 (185,2) | 4705 (185,2) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1840 (72,4) | 1840 (72,4) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1795 (70,7) | 1795 (70,7) | |
| Колесная база | мм (дюйм.) | 2750 (108,3) | 2750 (108,3) | |
| Ширина колеи колес*1 | Спереди | мм (дюйм,) | 1540 (60,6) | 1540 (60,6) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1540 (60,6) | 1540 (60,6) | |
| Салон | Длина | мм (дюймы) | 2515 (99,0) | 2515 (99,0) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1475 (58,1) | 1475 (58,1) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1210 (47,6) | 1210 (47,6) | |
| Грузовое пространство | Длина | мм (дюйм.) | - | - |
| Ширина | мм (дюймы) | - | - | |
| Высота | мм (дюймы) | - | - | |
| Свес | Спереди | мм (дюйм,) | 910 (35,8) | 910 (35,8) |
| Сзади | мм (дюйм,) | 1045 (41,1) | 1045 (41,1) | |
| Минимальный дорожный просвет | мм (дюйм.) | 220 (8,7) | 220 (8,7) | |
| Передний угол проходимости | градусы | 30 | 30 | |
| Задний угол проходимости | градусы | 25 | 25 | |
| Снаряженная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 980 - 1000 (2161 - 2205) | 990 - 1010 (2183 - 2227) |
| Сзади | кг (фунты) | 830 - 865 (1830 - 1907) | 835 - 865 (1841 - 1907) | |
| Общая | кг (фунты) | 1810 - 1865 (3990 - 4112) | 1825 - 1875 (4023 - 4134) | |
| Полная разрешенная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1090 (2403) | 1100 (2425) |
| Сзади | кг (фунты) | 1360 (2998) | 1350 (2976) | |
| Общая | кг (фунты) | 2450 (5401) | 2450 (5401) | |
| Емкость багажного отделения | м3(куб. футы) |
0,2 (7,4) 0,6 (22,2)*3 1,0 (35,3)*4 |
0,2 (7,4) 0,6 (22,2)*3 1,0 (35,3)*4 |
|
| Емкость топливного бака | л (британские галлоны) | 80 (17,6) | 80 (17,6) | |
| Макс. скорость | км/час (миль в час) | 132 (82) | 147 (91) | |
| Макс. допустимая скорость *2 | 1-я передача | км/час (миль в час) | 50 (31) 49 (30)*5 |
- |
| 2-я передача | км/час (миль в час) | 93 (58) 92 (57)*5 |
- | |
| 3-я передача | км/час (миль в час) | 134 (83) 132 (82)*5 |
- | |
| 4-я передача | км/час (миль в час) | 132 (82) | - | |
| 5-я передача | км/час (миль в час) | 132 (82) | - | |
| Разгон | От 0 до 100 км/час | с | - | - |
| От 0 до 400 м | с | - | - | |
| Радиус поворота | По шинам | м (футы) | 5,7 (18,7) | 5,7 (18,7) |
| По кузову | м (футы) | 6,0 (19,7) | 6,0 (19,7) | |
*1: в разгруженном состоянии автомобиля
*2: на высшей передаче раздаточной коробки
*3: при приведении в действие механизма подъема и складывания заднего сиденья № 2
*4: при приведении в действие механизма складывания и утопления заднего сиденья № 1 и механизма подъема и складывания заднего сиденья № 2
*5: для моделей с шинами 265/65R17
Двигатель, электрооборудование двигателя и шасси
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Модификация автомобиля | SR | |||
| Код модели | TGN51L-EKMSKV | TGN51L-EKPSKV | ||
| Тип двигателя | 2TR-FE | 2TR-FE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное расположение | 4 цилиндра, рядное расположение | ||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами и цепным приводом (с системой VVT-i) | 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами и цепным приводом (с системой VVT-i) | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм (дюйм.) | 95,0 x 95,0 (3,74 x 3,74) | 95,0 x 95,0 (3,74 x 3,74) | |
| Рабочий объем | см3(куб. дюймов) |
2694 (164,4) | 2694 (164,4) | |
| Степень сжатия | 9,6 : 1 | 9,6 : 1 | ||
| Топливная система | SFI | SFI | ||
| Октановое число | 91 или выше | 91 или выше | ||
| Макс. мощность | кВт при об/мин | 118@5200 | 118@5200 | |
| Макс. крутящий момент | Н*м при об/мин | 241@3800 | 241@3800 | |
| Емкость аккумуляторной батареи (5HR) | Напряжение, В, и ампер-часы | 12 - 48 | 12 - 48 | |
| Мощность генератора тока | Вт | 960 | 960 | |
| Мощность стартера | кВт | 1,4 | 1,4 | |
| Тип сцепления | Однодисковое сухое диафрагменное | - | ||
| Тип трансмиссии | R150F | A343F | ||
| Передаточное число трансмиссии | 1-я | 3,830 | 2,804 | |
| 2-я | 2,062 | 1,531 | ||
| 3-я | 1,436 | 1,000 | ||
| 4-я | 1,000 | 0,753 | ||
| 5-я | 0,838 | - | ||
| Заднего хода | 4,220 | 2,393 | ||
| Передаточное число раздаточной коробки | Высок. | 1,000 | 1,000 | |
| Низк. | 2,566 | 2,566 | ||
| Передаточное число дифференциала | Спереди | 4,100, 4,555* | 4,555 | |
| Сзади | 4,100, 4,555* | 4,555 | ||
| Диаметр шестерни дифференциала | Спереди | дюймы | 8,0 | 8,0 |
| Сзади | дюймы | 8,0 | 8,0 | |
| Тип тормозной системы | Спереди | С вентилируемыми дисками | С вентилируемыми дисками | |
| Сзади | Барабанный тормоз с набегающей и сбегающей колодками | Барабанный тормоз с набегающей и сбегающей колодками | ||
| Тип стояночного тормоза | Барабанный | Барабанный | ||
| Тип и размер усилителя тормозной системы | дюйм. | Одиночный, 10 | Одиночный, 10 | |
| Тип ограничительного клапана давления | LSP и BV | LSP и BV | ||
| Тип подвески | Передняя | Двухрычажная | Двухрычажная | |
| Задняя | 4-рычажная с поперечной тягой | 4-рычажная с поперечной тягой | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди | Стандартный | Стандартный | |
| Задняя сторона | - | - | ||
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | ||
| Передаточное число рулевого механизма | 19,4 | 19,4 | ||
| Тип усилителя рулевого управления | Гидравлический | Гидравлический | ||
*: вариант комплектации для Эквадора или Колумбии
Для моделей для стран Персидского залива 2
Основные размеры и массы автомобиля, эксплуатационные характеристики
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Модификация автомобиля | SR | |||
| Код модели | TGN61L-EKMSKV | TGN61L-EKPSKV | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм (дюймы) | 4705 (185,2) | 4705 (185,2) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1840 (72,4) | 1840 (72,4) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1795 (70,7) | 1795 (70,7) | |
| Колесная база | мм (дюйм.) | 2750 (108,3) | 2750 (108,3) | |
| Ширина колеи колес*1 | Спереди | мм (дюйм,) | 1540 (60,6) | 1540 (60,6) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1540 (60,6) | 1540 (60,6) | |
| Салон | Длина | мм (дюймы) | 2515 (99,0) | 2515 (99,0) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1475 (58,1) | 1475 (58,1) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1210 (47,6) | 1210 (47,6) | |
| Грузовое пространство | Длина | мм (дюйм.) | - | - |
| Ширина | мм (дюймы) | - | - | |
| Высота | мм (дюймы) | - | - | |
| Свес | Спереди | мм (дюйм,) | 910 (35,8) | 910 (35.8) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1045 (41,1) | 1045 (41,1) | |
| Минимальный дорожный просвет | мм (дюйм.) | 220 (8,7) | 220 (8,7) | |
| Передний угол проходимости | градусы | 30 | 30 | |
| Задний угол проходимости | градусы | 25 | 25 | |
| Снаряженная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 885 - 915 (1951 - 2017) | 890 - 930 (1962 - 2050) |
| Сзади | кг (фунты) | 825 - 850 (1819 - 1874) | 825 - 850 (1819 - 1874) | |
| Общая | кг (фунты) | 1710 - 1765 (3770 - 3891) | 1715 - 1780 (3781 - 3924) | |
| Полная разрешенная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1005 (2216) | 1020 (2249) |
| Сзади | кг (фунты) | 1345 (2965) | 1330 (2932) | |
| Общая | кг (фунты) | 2350 (5181) | 2350 (5181) | |
| Емкость багажного отделения | м3(куб. футы) |
0,2 (7,4) 0,6 (22,2)*2 1,0 (35,3)*3 |
0,2 (7,4) 0,6 (22,2)*2 1,0 (35,3)*3 |
|
| Емкость топливного бака | л (британские галлоны) | 80 (17,6) | 80 (17,6) | |
| Макс. скорость | км/час (миль в час) | 175 (109) | 170 (106) | |
| Макс. допустимая скорость | 1-я передача | км/час (миль в час) | 50 (31) 49 (30)*4 |
62 (39) 61 (38)*4 |
| 2-я передача | км/час (миль в час) | 93 (58) 92 (57)*4 |
113 (70) 111 (69)*4 |
|
| 3-я передача | км/час (миль в час) | 134 (83) 132 (82)*4 |
173 (108) 171 (106)*4 |
|
| 4-я передача | км/час (миль в час) | 175 (109) | 170 (106) | |
| 5-я передача | км/час (миль в час) | 175 (109) | - | |
| Разгон | От 0 до 100 км/час | с | - | - |
| От 0 до 400 м | с | - | - | |
| Радиус поворота | По шинам | м (футы) | 5,7 (18,7) | 5,7 (18,7) |
| По кузову | м (футы) | 6,0 (19,7) | 6,0 (19,7) | |
*1: в разгруженном состоянии автомобиля
*2: при приведении в действие механизма подъема и складывания заднего сиденья № 2
*3: при приведении в действие механизма складывания и утопления заднего сиденья № 1 и механизма подъема и складывания заднего сиденья № 2
*4: для моделей с шинами 265/65R17
Двигатель, электрооборудование двигателя и шасси
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Модификация автомобиля | SR | |||
| Код модели | TGN61L-EKMSKV | TGN61L-EKPSKV | ||
| Тип двигателя | 2TR-FE | 2TR-FE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное расположение | 4 цилиндра, рядное расположение | ||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами и цепным приводом (с системой VVT-i) | 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами и цепным приводом (с системой VVT-i) | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм (дюйм.) | 95,0 x 95,0 (3,74 x 3,74) | 95,0 x 95,0 (3,74 x 3,74) | |
| Рабочий объем | см3(куб. дюймов) |
2694 (164,4) | 2694 (164,4) | |
| Степень сжатия | 9,6 : 1 | 9,6 : 1 | ||
| Топливная система | SFI | SFI | ||
| Октановое число | 91 или выше | 91 или выше | ||
| Макс. мощность | кВт при об/мин | 118@5200 | 118@5200 | |
| Макс. крутящий момент | Н*м при об/мин | 241@3800 | 241@3800 | |
| Емкость аккумуляторной батареи (5HR) | Напряжение, В, и ампер-часы | 12 - 48 | 12 - 48 | |
| Мощность генератора тока | Вт | 960 | 960 | |
| Мощность стартера | кВт | 1,4 | 1,4 | |
| Тип сцепления | Однодисковое сухое диафрагменное | - | ||
| Тип трансмиссии | R150 | A343E | ||
| Передаточное число трансмиссии | 1-я | 3,830 | 2,804 | |
| 2-я | 2,062 | 1,531 | ||
| 3-я | 1,436 | 1,000 | ||
| 4-я | 1,000 | 0,753 | ||
| 5-я | 0,838 | - | ||
| Заднего хода | 4,220 | 2,393 | ||
| Передаточное число раздаточной коробки | Высок. | - | - | |
| Низк. | - | - | ||
| Передаточное число дифференциала | Спереди | - | - | |
| Сзади | 4,100, 4,555* | 4,555 | ||
| Диаметр шестерни дифференциала | Спереди | дюймы | - | - |
| Сзади | дюймы | 8,0 | 8,0 | |
| Тип тормозной системы | Спереди | С вентилируемыми дисками | С вентилируемыми дисками | |
| Сзади | Барабанный тормоз с набегающей и сбегающей колодками | Барабанный тормоз с набегающей и сбегающей колодками | ||
| Тип стояночного тормоза | Барабанный | Барабанный | ||
| Тип и размер усилителя тормозной системы | дюйм. | Одиночный, 10 | Одиночный, 10 | |
| Тип ограничительного клапана давления | LSP и BV | LSP и BV | ||
| Тип подвески | Передняя | Двухрычажная | Двухрычажная | |
| Задняя | 4-рычажная с поперечной тягой | 4-рычажная с поперечной тягой | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди | Стандартный | Стандартный | |
| Задняя сторона | - | - | ||
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | ||
| Передаточное число рулевого механизма | 19,4 | 19,4 | ||
| Тип усилителя рулевого управления | Гидравлический | Гидравлический | ||
*: вариант комплектации для Эквадора или Колумбии
Для моделей для стран Персидского залива 3
Основные размеры и массы автомобиля, эксплуатационные характеристики
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Модификация автомобиля | SR | |||
| Код модели | GGN50L-EKMSKV | GGN50L-EKASKV | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм (дюймы) | 4705 (185,2) | 4705 (185,2) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1840 (72,4) | 1840 (72,4) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1850 (72,8) | 1850 (72,8) | |
| Колесная база | мм (дюйм.) | 2750 (108,3) | 2750 (108,3) | |
| Ширина колеи колес*1 | Спереди | мм (дюйм,) | 1540 (60,6) | 1540 (60,6) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1540 (60,6) | 1540 (60,6) | |
| Салон | Длина | мм (дюймы) | 2515 (99,0) | 2515 (99,0) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1475 (58,1) | 1475 (58,1) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1210 (47,6) | 1210 (47,6) | |
| Грузовое пространство | Длина | мм (дюйм.) | - | - |
| Ширина | мм (дюймы) | - | - | |
| Высота | мм (дюймы) | - | - | |
| Свес | Спереди | мм (дюйм,) | 910 (35,8) | 910 (35,8) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1045 (41,1) | 1045 (41,1) | |
| Минимальный дорожный просвет | мм (дюйм.) | 220 (8,7) | 220 (8,7) | |
| Передний угол проходимости | градусы | 30 | 30 | |
| Задний угол проходимости | градусы | 25 | 25 | |
| Снаряженная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1010 - 1050 (2227 - 2315) | 1020 - 1060 (2249 - 2337) |
| Сзади | кг (фунты) | 855 - 875 (1885 - 1929) | 860 - 880 (1896 - 1940) | |
| Общая | кг (фунты) | 1865 - 1925 (4112 - 4244) | 1880 - 1940 (4145 - 4277) | |
| Полная разрешенная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1140 (2513) | 1150 (2535) |
| Сзади | кг (фунты) | 1370 (3020) | 1360 (2998) | |
| Общая | кг (фунты) | 2510 (5534) | 2510 (5534) | |
| Емкость багажного отделения | м3(куб. футы) |
0,2 (7,4) 0,6 (22,2)*3 1,0 (35,3)*4 |
0,2 (7,4) 0,6 (22,2)*3 1,0 (35,3)*4 |
|
| Емкость топливного бака | л (британские галлоны) | 80 (17,6) | 80 (17,6) | |
| Макс. скорость | км/час (миль в час) | 180 (112) | 180 (112) | |
| Макс. допустимая скорость *2 | 1-я передача | км/час (миль в час) | 56 (35) | 61 (38) 60 (37)*5 |
| 2-я передача | км/час (миль в час) | 105 (65) 103 (64)*5 |
106 (66) 104 (65)*5 |
|
| 3-я передача | км/час (миль в час) | 150 (93) 148 (92)*5 |
154 (96) 152 (94)*5 |
|
| 4-я передача | км/час (миль в час) | 180 (112) | 180 (112) | |
| 5-я передача | км/час (миль в час) | 180 (112) | 180 (112) | |
| Разгон | От 0 до 100 км/час | с | - | - |
| От 0 до 400 м | с | - | - | |
| Радиус поворота | По шинам | м (футы) | 5,7 (18,7) | 5,7 (18,7) |
| По кузову | м (футы) | 6,0 (19,7) | 6,0 (19,7) | |
*1: в разгруженном состоянии автомобиля
*2: на высшей передаче раздаточной коробки
*3: при приведении в действие механизма подъема и складывания заднего сиденья № 2
*4: при приведении в действие механизма складывания и утопления заднего сиденья № 1 и механизма подъема и складывания заднего сиденья № 2
*5: для моделей с шинами 265/65R17
Двигатель, электрооборудование двигателя и шасси
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Модификация автомобиля | SR | |||
| Код модели | GGN50L-EKMSKV | GGN50L-EKASKV | ||
| Тип двигателя | Для моделей с 1GR-FE | Для моделей с 1GR-FE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, V-образное расположение | 6 цилиндров, V-образное расположение | ||
| Клапанный механизм | 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами и цепным приводом (с системой VVT-i) | 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами и цепным приводом (с системой VVT-i) | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм (дюйм.) | 94,0 x 95,0 (3,70 x 3,74) | 94,0 x 95,0 (3,70 x 3,74) | |
| Рабочий объем | см3(куб. дюймов) |
3956 (241,4) | 3956 (241,4) | |
| Степень сжатия | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | ||
| Топливная система | SFI | SFI | ||
| Октановое число | 95 или выше | 95 или выше | ||
| Макс. мощность | кВт при об/мин | 175 при 5200 | 175@5200 | |
| Макс. крутящий момент | Н*м при об/мин | 343@2400 - 4800 | 376 при 3800 | |
| Емкость аккумуляторной батареи (5HR) | Напряжение, В, и ампер-часы | 12 - 55 | 12 - 55 | |
| Мощность генератора тока | Вт | 960 | 960 | |
| Мощность стартера | кВт | 1,4 | 1,4 | |
| Тип сцепления | Однодисковое сухое диафрагменное | - | ||
| Тип трансмиссии | R150F | A750F | ||
| Передаточное число трансмиссии | 1-я | 3,830 | 3,520 | |
| 2-я | 2,062 | 2,042 | ||
| 3-я | 1,436 | 1,400 | ||
| 4-я | 1,000 | 1,000 | ||
| 5-я | 0,838 | 0,716 | ||
| Заднего хода | 4,220 | 3,224 | ||
| Передаточное число раздаточной коробки | Высок. | 1,000 | 1,000 | |
| Низк. | 2,566 | 2,566 | ||
| Передаточное число дифференциала | Спереди | 3,583 | 3,583 | |
| Сзади | 3,583 | 3,583 | ||
| Диаметр шестерни дифференциала | Спереди | дюймы | 8,0 | 8,0 |
| Сзади | дюймы | 8,0 | 8,0 | |
| Тип тормозной системы | Спереди | С вентилируемыми дисками | С вентилируемыми дисками | |
| Сзади | Барабанный тормоз с набегающей и сбегающей колодками | Барабанный тормоз с набегающей и сбегающей колодками | ||
| Тип стояночного тормоза | Барабанный | Барабанный | ||
| Тип и размер усилителя тормозной системы | дюйм. | Одиночный, 10 | Одиночный, 10 | |
| Тип ограничительного клапана давления | LSP и BV | LSP и BV | ||
| Тип подвески | Передняя | Двухрычажная | Двухрычажная | |
| Задняя | 4-рычажная с поперечной тягой | 4-рычажная с поперечной тягой | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди | Стандартный | Стандартный | |
| Задняя сторона | - | - | ||
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | ||
| Передаточное число рулевого механизма | 19,4 | 19,4 | ||
| Тип усилителя рулевого управления | Гидравлический | Гидравлический | ||
Для моделей для Египта
Основные размеры и массы автомобиля, эксплуатационные характеристики
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Модификация автомобиля | SR | |||
| Код модели | GGN50L-NKASKZ | TGN51L-NKPSKZ | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм (дюймы) | 4705 (185,2) | 4705 (185,2) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1840 (72,4) | 1840 (72,4) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1850 (72,8) | 1795 (70,7) | |
| Колесная база | мм (дюйм.) | 2750 (108,3) | 2750 (108,3) | |
| Ширина колеи колес*1 | Спереди | мм (дюйм,) | 1540 (60,6) | 1540 (60,6) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1540 (60,6) | 1540 (60,6) | |
| Салон | Длина | мм (дюймы) | 2515 (99,0) | 2515 (99,0) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1475 (58,1) | 1475 (58,1) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1210 (47,6) | 1210 (47,6) | |
| Грузовое пространство | Длина | мм (дюйм.) | - | - |
| Ширина | мм (дюймы) | - | - | |
| Высота | мм (дюймы) | - | - | |
| Свес | Спереди | мм (дюйм,) | 910 (35,8) | 910 (35,8) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1045 (41,1) | 1045 (41,1) | |
| Минимальный дорожный просвет | мм (дюйм.) | 220 (8,7) | 220 (8,7) | |
| Передний угол проходимости | градусы | 30 | 30 | |
| Задний угол проходимости | градусы | 25 | 25 | |
| Снаряженная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1020 - 1060 (2249 - 2337) | 990 - 1010 (2183 - 2227) |
| Сзади | кг (фунты) | 860 - 880 (1896 - 1940) | 835 - 865 (1841 - 1907) | |
| Общая | кг (фунты) | 1880 - 1940 (4145 - 4277) | 1825 - 1875 (4023 - 4134) | |
| Полная разрешенная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1150 (2535) | 1100 (2425) |
| Сзади | кг (фунты) | 1360 (2998) | 1350 (2976) | |
| Общая | кг (фунты) | 2510 (5534) | 2450 (5401) | |
| Емкость багажного отделения | м3(куб. футы) |
0,2 (7,4) 0,6 (22,2)*3 1,0 (35,3)*4 |
0,2 (7,4) 0,6 (22,2)*3 1,0 (35,3)*4 |
|
| Емкость топливного бака | л (британские галлоны) | 80 (17,6) | 80 (17,6) | |
| Макс. скорость | км/час (миль в час) | 180 (112) | 147 (91) | |
| Макс. допустимая скорость *2 | 1-я передача | км/час (миль в час) | 60 (37) | 61 (38) |
| 2-я передача | км/час (миль в час) | 104 (65) | 111 (69) | |
| 3-я передача | км/час (миль в час) | 152 (94) | 147 (91) | |
| 4-я передача | км/час (миль в час) | 180 (112) | 147 (91) | |
| 5-я передача | км/час (миль в час) | 180 (112) | - | |
| Разгон | От 0 до 100 км/час | с | - | - |
| От 0 до 400 м | с | - | - | |
| Радиус поворота | По шинам | м (футы) | 5,7 (18,7) | 5,7 (18,7) |
| По кузову | м (футы) | 6,0 (19,7) | 6,0 (19,7) | |
*1: в разгруженном состоянии автомобиля
*2: на высшей передаче раздаточной коробки
*3: при приведении в действие механизма подъема и складывания заднего сиденья № 2
*4: для моделей с механизмом складывания и утопления заднего сиденья № 1 и механизмом автоматического подъема заднего сиденья № 2
Двигатель, электрооборудование двигателя и шасси
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Модификация автомобиля | SR | |||
| Код модели | GGN50L-NKASKZ | TGN51L-NKPSKZ | ||
| Тип двигателя | Для моделей с 1GR-FE | Для моделей с 2TR-FE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, V-образное расположение | 4 цилиндра, рядное расположение | ||
| Клапанный механизм | 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами и цепным приводом (с системой VVT-i) | 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами и цепным приводом (с системой VVT-i) | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм (дюйм.) | 94,0 x 95,0 (3,70 x 3,74) |
95,0 x 95,0 (3,74 x 3,74) |
|
| Рабочий объем | см3(куб. дюймов) |
3956 (241,4) | 2694 (164,4) | |
| Степень сжатия | 10,0 : 1 | 9,6 : 1 | ||
| Топливная система | SFI | SFI | ||
| Октановое число | 95 или выше | 91 или выше | ||
| Макс. мощность | кВт при об/мин | 175@5200 | 118 при 5200 | |
| Макс. крутящий момент | Н*м при об/мин | 376@3800 | 241 при 3800 | |
| Емкость аккумуляторной батареи (5HR) | Напряжение, В, и ампер-часы | 12 - 55 | 12 - 48 | |
| Мощность генератора тока | Вт | 960 | 960 | |
| Мощность стартера | кВт | 1,4 | 1,4 | |
| Тип сцепления | - | - | ||
| Тип трансмиссии | A750F | A343F | ||
| Передаточное число трансмиссии | 1-я | 3,520 | 2,804 | |
| 2-я | 2,042 | 1,531 | ||
| 3-я | 1,400 | 1,000 | ||
| 4-я | 1,000 | 0,753 | ||
| 5-я | 0,716 | - | ||
| Заднего хода | 3,224 | 2,393 | ||
| Передаточное число раздаточной коробки | Высок. | 1,000 | 1,000 | |
| Низк. | 2,566 | 2,566 | ||
| Передаточное число дифференциала | Спереди | 3,583 | 4,555 | |
| Сзади | 3,583 | 4,555 | ||
| Диаметр шестерни дифференциала | Спереди | дюймы | 8,0 | 8,0 |
| Сзади | дюймы | 8,0 | 8,0 | |
| Тип тормозной системы | Спереди | С вентилируемыми дисками | С вентилируемыми дисками | |
| Сзади | Барабанный тормоз с набегающей и сбегающей колодками | Барабанный тормоз с набегающей и сбегающей колодками | ||
| Тип стояночного тормоза | Барабанный | Барабанный | ||
| Тип и размер усилителя тормозной системы | дюйм. | Одиночный, 10 | Одиночный, 10 | |
| Тип ограничительного клапана давления | LSP и BV | LSP и BV | ||
| Тип подвески | Передняя | Двухрычажная | Двухрычажная | |
| Задняя | 4-рычажная с поперечной тягой | 4-рычажная с поперечной тягой | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди | Стандартный | Стандартный | |
| Задняя сторона | - | - | ||
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | ||
| Передаточное число рулевого механизма | 19,4 | 19,4 | ||
| Тип усилителя рулевого управления | Гидравлический | Гидравлический | ||
Модели для Казахстана
Основные размеры и массы автомобиля, эксплуатационные характеристики
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Модификация автомобиля | SR | |||
| Код модели | TGN51L-NKMSKK | TGN51L-NKPSKK | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм (дюймы) | 4705 (185,2) | 4705 (185,2) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1840 (72,4) | 1840 (72,4) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1795 (70,7) | 1795 (70,7) | |
| Колесная база | мм (дюйм.) | 2750 (108,3) | 2750 (108,3) | |
| Ширина колеи колес*1 | Спереди | мм (дюйм,) | 1540 (60,6) | 1540 (60,6) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1540 (60,6) | 1540 (60,6) | |
| Салон | Длина | мм (дюймы) | 2515 (99,0) | 2515 (99,0) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1475 (58,1) | 1475 (58,1) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1210 (47,6) | 1210 (47,6) | |
| Грузовое пространство | Длина | мм (дюйм.) | - | - |
| Ширина | мм (дюймы) | - | - | |
| Высота | мм (дюймы) | - | - | |
| Свес | Спереди | мм (дюйм,) | 910 (35,8) | 910 (35,8) |
| Сзади | мм (дюйм.) | 1045 (41.1) | 1045 (41,1) | |
| Минимальный дорожный просвет | мм (дюйм.) | 220 (8,7) | 220 (8,7) | |
| Передний угол проходимости | градусы | 30 | 30 | |
| Задний угол проходимости | градусы | 25 | 25 | |
| Снаряженная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 980 - 1000 (2161 - 2205) | 990 - 1010 (2183 - 2227) |
| Сзади | кг (фунты) | 830 - 865 (1830 - 1907) | 835 - 865 (1841 - 1907) | |
| Общая | кг (фунты) | 1810 - 1865 (3990 - 4112) | 1825 - 1875 (4023 - 4134) | |
| Полная разрешенная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 1090 (2403) | 1100 (2425) |
| Сзади | кг (фунты) | 1360 (2998) | 1350 (2976) | |
| Общая | кг (фунты) | 2450 (5401) | 2450 (5401) | |
| Емкость багажного отделения | м3(куб. футы) |
0.2 (7.4) 0.6 (22.2)*2 1,0 (35,3)*3 |
0,2 (7,4) 0,6 (22,2)*2 1,0 (35,3)*3 |
|
| Емкость топливного бака | л (британские галлоны) | 80 (17,6) | 80 (17,6) | |
| Макс. скорость | км/час (миль в час) | 160 (99) | 155 (96) | |
| Макс. допустимая скорость*4 | 1-я передача | км/час (миль в час) | 12,6 | 13,1 |
| 2-я передача | км/час (миль в час) | 18,5 | 18,9 | |
| 3-я передача | км/час (миль в час) | 44 (27) | 61 (38) | |
| 4-я передача | км/час (миль в час) | 82 (51) | 111 (69) | |
