MODEL CODE
| 1 | BASIC MODEL CODE | TGN51 | Drive Type: 4WD Engine: 2TR-FE |
| TGN61 | Drive Type: 2WD PreRunner Engine: 2TR-FE |
||
| GGN50 | Drive Type: 4WD Engine: 1GR-FE |
||
| 2 | STEERING WHEEL POSITION | L: Left-hand Drive | |
| 3 | BODY TYPE | N*1, *2 (E*3): Wagon | |
| 4 | NUMBER OF DOORS | K: 5-door | |
| 5 | GEAR SHIFT TYPE | M: 5-speed Manual, Floor | |
| P: 4-speed Automatic, Floor | |||
| A: 5-speed Automatic, Floor | |||
| 6 | GRADE | S: SR | |
| 7 | ENGINE SPECIFICATION | K: DOHC and SFI | |
| 8 | DESTINATION | V: G.C.C. Countries | |
| Z: Egypt | |||
| K: Kazakhstan | |||
Tech Tips
*1: AAV (Arab American Vehicles Co.) made
*2: SAP (Saryaka AvtoProm LLP) made
*3: TMMIN (PT. TOYOTA Motor Manufacturing Indonesia) made
MODEL LINE-UP
Models for G.C.C. Countries
| ENGINE | BODY TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-speed Manual | 4-speed Automatic | ||||
| R150 | A343E | ||||
| 2TR-FE | Wagon | 7 | SR | TGN61L-EKMSKV* | - |
| - | TGN61L-EKPSKV* | ||||
Tech Tips
*: Package model options for Colombia are included.
| ENGINE | BODY TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-speed Manual | 4-speed Automatic | 5-speed Automatic | ||||
| R150F | A343F | A750F | ||||
| 2TR-FE | Wagon | 7 | SR | TGN51L-EKMSKV*1 | - | - |
| - | TGN51L-EKPSKV*1 | - | ||||
| 1GR-FE | GGN50L-EKMSKV*2 | - | - | |||
| - | - | GGN50L-EKASKV*3 | ||||
Tech Tips
*1: Package model options for Jordan, Ecuador, Colombia and Iran are included.
*2: A package model option for Iran is included.
*3: Package model options for Jordan and Iran are included.
Models for Egypt
| DRIVE TYPE | ENGINE | BODY TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-speed Automatic | 5-speed Automatic | |||||
| A343F | A750F | |||||
| 4WD | 2TR-FE | Wagon | 7 | SR | TGN51L-NKPSKZ | - |
| 1GR-FE | - | GGN50L-NKASKZ | ||||
Models for Kazakhstan
| DRIVE TYPE | ENGINE | BODY TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-speed Manual | 4-speed Automatic | |||||
| R150F | A343F | |||||
| 4WD | 2TR-FE | Wagon | 7 | SR | TGN51L-NKMSKK | - |
| - | TGN51L-NKPSKK | |||||