ОПИСАНИЕ
Модели для Европы и Австралии
Основные размеры и массы автомобиля, эксплуатационные характеристики
| Код модели | ZVW30L-AHXEBW | ZVW30R-AHXEBW | ZVW30R-AHXEBQ | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм (дюймы) | 4480 (176,4) | 4480 (176,4) | 4480 (176,4) |
| Ширина | мм (дюймы) | 1745 (68,7) | 1745 (68,7) | 1745 (68,7) | |
| Высота*1 | мм (дюйм.) | 1490 / 1510*3 / 1505*5 (58,3 / 59,4*3 / 59,2*5) | 1490 / 1505*5 (58,3 / 59,2*5) |
1490 / 1505*5 (58,3 / 59,2*5) |
|
| Колесная база | мм (дюйм.) | 2700 (106,3) | 2700 (106,3) | 2700 (106,3) | |
| Ширина колеи колес*1 | Спереди | мм (дюйм.) | 1525 (60,0)*2, 1522 (59,9)*3, 1514 (59,6)*4 |
1525 (60,0)*2, 1514 (59,6)*4 |
1525 (60,0) |
| Сзади | мм (дюйм,) | 1521 (59,9)*2, 1511 (59,5)*4 |
1521 (59,9)*2, 1511 (59,5)*4 |
1521 (59,9) | |
| Салон | Длина | мм (дюймы) | 981,7 (38,6) | 981,7 (38,6) | 981,7 (38,6) |
| Ширина | мм (дюймы) | 954,3 (37,6) | 954,3 (37,6) | 954,3 (37,6) | |
| Высота | мм (дюймы) | 1225 (48,2) | 1225 (48,2) | 1225 (48,2) | |
| Свес | Спереди | мм (дюйм.) | 925 (36,4) | 925 (36,4) | 925 (36,4) |
| Сзади | мм (дюйм,) | 855 (33,7) | 855 (33,7) | 855 (33,7) | |
| Минимальный дорожный просвет | мм (дюйм.) | 140 (5,5) | 140 (5,5) | 140 (5,5) | |
| Снаряженная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 830-845 (1829-1862) |
830-845 (1829-1862) |
830-845 (1829-1862) |
| Сзади | кг (фунты) | 535–580 (1180–1279) |
535–580 (1180–1279) |
540-575 (1190-1223) |
|
| Общая | кг (фунты) | 1365–1425 (3009–3141) |
1365–1425 (3009–3141) |
1365–1425 (3009–3141) |
|
| Полная разрешенная масса автомобиля | Спереди | кг (фунты) | 960 (2116) | 960 (2116) | 965 (2127) |
| Сзади | кг (фунты) | 845 (1862) | 845 (1862) | 840 (1851) | |
| Общая | кг (фунты) | 1805 (3979) | 1805 (3979) | 1805 (3979) | |
| Емкость багажного отделения (SAE) | м3(куб. футы) |
0,445 (15,7) | 0,445 (15,7) | 0,445 (15,7) | |
| Емкость топливного бака | л (галлоны США, британские галлоны) | 45 (11,9) | 45 (11,9) | 45 (11,9) | |
| Макс. скорость | км/час (миль в час) | 180 (113) | 180 (113) | 180 (113) | |
| Разгон | От 0 до 100 км/час | с | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Минимальный радиус разворота | По шинам | м (футы) | 5,5 (18,0) | 5,5 (18,0) | 5,5 (18,0) |
| По кузову | м (футы) | 5,9 (19,4) | 5,9 (19,4) | 5,9 (19,4) | |
*1: в разгруженном состоянии автомобиля
*2: для моделей с шинами 195/65R15
*3: для моделей, предназначенных для эксплуатации на плохих дорогах
*4: для моделей с шинами 215/45R17
*5: для моделей с прозрачным люком с панелью солнечных батарей
Двигатель, мотор-генератор, электрооборудование двигателя и шасси
| Код модели | ZVW30L-AHXEBW | ZVW30R-AHXEBW | ZVW30R-AHXEBQ | |
| Тип гибридной системы | THS-II | THS-II | THS-II | |
| Максимальная мощность системы | кВт (л.с.) | 100 (134) | 100 (134) | 100 (134) |
| Тип двигателя | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | |
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное расположение | 4 цилиндра, рядное расположение | 4 цилиндра, рядное расположение | |
| Клапанный механизм | 16-клапанный с двумя верхними распределительными валами и системой VVT-i | 16-клапанный с двумя верхними распределительными валами и системой VVT-i | 16-клапанный с двумя верхними распределительными валами и системой VVT-i | |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм (дюйм.) | 80,5 x 88,3 (3,17 x 3,48) |
80,5 x 88,3 (3,17 x 3,48) |
80,5 x 88,3 (3,17 x 3,48) |
| Рабочий объем | см3(куб. дюйм.) |
1798 (109,7) | 1798 (109,7) | 1798 (109,7) |
| Степень сжатия | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | |
| Топливная система | SFI | SFI | SFI | |
| Октановое число | Не менее 95 | Не менее 95 | 90 или выше | |
| Макс. мощность (ЕЭК) | кВт@ об/мин | 73 @ 5200 | 73 @ 5200 | 73 @ 5200 |
| Макс. крутящий момент (ЕЭК) | Н*м @ об/мин | 142 при 2800-4000*2 142 @ 4000*3 |
142 при 2800-4000 | 142 при 2800-4000 |
| Тип MG1 и MG2 | Электродвигатель с постоянным магнитом | Электродвигатель с постоянным магнитом | Электродвигатель с постоянным магнитом | |
| Макс. напряжение MG1 и MG2 | 650 В | 650 В | 650 В | |
| Макс. мощность MG2 | кВт (л.с.) | 60 (80) | 60 (80) | 60 (80) |
| Макс. крутящий момент MG2 | Н*м | 207 | 207 | 207 |
| Тип высоковольтной аккумуляторной батареи | Никель-металл-гидридная аккумуляторная батарея | Никель-металл-гидридная аккумуляторная батарея | Никель-металл-гидридная аккумуляторная батарея | |
| Емкость высоковольтной аккумуляторной батареи (3HR) | напряжение, В, и ампер-часы | 201,6-6,5 | 201,6-6,5 | 201,6-6,5 |
| Емкость вспомогательной аккумуляторной батареи (5HR) | напряжение, В, и ампер-часы | 12-36 | 12-36 | 12-36 |
| Тип трансмиссии | P410 | P410 | P410 | |
| Передаточное число дифференциала (главной передачи)*1 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | |
| Тип тормозной системы | Спереди | С вентилируемыми дисками | С вентилируемыми дисками | С вентилируемыми дисками |
| Сзади | Со сплошными дисками | Со сплошными дисками | Со сплошными дисками | |
| Тип подвески | Спереди | На стойках МакФерсона | На стойках МакФерсона | На стойках МакФерсона |
| Сзади | Торсионная | Торсионная | Торсионная | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Сзади | - | - | - | |
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | Рулевой механизм “шестерня-рейка” | |
| Передаточное число рулевого механизма (общее) | 14,6 / 14,5*4 | 14,6 / 14,5*4 | 14,6 / 14,5*4 | |
| Тип усилителя рулевого управления | EPS | Электрический | EPS | |
*1: общее передаточное число промежуточной шестерни и шестерни главной передачи
*2: для моделей с системой РОГ
*3: для моделей без системы РОГ
*4: для моделей, предназначенных для эксплуатации на плохих дорогах