Tech Tips
The shapes and names of parts and the general layout may differ depending on the vehicle grade and options.
FRONT BUMPER (for Sport Package)
| *1 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY | *2 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | FRONT BUMPER ASSEMBLY | *2 | LOWER RADIATOR AIR DEFLECTOR |
| *3 | RADIATOR COVER PLATE | *4 | UPPER RADIATOR SUPPORT SEAL |
| *5 | FRONT BUMPER SEAL BRACKET | - | - |
| *1 | FRONT BUMPER ENERGY ABSORBER SUB-ASSEMBLY | *2 | FRONT BUMPER NO. 2 ENERGY ABSORBER |
| *3 | FRONT BUMPER NO. 2 REINFORCEMENT SUB-ASSEMBLY | *4 | FRONT BUMPER REINFORCEMENT SUB-ASSEMBLY |
| *5 | FRONT BUMPER SIDE RETAINER LH | *6 | FRONT BUMPER SIDE RETAINER RH |
| *7 | LOWER ARM BRACKET BRACE SUB-ASSEMBLY LH | *8 | LOWER ARM BRACKET BRACE SUB-ASSEMBLY RH |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
FRONT BUMPER (except Sport Package)
| *1 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY | *2 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | FRONT BUMPER ASSEMBLY | *2 | LOWER RADIATOR AIR DEFLECTOR |
| *3 | RADIATOR COVER PLATE | *4 | UPPER RADIATOR SUPPORT SEAL |
| *5 | FRONT BUMPER SEAL BRACKET | - | - |
| *1 | FRONT BUMPER ENERGY ABSORBER SUB-ASSEMBLY | *2 | FRONT BUMPER NO. 2 ENERGY ABSORBER |
| *3 | FRONT BUMPER NO. 2 REINFORCEMENT SUB-ASSEMBLY | *4 | FRONT BUMPER REINFORCEMENT SUB-ASSEMBLY |
| *5 | FRONT BUMPER SIDE RETAINER LH | *6 | FRONT BUMPER SIDE RETAINER RH |
| *7 | LOWER ARM BRACKET BRACE SUB-ASSEMBLY LH | *8 | LOWER ARM BRACKET BRACE SUB-ASSEMBLY RH |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
REAR BUMPER
| *1 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY | *2 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | REAR BUMPER ASSEMBLY | *2 | REAR COMBINATION LIGHT COVER LH |
| *3 | REAR COMBINATION LIGHT COVER RH | - | - |
| *A | for Type A | *B | for Type B |
| *C | for Type C | - | - |
| *1 | REAR BUMPER ARM REINFORCEMENT LH | *2 | REAR BUMPER ARM REINFORCEMENT RH |
| *3 | REAR BUMPER ENERGY ABSORBER | *4 | REAR BUMPER REINFORCEMENT SUB-ASSEMBLY |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD
| *1 | NO. 1 STEERING WHEEL ORNAMENT | *2 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY |
| *3 | TRANSMISSION SHIFT SWITCH ASSEMBLY | *4 | NO. 2 SWITCH WIRE |
| *5 | STEERING WHEEL ASSEMBLY | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping" : N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *A | w/ Disc Player | *B | w/o Disc Player |
| *1 | BOX BOTTOM MAT | *2 | CONSOLE BOX ASSEMBLY |
| *3 | CONSOLE REAR END PANEL SUB-ASSEMBLY | *4 | DISC PLAYER ASSEMBLY WITH BRACKET |
| *5 | LOWER CENTER INSTRUMENT PANEL FINISH PANEL | *6 | NO. 1 CONSOLE UPPER PANEL GARNISH |
| *7 | NO. 2 CONSOLE UPPER PANEL GARNISH | *8 | UPPER CONSOLE PANEL ASSEMBLY |
| *1 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL | *2 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | COWL SIDE TRIM BOARD LH | *2 | FRONT DOOR SCUFF PLATE LH |
| *3 | INSTRUMENT SIDE PANEL LH | *4 | LOWER NO. 1 INSTRUMENT PANEL AIRBAG ASSEMBLY |
| *5 | LOWER NO. 1 INSTRUMENT PANEL PAD SUB-ASSEMBLY | *6 | NO. 1 INSTRUMENT PANEL UNDER COVER SUB-ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | AIR CONDITIONING CONTROL ASSEMBLY | *2 | COWL SIDE TRIM BOARD RH |
| *3 | FRONT DOOR SCUFF PLATE RH | *4 | INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL GARNISH ASSEMBLY |
| *5 | INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD INSERT SUB-ASSEMBLY | *6 | INSTRUMENT SIDE PANEL RH |
| *7 | LOWER INSTRUMENT PANEL FINISH PANEL ASSEMBLY | *8 | LOWER NO. 2 INSTRUMENT PANEL AIRBAG ASSEMBLY |
| *9 | NO. 2 INSTRUMENT PANEL UNDER COVER SUB-ASSEMBLY | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *A | w/o Headup Display | *B | w/ Headup Display |
| *C | for Sport Package | *D | except Sport Package |
| *1 | INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL ASSEMBLY | *2 | NO. 1 INSTRUMENT CLUSTER MOULDING |
| *3 | NO. 1 INSTRUMENT PANEL REGISTER ASSEMBLY | *4 | NO. 1 INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD |
| *5 | NO. 2 INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD SUB-ASSEMBLY | *6 | NO. 1 INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD SUB-ASSEMBLY |
| *A | for Sport Package | *B | except Sport Package |
| *C | w/ Telematics Transceiver | - | - |
| *1 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *2 | GLOVE COMPARTMENT DOOR ASSEMBLY |
| *3 | GLOVE COMPARTMENT DOOR PAD PLATE | *4 | MULTI-DISPLAY ASSEMBLY |
| *5 | NO. 2 INSTRUMENT PANEL REGISTER ASSEMBLY | *6 | RADIO RECEIVER ASSEMBLY WITH BRACKET |
| *7 | TELEMATICS TRANSCEIVER | - | - |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
| *1 | NO. 1 CONSOLE BOX DUCT | *2 | TRANSMISSION FLOOR SHIFT ASSEMBLY |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
| *A | for 12 Speakers | *B | for 24 Speakers |
| *1 | FRONT NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY | *2 | FRONT NO. 3 SPEAKER ASSEMBLY |
| *3 | FRONT PILLAR GARNISH LH | *4 | FRONT PILLAR GARNISH RH |
| *5 | NO. 1 INSTRUMENT PANEL SPEAKER PANEL SUB-ASSEMBLY | *6 | NO. 2 INSTRUMENT PANEL SPEAKER PANEL SUB-ASSEMBLY |
| *A | w/o Headup Display | *B | w/ Headup Display |
| *1 | INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD SUB-ASSEMBLY | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
INTERIOR TRIM
| *A | for Fixed Seat Type | - | - |
| *1 | NO. 1 SEAT ARMREST CAP | *2 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY |
| *3 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK | *4 | REAR SEATBACK ASSEMBLY |
| *5 | REAR SEATBACK HOLDER | *6 | REAR CENTER OUTER SEAT BELT ASSEMBLY |
| *7 | REAR OUTER SEAT BELT ASSEMBLY RH | *8 | REAR OUTER SEAT BELT ASSEMBLY LH |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part |
| *A | for Power Seat | - | - |
| *1 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY LH | *2 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY RH |
| *3 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK | *4 | REAR SEATBACK ASSEMBLY LH |
| *5 | REAR SEATBACK ASSEMBLY RH | *6 | REAR CENTER OUTER SEAT BELT ASSEMBLY |
| *7 | REAR OUTER SEAT BELT ASSEMBLY RH | *8 | REAR OUTER SEAT BELT ASSEMBLY LH |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part | - | - |
| *1 | FRONT DOOR SCUFF PLATE LH | *2 | FRONT DOOR SCUFF PLATE RH |
| *3 | FRONT PILLAR GARNISH LH | *4 | FRONT PILLAR GARNISH RH |
| *5 | OUTSIDE FRONT DOOR SCUFF PLATE LH | *6 | OUTSIDE FRONT DOOR SCUFF PLATE RH |
| *A | for Power Seat | *B | for Fixed Seat Type |
| *1 | LOWER CENTER PILLAR GARNISH LH | *2 | LOWER CENTER PILLAR GARNISH RH |
| *3 | OUTSIDE REAR DOOR SCUFF PLATE LH | *4 | OUTSIDE REAR DOOR SCUFF PLATE RH |
| *5 | REAR DOOR SCUFF PLATE LH | *6 | REAR DOOR SCUFF PLATE RH |
| *7 | REAR SEAT SIDE GARNISH LH | *8 | REAR SEAT SIDE GARNISH RH |
| *9 | UPPER CENTER PILLAR GARNISH LH | *10 | UPPER CENTER PILLAR GARNISH RH |
| *1 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY LH | *2 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY RH |
| *3 | PACKAGE TRAY TRIM GARNISH LH | *4 | PACKAGE TRAY TRIM GARNISH RH |
| *5 | PACKAGE TRAY TRIM SIDE COVER LH | *6 | PACKAGE TRAY TRIM SIDE COVER RH |
| *7 | ROOF SIDE RAIL GARNISH ASSEMBLY LH | *8 | ROOF SIDE RAIL GARNISH ASSEMBLY RH |
| *A | w/o Rear Cooler | - | - |
| *1 | ASSIST GRIP SUB-ASSEMBLY | *2 | COAT HOOK |
| *3 | FRONT ROOF TOP GARNISH | *4 | MAP LIGHT ASSEMBLY |
| *5 | VANITY LIGHT ASSEMBLY | *6 | VISOR ASSEMBLY LH |
| *7 | VISOR ASSEMBLY RH | *8 | VISOR BRACKET COVER LH |
| *9 | VISOR BRACKET COVER RH | *10 | VISOR HOLDER LH |
| *11 | VISOR HOLDER RH | *12 | ASSIST GRIP COVER LH |
| *13 | ASSIST GRIP COVER RH | - | - |
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY
| *1 | CENTER LOWER PILLAR GARNISH LH | *2 | CENTER UPPER PILLAR GARNISH LH |
| *3 | FRONT DOOR SCUFF PLATE LH | *4 | FRONT SEAT BELT HOLE COVER LH |
| *5 | FRONT SEAT BELT RETRACTOR COVER LH | *6 | FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH |
| *7 | FRONT SEAT SHOULDER BELT GUIDE | *8 | FRONT SHOULDER BELT ANCHOR ADJUSTER ASSEMBLY |
| *9 | FRONT SHOULDER BELT ANCHOR PLATE SUB-ASSEMBLY LH | *10 | REAR DOOR SCUFF PLATE LH |
| *11 | SEAT BELT ANCHOR COVER CAP LH | *12 | NO. 2 FLOOR HEATER AIR DUCT LH |
| *13 | RIB | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Power Seat)
| *1 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL | *2 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | REAR CENTER SEAT LAP TYPE BELT ASSEMBLY RH | *2 | REAR NO. 1 SEAT ADJUSTER ASSEMBLY |
| *3 | REAR NO. 2 SEAT ADJUSTER ASSEMBLY | *4 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY LH |
| *5 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY RH | *6 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK |
| *7 | REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY LH | *8 | REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY RH |
| *9 | REAR SEATBACK ASSEMBLY LH | *10 | REAR SEATBACK ASSEMBLY RH |
| *11 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (FLOOR ANCHOR) | *12 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH (FLOOR ANCHOR) |
| *13 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH (FLOOR ANCHOR) | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part | - | - |
REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Fixed Seat Type)
| *1 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL | *2 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | NO. 1 SEAT ARMREST CAP | *2 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY |
| *3 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK | *4 | REAR SEAT INNER BELT ANCHOR BRACKET SUB-ASSEMBLY LH |
| *5 | REAR SEAT INNER BELT ANCHOR BRACKET SUB-ASSEMBLY RH | *6 | REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY LH |
| *7 | REAR SEAT INNER WITH CENTER BELT ASSEMBLY RH | *8 | REAR SEATBACK ASSEMBLY |
| *9 | REAR SEATBACK HOLDER | *10 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (FLOOR ANCHOR) |
| *11 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH (FLOOR ANCHOR) | *12 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH (FLOOR ANCHOR) |
| *13 | PROTECTOR | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part |
REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Power Seat)
| *1 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL | *2 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | REAR CENTER SEAT ARMREST ASSEMBLY | *2 | REAR CENTER SEAT CUSHION ASSEMBLY |
| *3 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (FLOOR ANCHOR) | *4 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY LH |
| *5 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY RH | *6 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK |
| *7 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH (FLOOR ANCHOR) | *8 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH (FLOOR ANCHOR) |
| *9 | REAR SEATBACK ASSEMBLY LH | *10 | REAR SEATBACK ASSEMBLY RH |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part | - | - |
| *A | w/o Cool Box | *B | w/ Cool Box |
| *1 | CENTER NO. 1 SPEAKER GRILLE SUB-ASSEMBLY | *2 | CENTER ROOM PARTITION GARNISH ASSEMBLY |
| *3 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY LH | *4 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY RH |
| *5 | PACKAGE TRAY TRIM GARNISH LH | *6 | PACKAGE TRAY TRIM GARNISH RH |
| *7 | PACKAGE TRAY TRIM PANEL ASSEMBLY | *8 | PACKAGE TRAY TRIM SIDE COVER LH |
| *9 | PACKAGE TRAY TRIM SIDE COVER RH | *10 | REAR DOOR SCUFF PLATE LH |
| *11 | REAR DOOR SCUFF PLATE RH | *12 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH |
| *13 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH | *14 | REAR SEAT SIDE GARNISH LH |
| *15 | REAR SEAT SIDE GARNISH RH | *16 | ROOF SIDE RAIL GARNISH ASSEMBLY LH |
| *17 | ROOF SIDE RAIL GARNISH ASSEMBLY RH | *18 | ROOM PARTITION BOARD ASSEMBLY LH |
| *19 | ROOM PARTITION BOARD ASSEMBLY RH | *20 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Fixed Seat Type)
| *1 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL | *2 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | NO. 1 SEAT ARMREST CAP | *2 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (FLOOR ANCHOR) |
| *3 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY | *4 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK |
| *5 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH (FLOOR ANCHOR) | *6 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH (FLOOR ANCHOR) |
| *7 | REAR SEATBACK ASSEMBLY | *8 | REAR SEATBACK HOLDER |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part |
| *1 | CENTER NO. 1 SPEAKER GRILLE SUB-ASSEMBLY | *2 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY LH |
| *3 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY RH | *4 | PACKAGE TRAY TRIM GARNISH LH |
| *5 | PACKAGE TRAY TRIM GARNISH RH | *6 | PACKAGE TRAY TRIM PANEL ASSEMBLY |
| *7 | PACKAGE TRAY TRIM SIDE COVER LH | *8 | PACKAGE TRAY TRIM SIDE COVER RH |
| *9 | REAR DOOR SCUFF PLATE LH | *10 | REAR DOOR SCUFF PLATE RH |
| *11 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH | *12 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH |
| *13 | REAR SEAT SIDE GARNISH LH | *14 | REAR SEAT SIDE GARNISH RH |
| *15 | ROOF SIDE RAIL GARNISH ASSEMBLY LH | *16 | ROOF SIDE RAIL GARNISH ASSEMBLY RH |
| *17 | BELT GUIDE | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Power Seat)
| *1 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL | *2 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | REAR CENTER SEAT ARMREST ASSEMBLY | *2 | REAR CENTER SEAT CUSHION ASSEMBLY |
| *3 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (FLOOR ANCHOR) | *4 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY LH |
| *5 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY RH | *6 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK |
| *7 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH (FLOOR ANCHOR) | *8 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH (FLOOR ANCHOR) |
| *9 | REAR SEATBACK ASSEMBLY LH | *10 | REAR SEATBACK ASSEMBLY RH |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part | - | - |
| *A | w/o Cool Box | *B | w/ Cool Box |
| *1 | CENTER NO. 1 SPEAKER GRILLE SUB-ASSEMBLY | *2 | CENTER ROOM PARTITION GARNISH ASSEMBLY |
| *3 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY LH | *4 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY RH |
| *5 | PACKAGE TRAY TRIM GARNISH LH | *6 | PACKAGE TRAY TRIM GARNISH RH |
| *7 | PACKAGE TRAY TRIM PANEL ASSEMBLY | *8 | PACKAGE TRAY TRIM SIDE COVER LH |
| *9 | PACKAGE TRAY TRIM SIDE COVER RH | *10 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY |
| *11 | REAR DOOR SCUFF PLATE LH | *12 | REAR DOOR SCUFF PLATE RH |
| *13 | REAR SEAT SIDE GARNISH LH | *14 | REAR SEAT SIDE GARNISH RH |
| *15 | ROOF SIDE RAIL GARNISH ASSEMBLY LH | *16 | ROOF SIDE RAIL GARNISH ASSEMBLY RH |
| *17 | ROOM PARTITION BOARD ASSEMBLY LH | *18 | ROOM PARTITION BOARD ASSEMBLY RH |
| *19 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH | *20 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Fixed Seat Type)
| *1 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL | *2 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | NO. 1 SEAT ARMREST CAP | *2 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (FLOOR ANCHOR) |
| *3 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY | *4 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK |
| *5 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH (FLOOR ANCHOR) | *6 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH (FLOOR ANCHOR) |
| *7 | REAR SEATBACK ASSEMBLY | *8 | REAR SEATBACK HOLDER |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part |
| *1 | CENTER NO. 1 SPEAKER GRILLE SUB-ASSEMBLY | *2 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY LH |
| *3 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY RH | *4 | PACKAGE TRAY TRIM GARNISH LH |
| *5 | PACKAGE TRAY TRIM GARNISH RH | *6 | PACKAGE TRAY TRIM PANEL ASSEMBLY |
| *7 | PACKAGE TRAY TRIM SIDE COVER LH | *8 | PACKAGE TRAY TRIM SIDE COVER RH |
| *9 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY | *10 | REAR DOOR SCUFF PLATE LH |
| *11 | REAR DOOR SCUFF PLATE RH | *12 | REAR SEAT SIDE GARNISH LH |
| *13 | REAR SEAT SIDE GARNISH RH | *14 | ROOF SIDE RAIL GARNISH ASSEMBLY LH |
| *15 | ROOF SIDE RAIL GARNISH ASSEMBLY RH | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
FRONT SEAT ASSEMBLY
| *1 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY | *2 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *A | w/ Rear Seat Entertainment System | *B | w/ Front Passenger Side Folding Headrest |
| *1 | FRONT NO. 2 SEATBACK BOARD COVER | *2 | FRONT OUTER SEAT TRACK BRACKET COVER |
| *3 | FRONT SEAT ASSEMBLY | *4 | FRONT SEAT BELT HOLE COVER LH |
| *5 | FRONT SEAT LEG COVER | *6 | FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH |
| *7 | FRONT SEATBACK BOARD COVER SUB-ASSEMBLY | *8 | OUTER SEAT TRACK COVER RH |
| *9 | REAR INNER SEAT TRACK BRACKET COVER LH | *10 | SEAT BELT ANCHOR COVER CAP LH |
| *11 | TELEVISION DISPLAY ASSEMBLY | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part | - | - |
REAR SEAT ASSEMBLY (for Power Seat)
| *1 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL | *2 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | REAR CENTER SEAT ARMREST ASSEMBLY | *2 | REAR CENTER SEAT CUSHION ASSEMBLY |
| *3 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY LH | *4 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY RH |
| *5 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK | *6 | REAR SEATBACK ASSEMBLY LH |
| *7 | REAR SEATBACK ASSEMBLY RH | *8 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY |
| *9 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH | *10 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part | - | - |
| *A | w/ Ottoman | *B | w/o Ottoman |
| *C | w/ Cool Box | *D | w/o Cool Box |
| *1 | CENTER ROOM PARTITION GARNISH ASSEMBLY | *2 | NO. 1 SEAT RECLINING ADJUSTER ASSEMBLY LH |
| *3 | NO. 1 SEAT RECLINING ADJUSTER ASSEMBLY RH | *4 | REAR DOOR SCUFF PLATE LH |
| *5 | REAR DOOR SCUFF PLATE RH | *6 | REAR NO. 1 SEAT ADJUSTER ASSEMBLY |
| *7 | REAR NO. 2 SEAT ADJUSTER ASSEMBLY | *8 | REAR SEAT SIDE GARNISH LH |
| *9 | REAR SEAT SIDE GARNISH RH | *10 | ROOM PARTITION BOARD ASSEMBLY LH |
| *11 | ROOM PARTITION BOARD ASSEMBLY RH | *12 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY |
| *13 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH | *14 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
REAR SEAT ASSEMBLY (for Fixed Seat Type)
| *1 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL | *2 | LUGGAGE COMPARTMENT MAT SUB-ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | NO. 1 SEAT ARMREST CAP | *2 | REAR NO. 1 SEATBACK SET BRACKET |
| *3 | REAR NO. 2 SEATBACK SET BRACKET | *4 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY |
| *5 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK | *6 | REAR SEATBACK ASSEMBLY |
| *7 | REAR SEATBACK HOLDER | *8 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY |
| *9 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH | *10 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part |