| Код DTC | Наименование DTC |
|---|---|
| U0129/42 | Нарушение связи с блоком управления системы тормозов |
| U0132/43 | Нарушение связи с блоком управления уровнем плавности хода |
| U0293/41 | Нарушение обмена данными с блоком управления гибридной системой |
| U1104/45 | Нарушение связи с ЭБУ помощи при движении |
ОПИСАНИЕ
ЭБУ рулевого управления с усилителем обменивается сигналами с ЭБУ распределения питания, ЭБУ системы противоскольжения, ЭБУ амортизатора и ЭБУ помощи при движении по шине CAN.
| Код DTC | Условие обнаружения DTC | Неисправный участок |
|---|---|---|
| U0129/42 | Ошибка обмена данными с ЭБУ системы противоскольжения в сборе. |
|
| U0132/43 | Ошибка обмена данными с ЭБУ амортизатора. |
|
| U0293/41 | Ошибка обмена данными с ЭБУ распределения питания. |
|
| U1104/45 | Ошибка обмена данными с ЭБУ помощи при движении в сборе. |
|
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОВЕРЬТЕ DTC (СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN)
Сбросьте коды DTC (см. стр. Click here).
Проверьте коды DTC (см. стр. Click here).
| Результат | Перейти к | |
|---|---|---|
| DTC не выводится | А | |
| DTC выводится | Для моделей с левосторонним рулевым управлением | B |
| Для моделей с правосторонним рулевым управлением | C | |
| B |
|
ПЕРЕЙДИТЕ К РАЗДЕЛУ "СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN" (ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ) Click here |
| C |
|
ПЕРЕЙДИТЕ К РАЗДЕЛУ "СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN" (ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ) Click here |
| А |
|
ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ С ИМИТАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Click here