| Line pressure (Fluid temperature): 50 to 80°C (122 to 176°F) Engine idling |
D position | 350 to 430 kPa (3.6 to 4.4 kgf/cm2, 51 to 62 psi) |
| R position | 760 to 950 kPa (7.7 to 9.7 kgf/cm2, 110 to 138 psi) |
|
| Line pressure (Fluid temperature): 50 to 80°C (122 to 176°F) At stall speed (Throttle valve fully open) |
D position | 1200 to 1380 kPa (12.5 to 14.0 kgf/cm2, 174 to 200 psi) |
| R position | 1410 to 1630 kPa (14.4 to 16.6 kgf/cm2, 204 to 236 psi) |
|
| Engine stall speed | D position | 2350 +/- 250 rpm |
| Time lag | N → D position | Less than 1.2 seconds |
| N → R position | Less than 1.5 seconds | |
| Engine idle speed (A/C OFF) | N position | 600 to 800 r/min |
| Drive plate runout | Maximum | 0.30 mm (0.0118 in.) |
| Shift schedule | ||
| D, 6 position | ||
| Throttle valve fully open | 1 → 2 | 47 km/h (29 mph) |
| 2 → 3 | 96 km/h (59 mph) | |
| 3 → 4 | 142 km/h (88 mph) | |
| 4 → 5 | 201 km/h (125 mph) | |
| 5 → 6 | 282 km/h (175 mph) | |
| Throttle valve opening 6 % | 1 → 2 | 12 km/h (7 mph) |
| 2 → 3 | 20 km/h (12 mph) | |
| 3 → 4 | 30 km/h (19 mph) | |
| 4 → 5 | 48 km/h (30 mph) | |
| 5 → 6 | 59 km/h (37 mph) | |
| Manual downshift speed | ||
| 5, 4, 3, 2, 1 gear range | → 5 | 264 km/h (164 mph) |
| → 4 | 186 km/h (116 mph) | |
| → 3 | 129 km/h (80 mph) | |
| → 2 | 80 km/h (50 mph) | |
| → 1 | 38 km/h (23 mph) | |
Note
All shift point values indicated in the above tables are actual values. Therefore, if checking a shift point with a chassis dynamometer, keep in mind that there is a range of error in the chassis dynamometer indication.
If checking a shift point against the speed indicated on the speedometer, remember to consider the speedometer correction rate and range of error in the tester indication.
| Item | Tester connection Condition |
Specified Condition |
|---|---|---|
| Transmission revolution sensor NT | 1 - 2 20°C (68°F) |
560 to 680 Ω |
| Transmission revolution sensor SP2 | 1 - 2 20°C (68°F) |
560 to 680 Ω |
| Tester connection | Condition | Specified Condition |
|---|---|---|
| 1 (E2) - 9 (OIL) | 10°C (50°F) | 5 to 8 kΩ |
| 1 (E2) - 9 (OIL) | 25°C (77°F) | 2.5 to 4.5 kΩ |
| 1 (E2) - 9 (OIL) | 110°C (230°F) | 0.22 to 0.28 kΩ |
| 1 (E2) - 9 (OIL) | Always | 79 Ω to 156 kΩ |
| 1 (E2) - Body ground | Always | 10 kΩ or higher |
| 9 (OIL) - Body ground | Always | 10 kΩ or higher |
| Item | Tester connection Condition |
Specified Condition |
|---|---|---|
| Shift solenoid valve SL1 | 1 - 2 20°C (68°F) |
5.0 to 5.6 Ω |
| Shift solenoid valve S1 | Solenoid Connector (S1) - Solenoid Body (S1) 20°C (68°F) |
11 to 15 Ω |
| Shift solenoid valve S2 | Solenoid Connector (S2) - Solenoid Body (S2) 20°C (68°F) |
11 to 15 Ω |
| Shift solenoid valve S3 | Solenoid Connector (S3) - Solenoid Body (S3) 20°C (68°F) |
11 to 15 Ω |
| Shift solenoid valve S4 | Solenoid Connector (S4) - Solenoid Body (S4) 20°C (68°F) |
11 to 15 Ω |
| Shift solenoid valve SL2 | 1 - 2 20°C (68°F) |
5.0 to 5.6 Ω |
| Shift solenoid valve SR | Solenoid Connector (SR) - Solenoid Body (SR) 20°C (68°F) |
11 to 15 Ω |
| Shift solenoid valve SLT | 1 - 2 20°C (68°F) |
5.0 to 5.6 Ω |
| Shift solenoid valve SLU | 1 - 2 20°C (68°F) |
5.0 to 5.6 Ω |
| Tester connection | Condition | Specified Condition |
|---|---|---|
| 2 (RB) - 6 (PL) 4 (B) - 5 (L) |
Shift lever in P | Below 1 Ω |
| Shift lever not in P | 10 kΩ or higher | |
| 2 (RB) - 1 (RL) | Shift lever in R | Below 1 Ω |
| Shift lever not in R | 10 kΩ or higher | |
| 2 (RB) - 9 (NL) 4 (B) - 5 (L) |
Shift lever in N | Below 1 Ω |
| Shift lever not in N | 10 kΩ or higher | |
| 2 (RB) - 7 (DL) | Shift lever in D, M, "+" or "-" | Below 1 Ω |
| Shift lever not in D, M, "+" or "-" | 10 kΩ or higher |
| Tester connection | Condition | Specified Condition |
|---|---|---|
| 1 - 3 | Shift lever not in P | Below 1 Ω |
| 2 - 3 | Shift lever in P | |
| 8 - 9 | Shift lever in M Shift lever held in "+" (Up shift) |
|
| 10 - 11 | Shift lever in M | |
| 12 - 13 | Shift lever in M Shift lever held in "-" (Down shift) |
|
| 1 - 3 | Shift lever in P | 10 kΩ or higher |
| 2 - 3 | Shift lever not in P | |
| 8 - 9 | Shift lever in M Shift lever not in "+" |
|
| 10 - 11 | Shift lever not in M | |
| 12 - 13 | Shift lever in M Shift lever not in "-" |
| Tester connection | Condition | Specified Condition |
|---|---|---|
| 4 - 5 | 20°C (68°F) | 27.6 to 30.5 Ω |
| Tester connection | Condition | Specified Condition |
|---|---|---|
| 1 - 3 | Pull continuously "+" (Up shift) | Below 1 Ω |
| Release "+" | 10 kΩ or higher | |
| 1 - 4 | Pull continuously "-" (Down shift) | Below 1 Ω |
| Release "-" | 10 kΩ or higher |
| Tester connection | Condition | Specified Condition |
|---|---|---|
| 6 - 8 | Pattern select (SNOW) switch on | Below 1 Ω |
| Pattern select (SNOW) switch off | 10 kΩ or higher | |
| 4 - 8 | Pattern select (SPORT) switch on | Below 1 Ω |
| Pattern select (SPORT) switch off | 10 kΩ or higher |
| 1st and reverse return spring free length | Standard: 23.74 mm (0.934 in.) |
| Rear planetary gear pinion thrust clearance | Standard: 0.2 to 0.6 mm (0.00788 to 0.0236 in.) |
| Rear planetary gear bushing inside diameter | Standard: 18.025 mm (0.710 in.) |
| 1st and reverse brake pack clearance | 0.5 to 0.8 mm (0.0197 to 0.0315 in.) |
| Flange thickness (1st and reverse brake) | Mark 0: 0 mm (0 in.) Mark 1: 0.17 mm (0.00669 in.) Mark 3: 0.31 mm (0.0122 in.) Mark 4: 0.45 mm (0.0177 in.) Mark 5: 0.59 mm (0.0232 in.) Mark 7: 0.73 mm (0.0287 in.) Mark 8: 0.87 mm (0.0343 in.) Mark 10: 1.01 mm (0.0398 in.) Mark 11: 1.15 mm (0.0453 in.) Mark 12: 1.29 mm (0.0508 in.) |
| Intermediate shaft runout | Standard: 0.03 mm (0.00118 in.) |
| Intermediate shaft diameter | Standard A: 22.962 to 22.975 mm (0.9041 to 0.9045 in.) Standard B: 27.759 to 27.775 mm (1.0929 to 1.0935 in.) |
| Center planetary gear pinion thrust clearance | Standard: 0.12 to 0.68 mm (0.00473 to 0.0267 in.) |
| No. 2 brake pinion return spring free length | Standard: 22.66 mm (0.892 in.) |
| No. 2 brake piston piston stroke | 0.6 to 0.9 mm (0.0237 to 0.0354 in.) |
| Flange thickness (No. 2 brake piston) | Mark 0: 2.0 mm (0.0787 in.) Mark 1: 2.1 mm (0.0826 in.) Mark 2: 2.2 mm (0.0866 in.) Mark 3: 2.3 mm (0.0905 in.) Mark 4: 2.4 mm (0.0944 in.) Mark 5: 2.5 mm (0.0984 in.) Mark 6: 2.6 mm (0.102 in.) Mark 7: 2.7 mm (0.106 in.) |
| Brake piston return spring free length | Standard: 17.05 mm (0.671 in.) |
| Front planetary gear pinion thrust clearance | Standard: 0.20 to 0.60 mm (0.00788 to 0.0236 in.) |
| Front planetary gear bushing inside diameter | Standard: 48.78 mm (1.92 in.) |
| No. 1 brake piston piston stroke | 0.42 to 0.72 mm (0.0166 to 0.0283 in.) |
| No. 3 brake piston return spring free length | Standard: 15.72 mm (0.619 in.) |
| Flange thickness ( No. 1 brake piston) | Mark 0: 2.0 mm (0.0787 in.) Mark 1: 2.2 mm (0.0866 in.) Mark 2: 2.4 mm (0.0944 in.) Mark 3: 2.6 mm (0.102 in.) |
| Stator shaft bushing inside diameter | Standard: 21.527 mm (0.8475 in.) |
| Direct clutch return spring free length | Standard: 20.02 mm (0.788 in.) |
| Reverse clutch return spring free length | Standard: 21.03 mm (0.828 in.) |
| Direct clutch pack clearance | 0.5 to 0.8 mm (0.0197 to 0.0314 in.) |
| Flange thickness (Direct clutch) | Mark 0: 3.0 mm (0.118 in.) Mark 1: 3.1 mm (0.122 in.) Mark 2: 3.2 mm (0.126 in.) Mark 3: 3.3 mm (0.130 in.) Mark 4: 3.4 mm (0.134 in.) Mark 5: 3.5 mm (0.138 in.) Mark 6: 3.6 mm (0.142 in.) Mark 7: 3.7 mm (0.146 in.) Mark 8: 3.8 mm (0.150 in.) |
| Reverse clutch pack clearance | 0.4 to 0.7 mm (0.0158 to 0.0275 in.) |
| Flange thickness (Reverse clutch) | Mark 0: 2.4 mm (0.0945 in.) Mark 1: 2.5 mm (0.0984 in.) Mark 2: 2.6 mm (0.102 in.) Mark 3: 2.7 mm (0.106 in.) Mark 4: 2.8 mm (0.110 in.) Mark 5: 2.9 mm (0.114 in.) Mark 6: 3.0 mm (0.118 in.) Mark 7: 3.1 mm (0.122 in.) Mark 8: 3.2 mm (0.126 in.) Mark 9: 3.3 mm (0.130 in.) Mark A: 3.4 mm (0.134 in.) Mark B: 3.5 mm (0.138 in.) |
| Forward clutch return spring free length | Standard: 26.29 mm (1.04 in.) |
| Forward clutch pack clearance | 0.56 to 0.86 mm (0.0221 to 0.0338 in.) |
| Flange thickness (Forward clutch) | Mark 0: 3.0 mm (0.118 in.) Mark 1: 3.1 mm (0.122 in.) Mark 2: 3.2 mm (0.126 in.) Mark 3: 3.3 mm (0.130 in.) Mark 4: 3.4 mm (0.134 in.) Mark 5: 3.5 mm (0.138 in.) Mark 6: 3.6 mm (0.142 in.) Mark 7: 3.7 mm (0.146 in.) Mark 8: 3.8 mm (0.150 in.) Mark 9: 3.9 mm (0.154 in.) |
| Coast clutch pack clearance | 0.4 to 0.7 mm (0.0158 to 0.0275 in.) |
| Flange thickness (Coast clutch) | Mark 0: 3.0 mm (0.118 in.) Mark 1: 3.1 mm (0.122 in.) Mark 2: 3.2 mm (0.126 in.) Mark 3: 3.3 mm (0.130 in.) Mark 4: 3.4 mm (0.134 in.) Mark 5: 3.5 mm (0.138 in.) Mark 6: 3.6 mm (0.142 in.) Mark 7: 3.7 mm (0.146 in.) Mark 8: 3.8 mm (0.150 in.) Mark 9: 3.9 mm (0.154 in.) |
| Forward clutch hub inside diameter | Standard: 23.037 to 23.062 mm (0.9070 to 0.9079 in.) |
| Reverse clutch hub inside diameter | Standard: 33.312 to 33.337 mm (1.3115 to 1.3125 in.) |
| Spring | Free Length/Outer diameter mm (in.) | Color |
|---|---|---|
| B1(Outer) |
46.36 (1.8252)/17.10 (0.6732) | Natural |
| C2 |
65.07 (2.5618)/16.2 (0.6378) | Pink |
| B3 |
64.5 (2.539)/19.5 (0.768) | Orange |
| C3(Inner) |
44.0 (1.732)/14.0 (0.551) | Yellow |
| C3(Outer) |
76.65 (3.0178)/20.10 (0.7913) | White |
| Clearance | 0.02 to 0.12 mm (0.000787 to 0.00472 in.) |
| Flange thickness | No. 1: 3.80 mm (0.150 in.) No. 2: 3.85 mm (0.152 in.) No. 3: 3.90 mm (0.154 in.) No. 4: 3.95 mm (0.156 in.) No. 5: 4.00 mm (0.157 in.) No. 6: 4.05 mm (0.159 in.) No. 7: 4.10 mm (0.161 in.) No. 8: 4.15 mm (0.163 in.) No. 9: 4.20 mm (0.165 in.) No. 10: 4.25 mm (0.167 in.) No. 11: 4.30 mm (0.169 in.) No. 12: 4.35 mm (0.171 in.) |