| Код DTC | Неисправность | Память*3 | См. стр. |
|---|---|---|---|
| B1411/11*1 | Цепь датчика температуры в салоне | Положение сохранено в памяти (не менее 4 секунд) |
|
| B1412/12*2 | Цепь датчика температуры окружающего воздуха | Положение сохранено в памяти (не менее 4 секунд) |
|
| B1413/13 | Цепь датчика температуры испарителя | Положение сохранено в памяти (не менее 4 секунд) |
|
| B1418/18*7 | Цепь датчика отработавших газов | - | |
| B1422/22 | Цепь датчика блокировки компрессора | Положение сохранено в памяти (не менее 3 секунд) |
|
| B1423/23 | Цепь датчика давления | - | |
| B1441/41 | Цепь серводвигателя управления смесительной заслонкой (со стороны пассажира) | Положение сохранено в памяти (не менее 30 секунд) |
|
| B1442/42 | Цепь серводвигателя управления входной заслонкой | Положение сохранено в памяти (не менее 30 секунд) |
|
| B1443/43 | Цепь серводвигателя управления заслонкой воздуховода в салоне | Положение сохранено в памяти (не менее 30 секунд) |
|
| B1446/46 | Цепь серводвигателя управления смесительной заслонкой (со стороны водителя) | Положение сохранено в памяти (не менее 30 секунд) |
|
| B1447/47*4 | Цепь серводвигателя управления задней смесительной заслонкой | Положение сохранено в памяти (не менее 30 секунд) |
|
| B1448/48*4 | Цепь серводвигателя режима FACE со стороны пассажира | Положение сохранено в памяти (не менее 30 секунд) |
|
| B1449/49 | Цепь серводвигателя управления заслонкой воздуховода в задней части салона | Положение сохранено в памяти (не менее 30 секунд) |
|
| B1451/51 | Цепь электромагнитного клапана компрессора | - | |
| B1453/53 | Цепь серводвигателя управления заслонкой воздуховода в салоне режима COOL со стороны водителя | Положение сохранено в памяти (не менее 30 секунд) |
|
| B1454/54 | Цепь серводвигателя управления заслонкой воздуховода в салоне режима COOL со стороны пассажира | Положение сохранено в памяти (не менее 30 секунд) |
|
| B1455/55 | Цепь серводвигателя управления заслонкой воздуховода в салоне режима FOOT/DEF со стороны водителя | Положение сохранено в памяти (не менее 30 секунд) |
|
| B1461/61*7 | Цепь датчика отработавших газов NOx | - | |
| B1479/79 | Цепь датчика расхода | Положение сохранено в памяти (4 с)*5 (8,5 мин или более)*6 |
|
| B1497/97 | Сбой связи в ИС шины | Положение сохранено в памяти (не менее 10 секунд) |
|
| B14A2 | Короткое замыкание в цепи датчика солнечной радиации со стороны водителя | Положение сохранено в памяти (не менее 4 секунд) |
|
| B14A3 | Короткое замыкание в цепи датчика солнечной радиации со стороны переднего пассажира | Положение сохранено в памяти (не менее 4 секунд) |
|
| B14A8 | Цепь датчика температуры стекла | Положение сохранено в памяти (не менее 4 секунд) |
|
| B14A9 | Цепь датчика температуры вблизи стекла | Положение сохранено в памяти (не менее 4 секунд) |
|
| B14AA | Цепь датчика влажности воздуха вблизи стекла | Положение сохранено в памяти (не менее 4 секунд) |
|
| B14B3*4 | Прекращение обмена данными с задней панелью в сети LIN | Положение сохранено в памяти (не менее 10 секунд) |
|
| B14B8 | Нехватка хладагента | Положение сохранено в памяти (не менее 15 секунд) |
|
| B14B9*8 | Обрыв в цепи ионного генератора | Положение сохранено в памяти (не менее 12 секунд) |
|
| U0100 | Нарушение связи с ECM | Положение сохранено в памяти (не менее 5 секунд) |
|
| U0131 | Прекращение обмена данными с ЭБУ рулевого управления с электроусилителем | Положение сохранено в памяти (не менее 5 секунд) |
|
| U0142 | Прекращение обмена данными с главным ЭБУ кузова | Положение сохранено в памяти (не менее 5 секунд) |
|
| U0155 | Нарушение связи с щитком приборов | Положение сохранено в памяти (не менее 5 секунд) |
|
| U0163 | Нарушение связи с блоком управления системы навигации | Положение сохранено в памяти (не менее 5 секунд) |
*1: Если температура в салоне равна прибл. -18,6°C (-1,48°F) или ниже, DTC B1411/11 может отображаться даже в нормальном режиме работы системы.
*2: если температура окружающего воздуха равна прибл. -52,9°C (-63,22°F) или ниже, DTC B1412/12 может отображаться даже в нормальном режиме работы системы.
*3: Блок управления системой кондиционирования регистрирует код DTC соответствующей неисправности, если она возникает в течение отрезка времени, указанного в скобках.
*4: для моделей с задним переключателем управления
*5: Обрыв или короткое замыкание цепи.
*6: Заедание датчика
*7: Для моделей с датчиком дыма
*8: Для моделей с ионным генератором