Tech Tips
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
Прежде чем приступать к проверке предполагаемых участков местонахождения неисправности, проверьте предохранители и реле, относящиеся к системе.
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Многофункциональный дисплей не открывается, когда ключ переводится в положение ON (ВКЛ) (ACC). | Перейдите к процедуре "Проверка работы многофункционального дисплея" в разделе "Рабочие проверки" | |
| Повреждения подвижных элементов, управляющих положением многофункционального дисплея, или захваченные посторонние предметы. | ||
| Контроллер многофункционального дисплея в сборе | ||
| Жгут проводов датчика | ||
| Панель модуля индикации | ||
| При выключении питания многофункциональный дисплей не закрывается. | Перейдите к процедуре "Проверка работы многофункционального дисплея" в разделе "Рабочие проверки" | |
| Повреждения подвижных элементов, управляющих положением многофункционального дисплея, или захваченные посторонние предметы. | ||
| Контроллер многофункционального дисплея в сборе | ||
| Жгут проводов датчика | ||
| Панель модуля индикации | ||
| При открывании, закрывании или наклоне многофункционального дисплея возникает излишний шум. | Повреждения подвижных элементов, управляющих положением многофункционального дисплея, или захваченные посторонние предметы. | |
| Контроллер многофункционального дисплея в сборе | ||
| При включении питания (АСС) открывающийся многофункциональный дисплей закрывается. | Повреждения подвижных элементов, управляющих положением многофункционального дисплея, или захваченные посторонние предметы. | |
| Контроллер многофункционального дисплея в сборе | ||
| Жгут проводов датчика | ||
| Панель модуля индикации | ||
| При включении питания (АСС) открывающийся многофункциональный дисплей останавливается. | Повреждения подвижных элементов, управляющих положением многофункционального дисплея, или захваченные посторонние предметы. | |
| Контроллер многофункционального дисплея в сборе | ||
| Жгут проводов датчика | ||
| Панель модуля индикации | ||
| Переключатель многофункционального дисплея не обеспечивает управления его работой. | Перейдите к процедуре "Проверка работы многофункционального дисплея" в разделе "Рабочие проверки" | |
| Перейдите к разделу "Цепь переключателя многофункционального дисплея" | ||
| Повреждения подвижных элементов, управляющих положением многофункционального дисплея, или захваченные посторонние предметы. | ||
| Контроллер многофункционального дисплея в сборе | ||
| Жгут проводов датчика | ||
| Панель модуля индикации | ||
| Подсветка переключателя многофункционального дисплея не загорается, даже если переключатель освещения устанавливается в положение TAIL или HEAD. | См. раздел "Цепь подсветки" | |
| Черный экран (экран навигации/аудиосистемы не отображается) | См. раздел "Черный экран" | |
| Перейдите к разделу "Сигнальная цепь дисплея между ЭБУ системы навигации и ЭБУ системы помощи при парковке" | ||
| Перейдите к разделу "Сигнальная цепь дисплея между ЭБУ системы помощи при парковке и многофункциональным дисплеем" | ||
| Перейдите к разделу "Цепь сигнала выключения изображения между ЭБУ системы навигации и многофункциональным дисплеем" | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Подсветка переключателя многофункционального дисплея не гаснет, когда переключатель освещения устанавливается в положение TAIL или HEAD. | Убедитесь, что выключатель отключения задних фонарей находится в положении OFF (ВЫКЛ). | - |
| См. раздел "Дисплей не тускнеет при включении переключателя освещения" | ||
| Панель модуля индикации | ||
| Многофункциональный дисплей | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Питание не выключается. (экран постоянно включен) | Перейдите к разделу "Цепь питания ЭБУ системы навигации" | |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Многофункциональный дисплей | ||
| Панель модуля индикации | ||
| При переключении экранов слышен шум. | Перейдите к разделу "Цепь сигнала выключения изображения между ЭБУ системы навигации и многофункциональным дисплеем" | |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Многофункциональный дисплей | ||
| Искажения изображения | Перейдите к разделу "Цепь питания ЭБУ системы навигации" | |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Многофункциональный дисплей | ||
| Мигание экрана или искажение цветов | См. раздел "Мигание экрана или искажение цвета" | |
| Перейдите к разделу "Сигнальная цепь дисплея между ЭБУ системы навигации и ЭБУ системы помощи при парковке" | ||
| Перейдите к разделу "Сигнальная цепь дисплея между ЭБУ системы помощи при парковке и многофункциональным дисплеем" | ||
| Перейдите к разделу "Цепь сигнала выключения изображения между ЭБУ системы навигации и многофункциональным дисплеем" | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Изображение, воспроизводимое с DVD-диска, не отображается на переднем экране. (Стояночный тормоз включен.)*1 | См. раздел "Цепь сигнала DVD-изображения между радиоприемником и ЭБУ системы навигации" | |
| Перейдите к разделу "Цепь сигнала DVD-изображения между ЭБУ системы навигации и многофункциональным дисплеем" | ||
| Перейдите к разделу "Цепь выключателя стояночного тормоза" | ||
| Радиоприемник в сборе | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Многофункциональный дисплей | ||
| Функциональными кнопками системы навигации можно управлять во время движения автомобиля. | Дисплей модуля системы навигации и индикации |
*1: для моделей с DVD-чейнджером
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Невозможно вставить диск с картой. | Перейдите к разделу "Невозможно вставить диск с картой" | |
| Панель модуля системы навигации | ||
| Невозможно извлечь диск с картой. | Панель модуля системы навигации | |
| Неполное отображение карты на дисплее. | Перейдите к разделу "Окно карты отображается не полностью" | |
| Диск с картой | - | |
| Панель модуля системы навигации | ||
| Ошибка чтения диска с картой. | Перейдите к пункту "Ошибка чтения диска с картой" | |
| Панель модуля системы навигации | ||
| Метка GPS не отображается. | Перейдите к разделу "Не отображается метка GPS" | |
| Антенна системы навигации | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Значительное несоответствие метки и положения автомобиля на карте | Перейдите к разделу "Значительное несоответствие метки положения автомобиля на карте" | |
| Антенна системы навигации | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Курсор или метка вращаются, когда автомобиль стоит на месте. | Перейдите к разделу "Курсор или карта вращаются, когда автомобиль стоит на месте" | |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Метка положения автомобиля перемещается в направлении, противоположном направлению движения автомобиля. | Убедитесь, что на экране карты отображается метка GPS. | - |
| Перейдите к разделу "Курсор или карта вращаются, когда автомобиль стоит на месте" | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Метка положения автомобиля не обновляется. | Убедитесь, что на экране карты отображается метка GPS. | - |
| Перейдите к разделу "Метка положения автомобиля не обновляется" | ||
| Диск с картой | - | |
| Панель модуля системы навигации | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Текущее положение не отображается. | Перейдите к разделу "Не отображается текущее положение" | |
| Диск с картой | - | |
| Антенна системы навигации | ||
| Панель модуля системы навигации | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Карта отображается только белым или синим цветом. (состояние приема GPS отображается нормально, переключатели и метка положения автомобиля также отображаются нормально) | Установите минимальный масштаб отображения карты (при котором выводится максимальная площадь) | - |
| Диск с картой | - | |
| Панель модуля системы навигации | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Голосовое управление не работает. | Перейдите к разделу "Голосовое управление не работает" | |
| Перейдите к разделу "Цепь динамика" | ||
| Диск с картой | - | |
| Панель модуля системы навигации | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Радиоприемник в сборе | ||
| Компонентный стереоусилитель в сборе | ||
| Маршрут не может быть рассчитан. | Перейдите к разделу "Не рассчитывается маршрут" | |
| Диск с картой | - | |
| Панель модуля системы навигации | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Экран не переключается в ночной режим, даже когда переключатель освещения установлен в положение TAIL. | См. раздел "Дисплей не тускнеет при включении переключателя освещения" | |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Экран "Voice menu" не отображается. | См. раздел "Не работают панельные переключатели" | |
| См. раздел "Цепь переключателей на рулевом колесе" | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Распознавание голоса затруднено. | Перейдите к разделу "Затруднения при распознавании голоса" | |
| Перейдите к разделу "Цепь микрофона между микрофоном и ЭБУ системы навигации" | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Голос не распознан. | См. раздел "Не работают панельные переключатели" | |
| См. раздел "Цепь переключателей на рулевом колесе" | ||
| Перейдите к разделу "Голос не распознан" | ||
| Перейдите к разделу "Цепь микрофона между микрофоном и ЭБУ системы навигации" | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Сигнал заднего хода не изменяется на экране режима проверки сигналов автомобиля. | Проверьте индикацию включенной передачи на щитке приборов | - |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Сигнал стояночного тормоза не изменяется в режиме активной диагностики сигналов автомобиля. | Перейдите к разделу "Сигнальная цепь стояночного тормоза" | |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации. | ||
| На экране режима активной диагностики системы обозначение "MIC" не отображается. | Перейдите к разделу "Цепь микрофона между микрофоном и ЭБУ системы навигации" | |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| На экране режима активной диагностики системы обозначение "AUX" не отображается. | Перейдите к разделу "Цепь звукового сигнала между радиоприемником в сборе и переходником стереогнезда" | |
| Радиоприемник в сборе | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации |
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Кнопочный переключатель сенсорного пульта дистанционного управления не создает усилия обратной связи | Перейдите к разделу "Кнопочный переключатель сенсорного пульта дистанционного управления не создает усилия обратной связи" | |
| Не светятся лампы переключателей сенсорного пульта дистанционного управления. | Перейдите к разделу "Не светятся лампы переключателей сенсорного пульта дистанционного управления" | |
| Лампы переключателей сенсорного пульта дистанционного управления светятся постоянно, либо не регулируются с помощью реостата. | Перейдите к разделу "Лампы переключателей сенсорного пульта дистанционного управления светятся постоянно, либо не регулируются с помощью реостата" | |
| Невозможно управление переключателями сенсорного пульта дистанционного управления. | Перейдите к разделу "Невозможно управление переключателями сенсорного пульта дистанционного управления" | |
| Указатель не доходит до края экрана. | Перейдите к разделу "Указатель не доходит до края экрана" | |
| Указатель многократно появляется/исчезает. | Перейдите к разделу "Указатель многократно появляется/исчезает" | |
| Указатель не отображается на экране или не перемещается. | Перейдите к разделу "Указатель не отображается на экране или не перемещается" | |
| Кнопочный переключатель сенсорного пульта дистанционного управления перемещается самопроизвольно. | Перейдите к разделу "Кнопочный переключатель пульта дистанционного управления перемещается самопроизвольно" |
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Система не управляется с помощью переключателей на рулевом колесе. | См. раздел "Не работают панельные переключатели" | |
| См. раздел "Цепь переключателей на рулевом колесе" | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Подсветка переключателя на рулевом колесе не загорается, даже если переключатель освещения устанавливается в положение TAIL или HEAD. | См. раздел "Цепь подсветки" | |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации |
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Функция Bluetooth не работает. | Перейдите к разделу "Цепь микрофона между микрофоном и ЭБУ системы навигации" | |
| Радиоприемник в сборе | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Ошибка регистрации мобильного телефона, ошибка передачи телефонного справочника | Перейдите к разделу "Ошибка при регистрации сотового телефона, ошибка передачи телефонного справочника" | |
| Мобильный телефон не может отправить/принять вызов. | Перейдите к разделу "Мобильный телефон не может отправить / принять вызов" | |
| См. раздел "Цепь переключателей на рулевом колесе" | ||
| Радиоприемник в сборе | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Невозможно сделать вызов с мобильного телефона в определенном месте. | См. раздел "Невозможно сделать вызов в определенном месте" | |
| Голос собеседника не слышен, слишком тихо или много искажений | Перейдите к разделу "Голос собеседника не слышен, слишком тихо или много искажений" | |
| Радиоприемник в сборе | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| Компонентный стереоусилитель в сборе | ||
| Собеседник не слышит ваш голос, слишком тихо или много искажений. | См. раздел "Собеседник не слышит ваш голос, ваш голос звучит слишком тихо или с искажениями" | |
| Перейдите к разделу "Цепь микрофона между микрофоном и ЭБУ системы навигации" | ||
| Радиоприемник в сборе | ||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации |
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Значок "Fuel Consumption" (расход топлива) гаснет. | Проверьте, нормально ли отображаются прочие значки и параметры на экране. | - |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| На экране "Consumption" (расход топлива) не отображается график. | Проведите повторную проверку при работающей гибридной системе. | - |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| На экране "Consumption" (расход топлива) не отображается запас хода. | Включите питание (IG) и выполните проверку заново. | - |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| График не обновляется на экране "Past record" (прошлая запись), несмотря на выбор опции "Clear" (очистить). | Включите питание (IG) и выполните проверку заново. | - |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации | ||
| На экране "Past record" (прошлая запись) не отображается график. | Включите питание (IG) и выполните проверку заново. | - |
| Сбросьте значение среднего расхода топлива на мультиинформационном дисплее на щитке приборов. | - | |
| Дисплей модуля системы навигации и индикации |