КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЩИТКА ПРИБОРОВ
ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ ЩИТКА ПРИБОРОВ
Контрольно-измерительный прибор
| Контрольно-измерительный прибор | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Спидометр | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Указатель уровня топлива | Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Одометр/счетчик пути | Переключение ODO/TRIP (одометра/счетчика пройденного расстояния) | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Одометр | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Подсветка щитка приборов | Уровень подсветки | Реостат регулировки освещения | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Автоматический переключатель света фар | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Выключение задних фонарей | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | CAN (шина CAN № 1) | Главный ЭБУ кузова | |
| Подсветка салона выключена | ||||
| Уровень подсветки | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | CAN (шина CAN № 1) | ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | |
| Блок индикации на ветровом стекле (ЭБУ зеркала щитка приборов) | Информация блока индикации на ветровом стекле (ЭБУ зеркала щитка приборов): | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | Прямое соединение | Блок индикации на ветровом стекле (ЭБУ зеркала щитка приборов) |
| Переключатель TRIP | Переключатель TRIP | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
Контрольная лампа или индикатор
| Контрольная лампа или индикатор | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Контрольная лампа высокой температуры охлаждающей жидкости | Контрольная лампа высокой температуры охлаждающей жидкости | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Прямое соединение | ||
| Контрольная лампа включения дальнего света | Контрольная лампа включения дальнего света | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа указателя поворота | Контрольная лампа указателя поворота | Выключатель проблескового режима указателя поворота | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа низкого уровня топлива | Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа BRAKE | Контрольная лампа BRAKE | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Выключатель стояночного тормоза в состоянии | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Контрольная лампа состояния тормозной системы с электронным управлением | Предупреждение системы электронного управления тормозами | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа SRS | Контрольная лампа SRS | Центральный блок управления системы SRS в сборе | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа предупреждения о незакрытой двери | Выключатель освещения дверного проема | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа заряда | Контрольная лампа заряда | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| MIL (Контрольная лампа Check engine) | MIL (Контрольная лампа Check engine) | ECM | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа ремня безопасности водителя | Выключатель пряжки ремня безопасности водителя | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа ABS | Контрольная лампа ABS | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа EPS | Контрольная лампа EPS | ЭБУ рулевого управления с усилителем | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа SET | Контрольная лампа SET | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа системы управления уровнем фар*1 | Контрольная лампа системы управления уровнем фар | ЭБУ системы управления уровнем фар | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа TAIL | Контрольная лампа задних фонарей | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа скольжения SLIP | Контрольная лампа скольжения SLIP | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Главная контрольная лампа круиз-контроля | Главная контрольная лампа круиз-контроля | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Главная контрольная лампа круиз-контроля | Главная контрольная лампа круиз-контроля (режим поддержания постоянной скорости) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Главная контрольная лампа круиз-контроля (для режима контроля дистанции между автомобилями)*2 | ||||
| Состояние индикатора положения рычага переключения | Положение рычага переключения передач | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа режима Power | Контрольная лампа режима Power | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа PCS*3 | Контрольная лампа PCS | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа передних противотуманных фар | Контрольная лампа передних противотуманных фар | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа безопасности | Контрольная лампа безопасности | ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа задних противотуманных фонарей*4 | Контрольная лампа задних противотуманных фонарей | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа режима ECO | Контрольная лампа режима ECO | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Индикатор режима EV | Индикатор режима EV | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа состояния готовности | Контрольная лампа состояния готовности | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Главная контрольная лампа аварийного состояния | Предупреждения каждой системы | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| ЭБУ рулевого управления с усилителем | ||||
| ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | ||||
| Центральный блок управления системы SRS | ||||
| ЭБУ распределения питания | ||||
| Главный ЭБУ кузова | ||||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | |||
| ЭБУ системы управления уровнем фар |
*1: для моделей с автоматическим управлением уровнем фар
*2: для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля
*3: для моделей с предаварийной системой безопасности
*4: для моделей с задними противотуманными фонарями
Отображение данных круиз-контроля
| Отображение данных круиз-контроля | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Средний расход топлива (за 1 минуту / 5 минут) | Впрыск топлива | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Одометр | ||||
| Переключатель мультиинформационного дисплея | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | Прямое соединение | ||
| Средняя скорость автомобиля | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Одометр | ||||
| Переключатель мультиинформационного дисплея | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | |
| Средний расход топлива после включения зажигания | Впрыск топлива | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | Прямое соединение | ||
| Одометр | CAN (шина CAN № 1) | |||
| Переключатель мультиинформационного дисплея | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | |
| Индикатор гибридной системы | Уровень зоны индикации Eco | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контрольная лампа режима ECO | Сигнал контрольной лампы экологичного режима | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Состояние индикатора режима Power | ||||
| Индикатор EV | ||||
| Положение рычага переключения передач | ||||
| Предупреждение о высокой температуре инвертора электродвигателя | ||||
| Сигнал скорости автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | |
| Наименьший расход топлива | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Впрыск топлива | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | Прямое соединение | ||
| Скорость движения автомобиля | CAN (шина CAN № 1) | |||
| Дальность пробега | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Впрыск топлива | ||||
| Изменения характеристик двигателя | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | Прямое соединение | ||
| Скорость движения автомобиля | CAN (шина CAN № 1) | |||
| Рынок сбыта | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | Прямое соединение | ||
| Обновление индикации мультиинформационного дисплея | Переключатель мультиинформационного дисплея | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Индикация распределения мощности | Распределение мощности | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Данные о расходе топлива в месяц | Сброс | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Исторические данные ECO Wallet*1 | Сброс | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Экран настройки системы кондиционирования | Заданная температура | Блок управления системой кондиционирования | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Выбор REC/FRS |
*1: для моделей с экраном исторических данных Eco Wallet
Сообщение мультиинформационного дисплея
| Сообщение мультиинформационного дисплея | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Обновление индикации мультиинформационного дисплея | Переключатель мультиинформационного дисплея | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе) | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Brake!" (Тормоза!) *1 | Сообщение "Brake!" (Тормоза!) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Maintenance mode" (режим обслуживания) | Сообщение "Maintenance mode" (режим обслуживания) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Certification mode" (режим сертификации) | Сообщение "Certification mode" (режим сертификации) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Clean radar sensor" (очистите датчик радара)*2 | Сообщение "Clean radar sensor" (очистите датчик радара) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Clean radar sensor" (очистите датчик радара)*2 | Сообщение "Clean radar sensor" (очистите датчик радара) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Adjusting front radar beam" (регулировка диаграммы направленности переднего радара)*3 | Сообщение "Adjusting front radar beam" (регулировка диаграммы направленности переднего радара) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Checking cruise control C/D" (проверка C/D системы круиз-контроля)*3 | Сообщение "Checking cruise control C/D" (проверка C/D системы круиз-контроля) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Checking cruise control brake" (проверка тормозов в режиме круиз-контроля)*3 | Сообщение "Checking cruise control brake" (проверка тормозов в режиме круиз-контроля) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Cruise not available" (режим круиз-контроля недоступен)*3 | Сообщение "Cruise not available" (режим круиз-контроля недоступен) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Check PCS system" (проверьте систему PCS)*1 | Сообщение "Check PCS system" (проверьте систему PCS) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "PCS temporary not available" (PCS временно не действует)*1 | Сообщение "PCS temporary not available" (PCS временно не действует) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Precrash brake OFF" (предаварийное включение тормозов отключено)*1 | Сообщение "Precrash brake OFF" (предаварийное включение тормозов отключено) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Check cruise control system" (проверьте систему круиз-контроля)*3 | Сообщение "Check cruise control system" (проверьте систему круиз-контроля) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Auto power off to conserve battery" (автоматическое выключение питания для экономии энергии аккумуляторной батареи) | Сообщение "Auto power off to conserve battery" (автоматическое выключение питания для экономии энергии аккумуляторной батареи) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Turn power off" (выключите питание) | Сообщение "Turn power off" (выключите питание) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Shift to P position" (переключитесь в положение P) | Сообщение "Shift to P position" (переключитесь в положение P) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Shift to P position when parked" (для постановки на стоянку переключитесь в положение P) | Сообщение "Shift to P position when parked" (для постановки на стоянку переключитесь в положение P) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Low traction battery shift to P position" (низкий заряд тяговой аккумуляторной батареи, переключитесь в положение Р) | Сообщение "Low traction battery HV battery is not charged in neutral N" (низкий заряд тяговой аккумуляторной батареи, высоковольтная аккумуляторная батарея не заряжается в положении нейтрали N) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "P lock malfunction when parking. Park in flat place and apply parking brake securely" (неисправность блокировки в положении P на стоянке, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и надежно включите стояночный тормоз) | Сообщение "P lock malfunction when parking. Park in flat place and apply parking brake securely" (неисправность блокировки в положении P на стоянке, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и надежно включите стояночный тормоз) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Check hybrid system" (проверьте гибридную систему) | Сообщение "Check hybrid system" (проверьте гибридную систему) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Check stop light system" (проверьте систему стоп-сигналов) | Сообщение "Check stop light system" (проверьте систему стоп-сигналов) | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Low engine oil pressure" (низкое давление моторного масла) | Сообщение "Low engine oil pressure" (низкое давление моторного масла) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Контактный датчик давления масла | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | ||
| Сообщение "Shift to P position and push power switch to turn power off" (переключитесь в положение P и нажмите выключатель зажигания для выключения питания) | Сообщение "Shift to P position and push power switch to turn power off" (переключитесь в положение P и нажмите выключатель зажигания для выключения питания) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Key detected in vehicle" (в автомобиле обнаружен ключ) | Сообщение "Key detected in vehicle" (в автомобиле обнаружен ключ) | ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Depress brake pedal, touch power switch with key" (нажмите педаль тормоза, приложите ключ к выключателю зажигания) | Сообщение "Depress brake pedal, touch power switch with key" (нажмите педаль тормоза, приложите ключ к выключателю зажигания) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Depress brake pedal and push power switch to start" (нажмите педаль тормоза, а затем нажмите на выключатель зажигания для запуска системы) | Сообщение "Depress brake pedal and push power switch to start" (нажмите педаль тормоза, а затем нажмите на выключатель зажигания для запуска системы) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Shift to P position when starting" (при запуске переключитесь в положение P) | Сообщение "Shift to P position when starting" (при запуске переключитесь в положение P) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Key battery low" (батарея ключа разряжена) | Сообщение "Key battery low" (батарея ключа разряжена) | ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Key not detected" (ключ не обнаружен) | Сообщение "Key not detected" (ключ не обнаружен) | ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Hybrid system overheat" (перегрев гибридной системы) | Сообщение "Hybrid system overheat" (перегрев гибридной системы) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Check headlight system" (проверьте систему фар) | Сообщение "Check headlight system" (проверьте систему фар) | ЭБУ системы управления уровнем фар | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "EV mode currently not available" (режим EV временно недоступен) | Сообщение "EV mode currently not available" (режим EV временно недоступен) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "EV mode currently not available warming up" (режим EV временно недоступен из-за прогрева) | Сообщение "EV mode currently not available warming up" (режим EV временно недоступен из-за прогрева) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "EV mode currently not available low battery" (режим EV временно недоступен из-за разрядки аккумуляторной батареи) | Сообщение "EV mode currently not available low battery" (режим EV временно недоступен из-за разрядки аккумуляторной батареи) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "EV mode currently not available excessive speed" (режим EV временно недоступен из-за чрезмерной скорости) | Сообщение "EV mode currently not available excessive speed" (режим EV временно недоступен из-за чрезмерной скорости) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "EV mode currently not available excessive acceleration" (режим EV временно недоступен из-за чрезмерного ускорения) | Сообщение "EV mode currently not available excessive acceleration" (режим EV временно недоступен из-за чрезмерного ускорения) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "EV mode deactivated" (режим EV отключен) | Сообщение "EV mode deactivated" (режим EV отключен) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "EV mode deactivated low battery" (режим EV отключен из-за низкого заряда аккумуляторной батареи) | Сообщение "EV mode deactivated low battery" (режим EV отключен из-за низкого заряда аккумуляторной батареи) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "EV mode deactivated excessive speed" (режим EV отключен из-за чрезмерной скорости) | Сообщение "EV mode deactivated excessive speed" (режим EV отключен из-за чрезмерной скорости) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "EV mode deactivated excessive acceleration" (режим EV отключен из-за чрезмерного ускорения) | Сообщение "EV mode deactivated excessive acceleration" (режим EV отключен из-за чрезмерного ускорения) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Экран предупреждения о непристегнутом ремне безопасности заднего сиденья*4 | Выключатель освещения проема левой задней двери | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Выключатель освещения проема правой задней двери | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | |
| Положение рычага переключения передач R | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | |
| Рычаг переключения передач в положении P | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | |
| Замок левого ремня безопасности заднего сиденья в сборе | Замок левого ремня безопасности заднего сиденья в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | |
| Замок центрального ремня безопасности заднего сиденья в сборе | Замок центрального ремня безопасности заднего сиденья в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | |
| Замок правого ремня безопасности заднего сиденья в сборе | Замок правого ремня безопасности заднего сиденья в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) | |
| Сообщение "Theft sensor OFF" (датчик противоугонной системы выключен)*5 | Сообщение "Theft sensor OFF" (датчик противоугонной системы выключен) | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "Theft sensor ON" (датчик противоугонной системы включен)*5 | Сообщение "Theft sensor ON" (датчик противоугонной системы включен) | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Сообщение "N position" (положение N) | Сообщение "N position" (положение N) | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Traction battery protection mode, restart after shifting to P position (режим сохранения заряда тяговой аккумуляторной батареи, произведите повторный запуск после переключения в положение P) | Traction battery protection mode, restart after shifting to P position (режим сохранения заряда тяговой аккумуляторной батареи, произведите повторный запуск после переключения в положение P) | Щиток приборов в сборе | CAN | ЭБУ распределения питания в сборе |
| Traction battery power low, charge when not in N position (низкий заряд тяговой аккумуляторной батареи, выполните зарядку не в положении N) | Traction battery power low, charge when not in N position (низкий заряд тяговой аккумуляторной батареи, выполните зарядку не в положении N) | Щиток приборов в сборе | CAN | ЭБУ распределения питания в сборе |
| Check hybrid system stop the vehicle in a safe place (проверьте гибридную систему, остановите автомобиль в безопасном месте) | Check hybrid system stop the vehicle in a safe place (проверьте гибридную систему, остановите автомобиль в безопасном месте) | Щиток приборов в сборе | CAN | ЭБУ распределения питания в сборе |
| EV mode currently not available because heater on (режим EV сейчас недоступен, так как включен нагреватель) | EV mode currently not available because heater on (режим EV сейчас недоступен, так как включен нагреватель) | Щиток приборов в сборе | CAN | ЭБУ распределения питания в сборе |
| EV mode cancelled because heater on (режим EV выключен, так как включен нагреватель) | EV mode cancelled because heater on (режим EV выключен, так как включен нагреватель) | Щиток приборов в сборе | CAN | ЭБУ распределения питания в сборе |
*1: для моделей с предаварийной системой безопасности
*2: для моделей с системой ультразвуковой локации
*3: для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля
*4: для моделей с функцией предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности задних сидений
*5: для моделей с датчиком проникновения
Buzzer
| Зуммер | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Зуммер системы предупреждения об оставлении ключа в салоне автомобиля | Выключатель освещения проема двери водителя | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Выключатель зажигания | ||||
| Зуммер блокировки понижения передачи | Зуммер блокировки понижения передачи | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Зуммер предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | Выключатель пряжки ремня безопасности водителя | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе (печатная плата щитка приборов № 3) |
| Выключатель освещения дверного проема со стороны переднего пассажира | ||||
| Выключатель освещения проема двери водителя | ||||
| Выключатель стояночного тормоза в состоянии | ||||
| Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | Прямое соединение | ||
| Выключатель пряжки ремня безопасности левого заднего сиденья*1 | Выключатель пряжки ремня безопасности левого заднего сиденья | Прямое соединение | ||
| Выключатель пряжки ремня безопасности центрального заднего сиденья*1 | Выключатель пряжки ремня безопасности центрального заднего сиденья | Прямое соединение | ||
| Выключатель пряжки ремня безопасности правого заднего сиденья*1 | Выключатель пряжки ремня безопасности правого заднего сиденья | Прямое соединение | ||
| Положение рычага переключения передач R | ЭБУ распределения питания | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Рычаг переключения передач в положении P | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
