DATA LIST
Note
Значения, указанные в колонке "Нормальное состояние" приведенной ниже таблицы, являются справочными. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на них.
Tech Tips
В режиме Data List на дисплей портативного диагностического прибора можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять нерегулярно возникающие состояния и сигналы, не нарушая монтажа деталей и электропроводки. Считывание информации в режиме Data List на первом этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Chassis / Intelligent Parking Assist / Data List.
В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора считайте данные в режиме Data List.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| AVC-LAN Master Connect Status | Состояние связи AVC-LAN / OK или NG | OK: Нормальное состояние обмена данными по AVC-LAN NG: Нарушение обмена данными по AVC-LAN |
- |
| AVC-LAN Master Reset Status | Состояние связи AVC-LAN / OK или NG | OK: Нормальное состояние обмена данными по AVC-LAN NG: Нарушение обмена данными по AVC-LAN |
- |
| AVC-LAN Connect Status | Состояние связи AVC-LAN / OK или NG | OK: Нормальное состояние обмена данными по AVC-LAN NG: Нарушение обмена данными по AVC-LAN |
- |
| AVC-LAN Sending Status | Состояние связи AVC-LAN / OK или NG | OK: Нормальное состояние обмена данными по AVC-LAN NG: Нарушение обмена данными по AVC-LAN |
- |
| AVC-LAN Regist Complete Status | Состояние связи AVC-LAN / OK или NG | OK: Нормальное состояние обмена данными по AVC-LAN NG: Нарушение обмена данными по AVC-LAN |
- |
| AVC-LAN Regist Request Status | Состояние связи AVC-LAN / OK или NG | OK: Нормальное состояние обмена данными по AVC-LAN NG: Нарушение обмена данными по AVC-LAN |
- |
| RHD/LHD Signal Check | Данные сигнала правостороннего/левостороннего рулевого управления / OK или NG | OK: Обмен данными осуществляется нормально NG: Обмен данными отсутствует |
ОК: Значение, сохраненное в ЭБУ системы помощи при парковке, соответствуют данным об автомобиле NG: Значение, сохраненное в ЭБУ системы помощи при парковке, не соответствуют данным об автомобиле |
| Destination Data Check | Данные о рынке сбыта / OK или NG | OK: Обмен данными осуществляется нормально NG: Обмен данными отсутствует |
ОК: Значение, сохраненное в ЭБУ системы помощи при парковке, соответствуют данным об автомобиле NG: Значение, сохраненное в ЭБУ системы помощи при парковке, не соответствуют данным об автомобиле |
| ROM/SUM Check | Информация ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: ЭБУ системы помощи при парковке исправен NG: ЭБУ системы помощи при парковке неисправен |
- |
| Mirror Check | Информация ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: ЭБУ системы помощи при парковке исправен NG: ЭБУ системы помощи при парковке неисправен |
- |
| High-Speed RAM Check | Информация ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: ЭБУ системы помощи при парковке исправен NG: ЭБУ системы помощи при парковке неисправен |
- |
| EEPROM Status (Initial read) | Информация ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: ЭБУ системы помощи при парковке исправен NG: ЭБУ системы помощи при парковке неисправен |
- |
| RAM Check | Информация ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: ЭБУ системы помощи при парковке исправен NG: ЭБУ системы помощи при парковке неисправен |
- |
| IG Voltage Low Status | Входное напряжение IG в ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: Напряжение IG в норме NG: Напряжение IG не соответствует норме (слишком низкое) |
- |
| IG Voltage High Status | Входное напряжение IG в ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: Напряжение IG в норме NG: Напряжение IG не соответствует норме (слишком высокое) |
- |
| ACC Voltage Low Status | Входное напряжение ACC в ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: Напряжение ACC в норме NG: Напряжение ACC не соответствует норме (слишком низкое) |
- |
| ACC Voltage High Status | Входное напряжение ACC в ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: Напряжение ACC в норме NG: Напряжение ACC не соответствует норме (слишком высокое) |
- |
| CPU Busy Status | Информация ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: ЭБУ системы помощи при парковке исправен NG: ЭБУ системы помощи при парковке неисправен |
- |
| CPU Communication Status | Информация ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: ЭБУ системы помощи при парковке исправен NG: ЭБУ системы помощи при парковке неисправен |
- |
| Integer Arithmetic Status | Информация ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: ЭБУ системы помощи при парковке исправен NG: ЭБУ системы помощи при парковке неисправен |
- |
| FPU Calculation Status | Информация ЭБУ системы помощи при парковке / OK или NG | OK: ЭБУ системы помощи при парковке исправен NG: ЭБУ системы помощи при парковке неисправен |
- |
| ASIC Output Status | Состояние выходного сигнала изображения камеры / OK или NG | OK: Нормальное состояние выходного сигнала дисплея камеры NG: Ненормальное состояние выходного сигнала дисплея камеры |
- |
| EPS Status | Состояние системы рулевого управления с электроусилителем (системы рулевого управления с усилителем) / OK или NG | OK: Система рулевого управления с электроусилителем работоспособна NG: Система рулевого управления с электроусилителем неработоспособна |
- |
| Wheel Speed Sensor (4wheel) | Сигнал скорости автомобиля от датчика частоты вращения / OK или NG | ОК: Сигнал скорости в норме NG: Ненормальный сигнал скорости |
- |
| Height Sensor Volt Status (L) | Питание правого заднего датчика высоты подвески (низкое) / OK или NG | OK: Питание правого заднего датчика высоты подвески в норме NG: Питание правого заднего датчика высоты подвески не соответствует норме |
- |
| Height Sensor Volt Status (H) | Питание правого заднего датчика высоты подвески (высокое) / OK или NG | OK: Питание правого заднего датчика высоты подвески в норме NG: Питание правого заднего датчика высоты подвески не соответствует норме |
- |
| Height Sensor Status | Сигнал высоты автомобиля от правого заднего датчика высоты подвески / OK или NG | OK: Сигнал от правого заднего датчика высоты подвески в норме NG: Сигнал от правого заднего датчика высоты подвески не соответствует норме |
- |
| Height Sensor Status (Fixing) | Сигнал высоты автомобиля от правого заднего датчика высоты подвески (не изменяется) / OK или NG | ОК: Правый задний датчик высоты подвески в норме NG: Правый задний датчик высоты подвески заклинен |
- |
| FLS Sensor Status (Left) | Состояние ультразвукового датчика № 1 (с левой стороны) / OK или NG | ОК: Левый ультразвуковой датчик № 1 в сборе в норме NG: Левый ультразвуковой датчик № 1 в сборе не в норме |
- |
| FLS Sensor Status (Right) | Состояние ультразвукового датчика № 1 (с правой стороны) / OK или NG | ОК: Правый ультразвуковой датчик № 1 в сборе в норме NG: Правый ультразвуковой датчик № 1 в сборе не в норме |
- |
| Temp Sensor Activate Status | Состояние датчика температуры окружающего воздуха / верные или неверные данные | OK: Датчик температуры окружающего воздуха доступен NG: Датчик температуры окружающего воздуха недоступен |
- |
| Temp Sensor Status | Состояние датчика температуры окружающего воздуха / OK или NG | OK: Датчик температуры окружающего воздуха доступен NG: Датчик температуры окружающего воздуха недоступен |
- |
| A/C Communication Status | Состояние обмена данными с блоком управления системой кондиционирования / OK или NG | OK: Обмен данными осуществляется нормально NG: Обмен данными отсутствует |
- |
| AVC-LAN Output On Resp | Состояние связи AVC-LAN / OK или Timeout | ОК: Нормальное состояние обмена данными по AVC-LAN Timeout: Нарушение обмена данными по AVC-LAN |
- |
| AVC-LAN Output Off Resp | Состояние связи AVC-LAN / OK или Timeout | ОК: Нормальное состояние обмена данными по AVC-LAN Timeout: Нарушение обмена данными по AVC-LAN |
- |
| AVC-LAN Start Sound Resp | Состояние связи AVC-LAN / OK или Timeout | ОК: Нормальное состояние обмена данными по AVC-LAN Timeout: Нарушение обмена данными по AVC-LAN |
- |
| AVC-LAN Finish Sound Resp | Состояние связи AVC-LAN / OK или Timeout | ОК: Нормальное состояние обмена данными по AVC-LAN Timeout: Нарушение обмена данными по AVC-LAN |
- |
| Continuous Bus Off | Состояние постоянного отключения шины / Not detected или detected | Not detected: Обмен данными осуществляется нормально Detected: Обмен данными отсутствует |
- |
| Sending CAN Message | Состояние обмена данными с ЭБУ системы помощи при парковке /OK или NG | OK: Обмен данными осуществляется нормально NG: Обмен данными отсутствует |
- |
| ACC Terminal | Напряжение питания ACC / 0 - 5 В | Зажигание включено (ACC) Приблизительно 5 В |
- |
| IG Terminal | Напряжение питания IG / 0 - 5 В | Зажигание включено (IG) Приблизительно 5 В |
- |
| Camera Select SW Terminal | Значение напряжения питания переключателя выбора камеры / 0-5 В | Приблизительно 5 В | Не поддерживается |
| Rev Terminal | Значение напряжения питания сигнала заднего хода / 0-5 В | Приблизительно 0 В | Не поддерживается |
| IPA Select SW terminal | Величина сигнала переключателя предварительной помощи системы помощи при парковке / 0-5 В | Переключатель предварительной помощи системы помощи при парковке во включенном положении: Менее 1 В Переключатель предварительной помощи системы помощи при парковке в выключенном положении: Приблизительно 5 В |
- |
| CS Main SW Terminal | Величина сигнала выключателя системы ультразвуковой локации в сборе / 0-5 В | Выключатель системы ультразвуковой локации в сборе во включенном положении: Приблизительно 5 В Выключатель системы ультразвуковой локации в сборе в выключенном положении: Менее 1 В |
Не поддерживается |
| H Sens Signal Output Terminal | Напряжение сигнала заднего датчика высоты подвески / 0 - 5 В | Приблизительно 2,5 В (когда автомобиль установлен горизонтально) | Значение изменяется в зависимости от высоты подвески |
| H Sens PWR Terminal | Величина напряжения питания датчиков высоты подвески / 0– 5 В | Приблизительно 5 В | - |
| H Sens Signal Input Terminal | Напряжение сигнала заднего датчика высоты подвески / 0 - 5 В | Приблизительно 2,5 В (когда автомобиль установлен горизонтально) | Значение изменяется в зависимости от высоты подвески |
| Mirror Storage Signal | Сигнал переключателя зеркал / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель зеркала нажат OFF (ВЫКЛ): Переключатель зеркала не нажат |
Не поддерживается |
| Back Door Courtesy Signal | Сигнал выключателя освещения проема двери багажного отделения / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): дверь багажного отделения открыта OFF (ВЫКЛ): дверь багажного отделения закрыта |
Не поддерживается |
| R Range Count | R Range Count Мин.: 0 Макс.: 65535 раз |
Отображается состояние счетчика R Range Count | - |
| Shed/Parallel Parking Count | Shed/Parallel Parking Count Мин.: 0 Макс.: 65535 раз |
Отображается состояние счетчика Shed/Parallel Parking Count | - |
| IPA Mode Count | IPA Mode Count Мин.: 0 Макс.: 65535 раз |
Отображается состояние счетчика IPA Mode Count | - |
| Image ASIC Status | Внутреннее состояние ASIC / OK или NG | OK: ЭБУ системы помощи при парковке исправен NG: ЭБУ системы помощи при парковке неисправен |
- |
| Number of DTC | Количество сохраненных кодов неисправностей / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается число кодов DTC | - |