| Затягиваемое соединение | Н*м | кгс*см | фунт-сила-фут |
|---|---|---|---|
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя в сборе x кузов | 10 | 102 | 7 |
| Подушка безопасности занавесочного типа в сборе x кузов | 9,8 | 100 | 87 фунт-сила-дюймов |
| Боковая подушка безопасности переднего сиденья в сборе x пружина спинки раздельного переднего сиденья в сборе | 5,5 | 56 | 49 фунт-сила-дюймов |
| Центральный блок управления системы SRS x кузов | 18 (11) | 178 (112) | 13 (8) |
| Передний датчик системы SRS x кузов | 9.0 (5.6) | 92 (57) | 80 (50) фунт-сила-дюймов |
| Боковой датчик системы SRS x кузов | 9,0 | 92 | 80 фунт-сила-дюймов |
| Задний датчик системы SRS x кузов | 9,0 | 92 | 80 фунт-сила-дюймов |
(): для использования с SST