DATA LIST
В режиме Data List на дисплей портативного диагностического прибора можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять нерегулярно возникающие состояния и сигналы, не нарушая монтажа деталей и электропроводки. Считывание информации в режиме Data List на первом этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику.
Значения, указанные в столбце "Нормальное состояние" приведенной ниже таблицы, являются справочными. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на них.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Включите портативный диагностический прибор.
Переведите двигатель в режим проверки (см. стр.Click here).
Прогрейте двигатель.
Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Data List / All Data.
В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора выполните диагностику в режиме "Data List".
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Vehicle Speed | Скорость движения автомобиля: Мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 255 км/час (158 миль в час) |
Действительная скорость автомобиля | Скорость, указанная на спидометре |
| Engine Speed | Частота вращения коленчатого вала двигателя: Мин.: 0 об/мин, макс.: 16383 об/мин: |
|
- |
| Calculate Load | Нагрузка, вычисленная ECM: Мин.: 0 %, макс.: 100% |
|
- |
| Vehicle Load | Нагрузка автомобиля: Мин.: 0 %, макс.: 25700% |
Действительная нагрузка автомобиля | - |
| MAF | Расход воздуха, измеренный датчиком массового расхода воздуха в сборе: Мин.: 0 г/с, макс.: 655,35 г/с |
2,5 - 5,5 г/с: Холостой ход 6 - 17 г/с: 2500 об/мин |
Если расход составляет примерно 0,0 г/с:
Если расход составляет 271,0 г/с или более:
|
| Atmosphere Pressure | Атмосферное давление: Мин.: 0 кПа (0 мм рт. ст., 0 дюймов рт. ст.), макс.: 255 кПа (1912 мм рт.ст., 75 дюймов рт.ст.) |
Соответствует атмосферному давлению (абсолютное давление) | - |
| MAP | Давление во впускном коллекторе: Мин.: 0 кПа (0 мм рт. ст., 0 дюймов рт. ст.), макс.: 255 кПа (1912 мм рт.ст., 75 дюймов рт.ст.) |
|
- |
| Coolant Temp | Температура охлаждающей жидкости двигателя: Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 140°C (284°F) |
75-100°C (167-212°F): после прогрева |
|
| Intake Air | Температура воздуха на впуске: Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 140°C (284°F) |
Равна температуре окружающего воздуха |
|
| Engine Run Time | Время работы двигателя: Мин.: 0 с, макс.: 65535 с |
Время после запуска двигателя | - |
| Initial Engine Coolant Temp | Начальная температура охлаждающей жидкости: Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 119,3°C (246,8°F) |
Приблизительно равна температуре окружающего воздуха | - |
| Initial Intake Air Temp | Начальная температура воздуха на впуске: Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 119,3°C (246,8°F) |
Приблизительно равна температуре окружающего воздуха | - |
| Battery Voltage | Напряжение аккумуляторной батареи: Мин.: 0 В, макс.: 65,535 В |
11 - 14 В: Холостой ход | - |
| Throttle Sensor Volt % | Степень открывания дроссельной заслонки в процентах согласно сигналу датчика положения дроссельной заслонки: Мин.: 0 %, макс.: 100% |
10-22%: педаль акселератора отпущена | Значение, вычисленное по напряжению на контакте VTA1 |
| Throttl Sensor #2 Volt % | Степень открывания дроссельной заслонки в процентах согласно сигналу датчика положения дроссельной заслонки № 2: Мин.: 0 %, макс.: 100% |
42-62%: педаль акселератора отпущена | Значение, вычисленное по напряжению на контакте VTA2 |
| System Guard | Предохранительное устройство системы: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
- | - |
| Throttle Idle Position | Индикация обнаружения холостого хода датчиком положения дроссельной заслонки: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
- | - |
| Throttle Require Position | Необходимое положение дроссельной заслонки: Мин.: 0 В, макс.: 4,98 В |
0,5-1,1 В: холостой ход | - |
| Throttle Sensor Position *1 | Датчик положения дроссельной заслонки: Мин.: 0 %, макс.: 100% |
0%: педаль акселератора отпущена | Значение угла поворота дроссельной заслонки, распознанное блоком ECM |
| Throttle Position No. 1 | Выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки № 1: Мин.: 0 В, макс.: 4,98 В |
|
- |
| Throttle Position No. 2 | Выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки № 2: Мин.: 0 В, макс.: 4,98 В |
|
- |
| Throttle Position Command | Требуемое положение дроссельной заслонки: Мин.: 0 В, макс.: 4,98 В |
0,5-4,8 В | - |
| Throttle Sens Open Pos #1 | Датчик полного открывания дроссельной заслонки № 1: Мин.: 0 В, макс.: 4,98 В |
0,6-1,4 В | - |
| Throttle Sens Open Pos #2 | Датчик полного открывания дроссельной заслонки № 2: Мин.: 0 В, макс.: 4,98 В |
1,7-2,5 В | - |
| Throttle Motor DUTY | Привод дроссельной заслонки: Мин.: 0 %, макс.: 100% |
10-22%: холостой ход после прогрева двигателя | - |
| Throttle Motor Current | Ток привода дроссельной заслонки: Мин.: 0 А, макс.: 19,92 А |
0-3,0 А: холостой ход | - |
| Throttle Motor Duty (Open) | Скважность сигнала управления приводом дроссельной заслонки при открывании: Мин.: 0%, макс.: 255% |
0-40%: холостой ход | - |
| Throttle Motor Duty (Close) | Скважность сигнала управления приводом дроссельной заслонки при закрывании: Мин.: 0%, макс.: 255% |
0-40%: холостой ход | - |
| Throttle Fully Close Learn | Дроссельная заслонка полностью закрыта (значение параметра настройки): Мин.: 0 В, макс.: 4,98 В |
0,4-1,0 В: педаль акселератора отпущена | - |
| +BM Voltage | Напряжение +BM: Мин.: 0 В, макс.: 79,998 В |
11 – 14 В: Зажигание включено (IG), и система исправна | - |
| Actuator Power Supply | Источник питания привода: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
|
- |
| Injector (Port) | Продолжительность впрыска: Мин.: 0 мкс, макс.: 65535 мкс |
1200-2400 мкс: Холостой ход | - |
| Injection Volum (Cylinder 1) | Объем впрыска топлива (цилиндр 1): Мин.: 0 мл, макс.: 2,047 мл |
0,04 - 0,12 мл: холостой ход | Объем впрыска топлива в течение 10 циклов впрыскивания |
| Fuel Pump Speed Control | Состояние регулирования скорости работы топливного насоса: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
Холостой ход: ON (ВКЛ) | - |
| Fuel Pump/Speed Status | Состояние топливного насоса/частота вращения: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
ON (ВКЛ): Прокручивание коленчатого вала стартером | - |
| EVAP (Purge) VSV | Продолжительность включения электровакуумного клапана продувки: Мин.: 0 %, макс.: 100% |
0-100%: холостой ход | Управляющий сигнал от ECM |
| EVAP Purge Flow | Интенсивность продувки: Мин.: 0%, макс.: 399,9% |
0 - 8%: Холостой ход | - |
| Purge Density Learn Value | Значение параметра настройки плотности продувки: Мин.: -200, макс.: 199,993 |
-40 - 0: Холостой ход | - |
| EVAP Purge VSV | Состояние электровакуумного клапана продувки: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
- | - |
| Purge Cut VSV Duty | Продолжительность включения электровакуумного клапана отключения продувки: Мин.: 0%, макс.: 399,9% |
- | - |
| Target Air-Fuel Ratio | Соотношение воздух-топливо: Мин.: 0, макс.: 1,999 |
0,8-1,2: холостой ход | - |
| AF Lambda B1S1 | Величина краткосрочной коррекции подачи топлива, относящаяся к датчику 1 ряда 1: Мин.: 0, макс.: 1,99 |
|
- |
| AF Lambda B2S1 | Величина краткосрочной коррекции подачи топлива, относящаяся к датчику 2 ряда 1: Мин.: 0, макс.: 1,99 |
|
- |
| AFS Voltage B1S1 | Выходное напряжение датчика состава топливовоздушной смеси (ряд 1, датчик 1): Мин.: 0 В, макс.: 7,99 В |
2,8 - 3,8 В: Холостой ход | Испытания Control the Injection Volume (регулирование объема впрыска) и Control the Injection Volume for A/F Sensor (регулирование объема впрыска для датчика A/F), выполняемые в режиме Active Test, дают механику возможность измерить напряжение на выходе датчика состава топливовоздушной смеси |
| AFS Voltage B2S1 | Выходное напряжение датчика состава топливовоздушной смеси (ряд 2, датчик 1): Мин.: 0 В, макс.: 7,99 В |
2,8 - 3,8 В: Холостой ход | Испытания Control the Injection Volume (регулирование объема впрыска) и Control the Injection Volume for A/F Sensor (регулирование объема впрыска для датчика A/F), выполняемые в режиме Active Test, дают механику возможность измерить напряжение на выходе датчика состава топливовоздушной смеси |
| AFS Current B1S1 | Ток датчика состава топливовоздушной смеси (ряд 1, датчик 1): Мин.: -128 мА, макс.: 127,99 мА |
- | - |
| AFS Current B2S1 | Ток датчика состава топливовоздушной смеси (ряд 2, датчик 1): Мин.: -128 мА, макс.: 127,99 мА |
- | - |
| A/F Heater Duty #1 | Продолжительность включения подогревателя датчика состава топливовоздушной смеси (ряд 1, датчик 1): Мин.: 0%, макс.: 399,9% |
0 - 100 % | - |
| A/F Heater Duty #2 | Продолжительность включения подогревателя датчика состава топливовоздушной смеси (ряд 2, датчик 1): Мин.: 0%, макс.: 399,9% |
0 - 100 % | - |
| O2S B1S2 | Выходное напряжение подогреваемого кислородного датчика 2 ряда 1: Мин.: 0 В, макс.: 1,275 В |
0,1-0,9 В: Во время движения при скорости 70 км/час (44 мили в час) |
Испытания Control the Injection Volume (регулирование объема впрыска) и Control the Injection Volume for A/F Sensor (регулирование объема впрыска для датчика A/F), выполняемые в режиме Active Test, дают механику возможность измерить напряжение на выходе подогреваемого кислородного датчика. |
| O2S B2S2 | Выходное напряжение подогреваемого кислородного датчика 2 ряда 2: Мин.: 0 В, макс.: 1,275 В |
0,1-0,9 В: Во время движения при скорости 70 км/час (44 мили в час) |
Испытания Control the Injection Volume (регулирование объема впрыска) и Control the Injection Volume for A/F Sensor (регулирование объема впрыска для датчика A/F), выполняемые в режиме Active Test, дают механику возможность измерить напряжение на выходе подогреваемого кислородного датчика. |
| O2 Heater B1S2 | Состояние подогревателя подогреваемого кислородного датчика (ряд 1, датчик 2): Not Act или Active |
- | - |
| O2 Heater B2S2 | Состояние подогревателя подогреваемого кислородного датчика (ряд 2, датчик 2): Not Act или Active |
- | - |
| O2 Heater Curr Val B1S2 | Ток подогреваемого кислородного датчика (ряд 1, датчик 2): Мин.: 0 A, макс.: 4.9 A |
- | - |
| O2 Heater Curr Val B2S2 | Ток подогреваемого кислородного датчика (ряд 2, датчик 2): Мин.: 0 A, макс.: 4.9 A |
- | - |
| Short FT #1 | Величина краткосрочной коррекции подачи топлива для ряда 1: Мин.: -100 %, макс.: 99,2% |
от -20 до 20% | Краткосрочная коррекция подачи топлива используется для поддержания соотношения воздух-топливо, близкого к стехиометрическому. |
| Long FT #1 | Величина длительной коррекции подачи топлива для ряда 1: Мин.: -100 %, макс.: 99,2% |
-20 - 20 % |
|
| A/F Learn Value Idle #1 | Заданное при настройке соотношение воздух-топливо на холостом ходу (ряд 1): Мин.: -50%, макс.: 49,6% |
-20 - 20 % | Адаптация выполняется при холостых оборотах прогретого двигателя (при температуре охлаждающей жидкости 80 °C [176 °F]) |
| A/F Learn Value Low #1 | Заданное при настройке соотношение воздух-топливо при малой нагрузке (ряд 1): Мин.: -50%, макс.: 49,6% |
-20 - 20 % | Адаптация выполняется во время движения с прогретым двигателем (при температуре охлаждающей жидкости 80 °C [176 °F]), работающим в диапазоне низких нагрузок (когда диапазон нагрузок двигателя разбивается на четыре фрагмента) |
| A/F Learn Value Mid1 #1 | Заданное при настройке соотношение воздух-топливо при средней нагрузке 1 (ряд 1): Мин.: -50%, макс.: 49,6% |
-20 - 20 % | Адаптация выполняется во время движения с прогретым двигателем (при температуре охлаждающей жидкости 80 °C [176 °F]), работающим в диапазоне средних нагрузок, примыкающем к диапазону низких нагрузок (когда диапазон нагрузок двигателя разбивается на четыре фрагмента) |
| A/F Learn Value Mid2 #1 | Заданное при настройке соотношение воздух-топливо при средней нагрузке 2 (ряд 1): Мин.: -50%, макс.: 49,6% |
-20 - 20 % | Адаптация выполняется во время движения с прогретым двигателем (при температуре охлаждающей жидкости 80 °C [176 °F]), работающим в диапазоне высоких нагрузок, примыкающем к диапазону низких нагрузок (когда диапазон нагрузок двигателя разбивается на четыре фрагмента) |
| A/F Learn Value High #1 | Заданное при настройке соотношение воздух-топливо при большой нагрузке (ряд 1): Мин.: -50%, макс.: 49,6% |
-20 - 20 % | Адаптация выполняется во время движения с прогретым двигателем (при температуре охлаждающей жидкости 80 °C [176 °F]), работающим в диапазоне высоких нагрузок (когда диапазон нагрузок двигателя разбивается на четыре фрагмента) |
| Total FT #1 | Суммарная коррекция подачи топлива для ряда 2 Среднее значение для системы коррекции подачи топлива группы 1: Мин.: -0,5, макс.: 0.496 |
-0,28 - 0,2: Холостой ход | - |
| Short FT #2 | Величина краткосрочной коррекции подачи топлива для ряда 2: Мин.: -100 %, макс.: 99,2% |
от -20 до 20% | Краткосрочная коррекция подачи топлива используется для поддержания соотношения воздух-топливо, близкого к стехиометрическому. |
| Long FT #2 | Величина длительной коррекции подачи топлива для ряда 2: Мин.: -100 %, макс.: 99,2% |
от -20 до 20% |
|
| A/F Learn Value Idle #2 | Заданное при настройке соотношение воздух-топливо на холостом ходу (ряд 2): Мин.: -50%, макс.: 49,6% |
от -20 до 20% | Адаптация выполняется при холостых оборотах прогретого двигателя (при температуре охлаждающей жидкости 80 °C [176 °F]) |
| A/F Learn Value Low #2 | Заданное при настройке соотношение воздух-топливо при малой нагрузке (ряд 2): Мин.: -50%, макс.: 49,6% |
от -20 до 20% | Адаптация выполняется во время движения с прогретым двигателем (при температуре охлаждающей жидкости 80 °C [176 °F]), работающим в диапазоне низких нагрузок (когда диапазон нагрузок двигателя разбивается на четыре фрагмента) |
| A/F Learn Value Mid1 #2 | Заданное при настройке соотношение воздух-топливо при средней нагрузке 1 (ряд 2): Мин.: -50%, макс.: 49,6% |
от -20 до 20% | Адаптация выполняется во время движения с прогретым двигателем (при температуре охлаждающей жидкости 80 °C [176 °F]), работающим в диапазоне средних нагрузок, примыкающем к диапазону низких нагрузок (когда диапазон нагрузок двигателя разбивается на четыре фрагмента) |
| A/F Learn Value Mid2 #2 | Заданное при настройке соотношение воздух-топливо при средней нагрузке 2 (ряд 2): Мин.: -50%, макс.: 49,6% |
от -20 до 20% | Адаптация выполняется во время движения с прогретым двигателем (при температуре охлаждающей жидкости 80 °C [176 °F]), работающим в диапазоне высоких нагрузок, примыкающем к диапазону низких нагрузок (когда диапазон нагрузок двигателя разбивается на четыре фрагмента) |
| A/F Learn Value High #2 | Заданное при настройке соотношение воздух-топливо при большой нагрузке (ряд 2): Мин.: -50%, макс.: 49,6% |
от -20 до 20% | Адаптация выполняется во время движения с прогретым двигателем (при температуре охлаждающей жидкости 80 °C [176 °F]), работающим в диапазоне высоких нагрузок (когда диапазон нагрузок двигателя разбивается на четыре фрагмента) |
| Total FT #2 | Суммарная коррекция подачи топлива для ряда 2 Среднее значение для системы коррекции подачи топлива группы 2: Мин.: -0,5, макс.: 0.496 |
-0,28 - 0,2: Холостой ход | - |
| Fuel System Status #1 | Состояние топливной системы (ряд 1): OL, CL, OLDrive, OLFault или CLFault |
CL: холостой ход после прогрева |
|
| Fuel System Status #2 | Состояние топливной системы (ряд 2): OL, CL, OLDrive, OLFault или CLFault |
CL: холостой ход после прогрева |
|
| IGN Advance | Увеличение угла опережения зажигания в цилиндре № 1: Мин.: -64 град., макс.: 63,5 град. |
До верхней мертвой точки от 7,0 до 24 град.: Холостой ход | - |
| Knock Feedback Value | Значение обратной связи о детонации: мин.: -1024 CA, макс.: 1023,9 CA |
-27 - 0 CA: Во время движения при скорости 70 км/час (44 мили в час) |
- |
| Knock Correct Learn Value | Значение параметра настройки коррекции детонации: мин.: -1024 CA, макс.: 1023,9 CA |
0 - 27 CA: Во время движения при скорости 70 км/час (44 мили в час) |
- |
| VVT Control Status #1 | Состояние системы VVT (ряд 1): ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
- | - |
| VVT Control Status #2 | Состояние системы VVT (ряд 2): ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
- | - |
| VVT Aim Angle #1*2 | Заданный угол VVT (ряд 1): Мин.: 0%, макс.: 399,9% |
- | Значение сигнала включения VVT во время интрузивной работы |
| VVT Change Angle #1*2 | Угол изменения VVT (ряд 1): Мин.: 0 град. FR, макс.: 639,9 град. FR |
- | Угол отклонения во время интрузивной работы |
| VVT OCV Duty #1*2 | Продолжительность включения гидравлического клапана изменения фаз системы VVT в сборе: Мин.: 0%, макс.: 399,9% |
- | Запрошенное значение включения для интрузивной работы |
| VVT Aim Angle #2*2 | Заданный угол VVT (ряд 2): Мин.: 0%, макс.: 399,9% |
- | Значение сигнала включения VVT во время интрузивной работы |
| VVT Change Angle #2*2 | Угол изменения VVT (ряд 2): Мин.: 0 град. FR, макс.: 639,9 град. FR |
- | Угол отклонения во время интрузивной работы |
| VVT OCV Duty #2*2 | Продолжительность включения гидравлического клапана изменения фаз системы VVT в сборе (ряд 2): Мин.: 0%, макс.: 399,9% |
- | Запрошенное значение включения для интрузивной работы |
| VN Turbo Type | Тип турбонагнетателя с регулируемыми соплами: Not Avl, Commo, Vacuum или CAN Com |
Not Avl (не используется) | - |
| Catalyst Temp B1S1 | Температура каталитического нейтрализатора (датчик 1 ряда 1): Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 6513,5°C (11756,3°F) |
- | - |
| Catalyst Temp B2S1 | Температура каталитического нейтрализатора (датчик 2 ряда 1): Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 6513,5°C (11756,3°F) |
- | - |
| Catalyst Temp B1S2 | Температура каталитического нейтрализатора (датчик 2 ряда 1): Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 6513,5°C (11756,3°F) |
- | - |
| Catalyst Temp B2S2 | Температура каталитического нейтрализатора (датчик 2 ряда 2): Мин.: -40°C (-40°F), макс.: 6513,5°C (11756,3°F) |
- | - |
| Closed Throttle Position SW | Датчик положения закрытой дроссельной заслонки: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
- | - |
| Fuel Cut Condition | Состояние прекращения подачи топлива: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
- | - |
| Check Mode | Режим активной диагностики: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
ON (ВКЛ): режим активной диагностики включен | См. стр.Click here |
| Misfire Test Result | Результат активной диагностики для контроля пропуска зажигания: Compl или Incmpl |
- | - |
| OXS1 Test Result | Результат активной диагностики для подогреваемого кислородного датчика (ряд 1): Compl или Incmpl |
- | - |
| OXS2 Test Result | Результат активной диагностики для подогреваемого кислородного датчика (ряд 2): Compl или Incmpl |
- | - |
| A/F Test Results #2 | Результат активной диагностики для датчика состава топливовоздушной смеси (ряд 2): Compl или Incmpl |
- | - |
| A/F Test Results #1 | Результат активной диагностики для датчика состава топливовоздушной смеси (ряд 1): Compl или Incmpl |
- | - |
| Complete Parts Monitor | Комплексный контроль устройств: Not Avl или Avail |
- | Комплексный контроль устройств |
| Fuel System Monitor | Контроль топливной системы: Not Avl или Avail |
- | Fuel System Monitor |
| Misfire Monitor | Контроль пропусков зажигания: Not Avl или Avail |
- | Misfire Monitor |
| EGR/VVT Monitor | Контроль РОГ/VVT: Not Avl или Avail |
- | - |
| EGR/VVT Monitor | Контроль РОГ/VVT: Compl или Incmpl |
- | - |
| O2S (A/FS) Monitor | Контроль подогреваемого кислородного датчика (датчик состава топливовоздушной смеси): Not Avl или Avail |
- | - |
| O2S (A/FS) Monitor | Контроль подогреваемого кислородного датчика (датчик состава топливовоздушной смеси): Compl или Incmpl |
- | - |
| A/C Monitor | Контроль системы кондиционирования: Not Avl или Avail |
- | - |
| A/C Monitor | Контроль системы кондиционирования: Compl или Incmpl |
- | - |
| 2nd Air Monitor | 2-е устройство контроля воздуха: Not Avl или Avail |
- | - |
| 2nd Air Monitor | 2-е устройство контроля воздуха: Compl или Incmpl |
- | - |
| Heated Catalyst Monitor | Контроль подогреваемого каталитического нейтрализатора: Not Avl или Avail |
- | - |
| Heated Catalyst Monitor | Контроль подогреваемого каталитического нейтрализатора: Compl или Incmpl |
- | - |
| Catalyst Monitor | Контроль каталитического нейтрализатора: Not Avl или Avail |
- | - |
| Catalyst Monitor | Контроль каталитического нейтрализатора: Compl или Incmpl |
- | - |
| TC Terminal | Состояние контакта TC: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
- | - |
| # Codes (Include History) | Количество кодов: Мин.: 0, макс.: 255 |
- | Количество зарегистрированных кодов DTC |
| MIL | Состояние контрольной лампы неисправности: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
ON (ВКЛ): Контрольная лампа MIL включена | - |
| MIL ON Run Distance | Расстояние, пройденное при включенной лампе MIL: Мин.: 0 км (0 миль), макс.: 65535 км (40723 мили) |
Пройденное расстояние после обнаружения кода DTC | - |
| Running Time from MIL ON | Время работы после включения лампы MIL: Мин.: 0 мин., макс.: 65535 мин |
Соответствует времени работы после включения контрольной лампы MIL | - |
| Time after DTC Cleared | Время после удаления кодов DTC: Мин.: 0 мин., макс.: 65535 мин |
Соответствует времени после удаления кодов DTC | - |
| Distance from DTC Cleared | Пройденное расстояние после удаления кодов DTC: Мин.: 0 км (0 миль), макс.: 65535 км (40723 мили) |
Соответствует пройденному расстоянию автомобиля после удаления кодов DTC | - |
| Warmup Cycle Cleared DTC | Количество циклов прогрева двигателя после удаления кодов DTC: Мин.: 0, макс.: 255 |
- | Количество циклов прогрева после удаления кодов DTC |
| Dist Batt Cable Disconnect | Расстояние, пройденное после отсоединения вывода аккумуляторной батареи: Мин.: 0 км (0 миль), макс.: 65535 км (40723 мили) |
- | - |
| IG OFF Elapsed Time | Время после выключения зажигания: Мин.: 0 мин., макс.: 655350 мин |
- | - |
| OBD Requirements | Требования системы OBD | EOBD | - |
| Number of Emission DTC | Коды DTC, относящиеся к системе выпуска: Мин.: 0, макс.: 127 |
- | Количество обнаруженных кодов DTC |
| TC and TE1 | Контакты TC и TE1 разъема DLC3: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
- | - |
| Ignition Trig. Count | Счетчик системы зажигания: Мин.: 0, макс.: 65535 |
0-600 | - |
| Cylinder #1 Misfire Count | Количество пропусков зажигания в цилиндре 1: Мин.: 0, макс.: 255 |
0 | - |
| Cylinder #2 Misfire Count | Количество пропусков зажигания в цилиндре 2: Мин.: 0, макс.: 255 |
0 | - |
| Cylinder #3 Misfire Count | Количество пропусков зажигания в цилиндре 3: Мин.: 0, макс.: 255 |
0 | - |
| Cylinder #4 Misfire Count | Количество пропусков зажигания в цилиндре 4: Мин.: 0, макс.: 255 |
0 | - |
| Cylinder #5 Misfire Count | Количество пропусков зажигания в цилиндре 5: Мин.: 0, макс.: 255 |
0 | - |
| Cylinder #6 Misfire Count | Количество пропусков зажигания в цилиндре 6: Мин.: 0, макс.: 255 |
0 | - |
| All Cylinders Misfire Count | Количество пропусков зажигания во всех цилиндрах: Мин.: 0, макс.: 255 |
0-35 | - |
| Misfire RPM | Диапазон частот вращения коленчатого вала двигателя для первого пропуска зажигания: Мин.: 0 об/мин, макс.: 6375 об/мин |
0 об/мин: Пропуск зажигания 0 | - |
| Misfire Load | Нагрузка на двигатель для первого диапазона пропуска зажигания: Мин.: 0 г/об, макс.: 3,98 г/об |
0 г/об: Пропуск зажигания 0 | - |
| Misfire Margin | Контроль пропуска зажигания: Мин.: -128%, макс.: 127% |
-128-127 % | Предельное значение обнаружения пропуска зажигания |
| Electric Fan Motor | Электродвигатель вентилятора: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
- | - |
| Idle Fuel Cut | Отсечка топлива на холостых оборотах: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
ON (ВКЛ): прекращение подачи топлива | Idle Fuel Cut = "ON (ВКЛ)", когда дроссельная заслонка полностью закрыта, и частота вращения коленчатого вала двигателя высока. |
| FC TAU | Отсечка топлива TAU (отсечка топлива при очень малой нагрузке): ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
ON (ВКЛ): прекращение подачи топлива | Отсечка топлива, осуществляемая при очень малой нагрузке, чтобы предотвратить неполное сгорание в двигателе |
| Communication with HV | Состояние обмена данными с ЭБУ распределения питания: Comm или No Comm |
- | - |
| Communication with Brake | Состояние обмена данными с ЭБУ системы противоскольжения: Comm или No Comm |
- | - |
| Comm with Air Conditioner | Состояние обмена данными с блоком управления системой кондиционирования в сборе: Comm или No Comm |
- | - |
| Model Code | Код модели | - | Идентификация кода модели: GYL1## |
| Engine Type | Тип двигателя | - | Идентификация типа двигателя: 2GRFXE |
| Cylinder Number | Номер цилиндра | - | Идентификация числа цилиндров: 6 |
| Destination | Рынок сбыта | - | Идентификация рынка сбыта: W |
| Model Year | Год выпуска модели | - | Идентификация года выпуска модели: 201# |
| System Identification | Идентификация системы | - | Идентификация системы двигателя: HV |
| Engine Speed of Cyl #1 | Частота вращения коленчатого вала двигателя для цилиндра 1: Мин.: 0 об/мин, макс.: 51199 об/мин |
- | Выводится только при выполнении испытания Check the Cylinder Compression (проверьте давление сжатия в цилиндре) в режиме Active Test 51199 об/мин: испытание в режиме Active Test не выполняется |
| Engine Speed of Cyl #2 | Частота вращения коленчатого вала двигателя для цилиндра 2: Мин.: 0 об/мин, макс.: 51199 об/мин |
- | Выводится только при выполнении испытания Check the Cylinder Compression (проверьте давление сжатия в цилиндре) в режиме Active Test 51199 об/мин: испытание в режиме Active Test не выполняется |
| Engine Speed of Cyl #3 | Частота вращения коленчатого вала двигателя для цилиндра 3: Мин.: 0 об/мин, макс.: 51199 об/мин |
- | Выводится только при выполнении испытания Check the Cylinder Compression (проверьте давление сжатия в цилиндре) в режиме Active Test 51199 об/мин: испытание в режиме Active Test не выполняется |
| Engine Speed of Cyl #4 | Частота вращения коленчатого вала двигателя для цилиндра 4: Мин.: 0 об/мин, макс.: 51199 об/мин |
- | Выводится только при выполнении испытания Check the Cylinder Compression (проверьте давление сжатия в цилиндре) в режиме Active Test 51199 об/мин: испытание в режиме Active Test не выполняется |
| Engine Speed of Cyl #5 | Частота вращения коленчатого вала двигателя для цилиндра 5: Мин.: 0 об/мин, макс.: 51199 об/мин |
- | Выводится только при выполнении испытания Check the Cylinder Compression (проверьте давление сжатия в цилиндре) в режиме Active Test 51199 об/мин: испытание в режиме Active Test не выполняется |
| Engine Speed of Cyl #6 | Частота вращения коленчатого вала двигателя для цилиндра 6: Мин.: 0 об/мин, макс.: 51199 об/мин |
- | Выводится только при выполнении испытания Check the Cylinder Compression (проверьте давление сжатия в цилиндре) в режиме Active Test 51199 об/мин: испытание в режиме Active Test не выполняется |
| Av Engine Speed of All Cyl | Частота вращения коленчатого вала двигателя для всех цилиндров: Мин.: 0 об/мин, макс.: 51199 об/мин |
- | Выводится только при выполнении испытания Check the Cylinder Compression (проверьте давление сжатия в цилиндре) в режиме Active Test 51199 об/мин: испытание в режиме Active Test не выполняется |
| Requested Engine Torque | Требуемый крутящий момент двигателя: Мин.: 0 кВт, макс.: 16383,75 кВт |
0 - 183 кВт | Информационные сигналы для гибридной системы |
| HV Target Engine Speed | Заданная частота вращения коленчатого вала двигателя гибридной системы: Мин.: 0 об/мин, макс.: 6375 об/мин |
0 - 6000 об/мин | Информационные сигналы для гибридной системы |
| Actual Engine Torque | Фактический крутящий момент двигателя: Мин.: -32768 Н*м, макс.: 32767 Н*м |
Фактический крутящий момент двигателя | Информационные сигналы для гибридной системы |
| Engine Run Time | Время работы двигателя: Мин.: 0 с, макс.: 255 с |
0 - 255 с | Информационные сигналы для гибридной системы |
