OUTLINE OF COMBINATION METER ASSEMBLY
| *A | for LHD | *B | for RHD |
| *1 | Fuel receiver gauge | *2 | Speedometer |
| *3 | Fuel consumption meter | *4 | Multi-information display |
| *5 | Touch tracer display | - | - |
INPUT AND OUTPUT SIGNALS OF COMBINATION METER ASSEMBLY
Meter or Gauge
| Meter or Gauge | Communication Signal | Sender | Communication Line | Receiver |
|---|---|---|---|---|
| Speedometer | Vehicle speed (SP1) signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Vehicle speed input pulse signal | Direct Line | |||
| Speed tolerance signal | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) | CAN | Driving support ECU assembly | |
| Vehicle speed signal (meter to other) signal | Other system | |||
| Vehicle speed output pulse signal | Direct Line | |||
| Fuel receiver gauge | Fuel level signal | Fuel sender gauge assembly | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Instantaneous fuel consumption gauge | READY signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Fuel consumption signal | ECM | |||
| Vehicle speed pulse signal integrated value signal | Skid control ECU | |||
| Vehicle speed (SP1) signal | ||||
| Vehicle speed input pulse signal | Direct Line |
Warning or Indicator
| Warning or Indicator | Communication Signal | Sender | Communication Line | Receiver |
|---|---|---|---|---|
| Slip indicator light | Slip indicator signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Master warning light | Each system warning signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Power steering ECU assembly | ||||
| Certification ECU (Smart key ECU assembly) | ||||
| Airbag ECU assembly | ||||
| Power management control ECU | ||||
| Main body ECU | ||||
| Driving support ECU assembly | ||||
| Headlight leveling ECU | ||||
| Ready indicator light | READY signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| STA signal | ||||
| Driver side seat belt warning light | Driver side seat belt buckle switch signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Turn indicator light | Turn indicator light signal | Turn signal flasher assembly | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV mode indicator light | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| ECO mode indicator light | ECO mode indicator signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| High beam indicator light | High beam head light request signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Cruise main indicator light*2 | Cruise operation indicator signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Cruise control warning signal | ||||
| Cruise main indicator light*3 | Cruise control warning signal | Driving support ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Cruise operation indicator signal | ||||
| Following distance time signal | ||||
| Cruise operation indicator signal | Power management control ECU | |||
| Cruise control warning signal | ||||
| SET indicator light*2 | Cruise set indicator signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Cruise control warning signal | ||||
| SET indicator light*3 | Cruise control warning signal | Driving support ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Under radar cruise control signal | ||||
| Radar cruise warning signal | ||||
| Cruise set indicator signal | Power management control ECU | |||
| Cruise control warning signal | ||||
| Radar cruise indicator light*3 | Cruise operation indicator signal | Driving support ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Radar cruise warning signal | ||||
| Following distance time signal | ||||
| Tail indicator light | Tail light request signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Charge timer indicator light | Charge state timer (Order) signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Security indicator light | Security indicator light signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Main body ECU | ||||
| Front fog indictor light | Front fog light request signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| SRS warning light | Airbag warning light control request signal | Airbag ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Coolant temperature hot warning light | Water temperature signal | ECM | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Coolant hot warning light signal | Engine coolant temperature sensor | Direct Line | ||
| EPS warning light | EPS warning light signal | Power steering ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Charge warning light | Charge warning signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Brake warning light | Brake warning light control flag signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Brake reservoir level warning light control flag signal | Skid control ECU | |||
| Parking brake switch signal | Main body ECU | |||
| Open door warning light | Driver side seat courtesy switch signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Passenger side seat courtesy switch signal | ||||
| Rear right side courtesy switch signal | ||||
| Rear left side courtesy switch signal | ||||
| Back door courtesy switch signal | ||||
| Headlight leveling indicator light*1 | Headlight leveling indicator light signal | Headlight leveling ECU assembly | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| ABS warning light | ABS warning light control flag signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| PCS warning light*4 | Pre-crash brake off switch signal | Driving support ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| PSB communication invalidation signal | ||||
| PCS warning signal | ||||
| PCS system warning signal | Seat belt control ECU | |||
| Dirty of radar signal | ||||
| PCS not available now signal | ||||
| PCS indicator bulb check signal | ||||
| MIL (Check engine warning light) | MIL (Check engine warning light) signal | ECM | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Electrically controlled brake warning light | Electrically controlled brake warning signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Shift position indicator Light | Shift position signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Passenger side seat belt warning light | Front passenger seat occupant detection | Occupant detection sensor | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Front passenger seat belt buckle switch | Passenger side seat belt buckle switch | |||
| Passenger side seat belt warning light signal | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) | Direct Line | Telltale light assembly | |
| EV city mode indicator light | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV city mode message signal |
*1: w/ Automatic Headlight Beam Level Control System
*2: w/ Cruise Control System
*3: w/ Dynamic Radar Cruise Control System
*4: w/ Pre-crash Safety System
Buzzer
| Buzzer | Communication Signal | Sender | Communication Line | Receiver |
|---|---|---|---|---|
| Ready buzzer | Ready buzzer signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Shift selection R buzzer | Shift position R signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| VSC buzzer | Buzzer control flag signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Entry and start system warning buzzer (Intermittent) |
Meter buzzer intermittence request signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Immobiliser key identification completion | Immobiliser key identification completion signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Master warning buzzer | Each system warning signal | Related ECUs | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Depress the accelerator pedal with shift selection N buzzer | Depress the accelerator in N position signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Dynamic radar cruise control low speed cancel buzzer* | Low speed cancel buzzer request signal | Driving support ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Entry and start system warning buzzer (Single) |
Emergency operation signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Low fuel buzzer | Fuel level signal | Fuel sender gauge assembly | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Seat belt warning buzzer | Driver side seat belt buckle switch signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Shift position R signal | Power management control ECU | |||
| Vehicle speed (SP1) signal | Skid control ECU | |||
| Front passenger seat occupant detection | Occupant detection sensor | Direct Line | ||
| Front passenger seat belt buckle switch | Passenger side seat belt buckle switch | |||
| Vehicle speed input pulse signal | Skid control ECU | |||
| Brake control system power low warning | Buzzer control flag signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Brake system temperature rise or active test | Buzzer control flag signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Temperature warning or crawl stop buzzer | Buzzer control flag signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Hill-start assist control buzzer (Reset) |
Buzzer control flag signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Hill-start assist control buzzer (Set) |
Buzzer control flag signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Hill-start assist control buzzer (System is normally) |
Buzzer control flag signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Hill-start assist control buzzer (End announcement) |
Buzzer control flag signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Entry and start system warning buzzer (Continual) |
Meter buzzer continuation request signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Shift position P request buzzer | NDB warning signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Hybrid battery low voltage buzzer | Hybrid battery low voltage warning ID signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Hybrid battery charge request buzzer | Hybrid battery low voltage warning ID signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Driving with parking brake unreleased warning buzzer | Parking brake switch signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Vehicle speed (SP1) signal | Skid control ECU | |||
| Vehicle speed input pulse signal | Direct Line | |||
| Driving with any door opened warning buzzer | Driver side seat courtesy switch signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Passenger side seat courtesy switch signal | ||||
| Rear right side courtesy switch signal | ||||
| Rear left side courtesy switch signal | ||||
| Back door courtesy switch signal | ||||
| Vehicle speed (SP1) signal | Skid control ECU | |||
| Vehicle speed input pulse signal | Direct Line | |||
| Shift reject buzzer | Shift reject buzzer signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV reject buzzer | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Battery check request notification buzzer | Hybrid battery state check signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
*: w/ Dynamic Radar Cruise Control System
Multi-information Display
| Cruise Information Display | Communication Signal | Sender | Communication Line | Receiver |
|---|---|---|---|---|
| Energy flow display (Normally) |
Energy flow signal (Engine → Wheels) | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Energy flow signal (Engine → Motor) | ||||
| Energy flow signal (Motor → Wheels) | ||||
| Energy flow signal (Motor → Wheels) | ||||
| State of charge signal | ||||
| SOC display signal | Plugin charge control ECU assembly | |||
| Energy flow display (Plug-in charge) |
State of charge signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Plug-in charge status signal | Plugin charge control ECU assembly | |||
| Plug-in power revenue and expenditure signal | ||||
| Plug-in time to full charge signal | ||||
| SOC display signal | ||||
| Hybrid System Indicator (Hybrid mode) |
Eco-zone indicator level signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| HV eco-zone indicator upper threshold signal | ||||
| State of charge signal | ||||
| Plug-in EV distance signal | ||||
| SOC display signal | Plugin charge control ECU assembly | |||
| Hybrid System Indicator (EV mode) |
Eco-zone indicator level signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| State of charge signal | ||||
| Plug-in EV distance signal | ||||
| SOC display signal | Plugin charge control ECU assembly | |||
| Average fuel consumption (1 minute) | Fuel consumption signal | ECM | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| READY signal | Power management control ECU | |||
| Vehicle speed pulse signal integrated value | Skid control ECU | |||
| Vehicle speed (SP1) signal | ||||
| Vehicle speed input pulse signal | Direct Line | |||
| Average fuel consumption (5 minutes) | READY signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Ecology light indicator status signal | ||||
| Fuel consumption signal | ECM | |||
| Vehicle speed pulse signal integrated value | Skid control ECU | |||
| Vehicle speed (SP1) signal | ||||
| Vehicle speed input pulse signal | Direct Line | |||
| Fuel consumption history per a month | READY signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Vehicle speed pulse signal integrated value | Skid control ECU | |||
| Vehicle speed (SP1) signal | ||||
| Fuel consumption signal | ECM | |||
| TRIP switch signal | Steering pad switch RH | Direct Line | ||
| EV Driving Ratio | Vehicle speed pulse signal integrated value | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Fuel consumption signal | ECM | |||
| Plug-in EV drive status signal | Power management control ECU | |||
| READY signal | ||||
| Renewal of HV battery electricity signal | ||||
| HV battery electricity consumption signal | ||||
| ODO/TRIP change switch signal | Steering pad switch RH | Direct Line | ||
| Plug-in Effect | HV fuel save signal | Plugin charge control ECU assembly | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Rear seat belt warning display* | Rear LH door courtesy switch signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Rear RH door courtesy switch signal | ||||
| Vehicle speed (SP1) signal | Skid control ECU | |||
| Rear seat inner belt assembly LH signal | Rear seat inner belt assembly LH | Direct Line | ||
| Rear seat inner belt assembly center signal | Rear seat inner belt assembly center | |||
| Rear seat inner belt assembly RH signal | Rear seat inner belt assembly RH | |||
| Eco Driving Indicator Light | Ecology light indicator status signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV Driving Indicator Light | Engine mode signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Engine RPM data signal | ECM | |||
| ODO/TRIP meter | Vehicle speed pulse signal integrated value | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| ACC signal | Main body ECU | |||
| ODO/TRIP change switch / reset SW signal | Steering pad switch RH | Direct Line | ||
| Average fuel consumption after power switch on | ACC SW signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Fuel consumption signal | Power management control ECU | |||
| READY signal | ||||
| Vehicle speed (SP1) signal | Skid control ECU | |||
| Vehicle speed pulse signal integrated value | ||||
| Reset signal | Steering pad switch RH | Direct Line | ||
| Average vehicle speed | ACC SW signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| READY signal | Power management control ECU | |||
| Vehicle speed (SP1) signal | Skid control ECU | |||
| Vehicle speed pulse signal integrated value | ||||
| Reset signal | Steering pad switch RH | Direct Line | ||
| Meter illumination | Illumination level signal | Light control rheostat | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Auto dimmer signal | Main body ECU | CAN | ||
| Tail cancel signal | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) | CAN | Main body ECU | |
| Lounge illumination off signal | ||||
| Illumination level signal | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) | CAN | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | |
| Headup display (Combination meter mirror ECU) | Headup display (Combination meter mirror ECU) information signal | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) | Direct Line | Headup display (Combination meter mirror ECU) |
| Satellite switch set signal | Satellite switch set | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) | |
| Multi-information display change | ODO/TRIP change switch signal | Steering pad switch RH | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| TEMP and fresh/recirculation mode operation results | Touch tracer display information: Air conditioning temperature down signal | Steering pad switch RH | Direct Line | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| TEMP and fresh/recirculation mode operation results signal | ||||
| Touch tracer display information: Fresh/recirculation mode switching signal | ||||
| Button press information: Air conditioning temperature down signal | ||||
| Button press information: Air conditioning temperature up signal | ||||
| Button press information: Fresh/recirculation mode switching signal | ||||
| Recirculation mode display switching signal | Air conditioning amplifier assembly | CAN | ||
| Fresh mode display switching signal | ||||
| Driver temperature display signal | ||||
| DISP SW signal | Steering pad switch RH | Direct Line |
*: w/ Rear Seat Belt Warning
Multi-information Display Message
| Multi-information Display Message | Communication Signal | Sender | Communication Line | Receiver |
|---|---|---|---|---|
| MAINTENANCE MODE | Check mode 1 signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CERTIFICATION MODE | Check mode 2 signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| ADJUSTING FRONT RADAR BEAM | Inspection mode signal | Driving support ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| BRAKE ! | PCS warning signal | Driving support ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| RECHARGE INLET DOOR IS OPEN | Plug-in lid status signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| READY signal | Power management control ECU | |||
| Shift position P signal | ||||
| Shift position R signal | ||||
| Shift position N signal | ||||
| Shift position D signal | ||||
| Shift position B signal | ||||
| AUTO POWER OFF TO CONSERVE BATTERY | Message request for push start signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| SET TIME START | Charge state timer (Order) signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| SET TIME FINISH | Charge state timer (Order) signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| SHIFT TO P POSITION | Shift position warning signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| SHIFT TO P POSITION WHEN PARKED | NDB warning signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| N POSITION | Depress the accelerator in N position signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| TRACTION BATTERY PROTECTION MODE RESTART AFTER SHIFTING TO P POSITION | Hybrid battery low voltage warning ID signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| TRACTION BATTERY POWER LOW CHARGE WHEN NOT IN N POSITION | Hybrid battery low voltage warning ID signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| P LOCK MALFUNCTION WHEN PARKING, PARK IN FLAT PLACE AND APPLY PARKING BRAKE SECURELY | Transmission control ECU error status signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Transmission control ECU error status signal 1 | Transmission control ECU assembly | |||
| CHECK HYBRID SYSTEM STOP THE VEHICLE IN A SAFE PLACE | Hybrid system warning signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CHECK BRAKE LAMP SYSTEM | Stop light warning indicator signal | Skid control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| KEY NOT DETECTED | Key lose warning signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CLEAN RADAR SENSOR | Radar cruise warning signal | Driving support ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Cruise control warning signal | ||||
| Detection of dirt adhesion on sensor signal | ||||
| Inspection mode signal | ||||
| CRUISE CONTROL NOT AVAILABLE | Radar cruise warning signal | Driving support ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Cruise control warning signal | ||||
| Detection of dirt adhesion on sensor signal | ||||
| Bad weather detection signal | ||||
| Inspection mode signal | ||||
| CHECK CRUISE CONTROL SYSTEM | Radar cruise warning signal | Driving support ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Cruise control warning signal | ||||
| Inspection mode signal | ||||
| CHECK PCS SYSTEM | PCS system warning signal | Seat belt control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| PSB communication invalidation signal | Driving support ECU assembly | |||
| LOW ENGINE OIL PRESSURE | READY signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| Oil pressure light lighting prohibition signal | ||||
| TURN POWER OFF | Power off operation request signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| SHIFT TO P POSITION AND PUSH POWER SWITCH TO TURN OFF | Message request for push start signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| KEY DETECTED IN VEHICLE | Key left warning signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| DEPRESS BRAKE PEDAL, TOUCH POWER SWITCH WITH KEY | Emergency operation signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| DEPRESS BRAKE PEDAL AND PUSH POWER SWITCH TO START | Engine starting operation signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| SHIFT TO P POSITION WHEN STARTING | Message request for push start signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| READY INDICATOR OFF PUSH POWER SWITCH OFF AND RECONNECT CHARGE CONNECTOR | Plug-in caution display data signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| DISCONNECT CHARGE CONNECTOR BEFORE POWER SWITCH ON | Plug-in caution display data signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| SHIFT TO P POSITION WHEN STARTING | P position requirement signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| KEY BATTERY LOW | Low key battery warning signal | Certification ECU (Smart key ECU assembly) | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| HYBRID SYSTEM OVERHEAT | Motor inverter high temperature warning signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| PCS NOT CURRENTLY AVAILABLE | Dirty of radar signal | Seat belt control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| PCS not available now signal | ||||
| EV MODE CURRENTLY NOT AVAILABLE | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV MODE NOT AVAILABLE WARMING UP | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV MODE NOT AVAILABLE LOW BATTERY | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV MODE NOT AVAILABLE EXCESSIVE SPEED | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV MODE NOT AVAILABLE EXCESSIVE ACCEL. | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV MODE CURRENTLY NOT AVAILABLE BECAUSE HEATER ON | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV MODE DEACTIVATED | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV MODE DEACTIVATED LOW BATTERY | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV MODE DEACTIVATED EXCESSIVE SPEED | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV MODE DEACTIVATED EXCESSIVE ACCEL. | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV MODE CANCELLED BECAUSE HEATER ON | EV mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| HAVE TRACTION BATTERY INSPECTED | Hybrid battery state check signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| VEHICLE START WILL SOON BE DISABLED HAVE TRACTION BATTERY INSPECTED | Hybrid battery state check signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| VEHICLE START DISABLED UNTIL TRACTION BATTERY INSPECTED | Hybrid battery state check signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CHARGE RESULT: CHARGE COMPLETE | Plug-in information display data signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CHARGE RESULT: CHARGE STOPPED DUE TO SYSTEM MALFUNCTION | Plug-in information display data signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CHARGE RESULT: CHARGE COMPLETE (RESTRICTED DUE TO BATT. TEMP.) | Plug-in information display data signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CHARGE RESULT: CHARGE STOPPED TO PROTECT BATTERY DUE TO HI ELEC. CONSUMP. | Plug-in information display data signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CHARGE RESULT: CHARGE STOPPED DUE TO CHARGE CONNECTOR OPERATION | Plug-in information display data signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CHARGE RESULT: CHARGE STOPPED DUE TO OUTAGE OR PLUG REMOVE | Plug-in information display data signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CHARGE RESULT: CHARGE STOPPED DUE TO INSUFF. POWER SUPPLY | Plug-in information display data signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CHARGE RESULT: CHARGE STOPPED DUE TO CHARGE CABLE OR OTHER | Plug-in information display data signal | Plugin charge control ECU assembly | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| CHECK HEADLIGHT SYSTEM | LED headlight indicator signal | Main body ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| PRESS & HOLD EV CITY SWITCH TO CHANGE TO EV CITY MODE | EV city mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV CITY MODE NOT AVAILABLE BECAUSE HEATER ON | EV city mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV CITY MODE NOT AVAILABLE BECAUSE EXCESSIVE ACCEL. | EV city mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV CITY MODE NOT AVAILABLE BECAUSE EXCESSIVE EV CITY SPEED | EV city mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV CITY MODE NOT AVAILABLE BECAUSE LOW BATTERY | EV city mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV CITY MODE NOT AVAILABLE BECAUSE WARMING UP | EV city mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV CITY MODE NOT AVAILABLE | EV city mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV CITY MODE DEACTIVATED BECAUSE HEATER ON | EV city mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV CITY MODE DEACTIVATED BECAUSE EXCESSIVE ACCEL. | EV city mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
| EV CITY MODE DEACTIVATED BECAUSE EXCESSIVE EV CITY SPEED | EV city mode message signal | Power management control ECU | CAN | Combination meter assembly (No. 3 meter circuit plate) |
