| Линейное давление (колесо заблокировано) | ||
| Пробуксовка гидротрансформатора AT для моделей с 1GR-FE (дроссельная заслонка полностью открыта) |
Положение D | 1200-1450 кПа (12,2-14,8 кгс/см2, 174-210 фунтов на кв. дюйм) |
| Положение R | 1150 - 1400 кПа (11,7 - 14,3 кгс/см2, 168 - 203 фунтов на кв. дюйм) |
|
| Во время заглохания для моделей с 1KD-FTV (дроссельная заслонка полностью открыта) |
Положение D | 1250-1450 кПа (12,7-14,8 кгс/см2, 181-210 фунтов на кв. дюйм) |
| Положение R | 1150-1450 кПа (11,7-14,8 кгс/см2, 168-210 фунтов на кв. дюйм) |
|
| Обороты двигателя при столл-тесте для моделей с 1GR-FE | Положения D и R | 2200-2600 об/мин |
| Обороты двигателя при столл-тесте для моделей с 1KD-FTV | Положения D и R | 2350 - 2750 об/мин |
| Задержка по времени | Положение N → D | Менее 1,2 с |
| Положение N → R | Менее 1,5 с | |
| Холостой ход двигателя (A/C ВЫКЛ) для моделей с 1GR-FE | Положение N | 690 - 790 об/мин |
| Холостой ход двигателя (A/C ВЫКЛ) для моделей с 1KD-FTV | Положение N | 650–750 об/мин |
| Биение ведущего диска | Максимальное значение | 0,30 мм (0,0118 дюйма) |
| Карта переключения передач для моделей с 1GR-FE (скорости, превышающие скорость отсечки топлива, указаны для справки) |
||
| Положение D (дроссельная заслонка полностью открыта) |
1 → 2 | 55-67 км/час (34-42 мили в час) |
| 2 → 3 | 100 - 112 км/час (62 - 70 миль в час) | |
| 3 → 4 | 145–160 км/час (90–99 миль в час) | |
| 4 → 5 | 203 - 218 км/час (126 - 135 миль в час) | |
| Положение D (открытие дроссельной заслонки 5%) |
1 → 2 | 10 - 15 км/час (6 - 9 миль в час) |
| 2 → 3 | 20–25 км/час (12–16 миль в час) | |
| 3 → 4 | 33-38 км/час (21-24 мили в час) | |
| 4 → 5 | 47-52 км/час (29-32 мили в час) | |
| Карта переключения передач для моделей с 1KD-FTV (скорости, превышающие скорость отсечки топлива, указаны для справки) |
||
| Положение D (дроссельная заслонка полностью открыта) |
1 → 2 | 34 - 44 км/час (21 - 27 миль в час) |
| 2 → 3 | 62 - 71 км/час (39 - 44 миль в час) | |
| 3 → 4 | 89 - 99 км/час (55 - 62 миль в час) | |
| 4 → 5 | 124 - 134 км/час (77 - 83 миль в час) | |
| Положение D (открытие дроссельной заслонки 5%) |
1 → 2 | 9 - 14 км/час (6 - 9 миль в час) |
| 2 → 3 | 18 - 23 км/час (11 - 14 миль в час) | |
| 3 → 4 | 27 - 33 км/час (17 - 21 миль в час) | |
| 4 → 5 | 52–57 км/час (32–35 миль в час) | |
| Скорость для ручного переключения на пониженную передачу Для моделей с 1GR-FE (скорости, превышающие скорость отсечки топлива, указаны для справки) |
||
| Положение S | → 4 | 203 - 216 км/час (126 - 134 миль в час) |
| → 3 | 143 - 154 км/час (89 - 96 миль в час) | |
| → 2 | 96 - 102 км/час (60 - 63 миль в час) | |
| → 1 | 39 - 45 км/час (24 - 28 миль в час) | |
| Скорость для ручного переключения на пониженную передачу для моделей с 1KD-FTV (скорости, превышающие скорость отсечки топлива, указаны для справки) |
||
| Положение S | → 4 | 146 - 157 км/час (91 - 98 миль в час) |
| → 3 | 103 - 109 км/час (64 - 68 миль в час) | |
| → 2 | 68 - 74 км/час (42 - 46 миль в час) | |
| → 1 | 23 - 28 км/час (14 - 17 миль в час) | |
| Датчики частоты вращения NT и SP2 | 20°C (68°F) | 560-680 Ом |
| Номинальная глубина | 0-0,5 мм (0-0,0197 дюйма) | |
| SL1, SL2, SLT и SLU | 20°C (68°F) | 5,0-5,6 Ом |
| S1, S2, S3, S4 и SR | 20°C (68°F) | 11-15 Ом |
| Максимально допустимое биение | 0,30 мм (0,0118 дюйма) |
| Зазор между шестерней и корпусом | Номинальное значение | 0,10-0,17 мм (0,0039-0,0067 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,17 мм (0,0067 дюйма) | |
| Зазор между вершинами зубьев шестерен | Номинальное значение | 0,070-0,150 мм (0,0028-0,0059 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,150 мм (0,0059 дюйма) | |
| Боковой зазор | Номинальное значение | 0,02-0,05 мм (0,0008-0,0020 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,05 мм (0,0020 дюйма) | |
| Толщина ведущей и ведомой шестерни | 0 | 10,740 - 10,749 мм (0,4228 - 0,4232 дюйма) |
| 1 | 10,750 - 10,759 мм (0,4232 - 0,4236 дюйма) | |
| 2 | 10,760 - 10,770 мм (0,4236 - 0,4240 дюйма) | |
| 3 | 10,771 - 10,780 мм (0,4241 - 0,4244 дюйма) | |
| 4 | 10,781 - 10,790 мм (0,4244 - 0,4248 дюйма) | |
| Внутренний диаметр втулки корпуса масляного насоса | Максимальное значение | 38,188 мм (1,504 дюйма) |
| Внутренний диаметр втулки вала статора | Спереди, максимальный | 21,577 мм (0,850 дюйма) |
| Сзади, максимальный | 32,08 мм (1,263 дюйма) |
| Длина возвратной пружины поршня в свободном состоянии | Номинальное значение | 15,72 мм (0,619 дюйма) |
| Ход поршня | 0,42-0,72 мм (0,017-0,028 дюйма) | |
| Толщина фланца | № 0 | 2,0 мм (0,079 дюйма) |
| № 1 | 2,2 мм (0,087 дюйма) | |
| № 2 | 2,4 мм (0,094 дюйма) | |
| № 3 | 2,6 мм (0,102 дюйма) | |
| Внутренний диаметр втулки шестерни планетарной передачи | Максимальное значение | 57,48 мм (2,263 дюйма) |
| Осевой зазор ведущей шестерни планетарной передачи | Номинальное значение | 0,2-0,6 мм (0,008-0,024 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,65 мм (0,026 дюйма) |
| Длина возвратной пружины поршня в свободном состоянии | Номинальное значение | 17,05 мм (0,671 дюйма) |
| Осевой зазор ведущей шестерни планетарной передачи | Номинальное значение | 0,12-0,68 мм (0,005-0,027 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,73 мм (0,029 дюйма) |
| Длина возвратной пружины поршня в свободном состоянии | Номинальное значение | 17,45 мм (0,687 дюйма) |
| Внутренний диаметр втулки фланца коронной шестерни планетарной передачи | Максимальное значение | 32,175 мм (1,267 дюйма) |
| Биение промежуточного вала | Максимальное значение | 0,08 мм (0,003 дюйма) |
| Диаметр промежуточного вала | Номинальный A: | 25,962-25,975 мм (1,022-1,023 дюйма) |
| Номинальный В: | 25,962-25,975 мм (1,022-1,023 дюйма) | |
| Номинальный C: | 32,062-32,075 мм (1,262-1,263 дюйма) | |
| Номинальный D: | 32,062-32,075 мм (1,262-1,263 дюйма) | |
| Диаметр промежуточного вала | Минимальный A: | 25,912 мм (1,020 дюйма) |
| Минимальный B: | 25,912 мм (1,020 дюйма) | |
| Минимальный C: | 32,012 мм (1,260 дюйма) | |
| Минимальный D: | 32,012 мм (1,260 дюйма) |
| Осевой зазор ведущей шестерни планетарной передачи | Номинальное значение | 0,2-0,6 мм (0,008-0,024 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,65 мм (0,026 дюйма) | |
| Внутренний диаметр втулки шестерни планетарной передачи | Максимальное значение | 20,075 мм (0,790 дюйма) |
| Зазор уплотнения | 0,8-1,1 мм (0,032-0,043 дюйма) | |
| Длина возвратной пружины поршня в свободном состоянии | Номинальное значение | 23,74 мм (0,935 дюйма) |
| Толщина H | № 0 | 0 мм (0 дюймов) |
| № 2 | 0,2 мм (0,00787 дюйма) | |
| № 4 | 0,4 мм (0,01575 дюйма) | |
| № 6 | 0,6 мм (0,02362 дюйма) | |
| № 8 | 0,8 мм (0,03150 дюйма) | |
| № 10 | 1,0 мм (0,03937 дюйма) | |
| № 12 | 1,2 мм (0,04724 дюйма) | |
| № 14 | 1,4 мм (0,05512 дюйма) | |
| Зазор уплотнения | 0,50-0,80 мм (0,020-0,032 дюйма) | |
| Длина возвратной пружины поршня сцепления в свободном состоянии | Номинальное значение | 19,51 мм (0,768 дюйма) |
| Толщина фланца | № 0 | 3,0 мм (0,118 дюйма) |
| № 1 | 3,1 мм (0,122 дюйма) | |
| № 2 | 3,2 мм (0,126 дюйма) | |
| № 3 | 3,3 мм (0,130 дюйма) | |
| № 4 | 3,4 мм (0,134 дюйма) | |
| № 5 | 3,5 мм (0,138 дюйма) | |
| № 6 | 3,6 мм (0,142 дюйма) | |
| № 7 | 3,7 мм (0,146 дюйма) | |
| № 8 | 3,8 мм (0,150 дюйма) | |
| Внутренний диаметр втулки барабана муфты заднего хода | Номинальное значение | 35,812-35,837 мм (1,4099-1,4109 дюйма) |
| Максимальное значение | 35,887 мм (1,4129 дюйма) | |
| Зазор уплотнения | 0,50-0,80 мм (0,020-0,032 дюйма) | |
| Длина возвратной пружины поршня сцепления в свободном состоянии | Номинальное значение | 21,04 мм (0,828 дюйма) |
| Толщина фланца | № 0 | 2,8 мм (0,110 дюйма) |
| № 1 | 2,9 мм (0,114 дюйма) | |
| № 2 | 3,0 мм (0,118 дюйма) | |
| № 3 | 3,1 мм (0,122 дюйма) | |
| № 4 | 3,2 мм (0,126 дюйма) | |
| № 5 | 3,3 мм (0,130 дюйма) | |
| № 6 | 3,4 мм (0,134 дюйма) | |
| № 7 | 3,5 мм (0,138 дюйма) | |
| № 8 | 3,6 мм (0,142 дюйма) | |
| № 9 | 3,7 мм (0,146 дюйма) | |
| № A | 3,8 мм (0,150 дюйма) | |
| Внутренний диаметр втулки барабана муфты переднего хода | Номинальное значение | 26,037-26,062 мм (1,0251-1,0261 дюйма) |
| Максимальное значение | 26,112 мм (1,028 дюйма) | |
| Зазор уплотнения | 0,60-0,90 мм (0,0236-0,0354 дюйма) | |
| Длина возвратной пружины поршня сцепления в свободном состоянии | Номинальное значение | 26,74 мм (1,053 дюйма) |
| Толщина фланца | № 0 | 3,0 мм (0,118 дюйма) |
| № 1 | 3,1 мм (0,122 дюйма) | |
| № 2 | 3,2 мм (0,126 дюйма) | |
| № 3 | 3,3 мм (0,130 дюйма) | |
| № 4 | 3,4 мм (0,134 дюйма) | |
| № 5 | 3,5 мм (0,138 дюйма) | |
| № 6 | 3,6 мм (0,142 дюйма) | |
| № 7 | 3,7 мм (0,146 дюйма) | |
| № 8 | 3,8 мм (0,150 дюйма) | |
| № 9 | 3,9 мм (0,154 дюйма) | |
| № A | 4,0 мм (0,158 дюйма) | |
| Зазор | 0,05-0,33 мм (0,002-0,013 дюйма) | |
| Толщина фланца | № 1 | 3,7 мм (0,146 дюйма) |
| № 2 | 3,8 мм (0,150 дюйма) | |
| № 3 | 3,9 мм (0,154 дюйма) | |
| № 4 | 4,0 мм (0,158 дюйма) | |
| № 5 | 4,1 мм (0,161 дюйма) | |
| № 6 | 4,2 мм (0,165 дюйма) | |
| Пружина | Цвет | Длина в свободном состоянии / наружный диаметр, мм (дюйм.) |
|---|---|---|
| B3 |
Вишневый | 70,5 (2,776) / 19,7 (0,776) |
| C2 |
Белый | 62,0 (2,441) / 15,9 (0,626) |
| C1 внутренний |
Розовый | 30,4 (1,197) / 11,4 (0,449) |
| C1 наружный |
Светло-зеленый | 48,76 (1,920) / 16,6 (0,654) |
| C3 внутренний |
Желтый | 44,0 (1,732) / 14,0 (0,551) |
| C3 наружный |
Красный | 73,35 (2,888) / 19,9 (0,784) |