| Передатчик | Приемник | Сигнал | Линия передачи данных |
|---|---|---|---|
| Блок управления системой кондиционирования в сборе | ЭБУ распределения питания | Сигнал запроса отопителя на повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу | CAN |
| Информационный сигнал переключателя режима ECO (интегрированная панель управления в сборе) | |||
| Сигнал запроса включения двигателя | |||
| Сигнал запрета управления в режиме зарядки | |||
| Предварительный сигнал запроса управления системой кондиционирования | |||
| Сигнал запроса на повышение эффективности обогрева в систему трансмиссии | |||
| Сигнал состояния впуска (для охлаждения аккумуляторной батареи) | |||
| Сигнал запроса режима готовности инвертора | |||
| Сигнал контроля влажности для запуска компрессора с электродвигателем в сборе | |||
| Сигнал запуска компрессора с электродвигателем в сборе | |||
| Сигнал заданной частоты вращения компрессора с электродвигателем в сборе | |||
| Сигнал индикатора скорости переднего вентилятора | |||
| Сигнал температуры в салоне | |||
| Сигнал индикации температуры окружающего воздуха | |||
| Сигнал состояния управления системы кондиционирования | |||
| Блок управления системой кондиционирования в сборе | ECM | Сигнал запроса отопителя на повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу | CAN |
| Сигнал включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения | |||
| Предварительный сигнал запроса управления системой кондиционирования | |||
| Сигнал запроса на повышение эффективности обогрева в систему трансмиссии | |||
| Сигнал температуры окружающего воздуха до коррекции | |||
| Сигнал датчика давления газообразного хладагента | |||
| Сигнал расхода для запроса управления насосом системы охлаждения | |||
| Сигнал индикации температуры окружающего воздуха | |||
| Блок управления системой кондиционирования в сборе | Щиток приборов в сборе | Сигнал индикации температуры окружающего воздуха | CAN |
| Сигнал выключателя на 0 или 0,5°C ниже десятичной точки сигнала индикации температуры окружающего воздуха | |||
| Блок управления системой кондиционирования в сборе | Блок приемника мультимедиа-системы*2 | Сигнал запроса индикации системы кондиционирования | CAN |
| Сигнал экранного запроса предупреждения системы кондиционирования | |||
| Сигнал запроса состояния выключателя | |||
| Сигнал индикатора AUTO | |||
| Сигнал индикатора DEF | |||
| Сигнал индикатора Rr DEF | |||
| Входной сигнал индикатора AUTO | |||
| Сигнал индикатора REC | |||
| Сигнал индикатора FRS | |||
| Сигнал индикатора A/C | |||
| Сигнал индикатора противообледенителя | |||
| Сигнал индикатора DUAL/SYNC | |||
| Сигнал индикатора скорости вентилятора | |||
| Сигнал индикатора режима воздухораспределения | |||
| Сигнал экранного запроса включения системы кондиционирования | |||
| Сигнал индикации температуры со стороны водителя | |||
| Сигнал индикации температуры со стороны переднего пассажира | |||
| Информационный сигнал выбора единицы измерения температуры | |||
| Информационный сигнал выбора шага вентилятора | |||
| Сигнал информации об уровне распознавания речи | |||
| Информационный сигнал выбора пункта назначения | |||
| Информационный сигнал выбора выключателя противообледенителя | |||
| Информационный сигнал выбора выключателя обогревателя зеркала | |||
| Информационный сигнал управления | |||
| Сигнал запроса отображения индикации приема газообразного хладагента | |||
| Сигнал индикации приема газообразного хладагента | |||
| Сигнал индикации температуры окружающего воздуха | |||
| Сигнал выключателя на 0 или 0,5°C ниже десятичной точки сигнала индикации температуры окружающего воздуха | |||
| Сигнал состояния управления системы кондиционирования | |||
| Блок управления системой кондиционирования в сборе | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | Сигнал индикации температуры окружающего воздуха | CAN |
| Сигнал состояния управления системы кондиционирования | |||
| Блок управления системой кондиционирования в сборе | Вспомогательный индикатор в сборе/радиоприемник в сборе*3 | Сигнал управления отображением для всей передней панели | LIN/AVC-LAN |
| Сигнал управления отображением в автоматическом режиме | |||
| Сигнал управления индикацией режима фильтрации пыльцы | |||
| Сигнал управления отображением скорости вентилятора | |||
| Инструктирующий сигнал индикации системы кондиционирования | |||
| Сигнал управления отображением параметров отработавших газов в автоматическом режиме | |||
| Сигнал управления отображением записи REC | |||
| Сигнал управления отображением FRS | |||
| Сигнал управления отображением выпуска воздуха со стороны водителя | |||
| Сигнал управления отображением RDEF | |||
| Сигнал управления отображением DUAL/SYNC | |||
| Сигнал управления отображением установленной температуры со стороны водителя | |||
| Сигнал управления отображением установленной температуры со стороны переднего пассажира | |||
| Сигнал состояния выбора отображения температуры окружающего воздуха °C/°F | |||
| Сигнал управления отображением температуры наружного воздуха | |||
| Сигнал выключателя на 0 или 0,5°C ниже десятичной точки сигнала индикации температуры окружающего воздуха | |||
| Блок управления системой кондиционирования в сборе | Переключатель управления охладителем в сборе*1 | Сигнал управления отображением на задней панели | LIN |
| Сигнал управления отображением температуры со стороны заднего пассажира | |||
| ЭБУ распределения питания | Блок управления системой кондиционирования в сборе | Сигнал индикатора режима ECO | CAN |
| Состояние сигнала STB (готовность) | |||
| Сигнал запроса переключения режима рециркуляции | |||
| Управляющий сигнал водяного насоса системы кондиционирования | |||
| Связь между инвертором системы кондиционирования и ЭБУ гибридной системы | |||
| Нарушение работы инвертора STB системы кондиционирования | |||
| Разрешение подачи электропитания системы кондиционирования | |||
| Сигнал включения READY | |||
| Сигнал напряжения инвертора системы кондиционирования | |||
| Выходной сигнал инвертора системы кондиционирования | |||
| Информационный сигнал перегрузки электродвигателя | |||
| Сигнал неисправности внутреннего источника питания инвертора системы кондиционирования | |||
| Сигнал короткого замыкания провода стабилизатора | |||
| Информационный сигнал температуры инвертора системы кондиционирования | |||
| Сигнал самопроверки | |||
| Сигнал несоответствия норме температуры термистора в холодном состоянии | |||
| Сигнал признака запуска компрессора | |||
| Сигнал признака контроля влажности компрессора | |||
| Сигнал запроса снижения температуры воздуха на впуске | |||
| Сигнал частоты вращения электродвигателя системы кондиционирования | |||
| Входной сигнал мощности системы кондиционирования | |||
| Сигнал запроса тока электродвигателя системы кондиционирования | |||
| Сигнал температуры инвертора системы кондиционирования | |||
| Сигнал напряжения инвертора системы кондиционирования | |||
| ECM | Блок управления системой кондиционирования в сборе | Сигнал данных частоты вращения коленчатого вала двигателя | CAN |
| Сигнал команды на принудительную рециркуляцию воздуха в салоне при высокой температуре охлаждающей жидкости | |||
| Сигнал температуры охлаждающей жидкости | |||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | Блок управления системой кондиционирования в сборе | Сигнал счетчика пути | CAN |
| Сигнал счетчика времени | |||
| Сигнал автоматического переключателя света фар | |||
| Сигнал символа рынка сбыта | |||
| Сигнал варианта комплектации | |||
| Сигнал рулевого колеса | |||
| Щиток приборов в сборе | Блок управления системой кондиционирования в сборе | Сигнал скорости автомобиля (от щитка приборов для других устройств) | CAN |
| Блок приемника мультимедиа-системы*2 | Блок управления системой кондиционирования в сборе | Сигнал запроса индикации системы кондиционирования | CAN |
| Сигнал информации о конструкции панели управления | |||
| Информационный сигнал выбора светодиода GAS AUTO | |||
| Сигнал состояния переключателя AUTO | |||
| Сигнал состояния переключателя DEF | |||
| Сигнал состояния выключателя Rr DEF | |||
| Сигнал состояния переключателя режима впуска воздуха | |||
| Сигнал состояния переключателя OFF | |||
| Сигнал состояния переключателя A/C | |||
| Сигнал состояния переключателя противообледенителя | |||
| Сигнал состояния переключателя DUAL/SYNC | |||
| Сигнал состояния переключателя режима выпуска воздуха | |||
| Сигнал состояния переключателя увеличения интенсивности продувки | |||
| Сигнал состояния переключателя уменьшения интенсивности продувки | |||
| Сигнал состояния переключателя "nanoe" | |||
| Сигнал состояния переключателя повышения температуры со стороны водителя | |||
| Сигнал состояния переключателя понижения температуры со стороны водителя | |||
| Сигнал состояния переключателя повышения температуры со стороны переднего пассажира | |||
| Сигнал состояния переключателя понижения температуры со стороны переднего пассажира | |||
| Сигнал состояния выключателя режима фильтрации пыльцы | |||
| Сигнал экрана настройки приема газообразного хладагента | |||
| Сигнал состояния переключателя настройки приема газообразного хладагента | |||
| Сигнал состояния взаимодействия систем кондиционирования-навигации | |||
| Вспомогательный индикатор в сборе/радиоприемник в сборе*3 | Блок управления системой кондиционирования в сборе | Сигнал работы переключателя AUTO | LIN/AVC-LAN |
| Сигнал управления выключателя режима фильтрации пыльцы | |||
| Сигнал работы выключателя OFF | |||
| Сигнал работы переключателя вентилятора (повышение, понижение) | |||
| Сигнал управления переключателем MODE | |||
| Сигнал работы переключателя DEF | |||
| Сигнал работы переключателя RDEF | |||
| Сигнал работы переключателя DUAL/SYNC | |||
| Сигнал работы переключателя REC/FRS | |||
| Сигнал работы переключателя A/C | |||
| Сигнал управления переключателем установки температуры со стороны водителя | |||
| Сигнал управления переключателем установки температуры со стороны переднего пассажира | |||
| Переключатель управления охладителем в сборе*1 | Блок управления системой кондиционирования в сборе | Сигнал управления переключателем установки температуры со стороны заднего пассажира | LIN |
*1: для 3-зонной системы
*2: для моделей с многофункциональным дисплеем
*3: для моделей без многофункционального дисплея