КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЩИТКА ПРИБОРОВ
| *a | Пример индикации | *b | Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| *c | Тахометр или индикатор гибридной системы | *d | Спидометр |
| *e | Указатель уровня топлива | *f | Мультиинформационный дисплей |
| *g | Зона отображения A | *h | Зона отображения B |
| *i | Зона отображения C | *j | Зона дисплея D |
ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ ЩИТКА ПРИБОРОВ
Контрольно-измерительный прибор
| Параметр / Устройство | Условие | Вход/выход | CAN/линия прямой связи | Сигнал | Устройство |
|---|---|---|---|---|---|
| Спидометр | Датчик | Вход | CAN | Скорость автомобиля (SP1) | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) |
| - | Выход | CAN | Сигнал скорости автомобиля (от щитка приборов для других устройств) | Соответствующие ЭБУ | |
| Допустимое отклонение скорости A | |||||
| Допустимое отклонение скорости B | |||||
| Шина прямой связи | Импульсный сигнал скорости автомобиля | Соответствующие ЭБУ | |||
| Тахометр | Датчик | Вход | CAN | Данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя | ЭБУ гибридной системы в сборе |
| Индикатор гибридной системы | Датчик | Вход | CAN | Уровень зоны индикации Eco | ЭБУ гибридной системы в сборе |
| Указатель уровня топлива | Датчик | Вход | CAN | Скорость автомобиля (SP1) | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) |
| Рычаг переключения передач в положении P | ЭБУ гибридной системы в сборе | ||||
| Рычаг переключения передач в положении N | |||||
| Данные трансмиссии | |||||
| Выключатель стояночного тормоза в состоянии | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||||
| Шина прямой связи | Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | |||
| - | Выход | CAN | Состояние указателя уровня топлива в баке | Соответствующие ЭБУ | |
| Уровень топлива в основном баке | |||||
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | Датчик | Вход | CAN | Температура охлаждающей жидкости | ECM |
Контрольная лампа или индикатор
| Параметр / Устройство | Условие | Вход/выход | CAN/линия прямой связи | Сигнал | Устройство |
|---|---|---|---|---|---|
| Контрольная лампа предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя или переднего пассажира | Загорается/мигает | Вход | CAN | Выключатель пряжки ремня безопасности водителя | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| Выключатель стояночного тормоза в состоянии | |||||
| Рычаг переключения передач в положении P | ЭБУ гибридной системы в сборе | ||||
| Скорость автомобиля (SP1) | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | ||||
| Шина прямой связи | Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | Замок ремня безопасности правого переднего сиденья в сборе*5 | |||
| Замок ремня безопасности левого переднего сиденья в сборе*6 | |||||
| Датчик присутствия пассажира на сиденье переднего пассажира | Подушка раздельного переднего сиденья (датчик присутствия пассажира) | ||||
| Контрольная лампа передних противотуманных фар | Загорается | Вход | CAN | Запрос включения передних противотуманных фар | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| Контрольная лампа автоматического включения дальнего света*1 | Загорается | Вход | CAN | Индикатор автоматического включения дальнего света | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| Контрольная лампа указателя поворота | Мигает | Вход | CAN | Запрос проблескового режима | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| Шина прямой связи | Сигнал переключателя левого указателя поворота | Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе | |||
| Сигнал переключателя правого указателя поворота | |||||
| Положение переключателя указателей поворота | |||||
| Выключатель аварийной сигнализации | Выключатель аварийной сигнализации (радиоприемник) | ||||
| - | Выход | CAN | Состояние указателей поворота | Соответствующие ЭБУ | |
| Состояние выключателя аварийной сигнализации | |||||
| Шина прямой связи | Выходной сигнал индикатора левого указателя поворота | Все указатели поворота | |||
| Выходной сигнал индикатора правого указателя поворота | |||||
| Выключатель аварийной сигнализации подсвечен | Выключатель аварийной сигнализации (радиоприемник) | ||||
| Контрольная лампа включения дальнего света | Загорается | Вход | CAN | Запрос включения фар дальнего света | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| Главная контрольная лампа аварийного состояния | Загорается/мигает | Вход | CAN | Все предупреждения | Соответствующие ЭБУ |
| Шина прямой связи | |||||
| Контрольная лампа TAIL | Загорается | Вход | CAN | Запрос включения задних фонарей | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| MIL (Контрольная лампа Check engine) | Загорается | Вход | Шина прямой связи | MIL (Контрольная лампа Check engine) | ECM |
| Контрольная лампа PCS OFF*3 | Загорается/мигает | Вход | CAN | Отображение индикатора PCS | ЭБУ помощи при движении в сборе |
| Контрольная лампа системы ультразвуковой локации | Загорается | Вход | CAN | Главный выключатель системы ультразвуковой локации включен | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Контрольная лампа EPS | Загорается/мигает | Вход | CAN | Сигнал запроса для щитка приборов | ЭБУ рулевого управления с усилителем |
| Контрольная лампа SRS | Загорается | Вход | CAN | Запрос управления контрольной лампой SRS | Блок управления системы SRS |
| Режим проверки | ЭБУ гибридной системы в сборе | ||||
| Контрольная лампа состояния тормозной системы / красная (неисправность) | Загорается | Вход | CAN | Сигнал управления контрольной лампы состояния тормозной системы | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) |
| Контрольная лампа SLIP | Загорается/мигает | Вход | CAN | Контрольная лампа скольжения "SLIP" | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) |
| Контрольная лампа VSC OFF | Загорается | Вход | CAN | Контрольная лампа VSC OFF | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) |
| Контрольная лампа давления в шинах*2 | Загорается/мигает | Вход | CAN | Состояние 1 индикатора предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| Контрольная лампа ABS | Загорается/мигает | Вход | CAN | Признак управления контрольной лампы системы ABS | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) |
| Контрольная лампа низкого уровня топлива | Загорается | Вход | Шина прямой связи | Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе |
| Контрольная лампа задних противотуманных фонарей*4 | Загорается | Вход | CAN | Запрос включения задних противотуманных фонарей | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| Контрольная лампа стояночного тормоза | Загорается | Вход | CAN | Выключатель стояночного тормоза в состоянии | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| Контрольная лампа состояния тормозной системы / желтая (незначительная неисправность) | Загорается/мигает | Вход | CAN | Сигнал управления контрольной лампы состояния системы электронного управления тормозами | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) |
| Индикатор режима EV | Загорается | Вход | CAN | Идентификатор режима двигателя | ЭБУ гибридной системы в сборе |
| Данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя | ECM | ||||
| Скорость автомобиля (SP1) | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | ||||
| Контрольная лампа состояния готовности | Загорается/мигает | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе |
| STA |
*1: для моделей с системой автоматического включения дальнего света
*2: Для моделей с системой предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах
*3: для моделей с предаварийной системой безопасности
*4: для моделей с задними противотуманными фонарями
*5: Для моделей с левосторонним рулевым управлением
*6: для моделей с правосторонним рулевым управлением
Мультиинформационный дисплей
| Параметр / Устройство | Условие | Вход/выход | CAN/линия прямой связи | Сигнал | Устройство | Зона отображения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открывание | Отображается | - | - | - | - | Все |
| Текущий расход топлива | Отображается | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Расход топлива | ||||||
| Расчетное значение импульсного сигнала скорости автомобиля | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Скорость автомобиля (SP1) | ||||||
| - | Выход | CAN | Сигнал 0 контрольной информации о поездке | Радиоприемник | ||
| Сигнал отображения контрольной информации о поездке (текущий расход топлива) | ||||||
| Средний расход топлива (после запуска) | Отображается | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Расход топлива | ||||||
| Расчетное значение импульсного сигнала скорости автомобиля | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Скорость автомобиля (SP1) | ||||||
| Средний расход топлива (после дозаправки) | Отображается | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Расход топлива | ||||||
| Расчетное значение импульсного сигнала скорости автомобиля | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Скорость автомобиля (SP1) | ||||||
| - | Выход | CAN | Сигнал 3 контрольной информации о поездке | Радиоприемник | ||
| Сигнал отображения контрольной информации о поездке (средний расход топлива после дозаправки) | ||||||
| Средний расход топлива (после дозаправки) | Отображается | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Расход топлива | ||||||
| Расчетное значение импульсного сигнала скорости автомобиля | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Скорость автомобиля (SP1) | ||||||
| Шина прямой связи | Сигнал выключателя сброса | Переключатель на рулевом колесе | ||||
| - | Выход | CAN | Сигнал 6 контрольной информации о поездке | Радиоприемник | ||
| Сигнал отображения контрольной информации о поездке (общий средний расход топлива) | ||||||
| Средняя скорость (после сброса) | Отображается | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Расчетное значение импульсного сигнала скорости автомобиля | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Скорость автомобиля (SP1) | ||||||
| Шина прямой связи | Сигнал выключателя сброса | Переключатель на рулевом колесе | ||||
| Средняя скорость (после запуска) | Отображается | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Расчетное значение импульсного сигнала скорости автомобиля | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Скорость автомобиля (SP1) | ||||||
| - | Выход | CAN | Блок контроля поездки 1 | Радиоприемник | ||
| Отображение контрольной информации о поездке (средняя скорость после начала движения) | ||||||
| Расстояние, которое может проехать автомобиль | Отображается | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Расход топлива | ||||||
| Информация о типе двигателя 1, 2, 3, 4 | ||||||
| Данные о ходовой части | ||||||
| Расчетное значение импульсного сигнала скорости автомобиля | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Шина прямой связи | Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | ||||
| - | Выход | CAN | Сигнал 4 контрольной информации о поездке | Радиоприемник | ||
| Отображение контрольной информации о поездке (расстояние, которое может проехать автомобиль) | ||||||
| Дальность пробега (после запуска) | Отображается | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Расчетное значение импульсного сигнала скорости автомобиля | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Скорость автомобиля (SP1) | ||||||
| Прошедшее время (после сброса) | Отображается | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Шина прямой связи | Сигнал выключателя сброса | Переключатель на рулевом колесе | ||||
| Прошедшее время (после запуска) | Отображается | Вход | CAN | Готовность | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| - | Выход | CAN | Отображение контрольной информации о поездке (время движения после запуска) | Радиоприемник | ||
| Распределение мощности | Отображается | Вход | CAN | ЭБУ гибридной системы в сборе | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Распределение мощности (двигатель → электродвигатель) | ||||||
| Распределение мощности (электродвигатель → колеса) | ||||||
| Распределение мощности (электродвигатель → аккумуляторная батарея гибридной системы) | ||||||
| Состояние зарядки | ||||||
| Скорость автомобиля (SP1) | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Давление в шинах*6 | Отображается | Вход | CAN | Информация о давлении в шинах TPMS FL (ID1) | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | B |
| Информация о давлении в шинах TPMS FR (ID2) | ||||||
| Информация о давлении в шинах TPMS RL (ID3) | ||||||
| Информация о давлении в шинах TPMS RR (ID4) | ||||||
| Информация о давлении в шинах TPMS SP (ID5) | ||||||
| Информация 0 о давлении в шинах TPMS FL (ID1) | ||||||
| Информация 0 о давлении в шинах TPMS FR (ID2) | ||||||
| Информация 0 о давлении в шинах TPMS RL (ID3) | ||||||
| Информация 0 о давлении в шинах TPMS RR (ID4) | ||||||
| Информация 0 о давлении в шинах TPMS SP (ID5) | ||||||
| Информация 0 о номере индикации TPMS | ||||||
| Информация 0 о блоке TPMS | ||||||
| Бит 0 запроса отображения TPMS | ||||||
| Разброс данных TPMS | ||||||
| Предупреждение о раскачивании*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение уровня чувствительности к раскачиванию при усталости | Передняя камера распознавания объектов | B |
| Прочее (пусто) | Отображается | - | - | - | - | B |
| Закладка информации о движении | Отображается | - | - | - | - | А |
| Закладка системы навигации*3 | Отображается | Вход | CAN | Система навигации | Радиоприемник | А |
| Локальная шина | ||||||
| Видеосигнал (цифровой) | ||||||
| Закладка аудиосистемы | Отображается | Вход | CAN | Аудиосистема | Радиоприемник | А |
| Локальная шина | ||||||
| Видеосигнал (цифровой)*3 | ||||||
| Закладка системы помощи при движении*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | А |
| Признак существования LDW | Передняя камера распознавания объектов | |||||
| Закладка сообщений | Отображается | - | - | - | - | А |
| Закладка настроек | Отображается | - | - | - | - | А |
| Контрольная лампа режима Eco (режим вождения) | Отображается | Вход | CAN | Индикатор режима ECO | ЭБУ гибридной системы в сборе | C |
| Контрольная лампа режима Sport (режим вождения) | Отображается | Вход | CAN | Встроенный индикатор режима SPORT | ЭБУ гибридной системы в сборе | C |
| Положение рычага переключения передач | Отображается | Вход | CAN | Рычаг переключения передач в положении P | ЭБУ гибридной системы в сборе | C |
| Положение рычага переключения передач R | ||||||
| Рычаг переключения передач в положении N | ||||||
| Рычаг переключения передач в положении D | ||||||
| Передача | ||||||
| Индикатор спортивного режима | ||||||
| Контрольная лампа режима EV | Отображается | Вход | CAN | Сообщение о режиме EV | ЭБУ гибридной системы в сборе | C |
| Контрольная лампа круиз-контроля*4 | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | C |
| Контрольная лампа круиз-контроля (режим поддержания постоянной скорости)*5 | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | C |
| Контрольная лампа круиз-контроля (режим контроля дистанции между автомобилями)*5 | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | C |
| Контрольная лампа круиз-контроля SET | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | C |
| Одометр | Отображается | Вход | CAN | Расчетное значение импульсного сигнала скорости автомобиля | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | D |
| Скорость автомобиля (SP1) | ||||||
| Шина прямой связи | Переключатель ODO/TRIP | Переключатель TRIP | ||||
| - | Выход | CAN | Блок одометра | Соответствующие ЭБУ | ||
| Одометр | ||||||
| счетчик пути A / счетчик пути B | Отображается | Вход | CAN | Расчетное значение импульсного сигнала скорости автомобиля | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | D |
| Скорость автомобиля (SP1) | ||||||
| Шина прямой связи | Переключатель ODO/TRIP | Переключатель TRIP | ||||
| - | Выход | CAN | TRIP A | Соответствующие ЭБУ | ||
| TRIP B | ||||||
| Пробег до замены моторного масла*7 | Отображается | Вход | CAN | Пробег для замены масла | ECM | D |
| Единица измерения пробега до замены масла | ||||||
| Запрос инверсии экрана замены масла | ||||||
| - | Выход | CAN | Пробег для замены масла | Радиоприемник | ||
| Признак предыдущей замены моторного масла | ||||||
| Изменение 2 единиц измерения (км/мили) | Соответствующие ЭБУ | |||||
| Температура окружающего воздуха | Отображается | Вход | CAN | Сигнал индикации температуры окружающего воздуха | Блок управления системой кондиционирования в сборе | А |
| Сигнал датчика соответствует отображаемой температуре окружающего воздуха или на 0,5 градуса ниже | ||||||
| Контрольная лампа предупреждения об обледенении дороги | Отображается | Вход | CAN | Данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя | ECM | А |
| Скорость автомобиля (SP1) | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Сигнал индикации температуры окружающего воздуха | Блок управления системой кондиционирования в сборе | |||||
| Сигнал датчика соответствует отображаемой температуре окружающего воздуха или на 0,5 градуса ниже | ||||||
| Часы | Отображается | Вход | Шина прямой связи | Переключатель на рулевом колесе | Переключатель на рулевом колесе | А |
| Телефон (принятый вызов) | Отображается | Вход | CAN | Телефон (принятый вызов) | Радиоприемник | A, B |
| Локальная шина | ||||||
| Видеосигнал (цифровой)*3 | ||||||
| Данные навигации по направлению*3 | Отображается | Вход | CAN | С указанием поворотов | Радиоприемник | A, B |
| Локальная шина | ||||||
| Видеосигнал (цифровой) | ||||||
| Заданная скорость в системе круиз-контроля | Отображается | Вход | CAN | Управление скоростью автомобиля | ЭБУ гибридной системы в сборе | B |
| Единица измерения скорости автомобиля для целей управления | ||||||
| MAINTENANCE MODE (РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ) | Отображается | Вход | CAN | Режим активной диагностики 1 | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| CERTIFICATION MODE (РЕЖИМ СЕРТИФИКАЦИИ) | Отображается | Вход | CAN | Режим активной диагностики 2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| ADJUSTING LDA CAMERA (регулировка камеры предупреждения об уходе с полосы)*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение текста в режиме регулировки камеры | Передняя камера распознавания объектов | A, B |
| ADJUSTING FRONT RADAR (идет регулировка диаграммы направленности переднего радара)*2 | Отображается | Вход | CAN | Режим проверки для ACC | ЭБУ помощи при движении в сборе | A, B |
| ERROR ADJUSTING FRONT RADAR BEAM (ошибка при регулировке диаграммы направленности переднего радара)*2 | Отображается | Вход | CAN | Регулировка FRD | ЭБУ помощи при движении в сборе | A, B |
| ADJUSTING FRONT RADAR BEAM VERTICAL (идет регулировка диаграммы направленности переднего радара по вертикали)*2 | Отображается | Вход | CAN | Регулировка FRD | ЭБУ помощи при движении в сборе | A, B |
| ADJUSTING FRONT RADAR BEAM HORIZONTAL (идет регулировка диаграммы направленности переднего радара по горизонтали)*2 | Отображается | Вход | CAN | Регулировка FRD | ЭБУ помощи при движении в сборе | A, B |
| CHECKING PRE-CRASH BRAKE (проверка предаварийного включения тормозов)*2 | Отображается | Вход | CAN | Режим проверки | ЭБУ помощи при движении в сборе | A, B |
| CHECKING CRUISE CONTROL BRAKE*2 | Отображается | Вход | CAN | Режим проверки для ACC | ЭБУ помощи при движении в сборе | A, B |
| BRAKE! (торможение!)*2 | Отображается | Вход | CAN | Предупреждающее сообщение системы PCS | ЭБУ помощи при движении в сборе | A, B |
| Предупреждающий индикатор системы предупреждения об уходе с полосы (изображение на экране)*2 | Отображается | Вход | CAN | Символ белой линии в левой стороны | Передняя камера распознавания объектов | A, B |
| Символ белой линии в правой стороны | ||||||
| Предупреждающий индикатор динамической радарной системы круиз-контроля (изображение на экране)*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Braking Power Low Stop in a Safe Place See Owner's Manual | Отображается | Вход | CAN | Сигнал управления контрольной лампы состояния тормозной системы | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | A, B |
| Accelerator Stuck Depress Brake to Stop (педаль акселератора заклинена, для остановки нажмите педаль тормоза) | Отображается | Вход | CAN | Запрос мультиинформационного дисплея BOS | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Shift to P Before Exiting Vehicle (прежде чем выйти из автомобиля, переместите рычаг в положение P) | Отображается | Вход | CAN | Предупреждение NDB | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Each door open (каждая из дверей открыта (во время движения автомобиля) (вывод изображения)) | Отображается | Вход | CAN | Выключатель освещения проема двери со стороны водителя | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | A, B |
| Выключатель освещения проема двери переднего пассажира | ||||||
| Выключатель освещения проема правой задней двери | ||||||
| Выключатель освещения проема левой задней двери | ||||||
| Выключатель освещения проема двери багажного отделения | ||||||
| Выключатель освещения проема капота | ||||||
| Рулевое колесо | ||||||
| Скорость автомобиля (SP1) | Усилитель тормозной системы с главным цилиндром (ЭБУ системы противоскольжения) | |||||
| Each door open (каждая из дверей открыта (автомобиль остановлен, питание включено (IG)) (вывод изображения)) | Отображается | Вход | CAN | Выключатель освещения проема двери со стороны водителя | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | A, B |
| Выключатель освещения проема двери переднего пассажира | ||||||
| Выключатель освещения проема правой задней двери | ||||||
| Выключатель освещения проема левой задней двери | ||||||
| Выключатель освещения проема двери багажного отделения | ||||||
| Выключатель освещения проема капота | ||||||
| Рулевое колесо | ||||||
| Обнаружение объектов системой ультразвуковой локации (отображение изображения) | Отображается | Вход | CAN | Запрос отображения на щитке приборов | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | A, B |
| Запрос диагностики датчика | ||||||
| Данные для левой передней зоны | ||||||
| Данные для правой передней зоны | ||||||
| Данные для центральной передней зоны | ||||||
| Данные для центральной задней зоны | ||||||
| Данные для левой задней зоны | ||||||
| Данные для правой задней зоны | ||||||
| Parking Assist Malfunction (неисправность системы помощи при парковке) | Отображается | Вход | CAN | Запрос диагностики датчика | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | A, B |
| Clean Parking Assist Sensor (очистите датчик системы помощи при парковке) | Отображается | Вход | CAN | Запрос диагностики датчика | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | A, B |
| Power Turned Off to Save Battery (питание выключено для энергосбережения батареи) | Отображается | Вход | CAN | Запрос сообщения для кнопочного запуска | ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа питания в сборе) | A, B |
| Shift to P Before Exiting Vehicle (прежде чем выйти из автомобиля, переместите рычаг в положение P) | Отображается | Вход | CAN | Предупреждение интеллектуальной системы 2 | ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа питания в сборе) | A, B |
| Запрос сообщения для кнопочного запуска | ||||||
| Shift Is in N Release Accelerator Before Shifting | Отображается | Вход | CAN | Нажмите акселератор в положении N | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Hybrid Battery Low Hybrid System Stopped Shift to P and Restart | Отображается | Вход | CAN | Предупреждение о низком напряжении аккумуляторной батареи гибридной системы | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Hybrid System Malfunction Stop in a Safe Place See Owner's Manual (гибридная система неисправна, остановите автомобиль в безопасном месте, см. руководство по эксплуатации) | Отображается | Вход | CAN | Уведомление о неисправности гибридной системы | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Hybrid Battery Low Shift Out of N to Recharge (аккумуляторная батарея гибридной системы разряжена, переместите рычаг из положения N и для подзарядки) | Отображается | Вход | CAN | Предупреждение о запросе зарядки высоковольтной аккумуляторной батареи | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Check Power Steering System (проверьте усилитель рулевого управления) | Отображается | Вход | CAN | Сигнал запроса для щитка приборов | ЭБУ рулевого управления с усилителем | A, B |
| Release Parking Brake (отпустите стояночный тормоз) | Отображается | Вход | CAN | Выключатель стояночного тормоза в состоянии | Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | A, B |
| Key not detected Check key location (ключ не обнаружен, проверьте местонахождение ключа) | Отображается | Вход | CAN | Предупреждение интеллектуальной системы 1 | ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа питания в сборе) | A, B |
| Release Accelerator (отпустите педаль акселератора) | Отображается | Вход | CAN | Запрос мультиинформационного дисплея GOS | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Lane Departure Alert Driver Attention Required (предупреждения об уходе с полосы, требуется вмешательство водителя)*2 | Отображается | Вход | CAN | Запрос отображения действия водителя | Передняя камера распознавания объектов | A, B |
| LDA Hold Steering Wheel (LDA, удерживайте рулевое колесо)*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение текста предупреждения о необходимости удерживать рулевое колесо | Передняя камера распознавания объектов | A, B |
| LDA Steering Assist Unavailable Hold Steering Wheel*2 (система предупреждения об уходе с полосы недоступна, удерживайте рулевое колесо) | Отображается | Вход | CAN | Отображение текста предупреждения о необходимости удерживать рулевое колесо | Передняя камера распознавания объектов | A, B |
| LDA Hold Steering Wheel (LDA, удерживайте рулевое колесо)*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение текста предупреждения о необходимости удерживать рулевое колесо | Передняя камера распознавания объектов | A, B |
| Engine Coolant Temp High Stop in a Safe Place See Owner's Manual (высокая температура охлаждающей жидкости двигателя, остановите автомобиль в безопасном месте, см. руководство по эксплуатации) | Отображается | Вход | CAN | Температура охлаждающей жидкости | ECM | A, B |
| Charging System Malfunction See Owner's Manual (неисправность системы зарядки, см. руководство по эксплуатации) | Отображается | Вход | CAN | Контрольная лампа низкого заряда аккумуляторной батареи | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Radar Cruise Control Unavailable Clean Sensor*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Radar Cruise Control Unavailable*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Radar Cruise Control Unavailable Depress Brake to Resume Driving*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Check Entry & Start System (проверьте систему посадки и запуска) | Отображается | Вход | CAN | Предупреждение интеллектуальной системы 1 | ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа питания в сборе) | A, B |
| Blind Spot Monitor Unavailable (система контроля слепых зон недоступна)*8 | Отображается | Вход | CAN | Состояние модуля BSD | Левый датчик системы контроля слепых зон | A, B |
| Cruise Control Malfunction Visit Your Dealer (неисправность системы круиз-контроля, обратитесь к дилеру) | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Cruise Control Fault Press Brake to Deactivate Visit Your Dealer*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение ACC ID2 | ЭБУ гибридной системы в сборе | A, B |
| Lane Departure Alert Malfunction Visit Your Dealer*2 (неисправность системы предупреждения об уходе с полосы, обратитесь к дилеру) | Отображается | Вход | CAN | Отображение текстового сообщения о неисправности | Передняя камера распознавания объектов | A, B |
| Forward Camera System Unavailable (система передней камеры недоступна)*2 | Отображается | Вход | CAN | Сообщение о температуре системы PCS (камеры) | ЭБУ помощи при движении в сборе | A, B |
| Lane Departure Alert Unavailable (предупреждение об уходе с полосы недоступно)*2 | Отображается | Вход | CAN | Отображение текстового сообщения о неработоспособности усилителя рулевого управления | Передняя камера распознавания объектов | A, B |
| Lane Departure Alert Turned On Steering Assist Active*2 (система предупреждения об уходе с полосы включена, усиление рулевого управления активно) | Отображается | Вход | CAN | Отображение текстового сообщения о режиме системы LKA | Передняя камера распознавания объектов | A, B |
| Lane Departure Alert Turned On Steering Assist Inactive*2 (система предупреждения об уходе с полосы включена, участие рулевого управления неактивно) | Отображается | Вход | CAN | Отображение текстового сообщения о режиме системы LKA | Передняя камера распознавания объектов | A, B |
