| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Контакт свечи накаливания - масса | 20°C (68°F) | 0,1 - 0,9 Ом |
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Положительный (+) вывод аккумуляторной батареи - контакт 30 - контакт 50 | 11 В | Не более 70 A |
| Якорь стартера в сборе | Сегменты | 2,67 - 3,29 Ом |
| Сегмент - сердечник | 10 кОм или более | |
| Номинальное радиальное биение | 0,05 мм (0,00197 дюйма) | |
| Максимальное радиальное биение | 0,07 мм (0,00276 дюйма) | |
| Номинальный диаметр коллектора | 30,2 мм (1,19 дюйма) | |
| Минимальный диаметр коллектора | 28,9 мм (1,14 дюйма) | |
| Номинальная глубина канавок | 1,43 мм (0,0563 дюйма) | |
| Минимально допустимая глубина канавок | 0,75 мм (0,0295 дюйма) | |
| Щетка | Номинальная длина | 12,3 мм (0,484 дюйма) |
| Минимально допустимая длина | 9,8 мм (0,386 дюйма) | |
| Контакты для подключения диагностического прибора A-B | 10 кОм или более | |
| Контакты для подключения диагностического прибора A-C | 10 кОм или более | |
| Контакты для подключения диагностического прибора A-D | Менее 1 Ом | |
| Контакты для подключения диагностического прибора B-C | Менее 1 Ом | |
| Контакты для подключения диагностического прибора B-D | 10 кОм или более | |
| Контакты для подключения диагностического прибора C-D | 10 кОм или более | |
| Втягивающее реле стартера в сборе | Контакт 50 - контакт C | Менее 1 Ом |
| Контакт 50 - корпус | Менее 2 Ом |
| Подключение диагностического прибора | Положение переключателя | Заданные условия |
|---|---|---|
| 7 (SS1) - 5 (GND) | Нажат | Менее 1 Ом |
| 2 (SS2) - 5 (GND) | Нажат | Менее 1 Ом |
| 7 (SS1) - 5 (GND) | Не нажат | 10 кОм или более |
| 2 (SS2) - 5 (GND) | Не нажат | 10 кОм или более |
| Подключение диагностического прибора | Положение переключателя | Заданные условия |
|---|---|---|
| Все комбинации всех контактов | LOCK | 10 кОм или более |
| 2 (AM1) - 3 (ACC) | ACC | Менее 1 Ом |
| 2 (AM1) - 3 (ACC) 2 (AM1) - 4 (IG1) 6 (IG2) - 7 (AM2) |
ON (ВКЛ) | Менее 1 Ом |
| 1 (ST1) - 2 (AM1) 1 (ST1) - 4 (IG1) 6 (IG2) - 7 (AM2) 6 (IG2) - 8 (ST2) |
START | Менее 1 Ом |
| Реле стартера | Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 3 - 5 | Напряжение аккумуляторной батареи не подается на контакты 1 и 2 | 10 кОм или более | |
| Напряжение аккумуляторной батареи подается на контакты 1 и 2 | Менее 1 Ом |
| Реле ACC | Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 3 - 5 | Напряжение аккумуляторной батареи не подается на контакты 1 и 2 | 10 кОм или более | |
| Напряжение аккумуляторной батареи подается на контакты 1 и 2 | Менее 1 Ом |
| Реле GLOW | Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 - 2 | Напряжение аккумуляторной батареи не подается на контакты 3 и 4 | 10 кОм или более | |
| Напряжение аккумуляторной батареи подается на контакты 3 и 4 | Менее 1 Ом |