ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | HEADLIGHT ASSEMBLY LH | *2 | HEADLIGHT ASSEMBLY RH |
| *3 | REAR HEIGHT CONTROL SENSOR SUB-ASSEMBLY LH | *4 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 1 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - NO. 1 INTEGRATION RELAY - H-LP LH RELAY - H-LP RH RELAY - H-LP LH FUSE - H-LP RH FUSE |
| *5 | BRAKE BOOSTER WITH MASTER CYLINDER ASSEMBLY (SKID CONTROL ECU) | *6 | HEADLIGHT UNIT ASSEMBLY RH |
| *7 | HEADLIGHT UNIT ASSEMBLY LH | *8 | HEADLIGHT UNIT RH |
| *9 | HEADLIGHT UNIT LH | *10 | NO. 1 HEADLIGHT ECU SUB-ASSEMBLY RH |
| *11 | NO. 1 HEADLIGHT ECU SUB-ASSEMBLY LH | *12 | HEADLIGHT LIGHT CONTROL ECU SUB-ASSEMBLY RH (w/ Adaptive High Beam System) |
| *13 | HEADLIGHT LIGHT CONTROL ECU SUB-ASSEMBLY LH (w/ Adaptive High Beam System) | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | HEADLIGHT ASSEMBLY LH | *2 | HEADLIGHT ASSEMBLY RH |
| *3 | REAR HEIGHT CONTROL SENSOR SUB-ASSEMBLY LH | *4 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 1 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - NO. 1 INTEGRATION RELAY - H-LP LH RELAY - H-LP RH RELAY - H-LP LH FUSE - H-LP RH FUSE |
| *5 | BRAKE BOOSTER WITH MASTER CYLINDER ASSEMBLY (SKID CONTROL ECU) | *6 | HEADLIGHT UNIT ASSEMBLY RH |
| *7 | HEADLIGHT UNIT ASSEMBLY LH | *8 | HEADLIGHT UNIT RH |
| *9 | HEADLIGHT UNIT LH | *10 | NO. 1 HEADLIGHT ECU SUB-ASSEMBLY RH |
| *11 | NO. 1 HEADLIGHT ECU SUB-ASSEMBLY LH | *12 | HEADLIGHT LIGHT CONTROL ECU SUB-ASSEMBLY RH (w/ Adaptive High Beam System) |
| *13 | HEADLIGHT LIGHT CONTROL ECU SUB-ASSEMBLY LH (w/ Adaptive High Beam System) | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | COMBINATION METER ASSEMBLY - METER CIRCUIT PLATE |
*2 | DLC3 |
| *3 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) | *4 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 3 FUSE |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | COMBINATION METER ASSEMBLY - METER CIRCUIT PLATE |
*2 | DLC3 |
| *3 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) | *4 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 3 FUSE |