ILLUSTRATION
| *1 | FRONT FLOOR CENTER COVER LH | *2 | FRONT FLOOR CENTER COVER RH |
| *3 | REAR SUSPENSION BRACE SUB-ASSEMBLY | - | - |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | REAR DISC BRAKE CYLINDER ASSEMBLY LH | *2 | REAR DISC BRAKE CYLINDER ASSEMBLY RH |
| *3 | REAR FLEXIBLE HOSE LH | *4 | REAR NO. 3 BRAKE TUBE |
| *5 | REAR NO. 4 BRAKE TUBE | *6 | REAR FLEXIBLE HOSE RH |
| *7 | SKID CONTROL SENSOR WIRE LH | *8 | SKID CONTROL SENSOR WIRE RH |
| *9 | REAR BRAKE TUBE FLEXIBLE HOSE | *10 | CLIP |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping" : N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part |
ILLUSTRATION
| *1 | PARKING BRAKE ASSEMBLY LH | *2 | PARKING BRAKE ASSEMBLY RH |
| *3 | PARKING BRAKE SHOE ADJUSTING HOLE PLUG | *4 | REAR AXLE HUB AND BEARING ASSEMBLY LH |
| *5 | REAR AXLE HUB AND BEARING ASSEMBLY RH | *6 | REAR DISC |
| *7 | NO. 2 PARKING BRAKE CABLE ASSEMBLY | *8 | NO. 3 PARKING BRAKE CABLE ASSEMBLY |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping" : N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | REAR AXLE BEAM DYNAMIC DAMPER | *2 | REAR AXLE BEAM DYNAMIC DAMPER LH |
| *3 | REAR COIL SPRING LH | *4 | REAR COIL SPRING LOWER INSULATOR LH |
| *5 | REAR COIL SPRING LOWER INSULATOR RH | *6 | REAR COIL SPRING RH |
| *7 | REAR COIL SPRING UPPER INSULATOR LH | *8 | REAR COIL SPRING UPPER INSULATOR RH |
| *9 | REAR HEIGHT CONTROL SENSOR SUB-ASSEMBLY | *10 | REAR WHEEL HOUSE LINER LH |
| *11 | REAR WHEEL HOUSE LINER RH | *12 | REAR SHOCK ABSORBER ASSY LH |
| *13 | REAR SHOCK ABSORBER ASSY RH | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping" : N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | REAR AXLE BEAM ASSEMBLY | *2 | REAR AXLE CARRIER BUSH LH |
| *3 | REAR AXLE CARRIER BUSH RH | - | - |
| ● | Non-reusable part | - | - |