| Front axle hub backlash | Maximum | 0.05 mm (0.00197 in.) |
| Front axle hub deviation | Maximum | 0.05 mm (0.00197 in.) |
| Rear axle shaft runout | Maximum | 1.50 mm (0.0591 in.) |
| Rear axle shaft flange runout | Maximum | 0.05 mm (0.00197 in.) |
| Companion flange runout | Vertical | Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.) | |
| Lateral | Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.) | ||
| Total preload (Starting Torque) (Front differential carrier oil seal) |
New bearing | 1.3 to 2.9 N*m (14 to 29 kgf*cm, 12 to 25 in.*lbf) | |
| Reused bearing | 1.29 to 2.79 N*m (14 to 28 kgf*cm, 12 to 24 in.*lbf) | ||
| Front Differential Carrier Oil Seal | 2.7 to 3.3 mm (0.107 to 0.129 in.) | ||
| Differential side gear shaft oil seal | for LH Side | 0 to 0.14 mm (0 to 0.00511 in.) | |
| for RH Side | |||
| Drive pinion preload (Starting Torque) (Front differential carrier) |
New bearing | 0.98 to 1.92 N*m (10 to 19 kgf*cm, 9 to 16 in.*lbf) | |
| Reused bearing | 0.97 to 1.81 N*m (10 to 18 kgf*cm, 9 to 16 in.*lbf) | ||
| Total preload (Starting Torque) (Front differential carrier) |
New bearing | 1.3 to 2.9 N*m (14 to 29 kgf*cm, 12 to 25 in.*lbf) | |
| Reused bearing | 1.29 to 2.79 N*m (14 to 28 kgf*cm, 12 to 24 in.*lbf) | ||
| Drive pinion to ring gear backlash | 0.11 to 0.21 mm (0.00433 to 0.00826 in.) | ||
| Side gear backlash | 0.15 mm (0.00591 in.) | ||
| Side gear thrust washer thickness | 1.48 to 1.52 mm (0.0583 to 0.0598 in.) | ||
| 1.53 to 1.57 mm (0.0603 to 0.0618 in.) | |||
| 1.58 to 1.62 mm (0.0622 to 0.0637 in.) | |||
| 1.63 to 1.67 mm (0.0642 to 0.0657 in.) | |||
| 1.68 to 1.72 mm (0.0662 to 0.0677 in.) | |||
| 1.73 to 1.77 mm (0.0682 to 0.0696 in.) | |||
| 1.78 to 1.82 mm (0.0701 to 0.0716 in.) | |||
| 1.83 to 1.87 mm (0.0721 to 0.0736 in.) | |||
| 1.88 to 1.92 mm (0.0741 to 0.0755 in.) | |||
| Plate washer LH thickness (Side opposite ring gear) |
90564-50184 | 1.57 to 1.59 mm (0.0619 to 0.0625 in.) | |
| 90564-50124 | 1.59 to 1.61 mm (0.0626 to 0.0633 in.) | ||
| 90564-50185 | 1.61 to 1.63 mm (0.0634 to 0.0641 in.) | ||
| 90564-50186 | 1.63 to 1.65 mm (0.0642 to 0.0649 in.) | ||
| 90564-50126 | 1.65 to 1.67 mm (0.0650 to 0.0657 in.) | ||
| 90564-50187 | 1.67 to 1.69 mm (0.0658 to 0.0665 in.) | ||
| 90564-50188 | 1.69 to 1.71 mm (0.0666 to 0.0673 in.) | ||
| 90564-50128 | 1.71 to 1.73 mm (0.0674 to 0.0681 in.) | ||
| 90564-50189 | 1.73 to 1.75 mm (0.0682 to 0.0688 in.) | ||
| 90564-50190 | 1.75 to 1.77 mm (0.0689 to 0.0696 in.) | ||
| 90564-50130 | 1.77 to 1.79 mm (0.0697 to 0.0704 in.) | ||
| 90564-50191 | 1.79 to 1.81 mm (0.0705 to 0.0712 in.) | ||
| 90564-50192 | 1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.) | ||
| 90564-50132 | 1.83 to 1.85 mm (0.0721 to 0.0728 in.) | ||
| 90564-50193 | 1.85 to 1.87 mm (0.0729 to 0.0736 in.) | ||
| 90564-50194 | 1.87 to 1.89 mm (0.0737 to 0.0744 in.) | ||
| 90564-50134 | 1.89 to 1.91 mm (0.0744 to 0.0751 in.) | ||
| 90564-50195 | 1.91 to 1.93 mm (0.0752 to 0.0759 in.) | ||
| 90564-50196 | 1.93 to 1.95 mm (0.0760 to 0.0767 in.) | ||
| 90564-50136 | 1.95 to 1.97 mm (0.0768 to 0.0775 in.) | ||
| 90564-50197 | 1.97 to 1.99 mm (0.0776 to 0.0783 in.) | ||
| 90564-50198 | 1.99 to 2.01 mm (0.0784 to 0.0791 in.) | ||
| 90564-50138 | 2.01 to 2.03 mm (0.0792 to 0.0799 in.) | ||
| 90564-50199 | 2.03 to 2.05 mm (0.0800 to 0.0807 in.) | ||
| 90564-50200 | 2.05 to 2.07 mm (0.0808 to 0.0814 in.) | ||
| 90564-50140 | 2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0822 in.) | ||
| 90564-50201 | 2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0830 in.) | ||
| 90564-50202 | 2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0838 in.) | ||
| 90564-50142 | 2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.) | ||
| 90564-50203 | 2.15 to 2.17 mm (0.0847 to 0.0854 in.) | ||
| Plate washer RH thickness (Ring gear side) |
90564-50204 | 1.57 to 1.59 mm (0.0619 to 0.0625 in.) | |
| 90564-50154 | 1.59 to 1.61 mm (0.0626 to 0.0633 in.) | ||
| 90564-50205 | 1.61 to 1.63 mm (0.0634 to 0.0641 in.) | ||
| 90564-50206 | 1.63 to 1.65 mm (0.0642 to 0.0649 in.) | ||
| 90564-50156 | 1.65 to 1.67 mm (0.0650 to 0.0657 in.) | ||
| 90564-50207 | 1.67 to 1.69 mm (0.0658 to 0.0665 in.) | ||
| 90564-50208 | 1.69 to 1.71 mm (0.0666 to 0.0673 in.) | ||
| 90564-50158 | 1.71 to 1.73 mm (0.0674 to 0.0681 in.) | ||
| 90564-50209 | 1.73 to 1.75 mm (0.0682 to 0.0688 in.) | ||
| 90564-50210 | 1.75 to 1.77 mm (0.0689 to0.0696 in.) | ||
| 90564-50160 | 1.77 to 1.79 mm (0.0697 to 0.0704 in.) | ||
| 90564-50211 | 1.79 to 1.81 mm (0.0705 to 0.0712 in.) | ||
| 90564-50212 | 1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.) | ||
| 90564-50162 | 1.83 to 1.85 mm (0.0721 to 0.0728 in.) | ||
| 90564-50213 | 1.85 to 1.87 mm (0.0729 to 0.0736 in.) | ||
| 90564-50214 | 1.87 to 1.89 mm (0.0737 to 0.0744 in.) | ||
| 90564-50164 | 1.89 to 1.91 mm (0.0744 to 0.0751 in.) | ||
| 90564-50215 | 1.91 to 1.93 mm (0.0752 to 0.0759 in.) | ||
| 90564-50216 | 1.93 to 1.95 mm (0.0760 to 0.0767 in.) | ||
| 90564-50166 | 1.95 to 1.97 mm (0.0768 to 0.0775 in.) | ||
| 90564-50217 | 1.97 to 1.99 mm (0.0776 to 0.0783 in.) | ||
| 90564-50218 | 1.99 to 2.01 mm (0.0784 to 0.0791 in.) | ||
| 90564-50168 | 2.01 to 2.03 mm (0.0792 to 0.0799 in.) | ||
| 90564-50219 | 2.03 to 2.05 mm (0.0800 to 0.0807 in.) | ||
| 90564-50220 | 2.05 to 2.07 mm (0.0808 to 0.0814 in.) | ||
| 90564-50170 | 2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0822 in.) | ||
| 90564-50221 | 2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0830 in.) | ||
| 90564-50222 | 2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0838 in.) | ||
| 90564-50172 | 2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.) | ||
| 90564-50223 | 2.15 to 2.17 mm (0.0847 to 0.0854 in.) | ||
| Drive pinion washer thickness | 90564-35109 | 1.69 to 1.71 mm (0.0666 to 0.0673 in.) | |
| 90564-35110 | 1.72 to 1.74 mm (0.0678 to 0.0685 in.) | ||
| 90564-35111 | 1.75 to 1.77 mm (0.0689 to 0.0696 in.) | ||
| 90564-35112 | 1.78 to 1.80 mm (0.0701 to 0.0708 in.) | ||
| 90564-35113 | 1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.) | ||
| 90564-35114 | 1.84 to 1.86 mm (0.0725 to 0.0732 in.) | ||
| 90564-35115 | 1.87 to 1.89 mm (0.0737 to 0.0744 in.) | ||
| 90564-35116 | 1.90 to 1.92 mm (0.0748 to 0.0755 in.) | ||
| 90564-35117 | 1.93 to 1.95 mm (0.0760 to 0.0767 in.) | ||
| 90564-35118 | 1.96 to 1.98 mm (0.0772 to 0.0779 in.) | ||
| 90564-35119 | 1.99 to 2.01 mm (0.0784 to 0.0791 in.) | ||
| 90564-35120 | 2.02 to 2.04 mm (0.0796 to 0.0803 in.) | ||
| 90564-35121 | 2.05 to 2.07 mm (0.0807 to 0.0814 in.) | ||
| 90564-35123 | 2.08 to 2.10 mm (0.0819 to 0.0826 in.) | ||
| 90564-35124 | 2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0838 in.) | ||
| 90564-35125 | 2.14 to 2.16 mm (0.0843 to 0.0850 in.) | ||
| 90564-35126 | 2.17 to 2.19 mm (0.0855 to 0.0862 in.) | ||
| 90564-35127 | 2.20 to 2.22 mm (0.0867 to 0.0874 in.) | ||
| 90564-35128 | 2.23 to 2.25 mm (0.0878 to 0.0885 in.) | ||
| 90564-36129 | 2.26 to 2.28 mm (0.0890 to 0.0897 in.) | ||
| 90564-35130 | 2.29 to 2.31 mm (0.0902 to 0.0909 in.) | ||
| 90564-35131 | 2.32 to 2.34 mm (0.0914 to 0.0921 in.) | ||
| Companion flange runout | Vertical | 0.10 mm (0.00394 in.) | ||
| Lateral | 0.10 mm (0.00394 in.) | |||
| Rear differential carrier oil seal | Rear Differential Carrier Oil Seal Depth | 0 to 0.3 mm (0 to 0.0118 in.) | ||
| Drive pinion preload (Starting Torque) (Rear differential carrier) |
New bearing | 1.51 to 3.48 N*m (16 to 35kgf*cm, 14 to 30 in.*lbf) | ||
| Reused bearing | 1.53 to 3.34 N*m (16 to 34kgf*cm, 14 to 29 in.*lbf) | |||
| Total preload (Rear differential carrier) |
3.583 | New bearing | 1.90 to 4.2 N*m (20 to 42 kgf*cm, 17 to 37 in.*lbf) | |
| Reused bearing | 1.92 to 4.02 N*m (20 to 40 kgf*cm, 17 to 35 in.*lbf) | |||
| 3.909 | New bearing | 1.87 to 4.15 N*m (20 to 42 kgf*cm, 17 to 36 in.*lbf) | ||
| Reused bearing | 1.90 to 3.97 N*m (20 to 40 kgf*cm, 17 to 35 in.*lbf) | |||
| Ring gear runout | Maximum: 0.07 mm (0.00276 in.) | |||
| Ring gear backlash | 0.10 to 0.20 mm (0.00394 to 0.00787 in.) | |||
| Side gear backlash | 0.05 to 0.20 mm (0.00197 to 0.00787 in.) | |||
| Differential case runout | Maximum: 0.07 mm (0.00276 in.) | |||
| Differential side gear | No. 1 differential side gear thrust washer thickness | 1.05 to 1.15 mm (0.0414 to 0.0452 in.) | ||
| 1.15 to 1.25 mm (0.0453 to 0.0492 in.) | ||||
| 1.25 to 1.35 mm (0.0493 to 0.0531 in.) | ||||
| 1.35 to 1.45 mm (0.0532 to 0.0570 in.) | ||||
| Differential side gear (dog clutch) |
No. 2 differential side gear thrust washer thickness | 1.05 to 1.15 mm (0.0414 to 0.0452 in.) | ||
| 1.15 to 1.25 mm (0.0453 to 0.0492 in.) | ||||
| 1.25 to 1.35 mm (0.0493 to 0.0531 in.) | ||||
| 1.35 to 1.45 mm (0.0532 to 0.0570 in.) | ||||
| No. 3 differential side gear thrust washer thickness | 1.35 to 1.45 mm (0.0532 to 0.0570 in.) | |||
| Plate washer LH thickness (Ring Gear Side) |
90564-59044 | 2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0822 in.) | ||
| 90564-59045 | 2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0830 in.) | |||
| 90564-59046 | 2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0838 in.) | |||
| 90564-59047 | 2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.) | |||
| 90564-59048 | 2.15 to 2.17 mm (0.0847 to 0.0854 in.) | |||
| 90564-59049 | 2.17 to 2.19 mm (0.0855 to 0.0862 in.) | |||
| 90564-59050 | 2.19 to 2.21 mm (0.0863 to 0.0870 in.) | |||
| 90564-59051 | 2.21 to 2.23 mm (0.0871 to 0.0877 in.) | |||
| 90564-59052 | 2.23 to 2.25 mm (0.0878 to 0.0885 in.) | |||
| 90564-59053 | 2.25 to 2.27 mm (0.0886 to 0.0893 in.) | |||
| 90564-59054 | 2.27 to 2.29 mm (0.0894 to 0.0901 in.) | |||
| 90564-59055 | 2.29 to 2.31 mm (0.0902 to 0.0909 in.) | |||
| 90564-59056 | 2.31 to 2.33 mm (0.0910 to 0.0917 in.) | |||
| 90564-59057 | 2.33 to 2.35 mm (0.0918 to 0.0925 in.) | |||
| 90564-59058 | 2.35 to 2.37 mm (0.0926 to 0.0933 in.) | |||
| 90564-59059 | 2.37 to 2.39 mm (0.0934 to 0.0940 in.) | |||
| 90564-59060 | 2.39 to 2.41 mm (0.0941 to 0.0948 in.) | |||
| 90564-59061 | 2.41 to 2.43 mm (0.0949 to 0.0956 in.) | |||
| 90564-59062 | 2.43 to 2.45 mm (0.0957 to 0.0964 in.) | |||
| 90564-59063 | 2.45 to 2.47 mm (0.0965 to 0.0972 in.) | |||
| 90564-59064 | 2.47 to 2.49 mm (0.0973 to 0.0980 in.) | |||
| 90564-59065 | 2.49 to 2.51 mm (0.0981 to 0.0988 in.) | |||
| 90564-59066 | 2.51 to 2.53 mm (0.0989 to 0.0996 in.) | |||
| 90564-59067 | 2.53 to 2.55 mm (0.0997 to 0.1003 in.) | |||
| 90564-59068 | 2.55 to 2.57 mm (0.1004 to 0.1011 in.) | |||
| 90564-59069 | 2.57 to 2.59 mm (0.1012 to 0.1019 in.) | |||
| 90564-59070 | 2.59 to 2.61 mm (0.1020 to 0.1027 in.) | |||
| 90564-59071 | 2.61 to 2.63 mm (0.1028 to 0.1035 in.) | |||
| 90564-59072 | 2.63 to 2.65 mm (0.1036 to 0.1043 in.) | |||
| 90564-59073 | 2.65 to 2.67 mm (0.1044 to 0.1051 in.) | |||
| 90564-59074 | 2.67 to 2.69 mm (0.1052 to 0.1059 in.) | |||
| Plate washer RH thickness (Solenoid Side) |
90564-59075 | 2.05 to 2.07 mm (0.0807 to 0.0814 in.) | ||
| 90564-59076 | 2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0822 in.) | |||
| 90564-59077 | 2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0830 in.) | |||
| 90564-59078 | 2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0838 in.) | |||
| 90564-59079 | 2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.) | |||
| 90564-59080 | 2.15 to 2.17 mm (0.0847 to 0.0854 in.) | |||
| 90564-59081 | 2.17 to 2.19 mm (0.0855 to 0.0862 in.) | |||
| 90564-59082 | 2.19 to 2.21 mm (0.0863 to 0.0870 in.) | |||
| 90564-59083 | 2.21 to 2.23 mm (0.0871 to 0.0877 in.) | |||
| 90564-59084 | 2.23 to 2.25 mm (0.0878 to 0.0885 in.) | |||
| 90564-59085 | 2.25 to 2.27 mm (0.0886 to 0.0893 in.) | |||
| 90564-59086 | 2.27 to 2.29 mm (0.0894 to 0.0901 in.) | |||
| 90564-59087 | 2.29 to 2.31 mm (0.0902 to 0.0909 in.) | |||
| 90564-59088 | 2.31 to 2.33 mm (0.0910 to 0.0917 in.) | |||
| 90564-59089 | 2.33 to 2.35 mm (0.0918 to 0.0925 in.) | |||
| 90564-59090 | 2.35 to 2.37 mm (0.0926 to 0.0933 in.) | |||
| 90564-59091 | 2.37 to 2.39 mm (0.0934 to 0.0940 in.) | |||
| 90564-59092 | 2.39 to 2.41 mm (0.0941 to 0.0948 in.) | |||
| 90564-59093 | 2.41 to 2.43 mm (0.0949 to 0.0956 in.) | |||
| 90564-59094 | 2.43 to 2.45 mm (0.0957 to 0.0964 in.) | |||
| 90564-59095 | 2.45 to 2.47 mm (0.0965 to 0.0972 in.) | |||
| 90564-59096 | 2.47 to 2.49 mm (0.0973 to 0.0980 in.) | |||
| 90564-59097 | 2.49 to 2.51 mm (0.0981 to 0.0988 in.) | |||
| 90564-59098 | 2.51 to 2.53 mm (0.0989 to 0.0996 in.) | |||
| 90564-59099 | 2.53 to 2.55 mm (0.0997 to 0.1003 in.) | |||
| 90564-59100 | 2.55 to 2.57 mm (0.1004 to 0.1011 in.) | |||
| 90564-59101 | 2.57 to 2.59 mm (0.1012 to 0.1019 in.) | |||
| 90564-59102 | 2.59 to 2.61 mm (0.1020 to 0.1027 in.) | |||
| 90564-59103 | 2.61 to 2.63 mm (0.1028 to 0.1035 in.) | |||
| 90564-59104 | 2.63 to 2.65 mm (0.1036 to 0.1043 in.) | |||
| 90564-59105 | 2.65 to 2.67 mm (0.1044 to 0.1051 in.) | |||
| 90564-59106 | 2.67 to 2.69 mm (0.1052 to 0.1059 in.) | |||
| Adjust shim thickness | 90564-78001 | 1.71 to 1.73 mm (0.0674 to 0.0681 in.) | ||
| 90564-78002 | 1.73 to 1.75 mm (0.0682 to 0.0688 in.) | |||
| 90564-78003 | 1.75 to 1.77 mm (0.0689 to 0.0696 in.) | |||
| 90564-78004 | 1.77 to 1.79 mm (0.0697 to 0.0704 in.) | |||
| 90564-78005 | 1.79 to 1.81 mm (0.0705 to 0.0712 in.) | |||
| 90564-78006 | 1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.) | |||
| 90564-78007 | 1.83 to 1.85 mm (0.0721 to 0.0728 in.) | |||
| 90564-78008 | 1.85 to 1.87 mm (0.0729 to 0.0736 in.) | |||
| 90564-78009 | 1.87 to 1.89 mm (0.0737 to 0.0744 in.) | |||
| 90564-78010 | 1.89 to 1.91 mm (0.0745 to 0.0751 in.) | |||
| 90564-78011 | 1.91 to 1.93 mm (0.0752 to 0.0759 in.) | |||
| 90564-78012 | 1.93 to 1.95 mm (0.0760 to 0.0767 in.) | |||
| 90564-78013 | 1.95 to 1.97 mm (0.0768 to 0.0775 in.) | |||
| 90564-78014 | 1.97 to 1.99 mm (0.0776 to 0.0783 in) | |||
| 90564-78015 | 1.99 to 2.01 mm (0.0784 to 0.0791 in.) | |||
| 90564-78016 | 2.01 to 2.03 mm (0.0792 to 0.0799 in.) | |||
| 90564-78017 | 2.03 to 2.05 mm (0.0780 to 0.0807 in.) | |||
| 90564-78018 | 2.05 to 2.07 mm (0.0808 to 0.0814 in.) | |||
| 90564-78019 | 2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0822 in.) | |||
| 90564-78020 | 2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0830 in.) | |||
| 90564-78021 | 2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0838 in.) | |||
| 90564-78022 | 2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.) | |||
| 90564-78023 | 2.15 to 2.17 mm (0.0847 to 0.0854 in.) | |||
| 90564-78024 | 2.17 to 2.19 mm (0.0855 to 0.0862 in.) | |||
| Solenoid Assembly | ||||
| Tester Connection | Switch Condition | Specified Condition | ||
| 1 (M2) - 2 (M1) | Always | 2.65 to 2.95 Ω | ||
| Companion flange runout | Vertical | 0.10 mm (0.00394 in.) | ||
| Lateral | 0.10 mm (0.00394 in.) | |||
| Rear differential carrier oil seal | Rear Differential Carrier Oil Seal Depth | 0 to 0.3 mm (0 to 0.0118 in.) | ||
| Drive pinion preload (Starting Torque) (Rear differential carrier) |
3.583 3.909 4.100 4.555 |
New bearing | 1.51 to 3.48 N*m (16 to 35 kgf*cm, 14 to 30 in.*lbf) | |
| Reused bearing | 1.53 to 3.34 N*m (16 to 34 kgf*cm, 14 to 29 in.*lbf) | |||
| Total preload (Rear differential carrier) |
3.583 | New bearing | 1.9 to 4.2 N*m (20 to 42 kgf*cm, 17 to 37 in.*lbf) | |
| Reused bearing | 1.92 to 4.02 N*m (20 to 40 kgf*cm, 17 to 35 in.*lbf) | |||
| 3.909 | New bearing | 1.87 to 4.15 N*m (20 to 42 kgf*cm, 17 to 36 in.*lbf) | ||
| Reused bearing | 1.9 to 3.97 N*m (20 to 40 kgf*cm, 17 to 35 in.*lbf) | |||
| 4.100 | New bearing | 1.86 to 4.12 N*m (19 to 42 kgf*cm, 17 to 36 in.*lbf) | ||
| Reused bearing | 1.89 to 3.94 N*m (20 to 40 kgf*cm, 17 to 34 in.*lbf) | |||
| 4.555 | New bearing | 1.84 to 4.07 N*m (19 to 41 kgf*cm, 17 to 36 in.*lbf) | ||
| Reused bearing | 1.86 to 3.89 N*m (19 to 39 kgf*cm, 17 to 34 in.*lbf) | |||
| Ring gear runout | Maximum: 0.07 mm (0.00276 in.) | |||
| Ring gear backlash | 0.10 to 0.20 mm (0.00394 to 0.00787 in.) | |||
| Side gear backlash | 0.05 to 0.20 mm (0.00197 to 0.00787 in.) | |||
| Differential case runout | Maximum: 0.07 mm (0.00276 in.) | |||
| Side gear thrust washer thickness | 41361-0K110 | 1.43 to 1.47 mm (0.0563 to 0.0578 in.) | ||
| 41361-0K300 | 1.48 to 1.52 mm (0.0583 to 0.0598 in.) | |||
| 41361-0K310 | 1.53 to 1.57 mm (0.0603 to 0.0618 in.) | |||
| 41361-0K320 | 1.58 to 1.62 mm (0.0622 to 0.0637 in.) | |||
| 41361-0K330 | 1.63 to 1.67 mm (0.0642 to 0.0657 in.) | |||
| 41361-0K340 | 1.68 to 1.72 mm (0.0662 to 0.0677 in.) | |||
| 41361-0K350 | 1.73 to 1.77 mm (0.0682 to 0.0696 in.) | |||
| 41361-0K360 | 1.78 to 1.82 mm (0.0701 to 0.0716 in.) | |||
| 41361-0K370 | 1.83 to 1.87 mm (0.0721 to 0.0736 in.) | |||
| Plate washer LH thickness (Back Side) |
90564-59044 | 2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0822 in.) | ||
| 90564-59045 | 2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0830 in.) | |||
| 90564-59046 | 2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0838 in.) | |||
| 90564-59047 | 2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.) | |||
| 90564-59048 | 2.15 to 2.17 mm (0.0847 to 0.0854 in.) | |||
| 90564-59049 | 2.17 to 2.19 mm (0.0855 to 0.0862 in.) | |||
| 90564-59050 | 2.19 to 2.21 mm (0.0863 to 0.0870 in.) | |||
| 90564-59051 | 2.21 to 2.23 mm (0.0871 to 0.0877 in.) | |||
| 90564-59052 | 2.23 to 2.25 mm (0.0878 to 0.0885 in.) | |||
| 90564-59053 | 2.25 to 2.27 mm (0.0886 to 0.0893 in.) | |||
| 90564-59054 | 2.27 to 2.29 mm (0.0894 to 0.0901 in.) | |||
| 90564-59055 | 2.29 to 2.31 mm (0.0902 to 0.0909 in.) | |||
| 90564-59056 | 2.31 to 2.33 mm (0.0910 to 0.0917 in.) | |||
| 90564-59057 | 2.33 to 2.35 mm (0.0918 to 0.0925 in.) | |||
| 90564-59058 | 2.35 to 2.37 mm (0.0926 to 0.0933 in.) | |||
| 90564-59059 | 2.37 to 2.39 mm (0.0934 to 0.0940 in.) | |||
| 90564-59060 | 2.39 to 2.41 mm (0.0941 to 0.0948 in.) | |||
| 90564-59061 | 2.41 to 2.43 mm (0.0949 to 0.0956 in.) | |||
| 90564-59062 | 2.43 to 2.45 mm (0.0957 to 0.0964 in.) | |||
| 90564-59063 | 2.45 to 2.47 mm (0.0965 to 0.0972 in.) | |||
| 90564-59064 | 2.47 to 2.49 mm (0.0973 to 0.0980 in.) | |||
| 90564-59065 | 2.49 to 2.51 mm (0.0981 to 0.0988 in.) | |||
| 90564-59066 | 2.51 to 2.53 mm (0.0989 to 0.0996 in.) | |||
| 90564-59067 | 2.53 to 2.55 mm (0.0997 to 0.1003 in.) | |||
| 90564-59068 | 2.55 to 2.57 mm (0.1004 to 0.1011 in.) | |||
| 90564-59069 | 2.57 to 2.59 mm (0.1012 to 0.1019 in.) | |||
| 90564-59070 | 2.59 to 2.61 mm (0.1020 to 0.1027 in.) | |||
| 90564-59071 | 2.61 to 2.63 mm (0.1028 to 0.1035 in.) | |||
| 90564-59072 | 2.63 to 2.65 mm (0.1036 to 0.1043 in.) | |||
| 90564-59073 | 2.65 to 2.67 mm (0.1044 to 0.1051 in.) | |||
| 90564-59074 | 2.67 to 2.69 mm (0.1052 to 0.1059 in.) | |||
| Plate washer RH thickness (Teeth Side) |
90564-59075 | 2.05 to 2.07 mm (0.0807 to 0.0814 in.) | ||
| 90564-59076 | 2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0822 in.) | |||
| 90564-59077 | 2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0830 in.) | |||
| 90564-59078 | 2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0838 in.) | |||
| 90564-59079 | 2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.) | |||
| 90564-59080 | 2.15 to 2.17 mm (0.0847 to 0.0854 in.) | |||
| 90564-59081 | 2.17 to 2.19 mm (0.0855 to 0.0862 in.) | |||
| 90564-59082 | 2.19 to 2.21 mm (0.0863 to 0.0870 in.) | |||
| 90564-59083 | 2.21 to 2.23 mm (0.0871 to 0.0877 in.) | |||
| 90564-59084 | 2.23 to 2.25 mm (0.0878 to 0.0885 in.) | |||
| 90564-59085 | 2.25 to 2.27 mm (0.0886 to 0.0893 in.) | |||
| 90564-59086 | 2.27 to 2.29 mm (0.0894 to 0.0901 in.) | |||
| 90564-59087 | 2.29 to 2.31 mm (0.0902 to 0.0909 in.) | |||
| 90564-59088 | 2.31 to 2.33 mm (0.0910 to 0.0917 in.) | |||
| 90564-59089 | 2.33 to 2.35 mm (0.0918 to 0.0925 in.) | |||
| 90564-59090 | 2.35 to 2.37 mm (0.0926 to 0.0933 in.) | |||
| 90564-59091 | 2.37 to 2.39 mm (0.0934 to 0.0940 in.) | |||
| 90564-59092 | 2.39 to 2.41 mm (0.0941 to 0.0948 in.) | |||
| 90564-59093 | 2.41 to 2.43 mm (0.0949 to 0.0956 in.) | |||
| 90564-59094 | 2.43 to 2.45 mm (0.0957 to 0.0964 in.) | |||
| 90564-59095 | 2.45 to 2.47 mm (0.0965 to 0.0972 in.) | |||
| 90564-59096 | 2.47 to 2.49 mm (0.0973 to 0.0980 in.) | |||
| 90564-59097 | 2.49 to 2.51 mm (0.0981 to 0.0988 in.) | |||
| 90564-59098 | 2.51 to 2.53 mm (0.0989 to 0.0996 in.) | |||
| 90564-59099 | 2.53 to 2.55 mm (0.0997 to 0.1003 in.) | |||
| 90564-59100 | 2.55 to 2.57 mm (0.1004 to 0.1011 in.) | |||
| 90564-59101 | 2.57 to 2.59 mm (0.1012 to 0.1019 in.) | |||
| 90564-59102 | 2.59 to 2.61 mm (0.1020 to 0.1027 in.) | |||
| 90564-59103 | 2.61 to 2.63 mm (0.1028 to 0.1035 in.) | |||
| 90564-59104 | 2.63 to 2.65 mm (0.1036 to 0.1043 in.) | |||
| 90564-59105 | 2.65 to 2.67 mm (0.1044 to 0.1051 in.) | |||
| 90564-59106 | 2.67 to 2.69 mm (0.1052 to 0.1059 in.) | |||
| Adjust shim thickness | 90564-78001 | 1.71 to 1.73 mm (0.0674 to 0.0681 in.) | ||
| 90564-78002 | 1.73 to 1.75 mm (0.0682 to 0.0688 in.) | |||
| 90564-78003 | 1.75 to 1.77 mm (0.0689 to 0.0696 in.) | |||
| 90564-78004 | 1.77 to 1.79 mm (0.0697 to 0.0704 in.) | |||
| 90564-78005 | 1.79 to 1.81 mm (0.0705 to 0.0712 in.) | |||
| 90564-78006 | 1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.) | |||
| 90564-78007 | 1.83 to 1.85 mm (0.0721 to 0.0728 in.) | |||
| 90564-78008 | 1.85 to 1.87 mm (0.0729 to 0.0736 in.) | |||
| 90564-78009 | 1.87 to 1.89 mm (0.0737 to 0.0744 in.) | |||
