ILLUSTRATION
| *A | for 2AR-FE | - | - |
| *1 | REAR HEIGHT CONTROL SENSOR SUB-ASSEMBLY LH | *2 | ECM |
| *3 | HEADLIGHT ASSEMBLY LH - HEADLIGHT UNIT ASSEMBLY LH - HEADLIGHT ECU SUB-ASSEMBLY LH |
*4 | HEADLIGHT ASSEMBLY RH - HEADLIGHT UNIT ASSEMBLY RH - HEADLIGHT ECU SUB-ASSEMBLY RH |
| *5 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK - H-LP LH RELAY - H-LP LH FUSE |
*6 | NO. 2 ENGINE ROOM RELAY BLOCK - H-LP RH RELAY - H-LP RH FUSE - H-LP LH RELAY (for 2GR-FKS) - H-LP LH FUSE (for 2GR-FKS) |
| *7 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU |
- | - |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *2 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *3 | JUNCTION BLOCK ASSEMBLY LH - ECU-IG NO.1 FUSE - ECU-IG NO.3 FUSE - IG1 NO.1 RELAY |
*4 | DLC3 |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *2 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *3 | JUNCTION BLOCK ASSEMBLY LH - ECU-IG NO.1 FUSE - ECU-IG NO.3 FUSE - IG1 NO.1 RELAY |
*4 | DLC3 |