ILLUSTRATION
| *1 | FRONT AXLE HUB SUB-ASSEMBLY RH - FRONT SPEED SENSOR ROTOR RH |
*2 | FRONT SPEED SENSOR RH |
| *3 | FRONT AXLE HUB SUB-ASSEMBLY LH - FRONT SPEED SENSOR ROTOR LH |
*4 | FRONT SPEED SENSOR LH |
| *5 | REAR AXLE HUB AND BEARING ASSEMBLY RH - REAR SPEED SENSOR ROTOR RH - REAR SPEED SENSOR RH |
*6 | SKID CONTROL SENSOR WIRE RH |
| *7 | REAR AXLE HUB AND BEARING ASSEMBLY LH - REAR SPEED SENSOR ROTOR LH - REAR SPEED SENSOR LH |
*8 | SKID CONTROL SENSOR WIRE LH |
| *9 | PARKING BRAKE ECU ASSEMBLY | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | *B | for 2GR-FKS |
| *1 | VACUUM WARNING SWITCH ASSEMBLY | *2 | BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR ASSEMBLY - BRAKE FLUID LEVEL WARNING SWITCH |
| *3 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK - ABS NO. 1 FUSE - ABS NO. 2 FUSE |
*4 | ECM |
| *5 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU |
*6 | NO. 2 ENGINE ROOM RELAY BLOCK - STOP FUSE |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | *B | for 2AR-FE |
| *C | for 2GR-FKS | - | - |
| *1 | ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR (VACUUM SENSOR ASSEMBLY) | *2 | VACUUM BOOSTER PRESSURE SENSOR (VACUUM SENSOR) |
| *3 | VACUUM WARNING SWITCH ASSEMBLY | *4 | BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR ASSEMBLY - BRAKE FLUID LEVEL WARNING SWITCH |
| *5 | ECM | *6 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU |
| *7 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK - ABS NO. 1 FUSE - ABS NO. 2 FUSE |
*8 | NO. 2 ENGINE ROOM RELAY BLOCK - STOP FUSE |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | BRAKE HOLD SWITCH | *2 | BRAKE PEDAL LOAD SENSING SWITCH |
| *3 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY | *4 | VSC OFF SWITCH |
| *5 | JUNCTION BLOCK ASSEMBLY LH - A/BAG-IG2 FUSE - ECU-ALT NO. 1 FUSE |
*6 | STOP LIGHT CONTROL RELAY |
| *7 | DLC3 | *8 | POWER STEERING ECU ASSEMBLY |
| *9 | STEERING ANGLE SENSOR | *10 | AIRBAG ECU ASSEMBLY - YAW RATE AND ACCELERATION SENSOR |
| *11 | COMBINATION SWITCH ASSEMBLY | *12 | COMBINATION METER ASSEMBLY - ABS WARNING LIGHT - BRAKE WARNING LIGHT - SLIP INDICATOR LIGHT - VSC OFF INDICATOR LIGHT - MULTI-INFORMATION DISPLAY (TRC OFF MESSAGE) - BRAKE HOLD STANDBY INDICATOR LIGHT - BRAKE HOLD OPERATED INDICATOR LIGHT |
| *13 | ENGINE STOP AND START ECU | *14 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *15 | BRAKE PEDAL SUPPORT ASSEMBLY | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | BRAKE HOLD SWITCH | *2 | BRAKE PEDAL LOAD SENSING SWITCH |
| *3 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY | *4 | VSC OFF SWITCH |
| *5 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - A/BAG-IG2 FUSE - ECU-ALT NO. 1 FUSE |
*6 | STOP LIGHT CONTROL RELAY |
| *7 | DLC3 | *8 | POWER STEERING ECU ASSEMBLY |
| *9 | STEERING ANGLE SENSOR | *10 | AIRBAG ECU ASSEMBLY - YAW RATE AND ACCELERATION SENSOR |
| *11 | COMBINATION SWITCH ASSEMBLY | *12 | COMBINATION METER ASSEMBLY - ABS WARNING LIGHT - BRAKE WARNING LIGHT - SLIP INDICATOR LIGHT - VSC OFF INDICATOR LIGHT - MULTI-INFORMATION DISPLAY (TRC OFF MESSAGE) - BRAKE HOLD STANDBY INDICATOR LIGHT - BRAKE HOLD OPERATED INDICATOR LIGHT |
| *13 | ENGINE STOP AND START ECU | *14 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *15 | BRAKE PEDAL SUPPORT ASSEMBLY | - | - |