DATA LIST
Note
Значения, указанные в колонке "Нормальное состояние" приведенной ниже таблицы, являются справочными. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на них.
Tech Tips
В режиме Data List на дисплей GTS можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять нерегулярно возникающие состояния и сигналы, не нарушая монтажа деталей и электропроводки. Считывание информации в режиме Data List на первом этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику.
Подключите GTS к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Body Electrical / Main Body / Data List / All Data.
Снимите показания параметров в режиме Data List, отображаемые на дисплее GTS.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина | Диапазон | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|---|
| ACC SW | Сигнал положения ACC выключателя зажигания | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Выключатель зажигания в положении ACC OFF (ВЫКЛ): Зажигание выключено |
Когда выключатель зажигания находится в состоянии ON (ВКЛ) (IG), этот параметр также имеет значение "ON" (ВКЛ). |
| IG SW | Сигнал включения зажигания (IG) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Зажигание включено (IG) OFF (ВЫКЛ): Зажигание выключено |
Когда выключатель зажигания находится в состоянии ON (ВКЛ) (ACC), этот параметр также имеет значение "OFF" (ВЫКЛ). |
| RR Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема правой задней двери | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Правая раздвижная дверь открыта OFF (ВЫКЛ): Правая раздвижная дверь закрыта |
- |
| RL Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема левой задней двери | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Левая раздвижная дверь открыта OFF (ВЫКЛ): Левая раздвижная дверь закрыта |
- |
| Back Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема двери багажного отделения | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Открывание двери багажного отделения OFF (ВЫКЛ): Дверь багажного отделения закрыта |
- |
| FR Door Lock Pos | Входной сигнал датчика разблокировки правой передней двери | UNLOCK (ЗАБЛОКИР) или LOCK (РАЗБЛОКИР) | UNLOCK: Правая передняя дверь разблокирована LOCK: Правая передняя дверь заблокирована |
- |
| FR Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема правой передней двери | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Правая передняя дверь открыта OFF (ВЫКЛ): Правая передняя дверь закрыта |
- |
| FL Door Lock Pos | Входной сигнал датчика разблокировки левой передней двери | UNLOCK (ЗАБЛОКИР) или LOCK (РАЗБЛОКИР) | UNLOCK: Левая передняя дверь разблокирована LOCK: Левая передняя дверь заблокирована |
- |
| FL Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема левой передней двери | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Левая передняя дверь открыта OFF (ВЫКЛ): Левая передняя дверь закрыта |
- |
| Dome Light DOOR SW | Лампа индивидуального освещения (дверной выключатель) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Лампа индивидуального освещения (дверной выключатель) - вкл OFF (ВЫКЛ): Лампа индивидуального освещения (дверной выключатель) - выкл |
Этот параметр также имеет значение "ON" (для моделей с лампами накаливания). |
| Dome Light SW | Лампа индивидуального освещения (выключатель освещения салона) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Лампа индивидуального освещения (выключатель освещения салона) - вкл OFF (ВЫКЛ): Лампа индивидуального освещения (выключатель освещения салона) - выкл |
- |
| RR-Door Lock Pos SW | Сигнал датчика разблокировки правой раздвижной двери | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Правая раздвижная дверь разблокирована OFF (ВЫКЛ): Правая раздвижная дверь заблокирована |
- |
| RL-Door Lock Pos SW | Сигнал датчика разблокировки левой раздвижной двери | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Левая раздвижная дверь разблокирована OFF (ВЫКЛ): Левая раздвижная дверь заблокирована |
- |
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина | Диапазон | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|---|
| Room Light Switch | Состояние интегрированной панели управления в сборе (регулятора яркости) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Включает интегрированную панель управления в сборе (регулятор яркости) OFF (ВЫКЛ): Выключает интегрированную панель управления в сборе (регулятор яркости) |
- |
| Color Change Switch Up | Состояние интегрированной панели управления в сборе (переключателя выбора цвета "вверх") | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Включает интегрированную панель управления в сборе (переключатель выбора цвета "вверх") OFF (ВЫКЛ): Выключает интегрированную панель управления в сборе (переключатель выбора цвета "вверх") |
- |
| Color Change Switch Down | Состояние интегрированной панели управления в сборе (переключателя выбора цвета "вниз") | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Включает интегрированную панель управления в сборе (переключатель выбора цвета "вниз") OFF (ВЫКЛ): Выключает интегрированную панель управления в сборе (переключатель выбора цвета "вниз") |
- |
| Personal Light Switch Rear Right 1 | Состояние правой лампы направленного освещения в сборе*1, *2 | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Включает правую лампу направленного освещения в сборе OFF (ВЫКЛ): Выключает правую лампу направленного освещения в сборе |
- |
| Personal Light Switch Rear Right 2 | Состояние правой лампы направленного освещения в сборе*1, *3 | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Включает правую лампу направленного освещения в сборе OFF (ВЫКЛ): Выключает правую лампу направленного освещения в сборе |
- |
| Personal Light Switch Rear Left 1 | Состояние левой лампы направленного освещения в сборе*1, *2 | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Включает левую лампу направленного освещения в сборе OFF (ВЫКЛ): Выключает левую лампу направленного освещения в сборе |
- |
| Personal Light Switch Rear Left 2 | Состояние левой лампы направленного освещения в сборе*1, *3 | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Включает левую лампу направленного освещения в сборе OFF (ВЫКЛ): Выключает левую лампу направленного освещения в сборе |
- |
*1: для моделей со светодиодными фарами
*2: для заднего сиденья № 1
*3: для заднего сиденья № 2
ACTIVE TEST
Tech Tips
Выполнение активной диагностики с использованием GTS дает возможность управлять реле, электровакуумными клапанами, приводами и т.д. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя функциональная проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять эпизодические неисправности, не нарушая монтаж деталей и электропроводки. Выполнение активной диагностики на начальном этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику. В режиме Active Test на дисплей диагностического прибора можно вывести список параметров Data list.
Подключите GTS к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Body Electrical / (требуемая система) /Active Test.
В соответствии с указаниями на дисплее GTS выполните диагностику в режиме ACTIVE TEST.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Illuminated Entry System | Обеспечивает включение ламп, которыми управляет система подсветки при посадке в автомобиль* | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Выполняйте испытание Active Test при нахождении переключателя двери в лампе индивидуального освещения в сборе во включенном положении. |
| Fr Foot Light | Включает правую лампу освещения салона № 1 в сборе (лампу освещения углубления для ног) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Проверьте работу, когда автомобиль остановлен, все двери заблокированы и зажигание выключено. |
| Relay for Interior Light Auto Cut Function | Реле DOME CUT | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Проверьте работу с включенным освещением салона. |
| Dimmer Signal | Выходные сигналы в ночном режиме (сигнал переключателя света фар) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
*: Перечень ламп, которыми управляет система подсветки при посадке, см. в разделе "Описание".
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Power/Engine SW Light | Подсветка выключателя зажигания | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Примерно через 20 с после выключения зажигания, когда все двери закрыты, проверьте работу, как только подсветка надписей на выключателе зажигания выключится. |
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Color LED (Yellow) | Включает светодиоды лампы освещения салона (цветное освещение крыши) и лампы освещения салона № 2 (цветное освещение крыши) (желтого цвета) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Color LED (Green) | Включает светодиоды лампы освещения салона (цветное освещение крыши) и лампы освещения салона № 2 (цветное освещение крыши) (зеленого цвета) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Color LED (Blue) | Включает светодиоды лампы освещения салона (цветное освещение крыши) и лампы освещения салона № 2 (цветное освещение крыши) (синего цвета) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Color LED (Yellow) Modulated Light. | Включает светодиоды лампы освещения салона (цветное освещение крыши) и лампы освещения салона № 2 (цветное освещение крыши) со снижением яркости на 20% (желтого цвета) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Color LED (Green) Modulated Light. | Включает светодиоды лампы освещения салона (цветное освещение крыши) и лампы освещения салона № 2 (цветное освещение крыши) со снижением яркости на 20% (зеленого цвета) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Color LED (Blue) Modulated Light. | Включает светодиоды лампы освещения салона (цветное освещение крыши) и лампы освещения салона № 2 (цветное освещение крыши) со снижением яркости на 20% (синего цвета) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Personal Light Rear Right 1 | Включает правую лампу направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 1)* | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Personal Light Rear Right 2 | Включает правую лампу направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 2)* | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Personal Light Rear Left 1 | Включает левую лампу направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 1)* | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Personal Light Rear Left 2 | Включает левую лампу направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 2)* | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Personal Light Rear Right 1 Modulated Light. | Включает правую лампу направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 1) со снижением яркости на 20%* | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Personal Light Rear Right 2 Modulated Light. | Включает правую лампу направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 2) со снижением яркости на 20%* | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Personal Light Rear Left 1 Modulated Light. | Включает левую лампу направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 1) со снижением яркости на 20%* | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Personal Light Rear Left 2 Modulated Light. | Включает левую лампу направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 2) со снижением яркости на 20%* | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
| Lounge Mode | Включает все лампы направленного освещения в сборе со снижением яркости на 20%* | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - |
*: для моделей со светодиодными фарами