Tech Tips
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
Прежде чем приступать к проверке предполагаемых участков местонахождения неисправности, проверьте предохранители и лампы, относящиеся к системе.
В случае замены главного ЭБУ кузова (бортового ЭБУ сети мультиплексной связи) обратитесь к бюллетеню технического обслуживания.
Поскольку аккумуляторная батарея системы блокировки дверей устанавливается между аккумуляторной батареей автомобиля и главным ЭБУ кузова (бортовым ЭБУ сети мультиплексной связи), перед выполнением данной процедуры диагностики сначала выполните проверки из раздела "Проверка без снятия с автомобиля", чтобы убедиться в отсутствии неисправностей в цепи питания главного ЭБУ кузова (бортового ЭБУ сети мультиплексной связи).
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Система подсветки при посадке не работает. | Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Интеллектуальная система посадки и запуска (для функции посадки) | ||
| Цепь автовыключения освещения салона | Click here | |
| Цепь освещения салона | ||
| Сигнальная цепь выключателя освещения салона* | ||
| Цепь выключателя обнаружения разблокировки двери | ||
| Цепь выключателя освещения дверного проема | ||
| Цепь выключателя освещения проема двери багажного отделения | ||
| Сигнальная цепь зажигания | ||
| Цепь сигнала ACC | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
*: для моделей со светодиодными фарами
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Лампы освещения салона не загораются только при управлении интегрированной панелью управления в сборе. | Цепь переключателя цветного потолочного освещения | |
| Реле управления освещением салона | ||
| Яркость ни одной из ламп освещения салона не снижается при управлении интегрированной панелью управления в сборе. | Цепь переключателя цветного потолочного освещения | Click here |
| Реле управления освещением салона | ||
| Цвет ни одной из ламп освещения салона не меняется при управлении интегрированной панелью управления в сборе. | Цепь переключателя цветного потолочного освещения | Click here |
| Реле управления освещением салона | Click here | |
| Ни одна из ламп освещения салона не выключается при управлении интегрированной панелью управления в сборе. | Цепь переключателя цветного потолочного освещения | Click here |
| Реле управления освещением салона | Click here | |
| Лампы освещения салона не загораются, не снижают яркость, не меняют цвет или не выключаются только при управлении мультиинформационным дисплеем. | Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Система измерительных приборов и индикаторов | ||
| Лампы освещения салона не загораются только при управлении интегрированной панелью управления в сборе или мультиинформационным дисплеем. | Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Реле управления освещением салона | Click here | |
| Не загорается только правая часть ламп освещения салона. | Цепь цветного потолочного освещения | |
| Реле управления освещением салона | Click here | |
| Не загорается только левая часть ламп освещения салона. | Цепь цветного потолочного освещения | |
| Реле управления освещением салона | Click here | |
| Ни одна из ламп освещения салона не снижает яркость, не изменяет цвет или не выключается при управлении интегрированной панелью управления в сборе или мультиинформационным дисплеем. | Реле управления освещением салона | Click here |
| Обе лампы освещения салона не горят определенным цветом. | Реле управления освещением салона | Click here |
| Лампа освещения салона с правой стороны не горит определенным цветом. | Цепь цветного потолочного освещения | |
| Реле управления освещением салона | Click here | |
| Лампа освещения салона с левой стороны не горит определенным цветом. | Цепь цветного потолочного освещения | |
| Реле управления освещением салона |
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Ни одна из ламп направленного освещения в сборе не горит. | Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением)* | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением)* | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Реле управления освещением салона* | ||
| Правая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 1) не горит. | Цепь выключателя лампы индивидуального освещения* | |
| Цепь лампы индивидуального освещения* | ||
| Правая лампа направленного освещения в сборе* | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Правая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 2) не горит. | Цепь выключателя лампы индивидуального освещения* | Click here |
| Цепь лампы индивидуального освещения* | ||
| Правая лампа направленного освещения в сборе* | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Левая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 1) не горит. | Цепь выключателя лампы индивидуального освещения* | |
| Цепь лампы индивидуального освещения* | ||
| Левая лампа направленного освещения в сборе* | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Левая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 2) не горит. | Цепь выключателя лампы индивидуального освещения* | |
| Цепь лампы индивидуального освещения* | ||
| Левая лампа направленного освещения в сборе* | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Ни одна из ламп направленного освещения в сборе не снижает яркость.* | Реле управления освещением салона | |
| Правая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 1) не снижает яркость.* | Реле управления освещением салона | |
| Правая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 2) не снижает яркость.* | Реле управления освещением салона | |
| Левая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 1) не снижает яркость.* | Реле управления освещением салона | |
| Левая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 2) не снижает яркость.* | Реле управления освещением салона | |
| Правая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 1) не выключается.* | Цепь выключателя лампы индивидуального освещения | |
| Цепь лампы индивидуального освещения | ||
| Правая лампа направленного освещения в сборе | ||
| Правая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 2) не выключается.* | Цепь выключателя лампы индивидуального освещения | |
| Цепь лампы индивидуального освещения | ||
| Правая лампа направленного освещения в сборе | ||
| Левая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 1) не выключается.* | Цепь выключателя лампы индивидуального освещения | |
| Цепь лампы индивидуального освещения | ||
| Левая лампа направленного освещения в сборе | ||
| Левая лампа направленного освещения в сборе (со стороны заднего сиденья № 2) не выключается.* | Цепь выключателя лампы индивидуального освещения | |
| Цепь лампы индивидуального освещения | ||
| Левая лампа направленного освещения в сборе | ||
| Лампы не выключаются при управлении мультиинформационным дисплеем.* | Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Система измерительных приборов и индикаторов | ||
| При переходе в режим подсветки салона под управлением мультиинформационного дисплея яркость ламп направленного освещения в сборе не снижается.* | Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Система измерительных приборов и индикаторов | ||
| Реле управления освещением салона |
*: для моделей со светодиодными фарами
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Правая лампа направленного освещения № 2 в сборе не горит. | Жгут или разъем | - |
| Правая лампа направленного освещения № 2 в сборе | ||
| Переключатель электропривода правого заднего сиденья | ||
| ЭБУ системы климат-контроля правого заднего сиденья | ||
| Левая лампа направленного освещения № 2 в сборе не горит. | Жгут или разъем | - |
| Левая лампа направленного освещения № 2 в сборе | ||
| Переключатель электропривода левого заднего сиденья | ||
| ЭБУ системы климат-контроля левого заднего сиденья | ||
| Правая лампа направленного освещения № 2 в сборе не снижает яркость. | Жгут или разъем | - |
| Переключатель электропривода правого заднего сиденья | ||
| ЭБУ системы климат-контроля правого заднего сиденья | ||
| Левая лампа направленного освещения № 2 в сборе не снижает яркость. | Жгут или разъем | - |
| Переключатель электропривода левого заднего сиденья | ||
| ЭБУ системы климат-контроля левого заднего сиденья | ||
| Правая лампа направленного освещения № 2 в сборе не выключается. | Жгут или разъем | - |
| Переключатель электропривода правого заднего сиденья | ||
| ЭБУ системы климат-контроля правого заднего сиденья | ||
| Левая лампа направленного освещения № 2 в сборе не выключается. | Жгут или разъем | - |
| Переключатель электропривода левого заднего сиденья | ||
| ЭБУ системы климат-контроля левого заднего сиденья |
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Лампа освещения багажного отделения № 1 в сборе не горит. | Лампа освещения багажного отделения № 1 | |
| Жгут или разъем | - |
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Не горит лампа аксессуарного зеркала. | Лампа аксессуарного зеркала | |
| Противосолнечный козырек в сборе | ||
| Жгут проводов или разъем (включая патрон лампы) | - |
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Ни одна из ламп подсветки панели приборов не включается. | Жгут или разъем | - |
| Правая лампа освещения салона № 1 в сборе | Для моделей с правосторонним рулевым управлением: Click here Для моделей с левосторонним рулевым управлением: Click here |
|
| Левая лампа освещения салона № 1 в сборе | Для моделей с левосторонним рулевым управлением: Click here Для моделей с правосторонним рулевым управлением: Click here |
|
| Левый распределительный блок в сборе | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | Click here |
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Функция энергосбережения аккумуляторной батареи (основная функция) не работает. | Цепь выключателя освещения дверного проема | |
| Цепь выключателя освещения проема двери багажного отделения | ||
| Сигнальная цепь зажигания | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| Функция энергосбережения аккумуляторной батареи (функция автоматического выключения освещения салона) не работает. | Цепь автовыключения освещения салона | |
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Не горит подсветка выключателя зажигания | Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Цепь переключателя ближнего/дальнего света фар | ||
| Цепь подсветки выключателя зажигания | ||
| ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | - | |
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Не включается ни одна из ламп подсветки панели приборов (задние фонари работают нормально). | Жгут или разъем | - |