ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | FORWARD RECOGNITION CAMERA | *2 | PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH ASSEMBLY |
| *3 | THROTTLE BODY WITH MOTOR ASSEMBLY | *4 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU |
| *5 | FRONT AXLE HUB SUB-ASSEMBLY RH - FRONT SPEED SENSOR RH |
*6 | FRONT AXLE HUB SUB-ASSEMBLY LH - FRONT SPEED SENSOR LH |
| *7 | REAR SPEED SENSOR RH | *8 | REAR SPEED SENSOR LH |
| *9 | ECM | *10 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 1 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ENG-B FUSE - P/I-B FUSE |
| *11 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY | *12 | NO. 2 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 2 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - STOP LIGHT RELAY (SEMICONDUCTOR POWER INTEGRATION ECU) - STOP FUSE - RADAR-IG FUSE - IG2 RELAY - IG1 MAIN RELAY |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | FORWARD RECOGNITION CAMERA | *2 | PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH ASSEMBLY |
| *3 | THROTTLE BODY WITH MOTOR ASSEMBLY | *4 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU |
| *5 | FRONT AXLE HUB SUB-ASSEMBLY RH - FRONT SPEED SENSOR RH |
*6 | FRONT AXLE HUB SUB-ASSEMBLY LH - FRONT SPEED SENSOR LH |
| *7 | REAR SPEED SENSOR RH | *8 | REAR SPEED SENSOR LH |
| *9 | ECM | *10 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 1 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ENG-B FUSE - P/I-B FUSE |
| *11 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY | *12 | NO. 2 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 2 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - STOP LIGHT RELAY (SEMICONDUCTOR POWER INTEGRATION ECU) - STOP FUSE - RADAR-IG FUSE - IG2 RELAY - IG1 MAIN RELAY |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | ACCELERATOR PEDAL SENSOR ASSEMBLY | *2 | COMBINATION SWITCH ASSEMBLY - VSC OFF SWITCH |
| *3 | CRUISE CONTROL MAIN SWITCH | *4 | SKID CONTROL BUZZER |
| *5 | TRANSMISSION FLOOR SHIFT ASSEMBLY | *6 | TRANSMISSION SHIFT SWITCH ASSEMBLY - SHIFT PADDLE SWITCH |
| *7 | SPIRAL CABLE WITH SENSOR SUB-ASSEMBLY - SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY - STEERING SENSOR |
*8 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY - VEHICLE-TO-VEHICLE DISTANCE CONTROL SWITCH |
| *9 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY | *10 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - IG1 NO. 3 FUSE - IGN NO. 2 FUSE - ECU-IG1 NO.2 FUSE - IG1 NO. 3 RELAY |
| *11 | DLC3 | *12 | COMBINATION METER ASSEMBLY - MULTI-INFORMATION DISPLAY - CRUISE CONTROL INDICATOR - CRUISE SET INDICATOR - MASTER WARNING LIGHT |
| *13 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) | *14 | YAW RATE SENSOR |
| *15 | DRIVING SUPPORT ECU ASSEMBLY | *16 | CENTRAL GATEWAY ECU (NETWORK GATEWAY ECU) |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | ACCELERATOR PEDAL SENSOR ASSEMBLY | *2 | COMBINATION SWITCH ASSEMBLY - VSC OFF SWITCH |
| *3 | CRUISE CONTROL MAIN SWITCH | *4 | SKID CONTROL BUZZER |
| *5 | TRANSMISSION FLOOR SHIFT ASSEMBLY | *6 | TRANSMISSION SHIFT SWITCH ASSEMBLY - SHIFT PADDLE SWITCH |
| *7 | SPIRAL CABLE WITH SENSOR SUB-ASSEMBLY - SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY - STEERING SENSOR |
*8 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY - VEHICLE-TO-VEHICLE DISTANCE CONTROL SWITCH |
| *9 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY | *10 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - IG1 NO. 3 FUSE - IGN NO. 2 FUSE - ECU-IG1 NO.2 FUSE - IG1 NO. 3 RELAY |
| *11 | DLC3 | *12 | COMBINATION METER ASSEMBLY - MULTI-INFORMATION DISPLAY - CRUISE CONTROL INDICATOR - CRUISE SET INDICATOR - MASTER WARNING LIGHT |
| *13 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) | *14 | YAW RATE SENSOR |
| *15 | DRIVING SUPPORT ECU ASSEMBLY | *16 | CENTRAL GATEWAY ECU (NETWORK GATEWAY ECU) |