ILLUSTRATION
| *A | for LH Side | - | - |
| *1 | FRONT FENDER LINER LH | *2 | FRONT SKID CONTROL SENSOR WIRE LH |
| *3 | PAD WEAR INDICATOR WIRE | - | - |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for RH Side | - | - |
| *1 | FRONT FENDER LINER RH | *2 | FRONT SKID CONTROL SENSOR WIRE RH |
| *3 | PAD WEAR INDICATOR WIRE | - | - |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT AXLE HUB SUB-ASSEMBLY | *2 | FRONT DISC |
| *3 | FRONT DISC BRAKE CALIPER ASSEMBLY | - | - |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |